Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden - PDF

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Ennetbaden PS (1) AG 278 271 267 245 1060 1061 2121
2 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 275 246 243 234 967 998 1965
3 Ennetbaden PS (2) AG 253 250 239 128 986 870 1856

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Gangl Stefan 1960 Ennetbaden PS (1) AG 42 42 44 50 48 45 275 271 546
2 Zelzer Carmen 1963 Ennetbaden PS (1) AG 47 47 44 46 48 46 267 278 545
3 Brupbacher Marc 1995 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 48 46 46 44 45 46 270 275 545
4 Zünd Oliver 2001 Ennetbaden PS (1) AG 47 43 44 46 40 47 263 267 530
5 Maurer Daniel 1951 Ennetbaden PS (2) AG 41 44 46 38 40 44 261 253 514
6 Carlet Paolo 1953 Ennetbaden PS (1) AG 42 40 46 42 42 33 255 245 500
7 Borer Nik 1970 Ennetbaden PS (2) AG 39 40 43 43 43 42 247 250 497
8 Gantenbein Ernst 1942 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 46 42 41 39 34 44 242 246 488
9 de Neumann Dennis 2006 Ennetbaden PS (2) AG 44 43 38 29 43 42 247 239 486
10 Burau Stefan 1963 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 43 42 37 28 41 43 235 234 469
11 Wohler Hans 1948 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 39 37 40 40 42 45 220 243 463
12 Schriber Daniel 1977 Ennetbaden PS (2) AG 22 29 30 21 20 6 231 128 359
13 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 294 294
14 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 293 293
15 Olenych Sofiia 2005 Uster SG (1) ZH 292 292
16 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 292 292
17 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (2) GE 292 292
18 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 291 291
19 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 291 291
20 Emmenegger Gregory 1993 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 291 291
21 Huber Alex 1997 Malters S (1) LU 291 291
22 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 290 290
23 Wirth Loris 2006 Uster SG (1) ZH 288 288
24 Ambrosini Alice 2006 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 288 288
25 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 288 288
26 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 288 288
27 Demierre Steve 1975 Genève Arquebuse (1) GE 288 288
28 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 287 287
29 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (1) GE 287 287
30 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 287 287
31 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 287 287
32 Carrillo Marc 1991 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 287 287
33 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (3) GE 287 287
34 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 287 287
35 Lötscher Beatrice 1962 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 286 286
36 Hutzli Johnny 1972 La Côtière-Engollon AR (1) NE 286 286
37 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 286 286
38 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 286 286
39 Ruchti Dominic 1994 Gambach PS (1) BE 286 286
40 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (2) VD 286 286
41 Bärtschi Mario 2005 Oberdorf PS (1) BL 285 285
42 Kissling Renato 1963 Niederweningen PSV (1) ZH 285 285
43 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 285 285
44 Wirth Marc 1969 Niederweningen PSV (1) ZH 285 285
45 Rochat Nicolas 1969 Châble-Croix Ts (1) VS 285 285
46 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 285 285
47 Beaud Laurent 1977 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 285 285
48 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 285 285
49 Roos Patrick Arnoud Frederik 1983 Langenthal Stadt (1) BE 285 285
50 Schudel Kevin 1987 Andelfingen PS (1) ZH 285 285
51 Amacker Stefan 1999 Andelfingen PS (1) ZH 285 285
52 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 284 284
53 Bär Reto 1980 Netstal SV (1) GL 284 284
54 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 284 284
55 Farquet Natascha 1982 Martigny-Région TS (1) VS 284 284
56 Birrer Corinne 1988 Reiden PSB (1) LU 284 284
57 Cantin Serge 1961 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 283 283
58 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 283 283
59 Gaspar Américo 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 283 283
60 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (1) OW 283 283
61 Brülhart Dominik 1988 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 283 283
62 Blatti Ulrich 1956 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 282 282
63 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 282 282
64 Hänggi Erich 1971 Gilgenberg PS (1) SO 282 282
65 Gasser Joseph-Laurent 1975 Genève Arquebuse (2) GE 282 282
66 Epple Raphael 1976 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 282 282
67 Ottiger Mathias 1979 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 282 282
68 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 282 282
69 Stritt Laurent 1990 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 282 282
70 Klauenbösch Christian 1992 Malters S (1) LU 282 282
71 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 282 282
72 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 282 282
73 Burkhardt Doris 1961 Kölliken PS (1) AG 281 281
74 Tobler Urs 1971 Kloten PS (1) ZH 281 281
75 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 281 281
76 Studer Reto 1974 Solothurn SG der Stadt (1) SO 281 281
77 Battaglia Bruno 1975 Chur UOV (1) GR 281 281
78 Heusser Christian 1979 Gossau ZH SV (1) ZH 281 281
79 Suter Toni 1979 Kloten PS (1) ZH 281 281
80 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 281 281
81 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 281 281
82 Birrer Pirmin 1984 Reiden PSB (1) LU 281 281
83 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 281 281
84 Guglielmini Davide 1985 Bellinzona SC della città (1) TI 281 281
85 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 281 281
86 Grangier Samuel 1990 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 281 281
87 Flückiger Marvin 1998 Teufen PSV (1) AR 281 281
88 Stutz Franziska 2000 Andelfingen PS (1) ZH 281 281
89 Verdan François 1951 Lausanne Carabiniers (2) VD 280 280
90 Ulrich Hugo 1952 Langendorf PS (1) SO 280 280
91 Cattori Luca 1966 Locarno Ut (1) TI 280 280
92 Schuler Carla 1967 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 280 280
93 Hayoz Bruno 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 280 280
94 Weber Patrick 1974 ARV La Vignerole (1) BE 280 280
95 Ulrich Roland 1979 Stammertal PC (1) ZH 280 280
96 Gerber Mathis 1986 Langenthal Stadt (1) BE 280 280
97 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 280 280
98 Dos Santos Teixeira David 1990 Genève Arquebuse (2) GE 280 280
99 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 280 280
100 Krauer Ueli 1992 Malters S (1) LU 280 280
101 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 280 280
102 Baumgartner Andy 1999 Genève Arquebuse (1) GE 280 280
103 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 280 280
104 Ambrosini Lauriane 2004 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 280 280
105 Bonoli Andrea 1959 Bellinzona SC della città (1) TI 279 279
106 Lukic Dejan 1971 Zürich SG der Stadt (2) ZH 279 279
107 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 279 279
108 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 279 279
109 Luchsinger Martin 1976 Gossau ZH SV (1) ZH 279 279
110 Josef Tobias 1978 Wängi PSV (1) TG 279 279
111 Koller Bruno 1983 Gossau ZH SV (1) ZH 279 279
112 Ruegg Mathieu 1984 Châble-Croix Ts (1) VS 279 279
113 Maurer Daniela 1987 Andelfingen PS (1) ZH 279 279
114 Boesiger Martin 1990 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 279 279
115 Linder Markus 1991 Malters S (2) LU 279 279
116 Jaquet Lucas 1996 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 279 279
117 Buser Kaya 2007 Kölliken PS (1) AG 278 278
118 Mettraux Augustin 2005 La Côtière-Engollon AR (1) NE 278 278
119 Zürcher Bernhard 1981 Boltigen PS (1) BE 278 278
120 Nyffeler Patrick 1982 Chur UOV (2) GR 278 278
121 Tanner Samuel 1983 Konolfingen PS (1) BE 278 278
122 Weissgerber Joel 1984 Langendorf PS (1) SO 278 278
123 Thurre Samuel 2006 Martigny-Région TS (1) VS 277 277
124 Wiedmer Ulrich 1957 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 277 277
125 Hössle Christian 1967 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 277 277
126 Lienher François 1969 La Côtière-Engollon AR (1) NE 277 277
127 Greminger Daniel 1969 Kloten PS (2) ZH 277 277
128 Bastian Jean-Luc 1972 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 277 277
129 Glutz Michael 1978 Solothurn SG der Stadt (1) SO 277 277
130 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (4) GE 277 277
131 Lupi Barbara 1985 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 277 277
132 Odermatt Philippe 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 277 277
133 Troxler Lukas 1989 Malters S (2) LU 277 277
134 Braghiroli Romain 1989 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 277 277
135 Schaniel Gion-Peder 1995 Langenthal Stadt (1) BE 277 277
136 Habib Ramona 1997 Genève Arquebuse (3) GE 277 277
137 Wobmann Flavia 1999 Malters S (1) LU 277 277
138 Krauer Stephan 1958 Malters S (2) LU 276 276
139 Häner René 1959 Gilgenberg PS (1) SO 276 276
140 Brülhart Hans-Peter 1960 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 276 276
141 Zimmermann Ueli 1963 Locarno Ut (1) TI 276 276
142 Fornerod Richard 1964 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 276 276
143 Jenny Urs 1965 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 276 276
144 Mauron Gabriel 1965 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 276 276
145 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 276 276
146 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 276 276
147 Aust Thomas 1969 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 276 276
148 Knupfer Conradin 1973 Chur UOV (1) GR 276 276
149 Lang Christian 1977 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 276 276
150 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 276 276
151 Bernegger Daniel 1982 Gippingen S (1) AG 276 276
152 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 276 276
153 Tuchschmid Florian 1982 Wängi PSV (1) TG 276 276
154 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 276 276
155 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 276 276
156 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 276 276
157 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 276 276
158 Markovic Marko 1999 Oberdorf PS (1) BL 276 276
159 Wolfgang Christophe 2001 Neuenhof SG (1) AG 276 276
160 Widmer Aaron 2006 Reiden PSB (1) LU 275 275
161 Eggli Jan Felix 2005 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 275 275
162 Gendre Gérard 1956 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 275 275
163 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 275 275
164 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 275 275
165 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275
166 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 275 275
167 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 275 275
168 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (1) ZH 275 275
169 Ghys Marie 1979 Bellinzona SC della città (2) TI 275 275
170 Seiler Michael 1981 Genève Arquebuse (3) GE 275 275
171 Kayser Bernhard 1981 Kölliken PS (1) AG 275 275
172 Kessler Philipp W. 1982 Tägerwilen PSV (1) TG 275 275
173 Imerico Jacopo 2006 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 274 274
174 Moine Jérôme 1968 Uster SG (2) ZH 274 274
175 Biner Eve 1971 Sarnen PS (1) OW 274 274
176 Arm Markus 1972 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 274 274
177 Hug Armin 1973 Wängi PSV (1) TG 274 274
178 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 274 274
179 Joye Evelyne 1977 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 274 274
180 Gobat Sébastien 1980 Morges STP (1) VD 274 274
181 Di Domenico Tania 1987 Gossau ZH SV (1) ZH 274 274
182 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 274 274
183 Wolfender Joel 1997 Frauenfeld Stadt (1) TG 274 274
184 Abt Markus 1957 Langendorf PS (1) SO 273 273
185 Fischer Christoph 1963 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 273 273
186 Serra-Tosio Corine 1965 Genève Arquebuse (2) GE 273 273
187 Dänzer Hans 1967 Boltigen PS (1) BE 273 273
188 Jungo Daniel 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 273 273
189 Gasser André 1973 Gilgenberg PS (1) SO 273 273
190 Allia Massimo 1977 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 273 273
191 Lüchinger Céline 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 273 273
192 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 273 273
193 Leuzinger Natalie 1995 Liechtenstein PS (1) SG 273 273
194 Ritter Marc 1998 Zürich SG der Stadt (2) ZH 273 273
195 Gorlero Jean-Jacques 1956 Zürich SG der Stadt (2) ZH 272 272
196 KOCH Eric 1958 Genève Arquebuse (3) GE 272 272
197 Rentsch Hannes 1960 Wynigen PS (1) BE 272 272
198 Nesa Tiziano 1962 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 272 272
199 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 272 272
200 Müller Konrad 1963 Stammertal PC (1) ZH 272 272
201 Vögele Stefan 1965 Oberentfelden SG (1) AG 272 272
202 Karlsson Leif 1966 Wallisellen PK (1) ZH 272 272
203 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV (1) ZH 272 272
204 Chardonnens Pascal 1969 Domdidier SdT Pistolet et PC (1) FR 272 272
205 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 272 272
206 Rodoni Georgette 1970 Bellinzona SC della città (2) TI 272 272
207 Rime Marc 1972 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 272 272
208 Mayer Remo 1972 Kloten PS (2) ZH 272 272
209 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 272 272
210 Roh Tiffany 2001 St-Maurice NJC (1) VS 272 272
211 Schweizer Ruedi 2009 Neckertal Sport (1) SG 271 271
212 Stanzione Angelo 1955 Locarno Ut (1) TI 271 271
213 Bumann Bernard 1957 Martigny-Région TS (1) VS 271 271
214 Hoogteiling Jacques 1959 Carabiniers Genevois (1) GE 271 271
215 Kosmalski Patricia 1960 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 271 271
216 Favre Henri 1963 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 271 271
217 Schmitt Beat 1964 Langendorf PS (1) SO 271 271
218 Rüeger Markus 1966 Kloten PS (2) ZH 271 271
219 Naumovic Aleksandar 1969 Zürich SG der Stadt (1) ZH 271 271
220 Zürcher Cornelia 1988 Boltigen PS (1) BE 271 271
221 Cavillier Nathan 2006 St-Maurice NJC (1) VS 270 270
222 Morgenthaler Cécile 2006 Uster SG (1) ZH 270 270
223 Zäch Max 1956 Wil SG Stadt (1) SG 270 270
224 Büschlen Martin 1965 Frutigen PK (1) BE 270 270
225 Nussbaumer Peter 1967 Lausanne Carabiniers (2) VD 270 270
226 Broch Pascal 1967 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 270 270
227 Oexl Thomas 1973 Thun Stadt (1) BE 270 270
228 Nickel Tobias 1980 Adliswil SV (1) ZH 270 270
229 Gächter Dominik 1988 Montlingen PS (1) SG 270 270
230 Gabioud Benjamin 1989 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 270 270
231 Pedretti Romain 1991 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 270 270
232 Mader Alex 2003 Nyon STP (1) VD 270 270
233 Storni Enea 2007 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 269 269
234 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 269 269
235 Wiederkehr Hans 1962 Niederurnen Stand (1) GL 269 269
236 Frei Stephan 1962 Diessenhofen PS (1) TG 269 269
237 Lanz Anton 1965 Huttwil PS (2) BE 269 269
238 Frei Jürg 1966 Netstal SV (1) GL 269 269
239 Vo-Van Marcel 1968 Kreuzlingen SV (1) TG 269 269
240 Gay Eric 1970 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 269 269
241 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 269 269
242 Büchel Janic 1991 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 269 269
243 Memedi Florim 1996 Zürich SG der Stadt (2) ZH 269 269
244 Iapello Vito 1948 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 268 268
245 Bleiker Jakob 1951 Oberentfelden SG (1) AG 268 268
246 Salathé René 1953 Oberdorf PS (1) BL 268 268
247 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 268 268
248 Büsser Stefan 1957 Netstal SV (1) GL 268 268
249 Muggli Frank 1966 Diessenhofen PS (1) TG 268 268
250 Halbeisen Guido 1968 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 268 268
251 Iapello Leonardo 1971 Kölliken PS (1) AG 268 268
252 Kaeser Philippe 1972 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 268 268
253 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 268 268
254 Steiner Philippe 1974 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) VD 268 268
255 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 268 268
256 Hobus Dominic 1980 Wängi PSV (1) TG 268 268
257 Kehl Roger 1981 Montlingen PS (1) SG 268 268
258 Dold Anna 1988 Basel Scharf (1) BS 268 268
259 Grandgirard Olivier 1996 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 268 268
260 Wehrli Silas 1999 Oberdorf PS (1) BL 268 268
261 Vannay Romain 2006 St-Maurice NJC (1) VS 267 267
262 Köchli Lukas 2005 Huttwil PS (1) BE 267 267
263 Briand Roman 1957 Lausanne Carabiniers (2) VD 267 267
264 Scherly Sylvain 1957 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 267 267
265 MEYLAN Philippe 1965 Versoix ST (1) GE 267 267
266 Hirschi Hans 1967 Huttwil PS (1) BE 267 267
267 Mollier Bertrand Guy 1968 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 267 267
268 Buffart Xavier 1970 Châble-Croix Ts (1) VS 267 267
269 Givel Florent 1989 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 267 267
270 Neuhaus Etienne 1998 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 267 267
271 Knupfer Tobia 2008 Chur UOV (1) GR 266 266
272 Gabutti Luca 2006 Airolo UTG (1) TI 266 266
273 Citraro Antonio 1956 Locarno Ut (1) TI 266 266
274 Combremont Michel 1957 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 266 266
275 Bahlinger Stephan 1965 Zwingen PK (1) BL 266 266
276 Trachsel Hans-Rudolf 1967 Gambach PS (1) BE 266 266
277 Brugger Roger 1970 Le Bouveret NCPV (1) VS 266 266
278 Kym Christian 1972 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 266 266
279 Débieux Stéphane 1972 Genève Arquebuse (4) GE 266 266
280 Meyer Adrian 1974 Langenthal Stadt (1) BE 266 266
281 Vogt Marco 1976 Liechtenstein PS (1) SG 266 266
282 Jel Jean-Philippe 1977 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 266 266
283 Popielarski Pawel 1978 Adliswil SV (1) ZH 266 266
284 Lattion Roméo 1979 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 266 266
285 MAGALHAES PINTO Alexandre 1981 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 266 266
286 Poffet Rachel 1989 Tafers PK (1) FR 266 266
287 Henz Martin 1992 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 266 266
288 Müller Michael 1993 Konolfingen PS (1) BE 266 266
289 Torche Laurine 1993 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 266 266
290 Würsch Stefan 1995 Gippingen S (1) AG 266 266
291 Olivier Vivien 1995 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 266 266
292 Codourey Jean-Pierre 1957 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 265 265
293 Häner Martin 1961 Gilgenberg PS (1) SO 265 265
294 Schaller Fredy 1962 Stalden VS SV (1) VS 265 265
295 Aregger Kurt 1962 Reiden PSB (1) LU 265 265
296 Levy Raphael 1966 Oberentfelden SG (1) AG 265 265
297 Mollet Christoph 1972 Schüpfen PK (1) BE 265 265
298 Gerber Stefan 1974 Huttwil PS (2) BE 265 265
299 Galiullin Lenar 1978 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 265 265
300 OTERO José Angel 1978 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 265 265
301 Urfer Bernhard 1979 Frutigen PK (1) BE 265 265
302 Waefler Kewin 1988 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 265 265
303 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 265 265
304 Kreis Peter 1956 Solothurn SG der Stadt (1) SO 264 264
305 Roost Markus 1959 Kloten PS (2) ZH 264 264
306 Mittero Giuseppe 1961 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 264 264
307 Graemiger Pierre-Alain 1963 Nyon STP (2) VD 264 264
308 Vuagniaux Denis 1963 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (2) VD 264 264
309 Hofstetter Sandra 1971 Thun Stadt (1) BE 264 264
310 Ganter Petra 1972 Rümlang PS (1) ZH 264 264
311 Peter Stephan 1974 Neuenhof SG (1) AG 264 264
312 Hayoz Roman 1977 Tafers PK (1) FR 264 264
313 Privet Bertrand 1979 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 264 264
314 Gruber Jonas 1987 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 264 264
315 Ubeda Fernandez Julio Cesar 1992 Zürich SG der Stadt (1) ZH 264 264
316 Facchin Patricia 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 264 264
317 Leibzig Edgar 1947 Domdidier SdT Pistolet et PC (1) FR 263 263
318 Vanoni Ennio 1950 Bellinzona SC della città (2) TI 263 263
319 Dekumbis Reinhard 1958 Tafers PK (1) FR 263 263
320 Meierhofer Erich 1959 Wehntal SSV (1) ZH 263 263
321 Bise Bertrand 1959 Domdidier SdT Pistolet et PC (1) FR 263 263
322 Steinhoff Dirk 1967 Uster SG (2) ZH 263 263
323 Capit Didier 1970 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (2) NE 263 263
324 Rab Abidur 1974 Genève Arquebuse (4) GE 263 263
325 Rickli Samuel 1981 Zwingen PK (1) BL 263 263
326 Kohler Philipp 1981 Solothurn SG der Stadt (1) SO 263 263
327 Hunziker Stefan 1981 Gambach PS (1) BE 263 263
328 Ramsperger Florian 1988 Kloten PS (3) ZH 263 263
329 Bähler Michael 2001 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 263 263
330 Frei Simon 1948 Chur UOV (2) GR 262 262
331 Soldati Ennio 1949 Airolo UTG (1) TI 262 262
332 Voramwald Walter 1951 Oberentfelden SG (1) AG 262 262
333 Rener Rudolf 1962 Uster SG (2) ZH 262 262
334 Ita Regula 1962 Stammertal PC (1) ZH 262 262
335 Elsener Claude 1968 Châble-Croix Ts (2) VS 262 262
336 Monnet Vincent 1976 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 262 262
337 Carlin Thomas 1977 Malters S (2) LU 262 262
338 Hammer Sarah 1984 Uster SG (2) ZH 262 262
339 Kugler Stefan 1988 Kloten PS (3) ZH 262 262
340 Abegglen Roman 1990 Thun Stadt (1) BE 262 262
341 Chau Alexandre 1996 Nyon STP (1) VD 262 262
342 Gross Dennis 1997 Stalden VS SV (1) VS 262 262
343 Rumo Oliver 1998 Giffers-Tentlingen SSV (3) FR 262 262
344 Bürki Jean-Claude 1953 La Côtière-Engollon AR (1) NE 261 261
345 Blanc Michel 1958 Le Bouveret NCPV (2) VS 261 261
346 Sismanovic Milan 1968 Adliswil SV (2) ZH 261 261
347 Thomann Flükiger Esther 1974 Büren SO PC (1) SO 261 261
348 Chen Xinzheng 1979 Basel Scharf (1) BS 261 261
349 Loretz Erika 1980 Chur UOV (2) GR 261 261
350 Berisha Florim 1983 Neufeld PS (1) BE 261 261
351 Poffet Marco 1986 Tafers PK (1) FR 261 261
352 Barandun Ilaria 2009 Chur UOV (1) GR 260 260
353 Flühler Hans-Ueli 1953 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 260 260
354 Wittwer Willi 1957 Tägerwilen PSV (1) TG 260 260
355 Luisier René 1958 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 260 260
356 Küchler Anton 1960 Sarnen PS (1) OW 260 260
357 Melliger Heinz 1961 Adliswil SV (1) ZH 260 260
358 Fankhauser Fritz 1962 Wynigen PS (1) BE 260 260
359 Obi Jean-Claude 1967 Huttwil PS (1) BE 260 260
360 Jutz Christian 1971 Bellinzona SC della città (1) TI 260 260
361 Müller Ronald 1980 Wil SG Stadt (1) SG 260 260
362 Dietrich Levi 1997 Frauenfeld Stadt (1) TG 260 260
363 Bonfantini Pamela 2000 Bellinzona SC della città (1) TI 260 260
364 Terrettaz Noé 2010 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 259 259
365 Rickli Nico 2006 Rümlang PS (1) ZH 259 259
366 Reber Paul 1950 Linden PS (1) BE 259 259
367 Gattuso Liborio 1954 Genève Arquebuse (4) GE 259 259
368 Hüppi Hansjörg 1960 Weinfelden SG (1) TG 259 259
369 Hanselmann Markus 1963 Kloten PS (3) ZH 259 259
370 Cochard Christian 1965 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 259 259
371 Jukic Sead 1968 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 259 259
372 Graf Simon 1969 Teufen PSV (1) AR 259 259
373 Hauser Esther 1970 Rümlang PS (1) ZH 259 259
374 Vanotti Patrick 1972 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 259 259
375 Jaquier Cédric 1974 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 259 259
376 Schwab Pierre Alexandre 1985 Domdidier SdT Pistolet et PC (1) FR 259 259
377 Tschan Rahel 1987 Hindelbank RS (1) BE 259 259
378 Fullin Jannik 1993 Basel Scharf (1) BS 259 259
379 Schwartz Thomas 1961 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 258 258
380 Velluz Jaques 1963 Châble-Croix Ts (1) VS 258 258
381 Filippi Sabina 1965 Airolo UTG (1) TI 258 258
382 Schnyder Daniel 1967 Kreuzlingen SV (1) TG 258 258
383 Tomamichel Danilo 1967 Airolo UTG (1) TI 258 258
384 Schäfer Johann Ulrich 1969 Konolfingen PS (1) BE 258 258
385 König Matthias 1971 Adliswil SV (2) ZH 258 258
