Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden - PDF

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Wiggertal PS (1) LU 266 260 222 214 884 879 962 2725

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Schellenberg Laila 1980 Wiggertal PS (1) LU 38 47 46 44 42 49 246 247 266 759
2 Najer Christian 2001 Wiggertal PS (1) LU 42 48 42 38 47 43 243 252 260 755
3 Wasowicz Pawel 1977 Wiggertal PS (1) LU 29 39 34 37 36 39 233 229 214 676
4 Wasowicz Joanna 1981 Wiggertal PS (1) LU 41 32 32 41 36 40 162 151 222 535
5 Ruchti Dominic 1994 Gambach PS (1) BE 286 286
6 Götti Hansruedi 1962 Teufen PSV (1) AR 284 284
7 Bär Reto 1980 Netstal SV (1) GL 284 284
8 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (1) OW 282 282
9 Venetz Wilhelm 1962 Stalden VS SV (1) VS 281 281
10 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 281 281
11 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 279 279
12 Hofmann Alessandro 2004 Frauenfeld Stadt (1) TG 279 279
13 Mettraux Augustin 2005 La Côtière-Engollon AR (1) NE 278 278
14 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 276 276
15 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 275 275
16 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275
17 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 275 275
18 Weber Raphael 1991 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275
19 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 274 274
20 Mahé Olivier 1985 Lausanne Carabiniers (2) VD 274 274
21 Wolfender Joel 1997 Frauenfeld Stadt (1) TG 274 274
22 Blaser Sacha 2001 La Côtière-Engollon AR (1) NE 274 274
23 Mathez Cédric Ivan 2005 ARV La Vignerole (1) BE 273 273
24 Dänzer Hans 1967 Boltigen PS (1) BE 273 273
25 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 273 273
26 Allia Massimo 1977 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 273 273
27 Markovic Milan 1996 Oberdorf PS (1) BL 273 273
28 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 272 272
29 Corpataux Michael 1997 Laufen PS (1) BL 272 272
30 Beck Rolf 1958 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 271 271
31 Stöckli Fabrizio 1965 Airolo UTG (1) TI 271 271
32 Jurietti Enzo 1952 Airolo UTG (1) TI 269 269
33 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 268 268
34 Stürchler Thomas 1962 Büren SO PC (1) SO 268 268
35 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 268 268
36 Wehrli Silas 1999 Oberdorf PS (1) BL 268 268
37 Wittmer Lotte 1966 Laufen PS (2) BL 267 267
38 Mollier Bertrand Guy 1968 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 267 267
39 Beeler Jan 2004 Laufen PS (1) BL 267 267
40 Trachsel Hans-Rudolf 1967 Gambach PS (1) BE 266 266
41 Krähenbühl Martin 1959 Kerzers PS (1) FR 265 265
42 Frey Martin 1977 Linden PS (1) BE 265 265
43 Grimm Alexander 1982 Wallisellen PK (1) ZH 265 265
44 Christian Schuler 1992 Schänis-Weesen PS (1) SG 264 264
45 Facchin Patricia 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 264 264
46 Dekumbis Reinhard 1958 Tafers PK (1) FR 263 263
47 Hunziker Stefan 1981 Gambach PS (1) BE 263 263
48 Jaquier David Vincent 1993 Marly STM (1) FR 263 263
49 Wittwer Roger 1947 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 262 262
50 Soldati Ennio 1949 Airolo UTG (1) TI 262 262
51 Bertschy Kuno 1954 Tafers PK (1) FR 262 262
52 Stämpfli Beat 1968 Wynigen PS (1) BE 262 262
53 Eberle Robert 1966 Netstal SV (1) GL 261 261
54 Borboën Alain 1968 Morges STP (1) VD 261 261
55 Lussi Maurus 1977 Neufeld PS (1) BE 261 261
56 Windler Markus 1986 Diessenhofen PS (1) TG 261 261
57 Küchler Anton 1960 Sarnen PS (1) OW 260 260
58 Gattuso Liborio 1954 Genève Arquebuse (4) GE 259 259
59 Miéville Alain 1958 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 259 259
60 Bremer Ronny 1972 Basel Scharf (1) BS 259 259
61 Dänzer Michael 1992 Boltigen PS (1) BE 259 259
62 Fullin Jannik 1993 Basel Scharf (1) BS 259 259
63 Egger Ruedi H. 1952 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 258 258
64 Barbattini Daniel 1964 Genève Arquebuse (4) GE 258 258
65 Tomamichel Danilo 1967 Airolo UTG (1) TI 258 258
66 Guillaume Christian 1965 Marly STM (1) FR 257 257
67 Piccioni Gianfranco 1975 Neuenhof SG (1) AG 257 257
68 Köhli Markus 1960 Laufen PS (2) BL 256 256
69 Rueff Christoph 1995 Nyon STP (1) VD 256 256
70 Waldvogel Alain 1989 Igis-Landquart PC (1) GR 255 255
71 Konecnik Roland 1963 Arbon PS (1) TG 254 254
72 Berka Dalibor 1980 Neuenhof SG (1) AG 254 254
73 Ehrbar Dominic 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 254 254
74 Saladin Christoph 2003 Büren SO PC (1) SO 254 254
75 Turler Willy 1942 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (2) NE 253 253
76 Petter Pascal 1961 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 252 252
77 Zeugin Hans-Rudolf 1954 Laufen PS (1) BL 251 251
78 Taoussi Assya 1972 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 251 251
79 SIMONET Cédric 1976 Lausanne Carabiniers (2) VD 251 251
80 Heidotting Samuel 2000 Jona-Rapperswil PC (1) SG 251 251
81 Engler Hans 1954 Arbon PS (1) TG 250 250
82 Stühlinger Yvonne 1974 Kloten PS (4) ZH 250 250
83 Sharlaimov Konstantin 1983 Adliswil SV (3) ZH 249 249
84 Guillaume Augustin 2001 Marly STM (1) FR 249 249
85 Mounir Jacky 1955 Morges STP (1) VD 248 248
86 Hemmer James 1989 Dornach FS (1) SO 247 247
87 Regli Peter 1966 Wehntal SSV (1) ZH 246 246
88 Pegoraro Hans 1970 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 246 246
89 Mühlemann Tawan 1993 Mühleberg Sport (1) BE 246 246
90 Lüthi Max 1958 Linden PS (1) BE 245 245
91 Käser Claire 1961 Wallisellen PK (1) ZH 245 245
92 Toroman Sabrina 1990 Kloten PS (4) ZH 245 245
93 Gentilini Emilian 2007 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (2) VD 244 244
94 Sonnay Alexandre 1982 Nyon STP (3) VD 244 244
95 Krebs Daniel 1958 Hindelbank RS (1) BE 243 243
96 Börlin Thomas 1960 Möhlin PS (1) AG 243 243
97 Robert Yvan 1968 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (2) VD 242 242
98 Kipperer Michael 1976 Teufen PSV (1) AR 241 241
99 Moret Pierre-André 1950 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 239 239
100 Muller Roland 1953 Nyon STP (3) VD 239 239
101 Käser Jürg 1955 Wallisellen PK (1) ZH 238 238
102 Schenker Roger 1970 Laufen PS (2) BL 238 238
103 Gutmann Ulrich 1958 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 236 236
104 Di Pino Roberto 1982 Gippingen S (2) AG 235 235
105 Wittmer Timothy 2006 Laufen PS (2) BL 234 234
106 Hientzsch Dirk 1969 Gippingen S (2) AG 234 234
107 Baumann Christian 1980 Gippingen S (1) AG 233 233
108 Moser Claudio 1980 Möhlin PS (1) AG 233 233
109 Holzer Michael 1985 Mühleberg Sport (1) BE 233 233
110 Anderegg Thomas Lukas 1990 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 233 233
111 Schenker Melanie 1977 Laufen PS (2) BL 232 232
112 Bizzozero Mario 1974 Gippingen S (2) AG 231 231
113 Baumann David 1980 Wallisellen PK (1) ZH 231 231
114 Gerber Raphael 1987 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 231 231
115 Denzler-Rüegg Sarah 1985 Jona-Rapperswil PC (1) SG 230 230
116 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (1) BL 228 228
117 Brönnimann Cornelia 1976 Kerzers PS (1) FR 227 227
118 Ernst Albert 1949 Fraubrunnen PC (1) BE 220 220
119 Bastian Jochen 1977 Adliswil SV (3) ZH 220 220
120 Salgò Nicola 1996 Dornach FS (1) SO 218 218
121 Leutwyler Didier 1961 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 212 212
122 Cotteron Jean-Philippe 1974 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 212 212
123 Sidoti Stéphane 1973 Nyon STP (3) VD 210 210
124 Mojard Claire 1988 ARV La Vignerole (1) BE 208 208
125 Liechti Ueli 1953 Fraubrunnen PC (1) BE 205 205
126 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (1) BL 203 203
127 Luder Fritz 1958 Wynigen PS (1) BE 201 201
128 Lauber Peter 1978 Frutigen PK (1) BE 193 193
129 Joray Christine 1978 Marly STM (1) FR 191 191
130 Clottu Jean-Pascal 1952 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 185 185
131 Schlup Alfred 1964 Neufeld PS (2) BE 180 180
132 Trinchan Claude 1966 Marly STM (1) FR 176 176
133 Lina Wilhelmus J.H. 1953 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 163 163
134 Knecht Rudolphe 1947 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 159 159
135 Meile Reto 1968 Wehntal SSV (2) ZH 153 153
136 Altinier Martin Alberto 1985 Marly STM (1) FR 130 130

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 96 95 91 86 371 367 368 1106
2 Nyon STP (1) VD 96 92 91 87 375 360 366 1101
3 Rafzerfeld PC (1) ZH 94 90 88 88 359 355 360 1074
4 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 92 90 90 88 354 350 360 1064
5 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 88 87 86 84 359 354 345 1058
6 Altstätten PS (1) SG 95 88 86 80 363 339 349 1051
7 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 92 89 81 79 348 345 341 1034
8 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 95 94 87 80 336 338 356 1030
9 Nyon STP (2) VD 84 82 82 81 330 340 329 999
10 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 91 88 84 78 329 317 341 987

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Geser Stefan 1981 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 95 97 96 288
2 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 95 92 96 283
3 Götti Hansruedi 1962 Altstätten PS (1) SG 93 92 95 280
4 Binz Bruno 1965 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 96 92 91 279
5 Ziltener Stefan 1989 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 95 92 277
6 Rueff Christoph 1995 Nyon STP (1) VD 94 92 91 277
7 Kapfer Gerrit 1969 Rafzerfeld PC (1) ZH 92 90 94 276
8 Ita Regula 1962 Rafzerfeld PC (1) ZH 93 93 90 276
9 Hug Matthias 1983 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 92 88 95 275
10 Helfenberger Werner 1963 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 88 90 92 270
11 Ritzmann Dorian 1982 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 88 92 88 268
12 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 94 88 84 266
13 Züger Jonas 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 87 91 88 266
14 Lämmler Paul 1948 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 83 90 91 264
15 Laimbacher Bruno 1970 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 90 88 86 264
16 Chau Alexandre 1996 Nyon STP (1) VD 89 88 87 264
17 Staubli Michael 1987 Rafzerfeld PC (1) ZH 88 88 88 264
18 Keller Marco 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 88 85 90 263
19 Aellen Patrick 1986 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 90 87 86 263
20 Tissot Fabienne 2000 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 87 89 87 263
21 Arnold Marcel 1965 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 83 83 94 260
22 Freléchox Cyril 1984 Nyon STP (2) VD 89 88 82 259
23 Krisch Peter 1969 Altstätten PS (1) SG 98 80 80 258
24 Droz Loïc 1996 Nyon STP (1) VD 77 89 92 258
25 Marty-Linsin Susanne 1962 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 89 79 90 258
26 Egli Heinrich 1952 Rafzerfeld PC (1) ZH 86 84 88 258
27 Frei Christoph 1964 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 89 79 89 257
28 Egli Roland 1954 Altstätten PS (1) SG 87 84 86 257
29 Jusufi Imran 1981 Altstätten PS (1) SG 85 83 88 256
30 Aufdermauer Richard 1958 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 82 86 87 255
31 Dintheer Nicolas 1981 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 86 88 79 253
32 Niedermann Kurt 1953 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 82 82 88 252
33 Özalp Mehmet 1984 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 90 80 81 251
34 Soulier David 1977 Nyon STP (2) VD 78 85 81 244
35 Grätzer Anton 1966 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 81 81 80 242
36 Bosshard Katrin 1985 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 70 85 84 239
37 Jung Sepp 1955 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 87 71 78 236
38 Oesch Kurt 1959 Staufberg PS (1) AG 97 97
39 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 97 97
40 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (4) GE 97 97
41 Riedweg Peter 1955 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 96 96
42 Lupo Claudio 1958 Tägerwilen PSV (1) TG 96 96
43 Dietrich Markus 1971 Itingen SG (1) BL 96 96
44 Seiler Michael 1981 Genève Arquebuse (3) GE 96 96
45 Deresse Françoise 1962 Genève Arquebuse (4) GE 95 95
46 Schnyder Alwin 1964 Stalden VS SV (1) VS 95 95
47 Frei Urs 1968 Diessenhofen PS (2) TG 95 95
48 Sauter Michael 1974 Münchenbuchsee PS (1) BE 95 95
49 Bär Reto 1980 Netstal SV (1) GL 95 95
50 Jörg Claudius 1992 Lenzburg SG (1) AG 95 95
51 Corpataux Michael 1997 Laufen PS (1) BL 95 95
52 Müller Anna Lena 2001 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 95 95
53 Di Venere Giuseppe 1968 Itingen SG (1) BL 94 94
54 Hunn Patrik 1971 Wohlen PS Stand (1) AG 94 94
55 Ottiger Mathias 1979 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 94 94
56 Blatter Aurelie 1988 Les Hauts-Geneveys ST LM (1) NE 94 94
57 Kunz Matthias 1992 St. Margrethen SV (1) SG 94 94
58 Ruchti Dominic 1994 Gambach PS (1) BE 94 94
59 Beeler Jan 2004 Laufen PS (1) BL 94 94
60 Chuat Thierry 1970 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 93 93
61 Häfner Oliver 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 93 93
62 Büttner Daniel 1976 Burgdorf Stadt (1) BE 93 93
63 Février Aurélie 1983 Genève Arquebuse (2) GE 93 93
64 Arnold Walter 1953 Weggis PK (1) LU 92 92
65 Cadosch Ignaz 1953 Rhäzüns Sport (1) GR 92 92
66 Wenger Beat 1955 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 92 92
67 Schmidli Brigitte 1962 Grosswangen uU PS (1) LU 92 92
68 Guscetti Daniele 1964 Airolo UTG (1) TI 92 92
69 Strupler Hugo 1965 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 92 92
70 Neira Dufey Carlos 1976 Genève Arquebuse (3) GE 92 92
71 Banz Marcel 1980 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 92 92
72 Hunziker Stefan 1981 Gambach PS (1) BE 92 92
73 Guthmann Dennis 1987 Staufberg PS (1) AG 92 92
74 Waldvogel Alain 1989 Igis-Landquart PC (1) GR 92 92
75 Tschumper Michael 1992 Tägerwilen PSV (2) TG 92 92
76 Saladin Christoph 2003 Büren SO PC (1) SO 92 92
77 Flückiger Janis 2004 Burgdorf Stadt (1) BE 92 92
78 Wyssmann René 1954 Diessenhofen PS (2) TG 91 91
79 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 91 91
80 Flury Werner 1956 Rorbas-Embrach PS (1) ZH 91 91
81 Blatter Christian 1960 Stein am Rhein PC (1) SH 91 91
82 Rossano Sabatino 1962 Wolhusen Zentroniker (1) LU 91 91
83 Häfelfinger Bruno 1963 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 91 91
84 Rupper Marcel 1966 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 91 91
85 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (2) OW 91 91
86 Jacquat Etienne 1971 Marly STM (1) FR 91 91
87 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (1) BL 91 91
88 SLOUB Taoufiq 1972 Versoix ST (1) GE 91 91
89 Wolf Beat 1973 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 91 91
90 Chollet Frédéric 1975 Genève Arquebuse (3) GE 91 91
91 Schöpf Duri 1975 Küblis PS (1) GR 91 91
92 Löhrer Doris 1977 Wallisellen PK (1) ZH 91 91
93 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (2) GE 91 91
94 Venetz Sylvan 1991 Stalden VS SV (1) VS 91 91
95 Liesch Simon 1994 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 91 91
96 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (1) GE 91 91
97 Santer Jason 1997 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 91 91
98 Donau Pierre 1944 Bümpliz PS (1) BE 90 90
99 Liechti Ueli 1953 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 90 90
100 Bürki Jean-Claude 1953 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 90 90
101 Salathé René 1953 Oberdorf PS (1) BL 90 90
102 Fleischmann Heinz 1957 Teufen PSV (2) AR 90 90
103 Winkelmann Reto 1958 Laufen PS (1) BL 90 90
104 Schweizer Christa 1959 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 90 90
105 Frei Stephan 1962 Diessenhofen PS (2) TG 90 90
106 Ellenberger Beat 1967 Tägerwilen PSV (2) TG 90 90
107 Ritter Martin 1969 Möhlin PS (1) AG 90 90
108 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 90 90
109 Qualité Lionel 1975 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 90 90
110 Degat Julien 1975 Genève Arquebuse (3) GE 90 90
111 Frey Martin 1977 Linden PS (1) BE 90 90
112 Boss Philippe 1979 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 90 90
113 Maurer Sarisa 1980 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 90 90
114 Müller Raffael 1982 Zollikon SV (1) ZH 90 90
115 Berka Maja 2009 Neuenhof SG (2) AG 89 89
116 Bärtschi Mario 2005 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 89 89
117 Wagner Rafael 2005 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 89 89
118 Gianella Maurizio 1957 Airolo UTG (1) TI 89 89
119 Dürr Stefan 1964 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 89 89
120 Schmidtke Gunter 1967 Tägerwilen PSV (2) TG 89 89
121 Achermann Alois 1968 Grosswangen uU PS (1) LU 89 89
122 Borboën Alain 1968 Morges STP (1) VD 89 89
123 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 89 89
124 Kottmann Edi 1972 Grosswangen uU PS (2) LU 89 89
125 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 89 89
126 Eschle Ralph 1979 Thun Stadt (1) BE 89 89
127 Biatel Jens 1982 Heiden uU PSV (1) AR 89 89
128 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 89 89
129 Schläfli Martin 1983 Burgdorf Stadt (1) BE 89 89
130 Mahé Olivier 1985 Lausanne Carabiniers (2) VD 89 89
131 Trüb Jonas 1988 Illnau-Effretikon SSV (2) ZH 89 89
132 Zürcher Cornelia 1988 Boltigen PS (1) BE 89 89
133 Bünter Werner 1952 Pfäffikon ZH PS (1) ZH 88 88
134 Zeugin Hans-Rudolf 1954 Laufen PS (1) BL 88 88
135 Zaugg Christian 1956 Itingen SG (1) BL 88 88
136 Rey Thomas 1957 Staufberg PS (1) AG 88 88
137 Lüthi Max 1958 Linden PS (1) BE 88 88
138 Leupi Werner 1959 Grosswangen uU PS (2) LU 88 88
139 Rihs Urs 1959 Tägerwilen PSV (1) TG 88 88
140 Köhli Markus 1960 Laufen PS (2) BL 88 88
141 Favre Henri 1963 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 88 88
142 Stebler Roland 1964 Bümpliz PS (1) BE 88 88
143 Schenker Roger 1970 Laufen PS (2) BL 88 88
144 Greminger Andreas 1970 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 88 88
145 Zellweger Guido 1973 Küblis PS (1) GR 88 88
146 Grimm Alexander 1982 Wallisellen PK (1) ZH 88 88
147 Thierstein Corinne 1985 Boltigen PS (1) BE 88 88
148 Reiss Bianca 1987 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 88 88
149 Jurt Silvan 1988 Grosswangen uU PS (1) LU 88 88
150 Amrein Martin 1991 Itingen SG (1) BL 88 88
151 Mounir Jacky 1955 Morges STP (1) VD 87 87
152 Egli Andreas 1962 Rhäzüns Sport (1) GR 87 87
153 Bieber Markus 1963 Büren SO PC (1) SO 87 87
154 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 87 87
155 Niggli Philipp 1969 Wolfwil PC (2) SO 87 87
156 Guillaume Anne Sophie 1970 Marly STM (1) FR 87 87
157 Oexl Thomas 1973 Thun Stadt (1) BE 87 87
158 Lämmle Marcel 1974 Wolfwil PC (2) SO 87 87
159 Hemmer James 1989 Dornach FS (1) SO 87 87
160 Zamudio Colin 1994 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 87 87
161 Vitnumurthy Ahrabhi 1994 Luzern FSV (1) LU 87 87
162 Neuhaus Etienne 1998 Giffers-Tentlingen SSV (4) FR 87 87
163 Karlsson Matthias 2004 Wallisellen PK (2) ZH 87 87
164 Holenstein Lorenz 1954 Schänis-Weesen PS (1) SG 86 86
165 Laube Anton 1957 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 86 86
166 Rey Peter 1963 Staufberg PS (1) AG 86 86
167 Graemiger Pierre-Alain 1963 Nyon STP (2) VD 86 86
168 DESPONT Serge 1964 Versoix ST (1) GE 86 86
169 Trachsel Daniel 1965 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 86 86
170 Hossmann André 1966 Luzern FSV (1) LU 86 86
171 Mollier Bertrand Guy 1968 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 86 86
172 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (2) OW 86 86
173 Winkelhake Marcel 1987 Tägerwilen PSV (2) TG 86 86
174 Tschopp Christoph 1987 Möhlin PS (1) AG 86 86
175 Reiter Curdin 1993 Zürich-Neumünster StandSG (1) ZH 86 86
176 Turler Willy 1942 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (2) NE 85 85
177 Knöfler Fredy 1950 Teufen PSV (2) AR 85 85
178 Müller Heinz 1950 Münchenbuchsee PS (1) BE 85 85
179 Benker Edi 1956 Diessenhofen PS (2) TG 85 85
180 Krähenbühl Martin 1959 Kerzers PS (1) FR 85 85
181 Petter Pascal 1961 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 85 85
182 Bosch Dani 1963 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 85 85
183 Eberle Robert 1966 Netstal SV (1) GL 85 85
184 Trachsel Hans-Rudolf 1967 Gambach PS (1) BE 85 85
185 Allenspach Michael 1981 Heiden uU PSV (1) AR 85 85
186 Desimoni Sergio 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 85 85
187 Christen Silvan 1990 Staufberg PS (1) AG 85 85
188 Allemann Simon 1994 Staufberg PS (1) AG 85 85
189 Bähler Michael 2001 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 85 85
190 Schönwälder Sören Magnus 2006 Uster SG (3) ZH 84 84
191 Wiederkehr Albrik 1943 Nyon STP (2) VD 84 84
192 Aufdermaur Helmut 1949 Bümpliz PS (1) BE 84 84
193 Dietschweiler Theo 1960 Stein am Rhein PC (1) SH 84 84
194 Hollenstein Kurt 1961 St. Margrethen SV (1) SG 84 84
195 Bättig Markus 1962 Grosswangen uU PS (2) LU 84 84
196 Merki Michael 1962 Zürich-Neumünster StandSG (1) ZH 84 84
197 Levy Raphael 1966 Oberentfelden SG (1) AG 84 84
198 Regli Peter 1966 Wehntal SSV (1) ZH 84 84
199 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 84 84
200 SIMONET Cédric 1976 Lausanne Carabiniers (2) VD 84 84
201 Daniel Alexandre 1986 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (2) VD 84 84
202 Gerber Raphael 1987 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 84 84
203 Neuhaus Audrey 1997 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (2) VD 84 84
204 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 84 84
205 Brogli Walter 1949 Möhlin PS (1) AG 83 83
206 Müller Werner U. 1956 Weggis PK (1) LU 83 83
207 Tschannen Daniel 1958 Sigriswil PS der Gemeinde (1) BE 83 83
208 Kober Otto Christian 1962 Rüschlikon FSV (1) ZH 83 83
209 Schneider Roger 1964 Pfäffikon ZH PS (1) ZH 83 83
210 Wittmer Lotte 1966 Laufen PS (2) BL 83 83
211 Hientzsch Dirk 1969 Gippingen S (1) AG 83 83
212 Brahimi Bekim 1974 Zollikon SV (1) ZH 83 83
213 Pousaz Damian 1983 Stalden VS SV (1) VS 83 83
214 Hostettler Ruth 1972 Büren a.A. PS (1) BE 82 82
215 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (2) VD 82 82
216 Siegenthaler Nadja 1977 Oberdorf PS (1) BL 82 82
217 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (1) BL 82 82
218 Lauber Peter 1978 Frutigen PK (1) BE 82 82
219 Berka Dalibor 1980 Neuenhof SG (1) AG 82 82
220 Bosshard Rolf 1981 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 82 82
221 Neuhaus Melanie 1998 Giffers-Tentlingen SSV (4) FR 82 82
222 Lang Christian 1977 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 81 81
223 Burkhardt Roland 1939 Neufeld PS (2) BE 80 80
224 Kerschbaumer Eduard 1957 Büren a.A. PS (1) BE 80 80
225 Sigrist Christian 1948 Sigriswil PS der Gemeinde (1) BE 79 79
226 Gasser Alexander 1965 Dornach FS (1) SO 79 79
227 Muller Roland 1953 Nyon STP (2) VD 78 78
228 Krebs Daniel 1958 Hindelbank RS (1) BE 78 78
229 Maurer Lorenz 1969 Kerzers PS (1) FR 78 78
230 Rodriguez Cuellar Gasser Olga Lucia 1976 Dornach FS (1) SO 78 78
231 Jost Martin 1981 Burgdorf Stadt (1) BE 78 78
232 Hofstetter Jean-Jacques 1935 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 77 77
233 Reber Bruno 1952 Bümpliz PS (1) BE 77 77
234 Käser Jürg 1955 Wallisellen PK (2) ZH 77 77
235 Purtschert Stephan 1957 Bärschwil-Grindel PS (2) SO 77 77
236 Schneider Martin 1954 Neufeld PS (2) BE 76 76
237 Steinmann Josef 1956 Wohlen PS Stand (1) AG 76 76
238 Brand Stephan 1960 Sigriswil PS der Gemeinde (1) BE 76 76
239 Friedauer Viktor 1981 Lenzburg SG (1) AG 76 76
240 Schwegler Lina 1953 Wolhusen Zentroniker (1) LU 75 75
241 Kaufmann Manfred 1969 Möhlin PS (1) AG 75 75
242 Bizzozero Mario 1974 Gippingen S (2) AG 75 75
243 Sokolova Varvara 2007 Uster SG (3) ZH 74 74
244 Paun Alexandru 1979 Bärschwil-Grindel PS (2) SO 74 74
