Ranglisten - Übersicht
Qualifikationsrunde
Gruppenrangliste
Rang | Verein | Kanton | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andelfingen PS (1) | ZH | 285 | 283 | 282 | 281 | 1131 |
2 | Mendrisio St la Mendrisiense (1) | TI | 285 | 282 | 282 | 281 | 1130 |
3 | Sarnen PS (1) | OW | 285 | 281 | 278 | 273 | 1117 |
4 | Langenthal Stadt (1) | BE | 286 | 283 | 276 | 267 | 1112 |
5 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 283 | 282 | 280 | 266 | 1111 |
6 | Oberentfelden SG (1) | AG | 286 | 276 | 273 | 270 | 1105 |
7 | Liechtenstein PS (1) | SG | 282 | 274 | 274 | 268 | 1098 |
8 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 283 | 276 | 274 | 264 | 1097 |
9 | Chur UOV (1) | GR | 286 | 277 | 269 | 261 | 1093 |
10 | Uster SG (1) | ZH | 290 | 275 | 265 | 262 | 1092 |
11 | Wil SG Stadt (1) | SG | 280 | 278 | 269 | 263 | 1090 |
12 | Montreux-Villeneuve STP (1) | VD | 276 | 271 | 270 | 260 | 1077 |
13 | St-Maurice NJC (1) | VS | 273 | 270 | 269 | 263 | 1075 |
14 | Gilgenberg PS (1) | SO | 276 | 271 | 264 | 264 | 1075 |
15 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 290 | 276 | 265 | 243 | 1074 |
16 | Netstal SV (1) | GL | 279 | 279 | 262 | 247 | 1067 |
17 | Rümlang PS (1) | ZH | 277 | 271 | 261 | 258 | 1067 |
18 | Arbon PS (1) | TG | 285 | 275 | 255 | 248 | 1063 |
19 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 275 | 275 | 258 | 254 | 1062 |
20 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 276 | 268 | 266 | 251 | 1061 |
21 | Kerzers PS (1) | FR | 274 | 267 | 263 | 254 | 1058 |
22 | Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) | SZ | 266 | 263 | 262 | 261 | 1052 |
23 | Uster SG (2) | ZH | 273 | 269 | 255 | 253 | 1050 |
24 | Locarno Ut (1) | TI | 280 | 261 | 255 | 251 | 1047 |
25 | Neuenhof SG (1) | AG | 275 | 267 | 259 | 243 | 1044 |
26 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 272 | 264 | 249 | 244 | 1029 |
27 | Basel Scharf (1) | BS | 262 | 254 | 254 | 250 | 1020 |
28 | Schüpfen PK (1) | BE | 268 | 253 | 250 | 244 | 1015 |
29 | Chur UOV (2) | GR | 259 | 258 | 234 | 222 | 973 |
30 | Zwingen PK (1) | BL | 258 | 256 | 232 | 227 | 973 |
31 | Wehntal SSV (1) | ZH | 244 | 243 | 242 | 241 | 970 |
32 | Niederurnen Stand (1) | GL | 265 | 258 | 248 | 194 | 965 |
33 | Möhlin PS (1) | AG | 260 | 249 | 231 | 215 | 955 |
34 | Ennetbaden PS (1) | AG | 260 | 252 | 223 | 206 | 941 |
35 | Ennetbaden PS (2) | AG | 265 | 255 | 227 | 192 | 939 |
36 | Fraubrunnen PC (1) | BE | 239 | 227 | 220 | 215 | 901 |
37 | Wehntal SSV (2) | ZH | 238 | 227 | 210 | 208 | 883 |
38 | Erlenbach i/S. PS (1) | BE | 250 | 248 | 197 | 183 | 878 |
39 | Marly STM (1) | FR | 246 | 234 | 200 | 195 | 875 |
40 | Bachtel-Hinwil PS (1) | ZH | 239 | 212 | 209 | 130 | 790 |
Gruppenrangliste (keine Teilnahme an der Hauptrunde)
Rang | Verein | Kanton | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordast PS (1) | FR | 286 | 264 | 261 | 250 | 1061 |
2 | Gürbetal PS (1) | BE | 279 | 272 | 251 | 251 | 1053 |
3 | Schwarzenburg PS (1) | BE | 273 | 266 | 258 | 251 | 1048 |
4 | Wil SG Stadt (2) | SG | 264 | 259 | 255 | 244 | 1022 |
5 | Bümpliz PS (1) | BE | 254 | 254 | 253 | 251 | 1012 |
6 | Sumiswald RC (1) | BE | 273 | 262 | 261 | 216 | 1012 |
7 | Münchenbuchsee PS (1) | BE | 263 | 250 | 237 | 217 | 967 |
8 | Cordast PS (2) | FR | 244 | 242 | 238 | 227 | 951 |
9 | Schüpfen PK (2) | BE | 241 | 239 | 237 | 229 | 946 |
10 | Uster SG (3) | ZH | 251 | 247 | 242 | 191 | 931 |
Einzelrangliste
Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Verein | Kanton | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clavadetscher | Roman | 1995 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 47 | 47 | 50 | 49 | 48 | 49 | 290 |
2 | Batku | Manuela | 1966 | Uster SG (1) | ZH | 49 | 48 | 48 | 49 | 47 | 49 | 290 |
3 | Pauchard | Raphael | 1985 | Cordast PS (1) | FR | 49 | 47 | 47 | 46 | 48 | 49 | 286 |
4 | Roos | Patrick Arnoud Frederik | 1983 | Langenthal Stadt (1) | BE | 48 | 49 | 48 | 46 | 48 | 47 | 286 |
5 | Levy | Raphael | 1966 | Oberentfelden SG (1) | AG | 47 | 49 | 47 | 48 | 49 | 46 | 286 |
6 | Battaglia | Bruno | 1975 | Chur UOV (1) | GR | 47 | 48 | 49 | 47 | 49 | 46 | 286 |
7 | Wohlfender | Martin | 1966 | Arbon PS (1) | TG | 45 | 49 | 46 | 47 | 48 | 50 | 285 |
8 | von Flüe | Markus | 1993 | Sarnen PS (1) | OW | 47 | 47 | 45 | 48 | 49 | 49 | 285 |
9 | De Berti | Eros | 1967 | Mendrisio St la Mendrisiense (1) | TI | 49 | 47 | 44 | 47 | 50 | 48 | 285 |
10 | Schudel | Kevin | 1987 | Andelfingen PS (1) | ZH | 49 | 48 | 47 | 46 | 48 | 47 | 285 |
11 | Gerber | Mathis | 1986 | Langenthal Stadt (1) | BE | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 49 | 283 |
12 | Stutz | Franziska | 2000 | Andelfingen PS (1) | ZH | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 47 | 283 |
13 | Düring | Albert | 1957 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 47 | 47 | 48 | 49 | 45 | 47 | 283 |
14 | Avenel | Stéphane | 1967 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 47 | 49 | 48 | 47 | 47 | 45 | 283 |
15 | Davatz | Jürg A. | 1969 | Liechtenstein PS (1) | SG | 48 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 282 |
16 | Amacker | Stefan | 1999 | Andelfingen PS (1) | ZH | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 49 | 282 |
17 | Marty | Patrick | 1986 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 48 | 43 | 49 | 47 | 47 | 48 | 282 |
18 | Colombo | Paolo | 1968 | Mendrisio St la Mendrisiense (1) | TI | 47 | 47 | 46 | 48 | 48 | 46 | 282 |
19 | Imerico | Jacopo | 2006 | Mendrisio St la Mendrisiense (1) | TI | 50 | 48 | 49 | 47 | 45 | 43 | 282 |
20 | Wallimann | Pius | 1958 | Sarnen PS (1) | OW | 48 | 45 | 45 | 49 | 47 | 47 | 281 |
21 | Maurer | Daniela | 1987 | Andelfingen PS (1) | ZH | 46 | 45 | 46 | 49 | 50 | 45 | 281 |
22 | Lupi | Barbara | 1985 | Mendrisio St la Mendrisiense (1) | TI | 46 | 48 | 46 | 47 | 50 | 44 | 281 |
23 | Schweizer | Philipp | 1973 | Wil SG Stadt (1) | SG | 44 | 47 | 46 | 48 | 48 | 47 | 280 |
24 | Hämmerli | Yannic | 1989 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 47 | 47 | 46 | 48 | 47 | 45 | 280 |
25 | Cattori | Luca | 1966 | Locarno Ut (1) | TI | 47 | 49 | 48 | 45 | 47 | 44 | 280 |
26 | Bär | Reto | 1980 | Netstal SV (1) | GL | 46 | 47 | 45 | 44 | 49 | 48 | 279 |
27 | Harri | Fritz | 1972 | Gürbetal PS (1) | BE | 47 | 49 | 46 | 47 | 43 | 47 | 279 |
28 | Büsser | Stefan | 1957 | Netstal SV (1) | GL | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 279 |
29 | Bürer | Thomas | 1981 | Sarnen PS (1) | OW | 48 | 46 | 44 | 47 | 45 | 48 | 278 |
30 | Haas | Esther | 1982 | Wil SG Stadt (1) | SG | 46 | 47 | 48 | 46 | 44 | 47 | 278 |
31 | Rickli | Nico | 2006 | Rümlang PS (1) | ZH | 43 | 46 | 48 | 46 | 47 | 47 | 277 |
32 | Knupfer | Tobia | 2008 | Chur UOV (1) | GR | 44 | 48 | 45 | 45 | 49 | 46 | 277 |
33 | Schaniel | Gion-Peder | 1995 | Langenthal Stadt (1) | BE | 48 | 46 | 47 | 46 | 41 | 48 | 276 |
34 | Bleiker | Jakob | 1951 | Oberentfelden SG (1) | AG | 44 | 45 | 48 | 45 | 47 | 47 | 276 |
35 | Monnet | Vincent | 1976 | Montreux-Villeneuve STP (1) | VD | 46 | 42 | 45 | 49 | 48 | 46 | 276 |
36 | Hänggi | Erich | 1971 | Gilgenberg PS (1) | SO | 47 | 49 | 47 | 46 | 41 | 46 | 276 |
37 | Hoogteiling | Jacques | 1959 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 46 | 45 | 45 | 47 | 48 | 45 | 276 |
38 | Jungo | Daniel | 1967 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 46 | 46 | 46 | 45 | 48 | 45 | 276 |
39 | Tscharner | Sybill | 1984 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 46 | 48 | 48 | 46 | 43 | 45 | 276 |
40 | Rime | Jean-Louis | 1957 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 45 | 48 | 43 | 46 | 46 | 47 | 275 |
41 | Peter | Stephan | 1974 | Neuenhof SG (1) | AG | 47 | 45 | 48 | 42 | 46 | 47 | 275 |
42 | Wagner | Albert | 1963 | Arbon PS (1) | TG | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | 46 | 275 |
43 | Wirth | Loris | 2006 | Uster SG (1) | ZH | 45 | 47 | 46 | 43 | 49 | 45 | 275 |
44 | Vallotton | Pierre-André | 1973 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 47 | 43 | 45 | 47 | 50 | 43 | 275 |
45 | Telatar | Tughan | 1976 | Liechtenstein PS (1) | SG | 48 | 44 | 43 | 45 | 46 | 48 | 274 |
46 | Müller | Reto | 1983 | Kerzers PS (1) | FR | 48 | 46 | 46 | 43 | 44 | 47 | 274 |
47 | Leuzinger | Natalie | 1995 | Liechtenstein PS (1) | SG | 46 | 47 | 43 | 46 | 46 | 46 | 274 |
48 | Hoogteiling | Marc | 1991 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 274 |
49 | Moine | Jérôme | 1968 | Uster SG (2) | ZH | 46 | 44 | 47 | 45 | 42 | 49 | 273 |
50 | Küchler | Anton | 1960 | Sarnen PS (1) | OW | 42 | 46 | 47 | 49 | 41 | 48 | 273 |
51 | Nickel | Jean-Louis | 1986 | St-Maurice NJC (1) | VS | 42 | 46 | 47 | 44 | 47 | 47 | 273 |
52 | Hostettler | Alfred | 1957 | Schwarzenburg PS (1) | BE | 48 | 44 | 48 | 41 | 48 | 44 | 273 |
53 | Suter | Markus | 1959 | Oberentfelden SG (1) | AG | 47 | 46 | 47 | 45 | 44 | 44 | 273 |
54 | Wüthrich | Roland | 1990 | Sumiswald RC (1) | BE | 48 | 47 | 44 | 47 | 43 | 44 | 273 |
55 | Coiana | Pierre | 1996 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 46 | 47 | 47 | 42 | 44 | 46 | 272 |
56 | Harri | Janick | 2008 | Gürbetal PS (1) | BE | 48 | 48 | 48 | 39 | 43 | 46 | 272 |
57 | Jel | Jean-Philippe | 1977 | Montreux-Villeneuve STP (1) | VD | 47 | 46 | 42 | 47 | 44 | 45 | 271 |
58 | Hauser | Esther | 1970 | Rümlang PS (1) | ZH | 48 | 46 | 47 | 41 | 45 | 44 | 271 |
59 | Häner | René | 1959 | Gilgenberg PS (1) | SO | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 41 | 271 |
60 | Roh | Tiffany | 2001 | St-Maurice NJC (1) | VS | 48 | 44 | 44 | 46 | 42 | 46 | 270 |
61 | Cochard | Christian | 1965 | Montreux-Villeneuve STP (1) | VD | 47 | 44 | 46 | 44 | 46 | 43 | 270 |
62 | Voramwald | Walter | 1951 | Oberentfelden SG (1) | AG | 47 | 47 | 46 | 44 | 45 | 41 | 270 |
63 | Cavillier | Nathan | 2006 | St-Maurice NJC (1) | VS | 47 | 44 | 42 | 43 | 44 | 49 | 269 |
64 | Knupfer | Conradin | 1973 | Chur UOV (1) | GR | 47 | 43 | 48 | 41 | 44 | 46 | 269 |
65 | Rener | Rudolf | 1962 | Uster SG (2) | ZH | 49 | 46 | 47 | 41 | 40 | 46 | 269 |
66 | Wirth | Hubert | 1963 | Wil SG Stadt (1) | SG | 47 | 47 | 45 | 42 | 44 | 44 | 269 |
67 | Wüthrich | Sebastian | 1987 | Schüpfen PK (1) | BE | 45 | 43 | 41 | 43 | 47 | 49 | 268 |
68 | Hayoz | Bruno | 1967 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 46 | 46 | 46 | 45 | 39 | 46 | 268 |
69 | Vogt | Marco | 1976 | Liechtenstein PS (1) | SG | 47 | 42 | 43 | 44 | 48 | 44 | 268 |
70 | Casanova | Alfons | 1967 | Neuenhof SG (1) | AG | 46 | 46 | 48 | 43 | 37 | 47 | 267 |
71 | Meyer | Adrian | 1974 | Langenthal Stadt (1) | BE | 43 | 44 | 44 | 44 | 49 | 43 | 267 |
72 | Krähenbühl | Martin | 1959 | Kerzers PS (1) | FR | 45 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 267 |
73 | Hayoz | Zhongshan | 1970 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 46 | 45 | 48 | 40 | 39 | 48 | 266 |
74 | Wicky | Andreas | 1968 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 47 | 42 | 45 | 41 | 44 | 47 | 266 |
75 | Galiullin | Lenar | 1978 | Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) | SZ | 42 | 45 | 44 | 45 | 44 | 46 | 266 |
76 | Krebs | Erich | 1967 | Schwarzenburg PS (1) | BE | 45 | 43 | 43 | 47 | 45 | 43 | 266 |
77 | Schmid | Erich | 1974 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 46 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 265 |
78 | Wiederkehr | Hans | 1962 | Niederurnen Stand (1) | GL | 44 | 46 | 48 | 37 | 46 | 44 | 265 |
79 | Zünd | Oliver | 2001 | Ennetbaden PS (2) | AG | 46 | 46 | 46 | 49 | 40 | 38 | 265 |
80 | Morgenthaler | Cécile | 2006 | Uster SG (1) | ZH | 48 | 48 | 47 | 44 | 44 | 34 | 265 |
81 | Gasser | André | 1973 | Gilgenberg PS (1) | SO | 44 | 46 | 41 | 43 | 42 | 48 | 264 |
82 | Häner | Martin | 1961 | Gilgenberg PS (1) | SO | 37 | 45 | 42 | 47 | 46 | 47 | 264 |
83 | Hofmann | Thomas | 1965 | Cordast PS (1) | FR | 44 | 40 | 42 | 47 | 45 | 46 | 264 |
84 | Carron | Quentin | 1996 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 42 | 42 | 44 | 46 | 45 | 45 | 264 |
85 | NEUHÄUSLER | Stéphane | 1974 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 47 | 46 | 44 | 44 | 42 | 41 | 264 |
86 | Kiriakidis | Kiriakos | 1965 | Wil SG Stadt (2) | SG | 46 | 43 | 47 | 46 | 41 | 41 | 264 |
87 | Vannay | Romain | 2006 | St-Maurice NJC (1) | VS | 43 | 42 | 46 | 43 | 42 | 47 | 263 |
88 | Iapello | Vito | 1948 | Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) | SZ | 43 | 42 | 49 | 41 | 42 | 46 | 263 |
89 | Maurer | Lorenz | 1969 | Kerzers PS (1) | FR | 42 | 42 | 45 | 43 | 46 | 45 | 263 |
90 | Zäch | Max | 1956 | Wil SG Stadt (1) | SG | 44 | 44 | 42 | 43 | 46 | 44 | 263 |
91 | Sauter | Michael | 1974 | Münchenbuchsee PS (1) | BE | 43 | 47 | 43 | 43 | 45 | 42 | 263 |
92 | Chen | Xinzheng | 1979 | Basel Scharf (1) | BS | 42 | 39 | 41 | 44 | 46 | 50 | 262 |
93 | Olenych | Sofiia | 2005 | Uster SG (1) | ZH | 44 | 46 | 45 | 38 | 43 | 46 | 262 |
94 | Flühler | Hans-Ueli | 1953 | Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) | SZ | 44 | 43 | 48 | 43 | 40 | 44 | 262 |
95 | Sommer | Andres | 1979 | Sumiswald RC (1) | BE | 47 | 46 | 43 | 42 | 42 | 42 | 262 |
96 | Frei | Jürg | 1966 | Netstal SV (1) | GL | 44 | 44 | 40 | 45 | 48 | 41 | 262 |
97 | Ganter | Petra | 1972 | Rümlang PS (1) | ZH | 41 | 43 | 42 | 45 | 43 | 47 | 261 |
98 | Citraro | Antonio | 1956 | Locarno Ut (1) | TI | 43 | 43 | 44 | 45 | 41 | 45 | 261 |
99 | Zaugg | Fabian | 1988 | Sumiswald RC (1) | BE | 48 | 48 | 44 | 39 | 38 | 44 | 261 |
100 | Pauchard | Heinrich | 1954 | Cordast PS (1) | FR | 45 | 42 | 43 | 45 | 44 | 42 | 261 |
101 | Battaglia | Leo | 1951 | Chur UOV (1) | GR | 44 | 41 | 44 | 48 | 42 | 42 | 261 |
102 | Jukic | Sead | 1968 | Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) | SZ | 48 | 40 | 44 | 43 | 47 | 39 | 261 |
103 | Gangl | Stefan | 1960 | Ennetbaden PS (1) | AG | 41 | 39 | 45 | 44 | 43 | 48 | 260 |
104 | Jaquier | Cédric | 1974 | Montreux-Villeneuve STP (1) | VD | 42 | 40 | 42 | 43 | 46 | 47 | 260 |
105 | Tschopp | Christoph | 1987 | Möhlin PS (1) | AG | 44 | 42 | 41 | 42 | 47 | 44 | 260 |
106 | Müller | Ronald | 1980 | Wil SG Stadt (2) | SG | 38 | 43 | 42 | 46 | 46 | 44 | 259 |
107 | Loretz | Erika | 1980 | Chur UOV (2) | GR | 45 | 44 | 47 | 37 | 44 | 42 | 259 |
108 | Bürgler | Markus | 1957 | Neuenhof SG (1) | AG | 43 | 47 | 44 | 44 | 41 | 40 | 259 |
109 | Holzer | Elias | 1988 | Schwarzenburg PS (1) | BE | 47 | 43 | 45 | 34 | 44 | 45 | 258 |
110 | Giger | Stefan | 1986 | Niederurnen Stand (1) | GL | 39 | 46 | 43 | 42 | 43 | 45 | 258 |
111 | Nyffeler | Patrick | 1982 | Chur UOV (2) | GR | 44 | 46 | 45 | 43 | 37 | 43 | 258 |
112 | Bahlinger | Stephan | 1965 | Zwingen PK (1) | BL | 42 | 45 | 46 | 43 | 40 | 42 | 258 |
113 | Chevalley | Bernard | 1950 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 45 | 39 | 47 | 45 | 41 | 41 | 258 |
114 | Ganter | Ladina | 2006 | Rümlang PS (1) | ZH | 41 | 45 | 45 | 48 | 46 | 33 | 258 |
115 | Rickli | Samuel | 1981 | Zwingen PK (1) | BL | 43 | 45 | 41 | 43 | 42 | 42 | 256 |
116 | Zimmermann | Ueli | 1963 | Locarno Ut (1) | TI | 41 | 42 | 40 | 46 | 40 | 46 | 255 |
117 | Maurer | Daniel | 1951 | Ennetbaden PS (2) | AG | 43 | 38 | 43 | 41 | 45 | 45 | 255 |
118 | Reut | Martin | 1969 | Wil SG Stadt (2) | SG | 43 | 44 | 42 | 46 | 35 | 45 | 255 |
119 | Steinhoff | Dirk | 1967 | Uster SG (2) | ZH | 42 | 42 | 42 | 41 | 44 | 44 | 255 |
120 | Engler | Hans | 1954 | Arbon PS (1) | TG | 46 | 41 | 42 | 41 | 43 | 42 | 255 |
121 | Bula | Thomas | 1962 | Kerzers PS (1) | FR | 42 | 41 | 44 | 47 | 35 | 45 | 254 |
122 | Pedretti | Romain | 1991 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 38 | 40 | 39 | 46 | 47 | 44 | 254 |
123 | Grünig | Markus | 1989 | Bümpliz PS (1) | BE | 41 | 40 | 39 | 44 | 46 | 44 | 254 |
124 | Fullin | Jannik | 1993 | Basel Scharf (1) | BS | 41 | 43 | 46 | 43 | 37 | 44 | 254 |
125 | Marti | René | 1963 | Bümpliz PS (1) | BE | 43 | 41 | 42 | 44 | 41 | 43 | 254 |
126 | Bremer | Ronny | 1972 | Basel Scharf (1) | BS | 44 | 43 | 46 | 42 | 42 | 37 | 254 |
127 | Sokolova | Varvara | 2007 | Uster SG (2) | ZH | 35 | 45 | 46 | 41 | 42 | 44 | 253 |
128 | Niffenegger | Alfred | 1958 | Schüpfen PK (1) | BE | 44 | 43 | 40 | 38 | 46 | 42 | 253 |
129 | Grünig | Philipp | 1992 | Bümpliz PS (1) | BE | 39 | 45 | 43 | 43 | 41 | 42 | 253 |
130 | Carlet | Paolo | 1953 | Ennetbaden PS (1) | AG | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 39 | 252 |
131 | Reber | Bruno | 1952 | Bümpliz PS (1) | BE | 41 | 34 | 42 | 47 | 41 | 46 | 251 |
132 | Filipova | Ana | 2009 | Uster SG (3) | ZH | 35 | 44 | 40 | 44 | 45 | 43 | 251 |
133 | Stanzione | Angelo | 1955 | Locarno Ut (1) | TI | 41 | 41 | 43 | 41 | 42 | 43 | 251 |
134 | Hostettler | Beat | 1989 | Schwarzenburg PS (1) | BE | 44 | 44 | 48 | 36 | 36 | 43 | 251 |
135 | Mathys | Florian | 1984 | Gürbetal PS (1) | BE | 45 | 43 | 43 | 42 | 37 | 41 | 251 |
136 | Regamey | Marcel | 1974 | Gürbetal PS (1) | BE | 41 | 42 | 47 | 40 | 41 | 40 | 251 |
137 | Gruber | Jonas | 1987 | Zollhaus-Plaffeien PK (1) | FR | 44 | 48 | 45 | 44 | 32 | 38 | 251 |
138 | Bolli | Lucian | 1992 | Erlenbach i/S. PS (1) | BE | 36 | 39 | 43 | 45 | 40 | 47 | 250 |
139 | Dold | Anna | 1988 | Basel Scharf (1) | BS | 44 | 43 | 45 | 34 | 43 | 41 | 250 |
140 | Krummenacher | René | 1961 | Cordast PS (1) | FR | 38 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 250 |
141 | Krause | Marko | 1978 | Münchenbuchsee PS (1) | BE | 44 | 38 | 42 | 43 | 45 | 38 | 250 |
142 | Bregenzer | Ramona | 1980 | Schüpfen PK (1) | BE | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 34 | 250 |
143 | Terrettaz | Paul | 1948 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 39 | 41 | 38 | 45 | 44 | 42 | 249 |
144 | Moser | Claudio | 1980 | Möhlin PS (1) | AG | 46 | 40 | 41 | 38 | 45 | 39 | 249 |
145 | Schiesser | Thomas | 1979 | Niederurnen Stand (1) | GL | 42 | 33 | 43 | 43 | 42 | 45 | 248 |
146 | Kunz | Selina | 1994 | Erlenbach i/S. PS (1) | BE | 43 | 40 | 40 | 45 | 43 | 37 | 248 |
147 | Konecnik | Roland | 1963 | Arbon PS (1) | TG | 46 | 43 | 45 | 42 | 39 | 33 | 248 |
148 | Schlegel | Marco | 1972 | Netstal SV (1) | GL | 44 | 46 | 43 | 37 | 36 | 41 | 247 |
149 | Schönwälder | Sören Magnus | 2006 | Uster SG (3) | ZH | 45 | 44 | 45 | 38 | 41 | 34 | 247 |
150 | Guillaume | Augustin | 2001 | Marly STM (1) | FR | 42 | 41 | 35 | 42 | 43 | 43 | 246 |
151 | Roschi | Beat | 1965 | Cordast PS (2) | FR | 36 | 37 | 41 | 44 | 39 | 47 | 244 |
152 | Bösch | Michael | 1978 | Wehntal SSV (1) | ZH | 42 | 37 | 41 | 43 | 34 | 47 | 244 |
153 | Terrettaz | Noé | 2010 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 36 | 42 | 45 | 39 | 42 | 40 | 244 |
154 | Mollet | Christoph | 1972 | Schüpfen PK (1) | BE | 40 | 48 | 46 | 34 | 37 | 39 | 244 |
155 | Borst | Christoph | 1967 | Wil SG Stadt (2) | SG | 36 | 38 | 44 | 44 | 45 | 37 | 244 |
156 | Sandring | Sten | 1976 | Wehntal SSV (1) | ZH | 34 | 40 | 40 | 41 | 42 | 46 | 243 |
157 | Seiler | Sascha | 1995 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 41 | 32 | 38 | 43 | 45 | 44 | 243 |
158 | Berka | Dalibor | 1980 | Neuenhof SG (1) | AG | 45 | 42 | 46 | 35 | 42 | 33 | 243 |
159 | Meierhofer | Erich | 1959 | Wehntal SSV (1) | ZH | 41 | 40 | 39 | 41 | 36 | 45 | 242 |
160 | Krummenacher | André | 1962 | Cordast PS (2) | FR | 41 | 38 | 35 | 43 | 42 | 43 | 242 |
161 | Savinova | Anna | 1977 | Uster SG (3) | ZH | 45 | 42 | 37 | 42 | 34 | 42 | 242 |
162 | Schneider | Anna | 1953 | Schüpfen PK (2) | BE | 42 | 42 | 46 | 40 | 30 | 41 | 241 |
163 | Regli | Peter | 1966 | Wehntal SSV (1) | ZH | 40 | 41 | 43 | 42 | 41 | 34 | 241 |
164 | Dick | Thomas | 1975 | Schüpfen PK (2) | BE | 33 | 31 | 42 | 45 | 42 | 46 | 239 |
165 | Böhlen | Max | 1953 | Fraubrunnen PC (1) | BE | 44 | 41 | 38 | 35 | 42 | 39 | 239 |
166 | Gantenbein | Ernst | 1942 | Bachtel-Hinwil PS (1) | ZH | 40 | 38 | 46 | 37 | 44 | 34 | 239 |
167 | Hauger | André | 1979 | Wehntal SSV (2) | ZH | 39 | 32 | 36 | 44 | 44 | 43 | 238 |
168 | Bächler | Daniel | 1957 | Cordast PS (2) | FR | 38 | 42 | 42 | 40 | 41 | 35 | 238 |
169 | Schori | Thomas | 1972 | Schüpfen PK (2) | BE | 44 | 35 | 38 | 43 | 38 | 39 | 237 |
170 | Reist | Christoph | 1970 | Münchenbuchsee PS (1) | BE | 47 | 46 | 46 | 34 | 25 | 39 | 237 |
171 | Frei | Simon | 1948 | Chur UOV (2) | GR | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 35 | 234 |
172 | Trinchan | Claude | 1966 | Marly STM (1) | FR | 41 | 42 | 38 | 43 | 36 | 34 | 234 |
173 | Linder | Andreas | 1971 | Zwingen PK (1) | BL | 46 | 39 | 42 | 35 | 33 | 37 | 232 |
174 | Kaiser | Markus | 1966 | Möhlin PS (1) | AG | 31 | 36 | 41 | 39 | 43 | 41 | 231 |
175 | Stürchler | Martin | 1971 | Schüpfen PK (2) | BE | 35 | 34 | 37 | 42 | 42 | 39 | 229 |
176 | Borer | Nik | 1970 | Ennetbaden PS (2) | AG | 43 | 38 | 38 | 26 | 37 | 45 | 227 |
177 | Hauser | Fritz | 1971 | Wehntal SSV (2) | ZH | 41 | 37 | 43 | 43 | 21 | 42 | 227 |
178 | Hug | Eliane | 1964 | Cordast PS (2) | FR | 29 | 39 | 48 | 44 | 29 | 38 | 227 |
179 | Liechti | Ueli | 1953 | Fraubrunnen PC (1) | BE | 29 | 37 | 45 | 36 | 43 | 37 | 227 |
180 | Hänggi | Karin | 1977 | Zwingen PK (1) | BL | 44 | 45 | 47 | 35 | 25 | 31 | 227 |
181 | de Neumann | Dennis | 2006 | Ennetbaden PS (1) | AG | 34 | 34 | 41 | 40 | 35 | 39 | 223 |
