Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden - PDF

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Weinfelden SG (1) TG 294 288 272 266 1106 1123 1120 3349
2 Carabiniers Genevois (1) GE 282 276 275 274 1106 1113 1107 3326
3 Diessenhofen PS (1) TG 287 286 274 263 1087 1108 1110 3305
4 Nyon STP (1) VD 277 276 276 255 1108 1097 1084 3289
5 Sarnen PS (1) OW 285 270 267 266 1086 1085 1088 3259
6 Wil SG Stadt (1) SG 281 264 262 261 1059 1069 1068 3196
7 Sargans SV (1) SG 272 270 270 244 1061 1071 1056 3188
8 Konolfingen PS (1) BE 271 265 263 242 1062 1053 1041 3156
9 Nyon STP (2) VD 248 239 224 197 966 973 908 2847

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 49 49 50 49 48 49 280 295 294 869
2 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 47 47 50 46 48 47 289 287 285 861
3 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 47 48 46 49 50 48 281 284 288 853
4 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 50 49 48 49 43 47 280 287 286 853
5 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 49 48 43 48 47 46 283 285 281 849
6 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 48 45 47 48 49 45 283 283 282 848
7 Frasnetti Mathias 1991 Nyon STP (1) VD 47 44 46 47 43 49 281 284 276 841
8 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 45 47 48 49 50 48 275 278 287 840
9 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 47 41 49 45 45 45 288 279 272 839
10 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 47 47 48 41 47 47 280 279 277 836
11 Hoogteiling Jacques 1959 Carabiniers Genevois (1) GE 42 45 48 47 46 48 276 279 276 831
12 Zäch Roland 1968 Sargans SV (1) SG 47 46 47 43 43 44 274 286 270 830
13 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 47 44 48 45 44 47 281 274 275 830
14 NEUHÄUSLER Stéphane 1974 Carabiniers Genevois (1) GE 44 47 46 48 42 47 266 277 274 817
15 Chau Alexandre 1996 Nyon STP (1) VD 45 48 46 48 44 45 271 270 276 817
16 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (1) OW 49 44 46 42 43 42 275 272 266 813
17 Schnider Paul 1961 Sargans SV (1) SG 46 41 43 47 47 46 278 264 270 812
18 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 45 44 45 49 44 45 274 266 272 812
19 Frei Stephan 1962 Diessenhofen PS (1) TG 48 46 41 47 48 44 262 267 274 803
20 Tanner Werner 1967 Konolfingen PS (1) BE 44 40 45 48 47 41 260 265 265 790
21 Müller Ronald 1980 Wil SG Stadt (1) SG 44 39 47 44 44 46 266 259 264 789
22 Schäfer Johann Ulrich 1969 Konolfingen PS (1) BE 43 41 44 48 44 43 264 259 263 786
23 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 46 46 47 44 38 41 261 259 262 782
24 Schweizer Philipp 1973 Wil SG Stadt (1) SG 39 42 48 47 42 43 249 266 261 776
25 Hälg Petra 1977 Sargans SV (1) SG 44 40 45 42 45 28 235 255 244 734
26 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (2) VD 36 42 39 41 39 42 242 234 239 715
27 Tanner Samuel 1983 Konolfingen PS (1) BE 44 47 48 45 42 45 279 271 550
28 Windler Markus 1986 Diessenhofen PS (1) TG 43 47 43 45 48 37 276 263 539
29 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (1) OW 46 41 45 47 44 47 264 270 534
30 Mader Alex 2003 Nyon STP (1) VD 43 42 44 46 41 39 276 255 531
31 Ullmann Alois 1961 Weinfelden SG (1) TG 45 45 43 44 44 45 265 266 531
32 Durrer Kurt 1962 Sarnen PS (1) OW 46 43 43 47 44 44 257 267 524
33 von Känel René 1964 Konolfingen PS (1) BE 41 46 43 43 31 38 250 242 492
34 Sonnay Alexandre 1982 Nyon STP (2) VD 41 40 45 21 27 23 223 197 420
35 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (4) GE 290 290
36 Röthlisberger Daniela 1998 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 287 287
37 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 285 285
38 Serra-Tosio Corine 1965 Genève Arquebuse (4) GE 284 284
39 Blaser Sacha 2001 La Côtière-Engollon AR (1) NE 282 282
40 Brupbacher Marc 1995 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 281 281
41 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 280 280
42 Kaul Fabian 1985 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 278 278
43 Keller René 1968 Hergiswil PS (1) NW 277 277
44 Stanzione Angelo 1955 Locarno Ut (1) TI 276 276
45 Venetz Wilhelm 1962 Stalden VS SV (1) VS 276 276
46 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 276 276
47 Gerber Mathis 1986 Langenthal Stadt (1) BE 276 276
48 Lienher François 1969 La Côtière-Engollon AR (1) NE 275 275
49 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275
50 Scherler Olivier 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 275 275
51 Schwinn Patrick 1977 Wehntal SSV (1) ZH 275 275
52 Hofmann Alessandro 2004 Frauenfeld Stadt (1) TG 275 275
53 Beck Rolf 1958 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 274 274
54 Hutzli Johnny 1972 La Côtière-Engollon AR (1) NE 274 274
55 Stern Benjamin 1999 Frauenfeld Stadt (1) TG 274 274
56 Schweizer Andreas 1955 Malters S (2) LU 273 273
57 Fragnière Sébastien 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 273 273
58 Degat Julien 1975 Genève Arquebuse (3) GE 273 273
59 Carlin Thomas 1977 Malters S (2) LU 272 272
60 Velitchko Leonid 2001 Genève Arquebuse (2) GE 272 272
61 Gattuso Liborio 1954 Genève Arquebuse (3) GE 271 271
62 Waldvogel Alain 1989 Igis-Landquart PC (1) GR 271 271
63 Buchs Daniel 1962 Spiez PS (1) BE 270 270
64 Muggli Frank 1966 Diessenhofen PS (1) TG 270 270
65 Frommer Stephan 1966 Tägerwilen PSV (1) TG 270 270
66 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 270 270
67 Engler Hans 1954 Arbon PS (1) TG 269 269
68 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 267 267
69 Bühler Ruedi Simon 1996 Erlenbach i/S. PS (1) BE 266 266
70 Rohner Zhaynne 2010 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 265 265
71 König Andrea 1972 Kerzers PS (1) FR 265 265
72 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 264 264
73 Kessler Philipp W. 1982 Tägerwilen PSV (1) TG 264 264
74 Busslinger Joel 2007 Ennetbaden PS (2) AG 263 263
75 Tissot Michel 1960 Le Locle SLTS (1) NE 263 263
76 Schmidtke Gunter 1967 Tägerwilen PSV (1) TG 263 263
77 Girardot Cédric 1981 Le Locle SLTS (1) NE 263 263
78 Citraro Antonio 1956 Locarno Ut (1) TI 261 261
79 Gross Dennis 1997 Stalden VS SV (1) VS 261 261
80 Mettraux Augustin Patrick 2005 La Côtière-Engollon AR (1) NE 261 261
81 Schenker Luca 2008 Laufen PS (1) BL 260 260
82 Monnet Daniel 1959 Versoix ST (2) GE 259 259
83 Zelzer Carmen 1963 Ennetbaden PS (1) AG 258 258
84 Barbattini Daniel 1964 Genève Arquebuse (3) GE 258 258
85 Jurt Thomas 1971 Langenthal Stadt (1) BE 258 258
86 Staubli Michael 1987 Bülach PS (1) ZH 258 258
87 Beyer Yannis 2004 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 258 258
88 Berner Markus 1965 Weinfelden SG (1) TG 257 257
89 Wittwer Willi 1957 Tägerwilen PSV (1) TG 256 256
90 Rey Yves-Alain 1962 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 256 256
91 Troger Alain 1964 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 256 256
92 Kapfer Gerrit 1969 Rafzerfeld PC (1) ZH 256 256
93 Efrem David 1988 Jona-Rapperswil PC (1) SG 256 256
94 Oser Andreas 1971 Wehntal SSV (2) ZH 254 254
95 Muller Roland 1953 Nyon STP (2) VD 253 253
96 Krähenbühl Martin 1959 Kerzers PS (1) FR 253 253
97 Nussbaumer Peter 1967 Lausanne Carabiniers (2) VD 252 252
98 Stämpfli Beat 1968 Wynigen PS (1) BE 252 252
99 Maurer Patrick 1992 Spiez PS (1) BE 252 252
100 Loretz Andreas 1957 Steckborn VS (1) TG 250 250
101 Gutmann Ulrich 1958 Wimmis-Reutigen PS (2) BE 250 250
102 Udovenko Serhiy 1970 Rafzerfeld PC (1) ZH 250 250
103 Bösch Werner 1959 Eigenamt PRK (1) AG 249 249
104 Achermann Beat 1964 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 249 249
105 Karlen Evelyn 1974 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 249 249
106 Sushko Anna 2000 Nyon STP (2) VD 44 45 43 40 39 37 248 248
107 Ernst Albert 1949 Fraubrunnen PC (1) BE 247 247
108 Podolak Jürg 1957 Suhr PS (1) AG 247 247
109 Miéville Alain 1958 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 247 247
110 Escher Christian 1968 Rafzerfeld PC (1) ZH 247 247
111 Emonet Jean-Marie 1961 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 246 246
112 Soulier David 1977 Nyon STP (2) VD 246 246
113 Gasche Urs 1955 Fraubrunnen PC (2) BE 245 245
114 Laffely Thibaut 2009 Lausanne Région éP (1) VD 244 244
115 Frei Silvia 1962 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 244 244
116 Hausamann Nicole 1972 Arbon PS (1) TG 244 244
117 Lehnherr Anton 1949 Wimmis-Reutigen PS (2) BE 243 243
118 Mollet Christoph 1972 Schüpfen PK (1) BE 243 243
119 Cecchi Martina 2000 Urnäsch PS (1) AR 243 243
120 Hemmer James 1989 Dornach FS (1) SO 241 241
121 Droz Loïc 1996 Nyon STP (2) VD 240 240
122 Allenspach Marco 1969 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 239 239
123 Hauser Fritz 1971 Wehntal SSV (1) ZH 239 239
124 Vorlicek Patrick 1975 Würenlos SG (1) AG 239 239
125 Gres Paul 1981 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 239 239
126 Frey Christian 1970 Basel Scharf (1) BS 238 238
127 Cecchi Vincenzo 1973 Urnäsch PS (1) AR 238 238
128 Wampfler Marc 1978 Fraubrunnen PC (2) BE 238 238
129 Grino Lucia 2001 Nyon STP (2) VD 237 237
130 Bregenzer Ramona 1980 Schüpfen PK (1) BE 234 234
131 Frei Thomas 1967 Zwingen PK (2) BL 233 233
132 Brönnimann Cornelia 1976 Kerzers PS (1) FR 233 233
133 AIGROZ Olivier 1959 Versoix ST (2) GE 229 229
134 Dold Anna 1988 Basel Scharf (1) BS 229 229
135 Koch Yves 1995 Urnäsch PS (1) AR 229 229
136 Klein Wolfgang 1962 Zwingen PK (2) BL 228 228
137 Schneider Anna 1953 Schüpfen PK (1) BE 227 227
138 Zirgel Pascal 1964 Suhr PS (1) AG 227 227
139 Salgò Nicola 1996 Dornach FS (1) SO 227 227
140 Burau Stefan 1963 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 225 225
141 Zimmermann Marco 1965 Rafzerfeld PC (1) ZH 225 225
142 Baudat Steve 1975 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 225 225
143 Wirth Michael 1987 Urnäsch PS (1) AR 225 225
144 Gantenbein Ernst 1942 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 224 224
145 Sidoti Stéphane 1973 Nyon STP (2) VD 36 38 28 42 40 40 224 224
146 Kharoune Hamid 1975 Lausanne Région éP (1) VD 223 223
147 Meier Christin 1977 Würenlos SG (1) AG 223 223
148 Berger Cédric 1996 Dornach FS (1) SO 221 221
149 Baumgartner Thomas 1978 Hergiswil PS (2) NW 219 219
150 Stürchler Martin 1971 Schüpfen PK (1) BE 218 218
151 Schwab Tina 1993 Kerzers PS (1) FR 218 218
152 Lincalzi Giuseppe 1947 Jona-Rapperswil PC (1) SG 217 217
153 Egli Patrick 1975 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 217 217
154 Gloor Stefan 1973 Teufen PSV (1) AR 214 214
155 Curin Nicolas 1977 Ennetbaden PS (2) AG 214 214
156 Mock Stephanie 1982 Bülach PS (2) ZH 213 213
157 Fernandes Paulo 1988 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 209 209
158 Gandolfi François 1988 Le Locle SLTS (1) NE 207 207
159 Michel Niklaus 1958 Igis-Landquart PC (1) GR 206 206
160 Meyer Christoph 1988 Erlenbach i/S. PS (1) BE 206 206
161 Maag Emil 1947 Bülach PS (2) ZH 202 202
162 Monnier Hervé 1975 Le Locle SLTS (1) NE 201 201
163 Rey Hans 1983 Eigenamt PRK (1) AG 194 194
164 Luder Fritz 1958 Wynigen PS (1) BE 191 191
165 Pichler Anita 1958 Kerzers PS (1) FR 189 189
166 Haller Thomas 1970 Eigenamt PRK (1) AG 187 187
167 Jähnchen Matthias 1964 Steckborn VS (1) TG 186 186
168 Schmid Rico 1963 Bülach PS (2) ZH 179 179
169 Schranz Christian 1966 Fraubrunnen PC (2) BE 175 175
170 Schmid Alexander 1963 Eigenamt PRK (1) AG 172 172
171 Lenz Marcus 1980 Wehntal SSV (2) ZH 166 166
172 Manser Benjamin 1996 Dornach FS (1) SO 142 142
173 Schriber Daniel 1977 Ennetbaden PS (2) AG 129 129

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Sarnen PS (1) OW 95 94 93 92 372 381 374 1127
2 Sarnen PS (2) OW 94 93 91 90 361 374 368 1103
3 Weinfelden SG (1) TG 97 94 92 87 363 369 370 1102
4 Schüpfheim - Flühli PS (1) LU 95 92 91 84 361 360 362 1083
5 Wil SG Stadt (1) SG 88 88 85 85 361 367 346 1074
6 Sargans SV (1) SG 97 94 88 86 343 357 365 1065
7 Rafzerfeld PC (1) ZH 94 89 83 81 350 360 347 1057
8 Horgen SG (1) ZH 96 90 88 84 343 352 358 1053
9 Wil SG Stadt (2) SG 90 87 82 80 336 337 339 1012

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 96 98 94 288
2 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 93 96 97 286
3 Brechbühl Roland 1979 Sarnen PS (1) OW 93 96 95 284
4 Zäch Roland 1968 Sargans SV (1) SG 93 95 94 282
5 Schumacher Martin 1993 Schüpfheim - Flühli PS (1) LU 93 94 95 282
6 Ita Regula 1962 Rafzerfeld PC (1) ZH 91 95 94 280
7 Kiser Nadja 1991 Sarnen PS (1) OW 92 94 93 279
8 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 92 93 94 279
9 Röthlin Tobias 1990 Sarnen PS (2) OW 90 96 91 277
10 Biner Eve 1971 Sarnen PS (2) OW 90 94 93 277
11 Emmenegger Konrad 1985 Schüpfheim - Flühli PS (1) LU 93 93 91 277
12 Wallimann Pius 1958 Sarnen PS (1) OW 91 93 92 276
13 Steffen Thomas 1993 Schüpfheim - Flühli PS (1) LU 92 92 92 276
14 Berger Lucas 1987 Horgen SG (1) ZH 91 93 90 274
15 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (2) OW 92 92 90 274
16 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 92 84 97 273
17 Zäch Max 1956 Wil SG Stadt (1) SG 92 93 88 273
18 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 91 95 85 271
19 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 93 89 87 269
20 Schatt Pascal 1993 Horgen SG (1) ZH 89 92 88 269
21 Kiriakidis Kiriakos 1965 Wil SG Stadt (1) SG 89 91 85 265
22 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 89 88 88 265
23 Schnider Paul 1961 Sargans SV (1) SG 82 88 88 258
24 Egli Heinrich 1952 Rafzerfeld PC (1) ZH 87 88 83 258
25 Zäch Daniel 1961 Wil SG Stadt (2) SG 83 91 82 256
26 Casutt Jerry 1959 Sargans SV (1) SG 76 90 86 252
27 Högger Bruno 1952 Wil SG Stadt (2) SG 83 79 90 252
28 Baumgartner Erich 1961 Wil SG Stadt (2) SG 88 84 80 252
29 Müller Ronald 1980 Wil SG Stadt (2) SG 82 83 87 252
30 Trachsel Daniel 1965 Schüpfheim - Flühli PS (1) LU 83 81 84 248
31 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (2) OW 92 94 186
32 Ullmann Alois 1961 Weinfelden SG (1) TG 91 92 183
33 Kapfer Gerrit 1969 Rafzerfeld PC (1) ZH 89 89 178
34 Iten Christoff 1977 Horgen SG (1) ZH 87 84 171
35 Kocher Olga 1971 Rafzerfeld PC (1) ZH 85 81 166
36 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (2) GE 98 98
37 Jungi André 1962 Horgen SG (1) ZH 96 96
38 Dietrich Markus 1971 Itingen SG (1) BL 96 96
39 Zurschmiede Frederik 1998 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 96 96
40 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 96 96
41 Angehrn Markus 1959 St. Fiden - St. Gallen Sport (2) SG 94 94
42 Rusterholz Martin 1970 Winterthur Stadt (1) ZH 94 94
43 Harri Fritz 1972 Gürbetal PS (1) BE 94 94
44 Wenger Mathias 1987 Uetendorf PS (1) BE 94 94
45 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 94 94
46 Rubi Marcel Andreas 1996 Gürbetal PS (1) BE 94 94
47 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 94 94
48 Harri Janick 2008 Gürbetal PS (1) BE 93 93
49 Stungurys Nikita 2006 St. Fiden - St. Gallen Sport (2) SG 93 93
50 Zimmermann Ueli 1963 Locarno Ut (1) TI 93 93
51 Serra-Tosio Corine 1965 Genève Arquebuse (2) GE 93 93
52 Keller René 1968 Hergiswil PS (1) NW 93 93
53 Favero Robi 1969 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 93 93
54 Prélaz Laurent 1969 Sion ST La Cible (1) VS 93 93
55 Jurt Thomas 1971 Langenthal Stadt (1) BE 93 93
56 Fragnière Sébastien 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 93 93
57 Kamm Alexandros 1983 Zollikon SV (1) ZH 93 93
58 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 93 93
59 Schott Simon 1992 Gürbetal PS (1) BE 93 93
60 Rohner Zhaynne 2010 St. Fiden - St. Gallen Sport (2) SG 92 92
61 Fahrni Nalynn 2010 Illnau-Effretikon SSV (2) ZH 92 92
62 Schaer Amélie 2008 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 92 92
63 Kottler Barbara 1963 Zürich-Neumünster StandSG (1) ZH 92 92
64 Brupbacher Martina 1966 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 92 92
65 Zaccari Remo 1968 Neckertal Sport (1) SG 92 92
66 Escher Christian 1968 Rafzerfeld PC (1) ZH 92 92
67 Maccabiani Flavien 1971 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 92 92
68 Hunn Franziska 1971 Wohlen PS Stand (1) AG 92 92
69 De Pedrini Diego 1973 Unterengstringen PS (1) ZH 92 92
70 Puippe Stéphane 1974 Sembrancher ST La Cible (1) VS 92 92
71 Scherler Olivier 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 92 92
72 Qualité Lionel 1975 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 92 92
73 Schwinn Patrick 1977 Wehntal SSV (1) ZH 92 92
74 Allenspach Michael 1981 Heiden uU PSV (1) AR 92 92
75 Février Aurélie 1983 Genève Arquebuse (3) GE 92 92
76 Amrein Martin 1991 Itingen SG (1) BL 92 92
77 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 92 92
78 Schaer Amélie 2008 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 91 91
79 Peyer Angelina 2007 Gürbetal PS (2) BE 91 91
80 Valentini Patrick 1955 Genève Arquebuse (3) GE 91 91
81 Gavin Claude 1960 Moudon ST Le Pistolet (1) VD 91 91
82 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 91 91
83 Hausamann Nicole 1972 Arbon PS (1) TG 91 91
84 Fuchs Andreas 1976 Zollikon SV (1) ZH 91 91
85 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 91 91
86 Dutoit Samuel 1989 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (2) VD 91 91
87 Troxler Lukas 1989 Malters S (1) LU 91 91
88 Linder Markus 1991 Malters S (1) LU 91 91
89 Dänzer Michael 1992 Boltigen PS (1) BE 91 91
90 Gerber Jonathan 1993 Winterthur Stadt (1) ZH 91 91
91 Brand Ashley 2009 St. Fiden - St. Gallen Sport (2) SG 90 90
92 Mingolla Fausto 1953 Genève Arquebuse (3) GE 90 90
93 Rey Yves-Alain 1962 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 90 90
94 Suhm Michael 1963 Arlesheim PS (1) BL 90 90
95 Howald Beat 1964 Uetendorf PS (1) BE 90 90
96 Achermann Alois 1968 Grosswangen uU PS (2) LU 90 90
97 Biffiger Felix 1970 Wohlen PS Stand (1) AG 90 90
98 Kuk Vjaceslav 1972 Tägerwilen PSV (1) TG 90 90
99 Zellweger Guido 1973 Küblis PS (1) GR 90 90
100 Palmeri Stefano 1974 Locarno Ut (1) TI 90 90
101 Schöpf Duri 1975 Küblis PS (1) GR 90 90
102 Nyffenegger Pascal 1978 Stein am Rhein PC (1) SH 90 90
103 Bosshard Rolf 1981 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 90 90
104 Wachter Manuel 1988 St. Fiden - St. Gallen Sport (2) SG 90 90
105 Müller Eric 1989 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 90 90
106 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (2) GE 90 90
107 Terrettaz Paul 1948 Sembrancher ST La Cible (1) VS 89 89
108 Girardet Daniel 1952 Genève Arquebuse (3) GE 89 89
109 Zeugin Hans-Rudolf 1954 Laufen PS (1) BL 89 89
110 Kerschbaumer Eduard 1957 Büren a.A. PS (1) BE 89 89
111 Pichler Anita 1958 Kerzers PS (1) FR 89 89
112 Krähenbühl Martin 1959 Kerzers PS (1) FR 89 89
113 Durrer Kurt 1962 Sarnen PS (2) OW 89 89
114 Zelzer Carmen 1963 Ennetbaden PS (1) AG 89 89
115 Nussbaumer Peter 1967 Lausanne Carabiniers (2) VD 89 89
116 Bürgers Heinrich 1971 Buchs SG PS (1) SG 89 89
117 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 89 89
118 Meister Dominik 1977 Staufberg PS (1) AG 89 89
119 Kessler Philipp W. 1982 Tägerwilen PSV (1) TG 89 89
120 Daniel Alexandre 1986 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (2) VD 89 89
121 Odermatt Philippe 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 89 89
122 Birrer Corinne 1988 Reiden PSB (1) LU 89 89
123 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 89 89
124 Hofer Marc 2002 Neuenhof SG (2) AG 89 89
125 Wittwer Roger 1947 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 88 88
126 Troger Alain 1964 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 88 88
127 Peyer Markus 1967 Baar PS (1) ZG 88 88
128 Voutaz Bernard 1967 Sembrancher ST La Cible (1) VS 88 88
129 Fischlin Claudia 1968 Schwyz PS UOV (2) SZ 88 88
130 Bächler Alexander 1968 Giffers-Tentlingen SSV (4) FR 88 88
131 Chollet Frédéric 1975 Genève Arquebuse (3) GE 88 88
132 Thierstein Corinne 1985 Boltigen PS (1) BE 88 88
133 Giammarresi Yves 1986 Winterthur Töss FS PS (1) ZH 88 88
134 Perey Gaëtan 1990 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (2) VD 88 88
135 Czerw Léo 1997 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 88 88
136 Alfano Romeo 2008 Reiden PSB (1) LU 87 87
137 Merki Michael 1962 Zürich-Neumünster StandSG (1) ZH 87 87
138 Wüst Martin 1964 Staufberg PS (1) AG 87 87
139 Krebs Niklaus 1972 Gürbetal PS (3) BE 87 87
140 Häfner Oliver 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 87 87
141 Vybostok Anna 1975 Buchs SG PS (1) SG 87 87
142 SIMONET Cédric 1976 Lausanne Carabiniers (2) VD 87 87
143 Rieder Alain 2001 Fraubrunnen PC (1) BE 87 87
144 Velitchko Leonid 2001 Genève Arquebuse (4) GE 87 87
145 Bachmann Karl 1943 Rorbas-Embrach PS (2) ZH 86 86
146 Engler Hans 1954 Arbon PS (1) TG 86 86
147 Stettler Roger 1955 Moudon ST Le Pistolet (1) VD 86 86
148 Loretz Andreas 1957 Steckborn VS (1) TG 86 86
149 Koneckny Martin 1961 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 86 86
150 Schwartz Thomas 1961 Schmitten-Flamatt Sport (3) FR 86 86
151 Strauss Philipp 1963 Laufen PS (2) BL 86 86
152 Arnold Marcel 1965 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 86 86
153 Wittmer Daniel 1967 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 86 86
154 Oser Andreas 1971 Wehntal SSV (2) ZH 86 86
155 Hostettler Ruth 1972 Büren a.A. PS (1) BE 86 86
156 Aeby Pascal 1974 Giffers-Tentlingen SSV (4) FR 86 86
157 Brahimi Bekim 1974 Zollikon SV (1) ZH 86 86
158 Gerber Mathis 1986 Langenthal Stadt (1) BE 86 86
159 Sera Rosario 1955 Winterthur Töss FS PS (1) ZH 85 85
160 Lehner Jürg 1956 Rüschlikon FSV (1) ZH 85 85
161 Wiedmer Ulrich 1957 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 85 85
162 Wittwer Willi 1957 Tägerwilen PSV (1) TG 85 85
163 Ebner Hans 1964 Zollikon SV (1) ZH 85 85
164 Berner Markus 1965 Weinfelden SG (1) TG 85 85
165 Wäfler Roland 1966 Illnau-Effretikon SSV (2) ZH 85 85
166 Laimbacher Bruno 1970 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 85 85
167 Débieux Stéphane 1972 Genève Arquebuse (4) GE 85 85
168 Kenel Daniel 1973 Schwyz PS UOV (1) SZ 85 85
169 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 85 85
170 Siegenthaler Stefan 1990 Möhlin PS (1) AG 85 85
171 Schwab Tina 1993 Kerzers PS (1) FR 85 85
172 Benz Nicolas 1994 Sion ST La Cible (1) VS 85 85
173 Hostettler Luan 2000 Büren a.A. PS (1) BE 85 85
174 Lier Fritz 1953 Horgen SG (1) ZH 84 84
175 Furrer Christian 1963 Dornach FS (1) SO 84 84
176 Feldmann Jörg 1969 Büren SO PC (1) SO 84 84
177 Wieler Paul 1971 Stein am Rhein PC (1) SH 84 84
178 Fritschi Daniela 1971 Niederweningen PSV (2) ZH 84 84
179 Baudat Steve 1975 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 84 84
180 Huber Marcel 1977 Möhlin PS (1) AG 84 84
181 Steiner Franz-Xaver 1980 Schwyz PS UOV (2) SZ 84 84
182 Gres Paul 1981 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 84 84
183 Kaufmann Christoph 1984 Grosswangen uU PS (2) LU 84 84
184 Trüb Jonas 1988 Illnau-Effretikon SSV (2) ZH 84 84
185 Schuler Christian 1992 Schänis-Weesen PS (1) SG 84 84
186 Muggli Robert 1944 Weggis PK (1) LU 83 83
187 Moser Andreas 1950 Heiden uU PSV (1) AR 83 83
188 Klein Wolfgang 1962 Zwingen PK (2) BL 83 83
189 Trüssel Jürgen 1969 Büren a.A. PS (1) BE 83 83
190 Udovenko Serhiy 1970 Rafzerfeld PC (1) ZH 83 83
191 König Andrea 1972 Kerzers PS (1) FR 83 83
192 Gloor Stefan 1973 Teufen PSV (1) AR 83 83
193 Lisibach Monika 1974 Weggis PK (1) LU 83 83
194 Kleger Marco 1974 Neuenhof SG (2) AG 83 83
195 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 83 83
196 Furrer Pascal 1982 Alterswilen HRS (1) TG 83 83
