Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Sarnen PS (1) OW 289 275 265 257 1086 1086
2 Langendorf PS (1) SO 279 276 271 255 1081 1081
3 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 279 271 270 256 1076 1076
4 Liechtenstein PS (1) SG 274 273 268 237 1052 1052
5 Zwingen PK (1) BL 283 266 256 246 1051 1051
6 La Côtière-Engollon AR (1) NE 275 261 253 245 1034 1034
7 Würenlos SG (1) AG 282 256 247 239 1024 1024
8 Basel Scharf (1) BS 259 255 252 238 1004 1004
9 Zwingen PK (2) BL 260 252 251 233 996 996
10 Marly STM (1) FR 265 261 240 222 988 988
11 Hindelbank RS (1) BE 263 253 242 230 988 988

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 49 46 49 49 48 48 289 289
2 Renz Rolf 1968 Zwingen PK (1) BL 46 48 47 48 46 48 283 283
3 Huber Patrick 1980 Würenlos SG (1) AG 48 49 46 45 48 46 282 282
4 Ulrich Hugo 1952 Langendorf PS (1) SO 46 43 48 46 48 48 279 279
5 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 44 46 45 49 49 46 279 279
6 Weissgerber Joel 1984 Langendorf PS (1) SO 47 46 45 47 44 47 276 276
7 Lienher François 1969 La Côtière-Engollon AR (1) NE 45 42 47 47 48 46 275 275
8 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (1) OW 47 46 44 46 46 46 275 275
9 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 48 45 47 47 44 43 274 274
10 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 46 48 46 41 47 45 273 273
11 Schmitt Beat 1964 Langendorf PS (1) SO 46 42 41 46 48 48 271 271
12 Pedretti Romain 1991 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 45 44 45 47 43 47 271 271
13 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 47 45 47 42 40 49 270 270
14 Leuzinger Natalie 1995 Liechtenstein PS (1) SG 46 43 44 48 43 44 268 268
15 Lehmann Yannick 1971 Zwingen PK (1) BL 44 44 44 44 44 46 266 266
16 Guillaume Christian 1965 Marly STM (1) FR 47 45 46 37 44 46 265 265
17 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (1) OW 44 44 44 44 42 47 265 265
18 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 45 46 46 41 39 46 263 263
19 Jaquier David Vincent 1993 Marly STM (1) FR 44 46 44 43 39 45 261 261
20 Mettraux Augustin Patrick 2005 La Côtière-Engollon AR (1) NE 41 45 44 46 47 38 261 261
21 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (2) BL 46 48 43 41 42 40 260 260
22 Fullin Jannik 1993 Basel Scharf (1) BS 43 44 44 37 43 48 259 259
23 Durrer Kurt 1962 Sarnen PS (1) OW 43 41 45 40 41 47 257 257
24 Chevalley Bernard 1950 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 43 40 42 46 42 43 256 256
25 Rickli Samuel 1981 Zwingen PK (1) BL 40 41 47 43 41 44 256 256
26 Meier Rafael 1989 Würenlos SG (1) AG 42 43 44 40 46 41 256 256
27 Abt Markus 1957 Langendorf PS (1) SO 40 46 47 35 42 45 255 255
28 Chen Xinzheng 1979 Basel Scharf (1) BS 46 46 44 44 31 44 255 255
29 Bürki Jean-Claude 1953 La Côtière-Engollon AR (1) NE 43 40 43 38 44 45 253 253
30 Gerber Olivier 1975 Hindelbank RS (1) BE 46 42 42 42 44 37 253 253
31 Bremer Ronny 1972 Basel Scharf (1) BS 38 35 42 44 47 46 252 252
32 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (2) BL 45 43 43 44 30 47 252 252
33 Hiltbrunner Daniel 1960 Zwingen PK (2) BL 45 42 40 45 43 36 251 251
34 Lübeck Magnus 1974 Würenlos SG (1) AG 47 44 42 41 33 40 247 247
35 Bahlinger Stephan 1965 Zwingen PK (1) BL 39 42 46 41 37 41 246 246
36 Sassi Verena 1963 La Côtière-Engollon AR (1) NE 38 43 42 42 40 40 245 245
37 Rickli Markus 1961 Hindelbank RS (1) BE 42 41 46 42 34 37 242 242
38 Cuennet Edouard 1967 Marly STM (1) FR 36 37 41 38 44 44 240 240
39 Vorlicek Patrick 1975 Würenlos SG (1) AG 44 40 34 42 39 40 239 239
40 Frey Christian 1970 Basel Scharf (1) BS 46 40 40 36 36 40 238 238
41 Huser Ottilia 1962 Liechtenstein PS (1) SG 39 38 37 41 40 42 237 237
42 Frei Thomas 1967 Zwingen PK (2) BL 36 40 44 38 32 43 233 233
43 Tschan Rahel 1987 Hindelbank RS (1) BE 41 38 45 37 41 28 230 230
44 Guillaume Anne Sophie 1970 Marly STM (1) FR 37 44 38 21 42 40 222 222

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Sarnen PS (1) OW 96 93 92 91 372 372
2 Uster SG (1) ZH 96 92 91 90 369 369
3 Wolfwil PC (2) SO 94 94 88 86 362 362
4 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 94 92 90 86 362 362
5 Binningen FS (1) BL 91 91 90 90 362 362
6 Sarnen PS (2) OW 92 90 90 89 361 361
7 Wolfwil PC (1) SO 96 91 90 83 360 360
8 Uster SG (2) ZH 92 90 90 87 359 359
9 Heiden uU PSV (1) AR 93 91 89 83 356 356
10 Marly STM (1) FR 90 90 89 87 356 356
11 Zwingen PK (2) BL 94 90 89 81 354 354
12 Neuchâtel-Sports Cdt (1) NE 95 92 86 80 353 353
13 Uster SG (3) ZH 94 93 84 82 353 353
14 Bern SG Union (1) BE 94 88 87 84 353 353
15 Wohlen PS Stand (1) AG 90 90 90 83 353 353
16 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 90 89 88 85 352 352
17 Unterengstringen PS (1) ZH 95 92 84 80 351 351
18 Zwingen PK (1) BL 93 90 86 82 351 351
19 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 89 85 85 85 344 344
20 Horgen SG (1) ZH 91 89 84 79 343 343
21 Hindelbank RS (1) BE 95 81 80 79 335 335
22 Chur SG der Stadt (1) GR 90 89 86 70 335 335

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Wirth Marc 1969 Uster SG (1) ZH 96 96
2 von Rohr Thomas 1976 Wolfwil PC (1) SO 96 96
3 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 96 96
4 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 95 95
5 Meier Dieter 1963 Unterengstringen PS (1) ZH 95 95
6 Lucchina Antonino 1965 Neuchâtel-Sports Cdt (1) NE 95 95
7 Jäggi Thomas 1961 Wolfwil PC (2) SO 94 94
8 Schmid Adrian 1964 Bern SG Union (1) BE 94 94
9 Freiburghaus Urs 1964 Wolfwil PC (2) SO 94 94
10 Renz Rolf 1968 Zwingen PK (2) BL 94 94
11 Held Roman 1980 Uster SG (3) ZH 94 94
12 Kaul Fabian 1985 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 94 94
13 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (1) BL 93 93
14 Brechbühl Roland 1979 Sarnen PS (1) OW 93 93
15 Biatel Jens 1982 Heiden uU PSV (1) AR 93 93
16 Berghändler Andrea Martina 1985 Uster SG (3) ZH 93 93
17 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 92 92
18 Beyeler Daniel 1967 Neuchâtel-Sports Cdt (1) NE 92 92
19 De Pedrini Diego 1973 Unterengstringen PS (1) ZH 92 92
20 Ritzmann Dorian 1982 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 92 92
21 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (2) OW 92 92
22 Kiser Nadja 1991 Sarnen PS (1) OW 92 92
23 Bombasei Sarah 1998 Uster SG (2) ZH 92 92
24 Keller Guido 1955 Heiden uU PSV (1) AR 91 91
25 Wallimann Pius 1958 Sarnen PS (1) OW 91 91
26 Wild Rolf 1966 Binningen FS (1) BL 91 91
27 Rosenkranz Daniel 1968 Uster SG (1) ZH 91 91
28 Saladin Malgorzata (Gosia) 1977 Binningen FS (1) BL 91 91
29 Tudisco Angelo 1984 Wolfwil PC (1) SO 91 91
30 Berger Lucas 1987 Horgen SG (1) ZH 91 91
31 Wirth Loris 2006 Uster SG (1) ZH 90 90
32 Rentsch Thomas 1962 Binningen FS (1) BL 90 90
33 Studer Andreas 1963 Wolfwil PC (1) SO 90 90
34 Bahlinger Stephan 1965 Zwingen PK (1) BL 90 90
35 Bombasei Sibylle 1967 Uster SG (2) ZH 90 90
36 Guillaume Anne Sophie 1970 Marly STM (1) FR 90 90
37 Biffiger Felix 1970 Wohlen PS Stand (1) AG 90 90
38 Hunn Patrik 1971 Wohlen PS Stand (1) AG 90 90
39 Biner Eve 1971 Sarnen PS (2) OW 90 90
40 Amweg Sonja 1974 Binningen FS (1) BL 90 90
41 Semadeni Sergio 1980 Chur SG der Stadt (1) GR 90 90
42 Rickli Samuel 1981 Zwingen PK (2) BL 90 90
43 Vock Thomas 1989 Wohlen PS Stand (1) AG 90 90
44 Röthlin Tobias 1990 Sarnen PS (2) OW 90 90
45 Pedretti Romain 1991 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 90 90
46 Jaquier David Vincent 1993 Marly STM (1) FR 90 90
47 Annen Iris 1995 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 90 90
48 Olenych Sofiia 2005 Uster SG (2) ZH 90 90
49 Niederer Urs 1952 Heiden uU PSV (1) AR 89 89
50 Dumoulin Leo 1955 Chur SG der Stadt (1) GR 89 89
51 Durrer Kurt 1962 Sarnen PS (2) OW 89 89
52 Cuennet Edouard 1967 Marly STM (1) FR 89 89
53 Lehmann Yannick 1971 Zwingen PK (2) BL 89 89
54 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 89 89
55 Schatt Pascal 1993 Horgen SG (1) ZH 89 89
56 Tissot Fabienne 2000 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 89 89
57 Mathis Kurt 1953 Wolfwil PC (2) SO 88 88
58 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 88 88
59 Pfander Daniel 1976 Bern SG Union (1) BE 88 88
60 Schmitter Eduard 1942 Bern SG Union (1) BE 87 87
61 Guillaume Christian 1965 Marly STM (1) FR 87 87
62 Hofmann Markus 1974 Uster SG (2) ZH 87 87
63 Arnold Marcel 1965 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 86 86
64 Laneve Jean-François 1966 Neuchâtel-Sports Cdt (1) NE 86 86
65 Feldmann Christian 1972 Chur SG der Stadt (1) GR 86 86
66 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (1) BL 86 86
67 Huguenin Raymond 1988 Wolfwil PC (2) SO 86 86
68 Chevalley Bernard 1950 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 85 85
69 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 85 85
70 Horat Urs 1965 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 85 85
71 Laimbacher Bruno 1970 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 85 85
72 Schmid Lea 2011 Uster SG (3) ZH 84 84
73 Lier Fritz 1953 Horgen SG (1) ZH 84 84
74 Conscience René 1960 Bern SG Union (1) BE 84 84
75 Fitz Christian 1978 Unterengstringen PS (1) ZH 84 84
76 Moser Andreas 1950 Heiden uU PSV (1) AR 83 83
77 Brühwiler Felix 1956 Wohlen PS Stand (1) AG 83 83
78 Niggli Philipp 1969 Wolfwil PC (1) SO 83 83
79 Frei Thomas 1967 Zwingen PK (1) BL 82 82
80 Herold Stephanie 1977 Uster SG (3) ZH 82 82
81 Hiltbrunner Daniel 1960 Zwingen PK (2) BL 81 81
82 Tschan Rahel 1987 Hindelbank RS (1) BE 81 81
83 Rickli Markus 1961 Hindelbank RS (1) BE 80 80
84 Schweizer Beat 1972 Unterengstringen PS (1) ZH 80 80
85 Schumacher Catherine 1980 Neuchâtel-Sports Cdt (1) NE 80 80
86 Flückiger Thomas 1957 Horgen SG (1) ZH 79 79
87 Krebs Daniel 1958 Hindelbank RS (1) BE 79 79
88 Kubanek Carmen 1979 Chur SG der Stadt (1) GR 70 70

Qualifikationsrunde

Vorjahre