Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Lausanne Carabiniers (1) VD 291 291 288 281 1151 1151
2 Genève Arquebuse (1) GE 293 288 287 280 1148 1148
3 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 291 288 282 282 1143 1143
4 Uster SG (1) ZH 292 288 284 270 1134 1134
5 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 287 285 281 279 1132 1132
6 Andelfingen PS (1) ZH 285 285 281 279 1130 1130
7 Malters S (1) LU 291 282 280 277 1130 1130
8 Niederweningen PSV (1) ZH 285 285 285 272 1127 1127
9 Genève Arquebuse (2) GE 292 282 280 273 1127 1127
10 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 286 282 280 276 1124 1124
11 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 287 280 279 275 1121 1121
12 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 287 286 280 266 1119 1119
13 Kloten PS (1) ZH 281 281 281 275 1118 1118
14 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 283 282 277 274 1116 1116
15 Neckertal Sport (1) SG 292 276 274 271 1113 1113
16 Gossau ZH SV (1) ZH 281 279 279 274 1113 1113
17 Genève Arquebuse (3) GE 287 277 275 272 1111 1111
18 Langenthal Stadt (1) BE 285 280 277 266 1108 1108
19 Weinfelden SG (1) TG 290 282 276 259 1107 1107
20 Schänis-Weesen PS (1) SG 281 277 275 273 1106 1106
21 Reiden PSB (1) LU 284 281 275 265 1105 1105
22 Sarnen PS (1) OW 286 283 274 260 1103 1103
23 Rüschlikon FSV (1) ZH 279 276 275 272 1102 1102
24 La Côtière-Engollon AR (1) NE 286 278 277 261 1102 1102
25 Kölliken PS (1) AG 281 278 275 268 1102 1102
26 Langendorf PS (1) SO 280 278 273 271 1102 1102
27 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 277 277 274 273 1101 1101
28 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 283 277 274 265 1099 1099
29 Oberdorf PS (1) BL 285 276 268 268 1097 1097
30 Wängi PSV (1) TG 279 276 274 268 1097 1097
31 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 283 280 276 258 1097 1097
32 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 276 276 275 270 1097 1097
33 Gilgenberg PS (1) SO 282 276 273 265 1096 1096
34 Gambach PS (1) BE 286 281 266 263 1096 1096
35 Malters S (2) LU 279 277 276 262 1094 1094
36 Zürich SG der Stadt (2) ZH 279 273 272 269 1093 1093
37 Locarno Ut (1) TI 280 276 271 266 1093 1093
38 Carabiniers Genevois (1) GE 285 280 271 256 1092 1092
39 Zürich SG der Stadt (1) ZH 282 273 271 264 1090 1090
40 Diessenhofen PS (1) TG 276 276 269 268 1089 1089
41 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 282 273 268 266 1089 1089
42 Châble-Croix Ts (1) VS 285 279 267 258 1089 1089
43 Montlingen PS (1) SG 276 274 270 268 1088 1088
44 Martigny-Région TS (1) VS 284 277 271 254 1086 1086
45 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 280 272 269 264 1085 1085
46 Solothurn SG der Stadt (1) SO 281 277 264 263 1085 1085
47 Kloten PS (2) ZH 277 272 271 264 1084 1084
48 Chur UOV (1) GR 281 276 266 260 1083 1083
49 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 288 270 269 256 1083 1083
50 Liechtenstein PS (1) SG 276 273 268 266 1083 1083
51 Wil SG Stadt (1) SG 281 272 270 260 1083 1083
52 Stalden VS SV (1) VS 287 268 265 262 1082 1082
53 Bellinzona SC della città (1) TI 281 279 260 260 1080 1080
54 Huttwil PS (1) BE 284 267 267 260 1078 1078
55 Teufen PSV (1) AR 294 281 259 241 1075 1075
56 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 272 268 267 264 1071 1071
57 Stammertal PC (1) ZH 280 272 262 256 1070 1070
58 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 280 273 264 252 1069 1069
59 Boltigen PS (1) BE 278 273 271 246 1068 1068
60 Lausanne Carabiniers (2) VD 280 270 267 251 1068 1068
61 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 283 269 258 258 1068 1068
62 St-Maurice NJC (1) VS 272 270 267 258 1067 1067
63 Oberentfelden SG (1) AG 272 268 265 262 1067 1067
64 Netstal SV (1) GL 284 269 268 246 1067 1067
65 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 279 277 266 244 1066 1066
66 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 270 269 266 260 1065 1065
67 Versoix ST (1) GE 287 267 256 255 1065 1065
68 Frutigen PK (1) BE 275 270 265 255 1065 1065
69 Genève Arquebuse (4) GE 277 266 263 259 1065 1065
70 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 276 268 267 252 1063 1063
71 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 271 267 265 259 1062 1062
72 Uster SG (2) ZH 274 263 262 262 1061 1061
73 Ennetbaden PS (1) AG 275 267 263 255 1060 1060
74 Bellinzona SC della città (2) TI 275 272 263 248 1058 1058
75 Domdidier SdT Pistolet et PC (1) FR 272 263 263 259 1057 1057
76 Chur UOV (2) GR 278 262 261 256 1057 1057
77 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 267 266 266 257 1056 1056
78 Tafers PK (1) FR 266 264 263 261 1054 1054
79 Adliswil SV (1) ZH 270 266 260 256 1052 1052
80 Konolfingen PS (1) BE 278 266 258 250 1052 1052
81 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 268 265 260 259 1052 1052
82 Nyon STP (2) VD 286 264 252 245 1047 1047
83 Neuenhof SG (1) AG 276 264 254 253 1047 1047
84 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 266 262 259 259 1046 1046
85 Frauenfeld Stadt (1) TG 274 264 260 248 1046 1046
86 Huttwil PS (2) BE 269 265 257 255 1046 1046
87 Airolo UTG (1) TI 266 262 258 258 1044 1044
88 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 276 259 255 253 1043 1043
89 Thun Stadt (1) BE 270 264 262 246 1042 1042
90 Kloten PS (3) ZH 263 262 259 257 1041 1041
91 Arbon PS (1) TG 275 258 254 253 1040 1040
92 Morges STP (1) VD 274 254 253 248 1029 1029
93 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 266 265 250 248 1029 1029
94 Büren SO PC (1) SO 275 261 254 237 1027 1027
95 Nyon STP (1) VD 270 262 256 238 1026 1026
96 Gippingen S (1) AG 276 266 248 233 1023 1023
97 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) VD 268 258 251 243 1020 1020
98 Laufen PS (1) BL 265 252 251 251 1019 1019
99 Schüpfen PK (1) BE 265 256 249 248 1018 1018
100 Rümlang PS (1) ZH 264 259 259 234 1016 1016
101 Le Bouveret NCPV (1) VS 266 255 253 242 1016 1016
102 Niederurnen Stand (1) GL 269 255 253 236 1013 1013
103 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 269 257 253 233 1012 1012
104 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 276 263 236 236 1011 1011
105 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 271 252 249 238 1010 1010
106 Wehntal SSV (1) ZH 263 252 248 246 1009 1009
107 Basel Scharf (1) BS 268 261 259 219 1007 1007
108 Wallisellen PK (1) ZH 272 251 245 238 1006 1006
109 Neufeld PS (1) BE 261 255 252 236 1004 1004
110 Kreuzlingen SV (1) TG 269 258 249 228 1004 1004
111 Zwingen PK (1) BL 266 263 245 228 1002 1002
112 Hindelbank RS (1) BE 268 259 244 227 998 998
113 Tägerwilen PSV (1) TG 275 260 248 215 998 998
114 Adliswil SV (2) ZH 261 258 256 217 992 992
115 Linden PS (1) BE 259 251 245 237 992 992
116 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (2) VD 264 256 242 230 992 992
117 Ennetbaden PS (2) AG 261 247 247 231 986 986
118 Jona-Rapperswil PC (1) SG 254 251 251 229 985 985
119 Igis-Landquart PC (1) GR 282 272 255 175 984 984
120 Laufen PS (2) BL 256 252 238 232 978 978
121 Travers L'Avant-Garde (1) NE 257 256 248 216 977 977
122 Kerzers PS (1) FR 285 239 227 226 977 977
123 ARV La Vignerole (1) BE 280 248 232 208 968 968
124 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 270 242 235 220 967 967
125 Giffers-Tentlingen SSV (3) FR 262 249 232 223 966 966
126 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (2) NE 263 238 235 227 963 963
127 Möhlin PS (1) AG 254 243 237 228 962 962
128 Wynigen PS (1) BE 272 260 219 201 952 952
129 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 257 237 228 225 947 947
130 Châble-Croix Ts (3) VS 250 235 235 222 942 942
131 Châble-Croix Ts (2) VS 262 257 218 190 927 927
132 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 242 238 231 212 923 923
133 Dornach FS (1) SO 247 245 215 211 918 918
134 Erlenbach i/S. PS (1) BE 256 239 223 198 916 916
135 Mühleberg Sport (1) BE 253 233 230 196 912 912
136 Fraubrunnen PC (1) BE 240 237 220 213 910 910
137 Gippingen S (2) AG 235 234 231 203 903 903
138 Wehntal SSV (2) ZH 243 235 228 197 903 903
139 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 251 238 228 185 902 902
140 Kloten PS (4) ZH 250 234 204 199 887 887
141 Le Bouveret NCPV (2) VS 261 238 233 155 887 887
142 Wiggertal PS (1) LU 246 243 233 162 884 884
143 Le Locle SLTS (1) NE 256 214 206 197 873 873
144 Nyon STP (3) VD 247 239 215 158 859 859
145 Châble-Croix Ts (4) VS 243 205 200 194 842 842
146 Adliswil SV (3) ZH 220 213 205 199 837 837
147 Neufeld PS (2) BE 236 228 185 180 829 829
148 Marly STM (1) FR 191 176 170 130 667 667

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 49 48 50 49 49 49 294 294
2 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 49 47 49 49 50 49 293 293
3 Olenych Sofiia 2005 Uster SG (1) ZH 48 50 48 48 49 49 292 292
4 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 47 48 49 50 48 50 292 292
5 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (2) GE 49 47 48 49 50 49 292 292
6 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 50 48 50 44 49 50 291 291
7 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 49 48 49 49 50 46 291 291
8 Emmenegger Gregory 1993 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 49 49 49 49 46 49 291 291
9 Huber Alex 1997 Malters S (1) LU 48 46 49 49 50 49 291 291
10 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 47 48 48 50 50 47 290 290
11 Wirth Loris 2006 Uster SG (1) ZH 47 48 49 49 46 49 288 288
12 Ambrosini Alice 2006 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 48 46 49 49 48 48 288 288
13 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 47 49 45 50 48 49 288 288
14 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 47 49 46 48 49 49 288 288
15 Demierre Steve 1975 Genève Arquebuse (1) GE 44 49 48 50 49 48 288 288
16 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 45 49 45 49 49 50 287 287
17 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (1) GE 47 48 49 48 46 49 287 287
18 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 48 47 48 49 48 47 287 287
19 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 49 49 48 48 47 46 287 287
20 Carrillo Marc 1991 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 47 47 49 50 47 47 287 287
21 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (3) GE 48 48 49 48 46 48 287 287
22 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 47 48 49 48 45 50 287 287
23 Lötscher Beatrice 1962 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 45 47 49 48 48 49 286 286
24 Hutzli Johnny 1972 La Côtière-Engollon AR (1) NE 48 49 49 46 45 49 286 286
25 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 47 48 45 49 49 48 286 286
26 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 47 48 46 49 49 47 286 286
27 Ruchti Dominic 1994 Gambach PS (1) BE 46 49 48 48 48 47 286 286
28 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (2) VD 49 48 47 45 47 50 286 286
29 Bärtschi Mario 2005 Oberdorf PS (1) BL 48 49 47 48 46 47 285 285
30 Kissling Renato 1963 Niederweningen PSV (1) ZH 45 48 47 49 49 47 285 285
31 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 47 46 47 47 50 48 285 285
32 Wirth Marc 1969 Niederweningen PSV (1) ZH 46 46 46 48 50 49 285 285
33 Rochat Nicolas 1969 Châble-Croix Ts (1) VS 48 50 48 43 47 49 285 285
34 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 46 49 48 45 49 48 285 285
35 Beaud Laurent 1977 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 47 47 50 46 48 47 285 285
36 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 48 48 46 48 48 47 285 285
37 Roos Patrick Arnoud Frederik 1983 Langenthal Stadt (1) BE 47 49 45 49 48 47 285 285
38 Schudel Kevin 1987 Andelfingen PS (1) ZH 47 47 48 49 45 49 285 285
39 Amacker Stefan 1999 Andelfingen PS (1) ZH 48 47 45 48 48 49 285 285
40 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 46 48 46 49 47 48 284 284
41 Bär Reto 1980 Netstal SV (1) GL 46 46 49 49 48 46 284 284
42 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 46 47 44 50 50 47 284 284
43 Farquet Natascha 1982 Martigny-Région TS (1) VS 48 48 47 45 47 49 284 284
44 Birrer Corinne 1988 Reiden PSB (1) LU 49 49 44 47 47 48 284 284
45 Cantin Serge 1961 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 47 46 46 48 50 46 283 283
46 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 48 48 48 47 44 48 283 283
47 Gaspar Américo 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 48 47 47 45 48 48 283 283
48 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (1) OW 47 46 48 46 48 48 283 283
49 Brülhart Dominik 1988 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 46 49 46 47 48 47 283 283
50 Blatti Ulrich 1956 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 44 47 46 48 48 49 282 282
51 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 48 47 47 44 47 49 282 282
52 Hänggi Erich 1971 Gilgenberg PS (1) SO 48 46 46 45 48 49 282 282
53 Gasser Joseph-Laurent 1975 Genève Arquebuse (2) GE 44 49 45 47 49 48 282 282
54 Epple Raphael 1976 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 47 47 43 47 49 49 282 282
55 Ottiger Mathias 1979 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 45 47 48 49 44 49 282 282
56 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 48 42 47 48 48 49 282 282
57 Stritt Laurent 1990 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 47 48 46 47 50 44 282 282
58 Klauenbösch Christian 1992 Malters S (1) LU 45 47 46 45 49 50 282 282
59 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 46 47 48 47 47 47 282 282
60 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 48 48 50 44 45 47 282 282
61 Burkhardt Doris 1961 Kölliken PS (1) AG 45 46 47 48 48 47 281 281
62 Tobler Urs 1971 Kloten PS (1) ZH 46 44 47 47 48 49 281 281
63 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 48 42 46 48 49 48 281 281
64 Studer Reto 1974 Solothurn SG der Stadt (1) SO 50 50 42 50 47 42 281 281
65 Battaglia Bruno 1975 Chur UOV (1) GR 47 47 47 46 46 48 281 281
66 Heusser Christian 1979 Gossau ZH SV (1) ZH 47 46 47 47 47 47 281 281
67 Suter Toni 1979 Kloten PS (1) ZH 46 47 46 45 48 49 281 281
68 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 44 49 47 46 47 48 281 281
69 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 48 47 47 47 47 45 281 281
70 Birrer Pirmin 1984 Reiden PSB (1) LU 46 47 44 46 49 49 281 281
71 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 49 49 46 46 44 47 281 281
72 Guglielmini Davide 1985 Bellinzona SC della città (1) TI 47 47 47 46 45 49 281 281
73 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 46 46 47 47 48 47 281 281
74 Grangier Samuel 1990 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 48 45 47 48 43 50 281 281
75 Flückiger Marvin 1998 Teufen PSV (1) AR 44 47 48 48 48 46 281 281
76 Stutz Franziska 2000 Andelfingen PS (1) ZH 42 46 48 50 46 49 281 281
77 Verdan François 1951 Lausanne Carabiniers (2) VD 44 48 47 46 46 49 280 280
78 Ulrich Hugo 1952 Langendorf PS (1) SO 44 47 48 46 47 48 280 280
79 Cattori Luca 1966 Locarno Ut (1) TI 43 46 48 48 47 48 280 280
80 Schuler Carla 1967 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 46 48 50 49 45 42 280 280
81 Hayoz Bruno 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 47 48 48 43 45 49 280 280
82 Weber Patrick 1974 ARV La Vignerole (1) BE 47 45 45 46 49 48 280 280
83 Ulrich Roland 1979 Stammertal PC (1) ZH 44 46 46 47 48 49 280 280
84 Gerber Mathis 1986 Langenthal Stadt (1) BE 50 45 44 50 48 43 280 280
85 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 47 47 48 50 46 42 280 280
86 Dos Santos Teixeira David 1990 Genève Arquebuse (2) GE 46 45 44 49 49 47 280 280
87 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 46 46 48 44 47 49 280 280
88 Krauer Ueli 1992 Malters S (1) LU 48 47 50 49 48 38 280 280
89 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 45 47 45 50 46 47 280 280
90 Baumgartner Andy 1999 Genève Arquebuse (1) GE 46 48 46 46 47 47 280 280
91 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 47 47 46 45 46 49 280 280
92 Ambrosini Lauriane 2004 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 48 47 46 48 48 43 280 280
93 Bonoli Andrea 1959 Bellinzona SC della città (1) TI 46 47 45 46 46 49 279 279
94 Lukic Dejan 1971 Zürich SG der Stadt (2) ZH 46 45 50 46 46 46 279 279
95 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 47 47 47 45 48 45 279 279
96 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 43 47 48 47 47 47 279 279
97 Luchsinger Martin 1976 Gossau ZH SV (1) ZH 45 49 44 49 46 46 279 279
98 Josef Tobias 1978 Wängi PSV (1) TG 48 48 47 46 43 47 279 279
99 Koller Bruno 1983 Gossau ZH SV (1) ZH 47 44 48 47 49 44 279 279
100 Ruegg Mathieu 1984 Châble-Croix Ts (1) VS 46 48 45 47 47 46 279 279
101 Maurer Daniela 1987 Andelfingen PS (1) ZH 47 46 44 45 48 49 279 279
102 Boesiger Martin 1990 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 48 47 49 43 45 47 279 279
103 Linder Markus 1991 Malters S (2) LU 47 45 48 47 46 46 279 279
104 Jaquet Lucas 1996 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 47 49 48 47 43 45 279 279
105 Buser Kaya 2007 Kölliken PS (1) AG 44 48 47 47 45 47 278 278
106 Mettraux Augustin 2005 La Côtière-Engollon AR (1) NE 46 46 46 47 45 48 278 278
107 Zürcher Bernhard 1981 Boltigen PS (1) BE 47 42 49 47 47 46 278 278
108 Nyffeler Patrick 1982 Chur UOV (2) GR 48 44 48 46 46 46 278 278
109 Tanner Samuel 1983 Konolfingen PS (1) BE 48 45 47 44 46 48 278 278
110 Weissgerber Joel 1984 Langendorf PS (1) SO 45 46 48 48 44 47 278 278
111 Thurre Samuel 2006 Martigny-Région TS (1) VS 48 47 48 43 48 43 277 277
112 Wiedmer Ulrich 1957 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 47 47 47 48 46 42 277 277
113 Hössle Christian 1967 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 46 45 45 49 48 44 277 277
114 Lienher François 1969 La Côtière-Engollon AR (1) NE 44 45 45 47 49 47 277 277
115 Greminger Daniel 1969 Kloten PS (2) ZH 47 44 40 47 50 49 277 277
116 Bastian Jean-Luc 1972 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 46 41 45 47 49 49 277 277
117 Glutz Michael 1978 Solothurn SG der Stadt (1) SO 48 47 44 48 47 43 277 277
118 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (4) GE 48 45 44 47 48 45 277 277
119 Lupi Barbara 1985 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 48 46 48 48 43 44 277 277
120 Odermatt Philippe 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 46 45 47 47 47 45 277 277
121 Troxler Lukas 1989 Malters S (2) LU 48 45 45 46 48 45 277 277
122 Braghiroli Romain 1989 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 46 47 43 44 49 48 277 277
123 Schaniel Gion-Peder 1995 Langenthal Stadt (1) BE 48 46 47 45 47 44 277 277
124 Habib Ramona 1997 Genève Arquebuse (3) GE 45 46 48 43 47 48 277 277
125 Wobmann Flavia 1999 Malters S (1) LU 47 48 46 45 47 44 277 277
126 Krauer Stephan 1958 Malters S (2) LU 47 46 47 47 47 42 276 276
127 Häner René 1959 Gilgenberg PS (1) SO 43 45 45 48 48 47 276 276
128 Brülhart Hans-Peter 1960 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 46 44 43 46 49 48 276 276
129 Zimmermann Ueli 1963 Locarno Ut (1) TI 47 43 44 48 47 47 276 276
130 Fornerod Richard 1964 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 48 46 45 47 44 46 276 276
131 Jenny Urs 1965 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 47 47 46 47 47 42 276 276
132 Mauron Gabriel 1965 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 47 44 45 46 47 47 276 276
133 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 47 46 45 47 44 47 276 276
134 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 49 44 45 46 46 46 276 276
135 Aust Thomas 1969 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 43 48 44 49 43 49 276 276
136 Knupfer Conradin 1973 Chur UOV (1) GR 45 45 47 44 46 49 276 276
137 Lang Christian 1977 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 46 49 45 44 45 47 276 276
138 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 45 47 44 47 45 48 276 276
139 Bernegger Daniel 1982 Gippingen S (1) AG 47 44 43 47 47 48 276 276
140 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 45 45 47 49 44 46 276 276
141 Tuchschmid Florian 1982 Wängi PSV (1) TG 46 42 46 45 49 48 276 276
142 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 43 47 45 48 46 47 276 276
143 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 47 47 48 44 43 47 276 276
144 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 47 45 45 46 47 46 276 276
145 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 47 47 46 47 43 46 276 276
146 Markovic Marko 1999 Oberdorf PS (1) BL 42 47 44 48 48 47 276 276
147 Wolfgang Christophe 2001 Neuenhof SG (1) AG 47 45 42 49 45 48 276 276
148 Widmer Aaron 2006 Reiden PSB (1) LU 47 44 45 47 46 46 275 275
149 Eggli Jan Felix 2005 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 44 45 45 47 47 47 275 275
150 Gendre Gérard 1956 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 47 45 48 45 47 43 275 275
151 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 48 48 48 42 45 44 275 275
152 Gangl Stefan 1960 Ennetbaden PS (1) AG 44 44 48 49 47 43 275 275
153 Pedrazzini Gabriele 1965 Kloten PS (1) ZH 45 49 43 46 49 43 275 275
154 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 44 48 46 47 45 45 275 275
155 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 45 45 43 47 48 47 275 275
156 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 46 43 45 44 48 49 275 275
157 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 44 46 49 48 47 41 275 275
158 Ghys Marie 1979 Bellinzona SC della città (2) TI 45 47 45 47 47 44 275 275
159 Seiler Michael 1981 Genève Arquebuse (3) GE 42 44 47 48 46 48 275 275
160 Kayser Bernhard 1981 Kölliken PS (1) AG 44 47 45 47 46 46 275 275
161 Kessler Philipp W. 1982 Tägerwilen PSV (1) TG 46 48 44 43 47 47 275 275
162 Imerico Jacopo 2006 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 43 44 45 45 50 47 274 274
163 Moine Jérôme 1968 Uster SG (2) ZH 45 49 46 45 46 43 274 274
164 Biner Eve 1971 Sarnen PS (1) OW 48 47 46 43 43 47 274 274
165 Arm Markus 1972 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 48 41 44 46 48 47 274 274
166 Hug Armin 1973 Wängi PSV (1) TG 46 49 42 45 48 44 274 274
167 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 49 46 45 43 42 49 274 274
168 Joye Evelyne 1977 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 46 43 48 47 44 46 274 274
169 Gobat Sébastien 1980 Morges STP (1) VD 45 46 47 48 42 46 274 274
170 Di Domenico Tania 1987 Gossau ZH SV (1) ZH 48 43 44 49 47 43 274 274
171 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 49 44 42 44 48 47 274 274
172 Wolfender Joel 1997 Frauenfeld Stadt (1) TG 45 48 42 48 45 46 274 274
173 Abt Markus 1957 Langendorf PS (1) SO 47 45 47 46 46 42 273 273
174 Fischer Christoph 1963 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 47 47 43 48 44 44 273 273
175 Serra-Tosio Corine 1965 Genève Arquebuse (2) GE 45 43 45 46 48 46 273 273
176 Dänzer Hans 1967 Boltigen PS (1) BE 44 43 43 48 48 47 273 273
177 Jungo Daniel 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 45 44 47 45 45 47 273 273
178 Gasser André 1973 Gilgenberg PS (1) SO 44 46 43 47 46 47 273 273
179 Allia Massimo 1977 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 45 44 44 48 45 47 273 273
180 Lüchinger Céline 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 47 48 45 42 48 43 273 273
181 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 42 47 46 44 47 47 273 273
182 Leuzinger Natalie 1995 Liechtenstein PS (1) SG 47 43 44 44 48 47 273 273
183 Ritter Marc 1998 Zürich SG der Stadt (2) ZH 43 47 43 45 49 46 273 273
184 Gorlero Jean-Jacques 1956 Zürich SG der Stadt (2) ZH 44 46 45 45 47 45 272 272
185 KOCH Eric 1958 Genève Arquebuse (3) GE 47 47 45 41 47 45 272 272
186 Rentsch Hannes 1960 Wynigen PS (1) BE 41 47 42 49 45 48 272 272
187 Nesa Tiziano 1962 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 44 47 44 47 41 49 272 272
188 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 49 46 46 45 44 42 272 272
189 Müller Konrad 1963 Stammertal PC (1) ZH 42 46 47 48 43 46 272 272
190 Vögele Stefan 1965 Oberentfelden SG (1) AG 47 47 48 43 42 45 272 272
191 Karlsson Leif 1966 Wallisellen PK (1) ZH 43 46 45 45 48 45 272 272
192 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV (1) ZH 44 46 44 47 43 48 272 272
193 Chardonnens Pascal 1969 Domdidier SdT Pistolet et PC (1) FR 45 45 44 48 46 44 272 272
194 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 44 47 45 44 45 47 272 272
195 Rodoni Georgette 1970 Bellinzona SC della città (2) TI 48 43 44 48 45 44 272 272
196 Rime Marc 1972 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 44 44 46 47 45 46 272 272
