Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden - PDF

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 293 288 281 277 1119 1139 2258
2 Sarnen PS (1) OW 294 289 282 266 1103 1131 2234
3 Gossau ZH SV (1) ZH 289 281 271 269 1113 1110 2223
4 Teufen PSV (1) AR 287 287 284 270 1075 1128 2203
5 Carabiniers Genevois (1) GE 285 277 276 271 1092 1109 2201
6 Chur UOV (1) GR 284 277 273 271 1083 1105 2188
7 Langendorf PS (1) SO 281 272 270 262 1102 1085 2187
8 Stalden VS SV (1) VS 281 279 275 267 1082 1102 2184
9 La Côtière-Engollon AR (1) NE 276 274 272 259 1102 1081 2183
10 Wängi PSV (1) TG 277 265 265 261 1097 1068 2165
11 Wil SG Stadt (1) SG 286 262 260 255 1083 1063 2146
12 Châble-Croix Ts (1) VS 277 269 265 243 1089 1054 2143
13 St-Maurice NJC (1) VS 280 272 265 258 1067 1075 2142
14 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 280 279 253 251 1066 1063 2129
15 Neuenhof SG (1) AG 286 275 259 257 1047 1077 2124
16 Ennetbaden PS (1) AG 278 271 267 245 1060 1061 2121
17 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 277 271 259 230 1083 1037 2120
18 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 273 264 263 260 1052 1060 2112
19 Netstal SV (1) GL 263 261 261 252 1067 1037 2104
20 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 269 267 264 256 1043 1056 2099
21 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 276 260 251 236 1068 1023 2091
22 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 264 260 260 258 1046 1042 2088
23 Rümlang PS (1) ZH 270 266 265 258 1016 1059 2075
24 Chur UOV (2) GR 260 257 255 245 1057 1017 2074
25 Kreuzlingen SV (1) TG 275 273 270 251 1004 1069 2073
26 Thun Stadt (1) BE 261 259 252 248 1042 1020 2062
27 Frutigen PK (1) BE 275 270 250 193 1065 988 2053
28 Igis-Landquart PC (1) GR 280 273 267 224 984 1044 2028
29 Basel Scharf (1) BS 266 259 243 239 1007 1007 2014
30 ARV La Vignerole (1) BE 273 267 250 250 968 1040 2008
31 Wehntal SSV (1) ZH 247 247 247 245 1009 986 1995
32 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 275 246 243 234 967 998 1965
33 Wynigen PS (1) BE 273 262 246 229 952 1010 1962
34 Châble-Croix Ts (2) VS 264 263 251 247 927 1025 1952
35 Erlenbach i/S. PS (1) BE 266 256 233 188 916 943 1859
36 Ennetbaden PS (2) AG 253 250 239 128 986 870 1856
37 Fraubrunnen PC (1) BE 234 233 208 205 910 880 1790
38 Wiggertal PS (1) LU 252 247 229 151 884 879 1763
39 Wehntal SSV (2) ZH 241 232 162 153 903 788 1691
40 Nyon STP (3) VD 244 227 210 120 859 801 1660

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 47 49 47 48 48 48 294 287 581
2 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 50 49 49 48 49 49 286 294 580
3 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 49 50 48 48 49 49 286 293 579
4 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 50 48 46 50 46 48 287 288 575
5 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (1) OW 48 48 50 46 49 48 283 289 572
6 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 46 47 49 48 48 47 285 285 570
7 Luchsinger Martin 1976 Gossau ZH SV (1) ZH 46 50 48 49 49 47 279 289 568
8 Flückiger Marvin 1998 Teufen PSV (1) AR 49 48 49 48 46 47 281 287 568
9 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 48 48 48 48 48 46 281 286 567
10 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 48 48 47 46 47 43 287 279 566
11 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 44 44 46 49 49 45 288 277 565
12 Hutzli Johnny 1972 La Côtière-Engollon AR (1) NE 48 47 47 48 47 39 286 276 562
13 Rochat Nicolas 1969 Châble-Croix Ts (1) VS 44 46 45 45 50 47 285 277 562
14 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 47 49 48 50 42 44 282 280 562
15 Ulrich Hugo 1952 Langendorf PS (1) SO 47 46 46 48 47 47 280 281 561
16 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 39 47 50 47 50 48 280 281 561
17 Knupfer Conradin 1973 Chur UOV (1) GR 48 48 46 48 48 46 276 284 560
18 Gaspar Américo 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 47 46 46 46 48 43 283 276 559
19 Boesiger Martin 1990 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 47 45 47 48 47 46 279 280 559
20 Battaglia Bruno 1975 Chur UOV (1) GR 45 47 46 46 46 47 281 277 558
21 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 47 47 46 45 45 47 280 277 557
22 Braghiroli Romain 1989 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 49 44 48 47 47 44 277 279 556
23 Di Domenico Tania 1987 Gossau ZH SV (1) ZH 47 47 48 45 45 49 274 281 555
24 Tuchschmid Florian 1982 Wängi PSV (1) TG 46 47 47 45 46 46 276 277 553
25 Wolfgang Christophe 2001 Neuenhof SG (1) AG 42 46 49 47 47 44 276 275 551
26 Peter Stephan 1974 Neuenhof SG (1) AG 48 48 46 47 48 49 264 286 550
27 Heusser Christian 1979 Gossau ZH SV (1) ZH 46 42 46 46 45 44 281 269 550
28 Cavillier Nathan 2006 St-Maurice NJC (1) VS 45 48 41 48 48 50 270 280 550
29 Koller Bruno 1983 Gossau ZH SV (1) ZH 45 45 43 46 47 45 279 271 550
30 Lienher François 1969 La Côtière-Engollon AR (1) NE 43 45 47 46 45 46 277 272 549
31 Ruegg Mathieu 1984 Châble-Croix Ts (1) VS 44 38 48 48 42 49 279 269 548
32 Weber Patrick 1974 ARV La Vignerole (1) BE 44 46 47 45 40 45 280 267 547
33 Hoogteiling Jacques 1959 Carabiniers Genevois (1) GE 46 45 47 46 47 45 271 276 547
34 Gangl Stefan 1960 Ennetbaden PS (1) AG 42 42 44 50 48 45 275 271 546
35 Zelzer Carmen 1963 Ennetbaden PS (1) AG 47 47 44 46 48 46 267 278 545
36 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 43 47 44 47 46 42 276 269 545
37 Büschlen Martin 1965 Frutigen PK (1) BE 46 46 45 47 44 47 270 275 545
38 Brupbacher Marc 1995 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 48 46 46 44 45 46 270 275 545
39 Abt Markus 1957 Langendorf PS (1) SO 43 46 48 44 45 46 273 272 545
40 Rentsch Hannes 1960 Wynigen PS (1) BE 41 45 44 48 47 48 272 273 545
41 Josef Tobias 1978 Wängi PSV (1) TG 43 46 40 44 46 46 279 265 544
42 Kym Christian 1972 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 46 45 46 47 47 46 266 277 543
43 Vo-Van Marcel 1968 Kreuzlingen SV (1) TG 47 41 46 47 45 47 269 273 542
44 Schmitt Beat 1964 Langendorf PS (1) SO 47 46 48 47 37 45 271 270 541
45 Pedretti Romain 1991 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 44 43 46 46 45 47 270 271 541
46 Weissgerber Joel 1984 Langendorf PS (1) SO 43 48 43 44 40 44 278 262 540
47 Schaller Fredy 1962 Stalden VS SV (1) VS 44 42 46 48 46 49 265 275 540
48 Biner Eve 1971 Sarnen PS (1) OW 43 49 46 45 44 39 274 266 540
49 Hug Armin 1973 Wängi PSV (1) TG 45 44 43 45 42 46 274 265 539
50 Vannay Romain 2006 St-Maurice NJC (1) VS 47 45 46 46 45 43 267 272 539
51 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 45 47 48 42 46 39 272 267 539
52 Galiullin Lenar 1978 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 44 44 45 48 44 48 265 273 538
53 Roh Tiffany 2001 St-Maurice NJC (1) VS 41 45 44 46 44 45 272 265 537
54 Knupfer Tobia 2008 Chur UOV (1) GR 41 45 45 45 49 46 266 271 537
55 Urfer Bernhard 1979 Frutigen PK (1) BE 48 49 44 40 45 44 265 270 535
56 Ganter Petra 1972 Rümlang PS (1) ZH 43 43 42 48 46 48 264 270 534
57 Dold Anna 1988 Basel Scharf (1) BS 45 47 46 38 43 47 268 266 534
58 Nyffeler Patrick 1982 Chur UOV (2) GR 39 45 46 43 37 45 278 255 533
59 Schnyder Daniel 1967 Kreuzlingen SV (1) TG 44 49 50 42 45 45 258 275 533
60 Barandun Ilaria 2009 Chur UOV (1) GR 46 45 46 43 47 46 260 273 533
61 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 44 41 44 47 39 45 272 260 532
62 Zäch Max 1956 Wil SG Stadt (1) SG 45 42 49 40 43 43 270 262 532
63 Iapello Vito 1948 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 44 41 47 44 44 44 268 264 532
64 Buffart Xavier 1970 Châble-Croix Ts (1) VS 48 44 41 43 46 43 267 265 532
65 Oexl Thomas 1973 Thun Stadt (1) BE 47 44 42 43 43 42 270 261 531
66 Büsser Stefan 1957 Netstal SV (1) GL 45 41 43 44 48 42 268 263 531
67 Frei Jürg 1966 Netstal SV (1) GL 43 44 44 42 47 41 269 261 530
68 Zünd Oliver 2001 Ennetbaden PS (1) AG 47 43 44 46 40 47 263 267 530
69 Graf Simon 1969 Teufen PSV (1) AR 47 45 47 40 48 43 259 270 529
70 Hobus Dominic 1980 Wängi PSV (1) TG 43 45 47 43 42 41 268 261 529
71 Gross Dennis 1997 Stalden VS SV (1) VS 41 45 49 44 46 42 262 267 529
72 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 41 42 43 44 45 44 269 259 528
73 NEUHÄUSLER Stéphane 1974 Carabiniers Genevois (1) GE 44 46 50 44 44 43 256 271 527
74 Jel Jean-Philippe 1977 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 45 41 39 45 47 43 266 260 526
75 Monnet Vincent 1976 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 41 44 45 44 43 47 262 264 526
76 Elsener Claude 1968 Châble-Croix Ts (2) VS 42 44 45 41 45 46 262 263 525
77 Hauser Esther 1970 Rümlang PS (1) ZH 47 47 47 50 33 41 259 265 524
78 Terrettaz Noé 2010 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 40 45 42 45 46 46 259 264 523
79 Flühler Hans-Ueli 1953 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 43 45 45 43 43 44 260 263 523
80 Terrettaz Paul 1948 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 48 42 41 46 45 45 255 267 522
81 Bolli Lucian 1992 Erlenbach i/S. PS (1) BE 43 44 44 46 46 43 256 266 522
82 Abegglen Roman 1990 Thun Stadt (1) BE 44 43 42 50 41 39 262 259 521
83 Bürki Jean-Claude 1953 La Côtière-Engollon AR (1) NE 47 46 40 44 43 39 261 259 520
84 Wälchli Antonio 1955 Kreuzlingen SV (1) TG 43 45 41 46 47 48 249 270 519
85 Frei Simon 1948 Chur UOV (2) GR 38 44 44 46 43 42 262 257 519
86 Cochard Christian 1965 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 42 44 41 41 47 45 259 260 519
87 Jukic Sead 1968 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 46 43 45 42 39 45 259 260 519
88 Küttel Adrian 1977 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 46 47 47 35 41 44 258 260 518
89 Olivier Vivien 1995 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 45 46 46 37 31 46 266 251 517
90 Rickli Nico 2006 Rümlang PS (1) ZH 43 43 43 44 46 39 259 258 517
91 Jaquier Cédric 1974 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 42 41 38 44 47 46 259 258 517
92 Battaglia Leo 1951 Chur UOV (2) GR 44 42 46 40 45 43 256 260 516
93 Nickel Jean-Louis 1986 St-Maurice NJC (1) VS 41 43 43 44 43 44 258 258 516
94 Müller Ronald 1980 Wil SG Stadt (1) SG 44 38 40 43 45 45 260 255 515
95 Maurer Daniel 1951 Ennetbaden PS (2) AG 41 44 46 38 40 44 261 253 514
96 Hofstetter Sandra 1971 Thun Stadt (1) BE 44 46 40 42 39 37 264 248 512
97 Casanova Alfons 1967 Neuenhof SG (1) AG 40 43 44 44 46 42 253 259 512
98 Ritzmann Dorian 1982 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 37 42 43 45 47 37 258 251 509
99 Carron Quentin 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 44 42 37 45 44 44 253 256 509
100 Meierhofer Erich 1959 Wehntal SSV (1) ZH 42 38 39 40 43 43 263 245 508
101 Della Bassa Mario 1957 Châble-Croix Ts (2) VS 39 44 41 42 43 42 257 251 508
102 Loretz Erika 1980 Chur UOV (2) GR 36 40 45 40 41 43 261 245 506
103 Fankhauser Fritz 1962 Wynigen PS (1) BE 45 41 43 44 33 40 260 246 506
104 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 44 42 44 31 33 42 269 236 505
105 Hostettler Walter 1948 Frutigen PK (1) BE 38 39 46 45 36 46 255 250 505
106 Velluz Jaques 1963 Châble-Croix Ts (1) VS 41 36 40 43 43 40 258 243 501
107 Ganter Ladina 2006 Rümlang PS (1) ZH 43 48 44 48 45 38 234 266 500
108 Chen Xinzheng 1979 Basel Scharf (1) BS 43 34 42 40 45 35 261 239 500
109 Carlet Paolo 1953 Ennetbaden PS (1) AG 42 40 46 42 42 33 255 245 500
110 Ingold-Mancini Cinzia 1964 Wehntal SSV (1) ZH 35 43 41 44 40 44 252 247 499
111 Schlegel Marco 1972 Netstal SV (1) GL 45 46 45 35 39 42 246 252 498
112 Schöni Pascal 1981 Thun Stadt (1) BE 49 43 43 43 32 42 246 252 498
113 Deletête David 1983 ARV La Vignerole (1) BE 41 40 42 45 41 41 248 250 498
114 Beauverd Philippe 1956 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 46 46 44 39 45 33 244 253 497
115 Borer Nik 1970 Ennetbaden PS (2) AG 39 40 43 43 43 42 247 250 497
116 Kunz Selina 1994 Erlenbach i/S. PS (1) BE 42 41 43 47 41 42 239 256 495
117 Najer Christian 2001 Wiggertal PS (1) LU 46 44 47 39 41 35 243 252 495
118 Schellenberg Laila 1980 Wiggertal PS (1) LU 47 44 41 38 45 32 246 247 493
119 Hauser Fritz 1971 Wehntal SSV (1) ZH 44 43 43 32 41 44 243 247 490
120 Bösch Michael 1978 Wehntal SSV (2) ZH 39 41 40 41 37 43 248 241 489
121 Gantenbein Ernst 1942 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 46 42 41 39 34 44 242 246 488
122 Chevalley Bernard 1950 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 41 37 42 41 34 35 256 230 486
123 de Neumann Dennis 2006 Ennetbaden PS (2) AG 44 43 38 29 43 42 247 239 486
124 Leoncini Cyril 1986 Châble-Croix Ts (2) VS 46 47 45 46 37 43 218 264 482
125 Deletête Mojard Léry 2012 ARV La Vignerole (1) BE 44 40 37 41 46 42 232 250 482
126 Sandring Sten 1976 Wehntal SSV (1) ZH 40 41 41 43 44 38 235 247 482
127 Deiringer Michael 1959 Kreuzlingen SV (1) TG 42 43 42 40 41 43 228 251 479
128 Grino Lucia 2001 Nyon STP (3) VD 36 44 42 34 32 39 247 227 474
129 Böhlen Max 1953 Fraubrunnen PC (1) BE 40 41 46 39 25 42 240 233 473
130 Burau Stefan 1963 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 43 42 37 28 41 43 235 234 469
131 Wohler Hans 1948 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 39 37 40 40 42 45 220 243 463
132 Frey Christian 1970 Basel Scharf (1) BS 41 45 43 37 33 44 219 243 462
133 Wasowicz Pawel 1977 Wiggertal PS (1) LU 35 30 39 36 43 46 233 229 462
134 Oser Andreas 1971 Wehntal SSV (2) ZH 40 42 41 37 29 43 228 232 460
135 Meyer Christoph 1988 Erlenbach i/S. PS (1) BE 34 43 31 44 40 41 223 233 456
136 Luginbühl Franziska 1990 Wynigen PS (1) BE 35 37 45 29 41 42 219 229 448
137 Kreth Paolo 1968 Fraubrunnen PC (1) BE 37 39 44 34 39 41 213 234 447
138 Rieder Alain 2001 Fraubrunnen PC (1) BE 45 42 38 30 29 24 237 208 445
139 Duay Martial-Henri 1980 Châble-Croix Ts (2) VS 38 43 40 40 44 42 190 247 437
140 Seiler Sascha 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 41 39 38 30 33 43 175 224 399
141 Wampfler Adrian 1991 Erlenbach i/S. PS (1) BE 43 33 37 31 13 31 198 188 386
142 Schriber Daniel 1977 Ennetbaden PS (2) AG 22 29 30 21 20 6 231 128 359
143 Schmidt Benjamin 1985 Wehntal SSV (2) ZH 22 33 33 23 27 24 197 162 359
144 Wasowicz Joanna 1981 Wiggertal PS (1) LU 25 29 19 22 17 39 162 151 313
145 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 293 293
146 Olenych Sofiia 2005 Uster SG (1) ZH 292 292
147 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 292 292
148 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (2) GE 292 292
149 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 291 291
150 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 291 291
151 Emmenegger Gregory 1993 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 291 291
152 Huber Alex 1997 Malters S (1) LU 291 291
153 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 290 290
154 Wirth Loris 2006 Uster SG (1) ZH 288 288
155 Ambrosini Alice 2006 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 288 288
156 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 288 288
157 Demierre Steve 1975 Genève Arquebuse (1) GE 288 288
158 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 287 287
159 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (1) GE 287 287
160 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 287 287
161 Carrillo Marc 1991 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 287 287
162 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (3) GE 287 287
163 Lötscher Beatrice 1962 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 286 286
164 Ruchti Dominic 1994 Gambach PS (1) BE 286 286
165 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (2) VD 286 286
166 Bärtschi Mario 2005 Oberdorf PS (1) BL 285 285
167 Kissling Renato 1963 Niederweningen PSV (1) ZH 285 285
168 Wirth Marc 1969 Niederweningen PSV (1) ZH 285 285
169 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 285 285
170 Beaud Laurent 1977 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 285 285
171 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 285 285
172 Roos Patrick Arnoud Frederik 1983 Langenthal Stadt (1) BE 285 285
173 Schudel Kevin 1987 Andelfingen PS (1) ZH 285 285
174 Amacker Stefan 1999 Andelfingen PS (1) ZH 285 285
175 Götti Hansruedi 1962 Teufen PSV (1) AR 45 46 49 47 50 47 284 284
176 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 284 284
177 Bär Reto 1980 Netstal SV (1) GL 284 284
178 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 284 284
179 Farquet Natascha 1982 Martigny-Région TS (1) VS 284 284
180 Birrer Corinne 1988 Reiden PSB (1) LU 284 284
181 Cantin Serge 1961 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 283 283
182 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 283 283
183 Brülhart Dominik 1988 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 283 283
184 Blatti Ulrich 1956 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 282 282
185 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 282 282
186 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (1) OW 48 46 48 46 47 47 282 282
187 Hänggi Erich 1971 Gilgenberg PS (1) SO 282 282
188 Gasser Joseph-Laurent 1975 Genève Arquebuse (2) GE 282 282
189 Epple Raphael 1976 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 282 282
190 Ottiger Mathias 1979 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 282 282
191 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 282 282
192 Stritt Laurent 1990 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 282 282
193 Klauenbösch Christian 1992 Malters S (1) LU 282 282
194 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 282 282
195 Burkhardt Doris 1961 Kölliken PS (1) AG 281 281
196 Venetz Wilhelm 1962 Stalden VS SV (1) VS 49 47 44 47 47 47 281 281
197 Tobler Urs 1971 Kloten PS (1) ZH 281 281
198 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 281 281
199 Studer Reto 1974 Solothurn SG der Stadt (1) SO 281 281
200 Suter Toni 1979 Kloten PS (1) ZH 281 281
201 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 281 281
202 Birrer Pirmin 1984 Reiden PSB (1) LU 281 281
203 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 281 281
204 Guglielmini Davide 1985 Bellinzona SC della città (1) TI 281 281
205 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 281 281
206 Grangier Samuel 1990 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 281 281
207 Stutz Franziska 2000 Andelfingen PS (1) ZH 281 281
208 Verdan François 1951 Lausanne Carabiniers (2) VD 280 280
209 Cattori Luca 1966 Locarno Ut (1) TI 280 280
210 Schuler Carla 1967 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 280 280
211 Hayoz Bruno 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 280 280
212 Ulrich Roland 1979 Stammertal PC (1) ZH 280 280
213 Gerber Mathis 1986 Langenthal Stadt (1) BE 280 280
214 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 280 280
215 Dos Santos Teixeira David 1990 Genève Arquebuse (2) GE 280 280
216 Krauer Ueli 1992 Malters S (1) LU 280 280
217 Baumgartner Andy 1999 Genève Arquebuse (1) GE 280 280
218 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 280 280
219 Ambrosini Lauriane 2004 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 280 280
220 Bonoli Andrea 1959 Bellinzona SC della città (1) TI 279 279
221 Lukic Dejan 1971 Zürich SG der Stadt (2) ZH 279 279
222 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 279 279
223 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 279 279
224 Maurer Daniela 1987 Andelfingen PS (1) ZH 279 279
225 Linder Markus 1991 Malters S (2) LU 279 279
226 Jaquet Lucas 1996 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 279 279
227 Buser Kaya 2007 Kölliken PS (1) AG 278 278
228 Mettraux Augustin 2005 La Côtière-Engollon AR (1) NE 278 278
229 Zürcher Bernhard 1981 Boltigen PS (1) BE 278 278
230 Tanner Samuel 1983 Konolfingen PS (1) BE 278 278
231 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (3) VD 33 28 26 0 33 0 158 120 278
232 Thurre Samuel 2006 Martigny-Région TS (1) VS 277 277
233 Wiedmer Ulrich 1957 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 277 277
234 Hössle Christian 1967 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 277 277
235 Greminger Daniel 1969 Kloten PS (2) ZH 277 277
236 Bastian Jean-Luc 1972 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 277 277
237 Glutz Michael 1978 Solothurn SG der Stadt (1) SO 277 277
238 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (4) GE 277 277
239 Lupi Barbara 1985 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 277 277
240 Odermatt Philippe 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 277 277
241 Troxler Lukas 1989 Malters S (2) LU 277 277
242 Schaniel Gion-Peder 1995 Langenthal Stadt (1) BE 277 277
243 Habib Ramona 1997 Genève Arquebuse (3) GE 277 277
244 Wobmann Flavia 1999 Malters S (1) LU 277 277
245 Krauer Stephan 1958 Malters S (2) LU 276 276
246 Häner René 1959 Gilgenberg PS (1) SO 276 276
247 Brülhart Hans-Peter 1960 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 276 276
248 Zimmermann Ueli 1963 Locarno Ut (1) TI 276 276
249 Fornerod Richard 1964 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 276 276
250 Jenny Urs 1965 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 276 276
251 Mauron Gabriel 1965 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 276 276
252 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 276 276
253 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 276 276
254 Aust Thomas 1969 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 276 276
255 Lang Christian 1977 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 276 276
256 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 276 276
257 Bernegger Daniel 1982 Gippingen S (1) AG 276 276
258 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 276 276
259 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 276 276
260 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 276 276
261 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 276 276
262 Markovic Marko 1999 Oberdorf PS (1) BL 276 276
263 Widmer Aaron 2006 Reiden PSB (1) LU 275 275
264 Eggli Jan Felix 2005 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 275 275
265 Gendre Gérard 1956 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 275 275
266 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 275 275
267 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 275 275
268 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275
269 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 275 275
270 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 275 275
271 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (1) ZH 275 275
272 Ghys Marie 1979 Bellinzona SC della città (2) TI 275 275
273 Seiler Michael 1981 Genève Arquebuse (3) GE 275 275
274 Kayser Bernhard 1981 Kölliken PS (1) AG 275 275
275 Kessler Philipp W. 1982 Tägerwilen PSV (1) TG 275 275
276 Imerico Jacopo 2006 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 274 274
277 Moine Jérôme 1968 Uster SG (2) ZH 274 274
278 Arm Markus 1972 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 274 274
279 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 274 274
280 Joye Evelyne 1977 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 274 274
281 Gobat Sébastien 1980 Morges STP (1) VD 274 274
282 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 274 274
283 Wolfender Joel 1997 Frauenfeld Stadt (1) TG 274 274
284 Blaser Sacha 2001 La Côtière-Engollon AR (1) NE 44 43 44 50 47 46 274 274
285 Mathez Cédric Ivan 2005 ARV La Vignerole (1) BE 49 45 43 48 41 47 273 273
286 Fischer Christoph 1963 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 273 273
287 Serra-Tosio Corine 1965 Genève Arquebuse (2) GE 273 273
288 Dänzer Hans 1967 Boltigen PS (1) BE 273 273
289 Jungo Daniel 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 273 273
290 Gasser André 1973 Gilgenberg PS (1) SO 273 273
291 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 47 46 44 45 46 45 273 273
292 Allia Massimo 1977 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 273 273
293 Lüchinger Céline 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 273 273
294 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 273 273
295 Leuzinger Natalie 1995 Liechtenstein PS (1) SG 273 273
296 Ritter Marc 1998 Zürich SG der Stadt (2) ZH 273 273
