Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden - PDF

Hauptrunden

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Ruchti Dominic 1994 Gambach PS (1) BE 286 286
2 Götti Hansruedi 1962 Teufen PSV (1) AR 284 284
3 Bär Reto 1980 Netstal SV (1) GL 284 284
4 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (1) OW 282 282
5 Venetz Wilhelm 1962 Stalden VS SV (1) VS 281 281
6 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 281 281
7 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 279 279
8 Hofmann Alessandro 2004 Frauenfeld Stadt (1) TG 279 279
9 Mettraux Augustin 2005 La Côtière-Engollon AR (1) NE 278 278
10 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 276 276
11 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 275 275
12 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275
13 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 275 275
14 Weber Raphael 1991 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275
15 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 274 274
16 Mahé Olivier 1985 Lausanne Carabiniers (2) VD 274 274
17 Wolfender Joel 1997 Frauenfeld Stadt (1) TG 274 274
18 Blaser Sacha 2001 La Côtière-Engollon AR (1) NE 274 274
19 Mathez Cédric Ivan 2005 ARV La Vignerole (1) BE 273 273
20 Dänzer Hans 1967 Boltigen PS (1) BE 273 273
21 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 273 273
22 Allia Massimo 1977 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 273 273
23 Markovic Milan 1996 Oberdorf PS (1) BL 273 273
24 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 272 272
25 Corpataux Michael 1997 Laufen PS (1) BL 272 272
26 Beck Rolf 1958 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 271 271
27 Stöckli Fabrizio 1965 Airolo UTG (1) TI 271 271
28 Jurietti Enzo 1952 Airolo UTG (1) TI 269 269
29 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 268 268
30 Stürchler Thomas 1962 Büren SO PC (1) SO 268 268
31 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 268 268
32 Wehrli Silas 1999 Oberdorf PS (1) BL 268 268
33 Wittmer Lotte 1966 Laufen PS (2) BL 267 267
34 Mollier Bertrand Guy 1968 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 267 267
35 Beeler Jan 2004 Laufen PS (1) BL 267 267
36 Trachsel Hans-Rudolf 1967 Gambach PS (1) BE 266 266
37 Krähenbühl Martin 1959 Kerzers PS (1) FR 265 265
38 Frey Martin 1977 Linden PS (1) BE 265 265
39 Grimm Alexander 1982 Wallisellen PK (1) ZH 265 265
40 Christian Schuler 1992 Schänis-Weesen PS (1) SG 264 264
41 Facchin Patricia 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 264 264
42 Dekumbis Reinhard 1958 Tafers PK (1) FR 263 263
43 Hunziker Stefan 1981 Gambach PS (1) BE 263 263
44 Jaquier David Vincent 1993 Marly STM (1) FR 263 263
45 Wittwer Roger 1947 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 262 262
46 Soldati Ennio 1949 Airolo UTG (1) TI 262 262
47 Bertschy Kuno 1954 Tafers PK (1) FR 262 262
48 Stämpfli Beat 1968 Wynigen PS (1) BE 262 262
49 Eberle Robert 1966 Netstal SV (1) GL 261 261
50 Borboën Alain 1968 Morges STP (1) VD 261 261
51 Lussi Maurus 1977 Neufeld PS (1) BE 261 261
52 Windler Markus 1986 Diessenhofen PS (1) TG 261 261
53 Küchler Anton 1960 Sarnen PS (1) OW 260 260
54 Gattuso Liborio 1954 Genève Arquebuse (4) GE 259 259
55 Miéville Alain 1958 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 259 259
56 Bremer Ronny 1972 Basel Scharf (1) BS 259 259
57 Dänzer Michael 1992 Boltigen PS (1) BE 259 259
58 Fullin Jannik 1993 Basel Scharf (1) BS 259 259
59 Egger Ruedi H. 1952 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 258 258
60 Barbattini Daniel 1964 Genève Arquebuse (4) GE 258 258
61 Tomamichel Danilo 1967 Airolo UTG (1) TI 258 258
62 Guillaume Christian 1965 Marly STM (1) FR 257 257
63 Piccioni Gianfranco 1975 Neuenhof SG (1) AG 257 257
64 Köhli Markus 1960 Laufen PS (2) BL 256 256
65 Rueff Christoph 1995 Nyon STP (1) VD 256 256
66 Waldvogel Alain 1989 Igis-Landquart PC (1) GR 255 255
67 Konecnik Roland 1963 Arbon PS (1) TG 254 254
68 Berka Dalibor 1980 Neuenhof SG (1) AG 254 254
69 Ehrbar Dominic 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 254 254
70 Saladin Christoph 2003 Büren SO PC (1) SO 254 254
71 Turler Willy 1942 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (2) NE 253 253
72 Petter Pascal 1961 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 252 252
73 Zeugin Hans-Rudolf 1954 Laufen PS (1) BL 251 251
74 Taoussi Assya 1972 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 251 251
75 SIMONET Cédric 1976 Lausanne Carabiniers (2) VD 251 251
76 Heidotting Samuel 2000 Jona-Rapperswil PC (1) SG 251 251
77 Engler Hans 1954 Arbon PS (1) TG 250 250
78 Stühlinger Yvonne 1974 Kloten PS (4) ZH 250 250
79 Sharlaimov Konstantin 1983 Adliswil SV (3) ZH 249 249
80 Guillaume Augustin 2001 Marly STM (1) FR 249 249
81 Mounir Jacky 1955 Morges STP (1) VD 248 248
82 Hemmer James 1989 Dornach FS (1) SO 247 247
83 Regli Peter 1966 Wehntal SSV (1) ZH 246 246
84 Pegoraro Hans 1970 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 246 246
85 Mühlemann Tawan 1993 Mühleberg Sport (1) BE 246 246
86 Lüthi Max 1958 Linden PS (1) BE 245 245
87 Käser Claire 1961 Wallisellen PK (1) ZH 245 245
88 Toroman Sabrina 1990 Kloten PS (4) ZH 245 245
89 Gentilini Emilian 2007 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (2) VD 244 244
90 Sonnay Alexandre 1982 Nyon STP (3) VD 244 244
91 Krebs Daniel 1958 Hindelbank RS (1) BE 243 243
92 Börlin Thomas 1960 Möhlin PS (1) AG 243 243
93 Robert Yvan 1968 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (2) VD 242 242
94 Kipperer Michael 1976 Teufen PSV (1) AR 241 241
95 Moret Pierre-André 1950 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 239 239
96 Muller Roland 1953 Nyon STP (3) VD 239 239
97 Käser Jürg 1955 Wallisellen PK (1) ZH 238 238
98 Schenker Roger 1970 Laufen PS (2) BL 238 238
99 Gutmann Ulrich 1958 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 236 236
100 Di Pino Roberto 1982 Gippingen S (2) AG 235 235
101 Wittmer Timothy 2006 Laufen PS (2) BL 234 234
102 Hientzsch Dirk 1969 Gippingen S (2) AG 234 234
103 Baumann Christian 1980 Gippingen S (1) AG 233 233
104 Moser Claudio 1980 Möhlin PS (1) AG 233 233
105 Holzer Michael 1985 Mühleberg Sport (1) BE 233 233
106 Anderegg Thomas Lukas 1990 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 233 233
107 Schenker Melanie 1977 Laufen PS (2) BL 232 232
108 Bizzozero Mario 1974 Gippingen S (2) AG 231 231
109 Baumann David 1980 Wallisellen PK (1) ZH 231 231
110 Gerber Raphael 1987 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 231 231
111 Denzler-Rüegg Sarah 1985 Jona-Rapperswil PC (1) SG 230 230
112 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (1) BL 228 228
113 Brönnimann Cornelia 1976 Kerzers PS (1) FR 227 227
114 Ernst Albert 1949 Fraubrunnen PC (1) BE 220 220
115 Bastian Jochen 1977 Adliswil SV (3) ZH 220 220
116 Salgò Nicola 1996 Dornach FS (1) SO 218 218
117 Leutwyler Didier 1961 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 212 212
118 Cotteron Jean-Philippe 1974 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 212 212
119 Sidoti Stéphane 1973 Nyon STP (3) VD 210 210
120 Mojard Claire 1988 ARV La Vignerole (1) BE 208 208
121 Liechti Ueli 1953 Fraubrunnen PC (1) BE 205 205
122 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (1) BL 203 203
123 Luder Fritz 1958 Wynigen PS (1) BE 201 201
124 Lauber Peter 1978 Frutigen PK (1) BE 193 193
125 Joray Christine 1978 Marly STM (1) FR 191 191
126 Clottu Jean-Pascal 1952 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 185 185
127 Schlup Alfred 1964 Neufeld PS (2) BE 180 180
128 Trinchan Claude 1966 Marly STM (1) FR 176 176
129 Lina Wilhelmus J.H. 1953 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 163 163
130 Knecht Rudolphe 1947 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 159 159
131 Meile Reto 1968 Wehntal SSV (2) ZH 153 153
132 Altinier Martin Alberto 1985 Marly STM (1) FR 130 130

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Oesch Kurt 1959 Staufberg PS (1) AG 97 97
2 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 97 97
3 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (4) GE 97 97
4 Riedweg Peter 1955 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 96 96
5 Lupo Claudio 1958 Tägerwilen PSV (1) TG 96 96
6 Dietrich Markus 1971 Itingen SG (1) BL 96 96
7 Seiler Michael 1981 Genève Arquebuse (3) GE 96 96
8 Deresse Françoise 1962 Genève Arquebuse (4) GE 95 95
9 Schnyder Alwin 1964 Stalden VS SV (1) VS 95 95
10 Frei Urs 1968 Diessenhofen PS (2) TG 95 95
11 Sauter Michael 1974 Münchenbuchsee PS (1) BE 95 95
12 Bär Reto 1980 Netstal SV (1) GL 95 95
13 Jörg Claudius 1992 Lenzburg SG (1) AG 95 95
14 Corpataux Michael 1997 Laufen PS (1) BL 95 95
15 Di Venere Giuseppe 1968 Itingen SG (1) BL 94 94
16 Hunn Patrik 1971 Wohlen PS Stand (1) AG 94 94
17 Ottiger Mathias 1979 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 94 94
18 Blatter Aurelie 1988 Les Hauts-Geneveys ST LM (1) NE 94 94
19 Kunz Matthias 1992 St. Margrethen SV (1) SG 94 94
20 Ruchti Dominic 1994 Gambach PS (1) BE 94 94
21 Beeler Jan 2004 Laufen PS (1) BL 94 94
22 Chuat Thierry 1970 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 93 93
23 Häfner Oliver 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 93 93
24 Büttner Daniel 1976 Burgdorf Stadt (1) BE 93 93
25 Février Aurélie 1983 Genève Arquebuse (2) GE 93 93
26 Arnold Walter 1953 Weggis PK (1) LU 92 92
27 Cadosch Ignaz 1953 Rhäzüns Sport (1) GR 92 92
28 Wenger Beat 1955 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 92 92
29 Schmidli Brigitte 1962 Grosswangen uU PS (1) LU 92 92
30 Guscetti Daniele 1964 Airolo UTG (1) TI 92 92
31 Strupler Hugo 1965 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 92 92
32 Neira Dufey Carlos 1976 Genève Arquebuse (3) GE 92 92
33 Banz Marcel 1980 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 92 92
34 Hunziker Stefan 1981 Gambach PS (1) BE 92 92
35 Guthmann Dennis 1987 Staufberg PS (1) AG 92 92
36 Waldvogel Alain 1989 Igis-Landquart PC (1) GR 92 92
37 Tschumper Michael 1992 Tägerwilen PSV (2) TG 92 92
38 Saladin Christoph 2003 Büren SO PC (1) SO 92 92
39 Flückiger Janis 2004 Burgdorf Stadt (1) BE 92 92
40 Wyssmann René 1954 Diessenhofen PS (2) TG 91 91
41 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 91 91
42 Flury Werner 1956 Rorbas-Embrach PS (1) ZH 91 91
43 Blatter Christian 1960 Stein am Rhein PC (1) SH 91 91
44 Rossano Sabatino 1962 Wolhusen Zentroniker (1) LU 91 91
45 Häfelfinger Bruno 1963 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 91 91
46 Rupper Marcel 1966 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 91 91
47 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (2) OW 91 91
48 Jacquat Etienne 1971 Marly STM (1) FR 91 91
49 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (1) BL 91 91
50 SLOUB Taoufiq 1972 Versoix ST (1) GE 91 91
51 Wolf Beat 1973 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 91 91
52 Chollet Frédéric 1975 Genève Arquebuse (3) GE 91 91
53 Schöpf Duri 1975 Küblis PS (1) GR 91 91
54 Löhrer Doris 1977 Wallisellen PK (1) ZH 91 91
55 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (2) GE 91 91
56 Venetz Sylvan 1991 Stalden VS SV (1) VS 91 91
57 Liesch Simon 1994 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 91 91
58 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (1) GE 91 91
59 Santer Jason 1997 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 91 91
60 Donau Pierre 1944 Bümpliz PS (1) BE 90 90
61 Liechti Ueli 1953 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 90 90
62 Bürki Jean-Claude 1953 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 90 90
63 Salathé René 1953 Oberdorf PS (1) BL 90 90
64 Fleischmann Heinz 1957 Teufen PSV (2) AR 90 90
65 Winkelmann Reto 1958 Laufen PS (1) BL 90 90
66 Schweizer Christa 1959 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 90 90
67 Frei Stephan 1962 Diessenhofen PS (2) TG 90 90
68 Ellenberger Beat 1967 Tägerwilen PSV (2) TG 90 90
69 Ritter Martin 1969 Möhlin PS (1) AG 90 90
70 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 90 90
71 Qualité Lionel 1975 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 90 90
72 Degat Julien 1975 Genève Arquebuse (3) GE 90 90
73 Frey Martin 1977 Linden PS (1) BE 90 90
74 Boss Philippe 1979 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 90 90
75 Maurer Sarisa 1980 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 90 90
76 Müller Raffael 1982 Zollikon SV (1) ZH 90 90
77 Berka Maja 2009 Neuenhof SG (2) AG 89 89
78 Bärtschi Mario 2005 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 89 89
79 Wagner Rafael 2005 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 89 89
80 Gianella Maurizio 1957 Airolo UTG (1) TI 89 89
81 Dürr Stefan 1964 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 89 89
82 Schmidtke Gunter 1967 Tägerwilen PSV (2) TG 89 89
83 Achermann Alois 1968 Grosswangen uU PS (1) LU 89 89
84 Borboën Alain 1968 Morges STP (1) VD 89 89
85 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 89 89
86 Kottmann Edi 1972 Grosswangen uU PS (2) LU 89 89
87 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 89 89
88 Eschle Ralph 1979 Thun Stadt (1) BE 89 89
89 Biatel Jens 1982 Heiden uU PSV (1) AR 89 89
90 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 89 89
91 Schläfli Martin 1983 Burgdorf Stadt (1) BE 89 89
92 Mahé Olivier 1985 Lausanne Carabiniers (2) VD 89 89
93 Trüb Jonas 1988 Illnau-Effretikon SSV (2) ZH 89 89
94 Zürcher Cornelia 1988 Boltigen PS (1) BE 89 89
95 Bünter Werner 1952 Pfäffikon ZH PS (1) ZH 88 88
96 Zeugin Hans-Rudolf 1954 Laufen PS (1) BL 88 88
97 Zaugg Christian 1956 Itingen SG (1) BL 88 88
98 Rey Thomas 1957 Staufberg PS (1) AG 88 88
99 Lüthi Max 1958 Linden PS (1) BE 88 88
100 Leupi Werner 1959 Grosswangen uU PS (2) LU 88 88
101 Rihs Urs 1959 Tägerwilen PSV (1) TG 88 88
102 Köhli Markus 1960 Laufen PS (2) BL 88 88
103 Favre Henri 1963 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 88 88
104 Stebler Roland 1964 Bümpliz PS (1) BE 88 88
105 Schenker Roger 1970 Laufen PS (2) BL 88 88
106 Greminger Andreas 1970 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 88 88
107 Zellweger Guido 1973 Küblis PS (1) GR 88 88
108 Grimm Alexander 1982 Wallisellen PK (1) ZH 88 88
109 Thierstein Corinne 1985 Boltigen PS (1) BE 88 88
110 Reiss Bianca 1987 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 88 88
111 Jurt Silvan 1988 Grosswangen uU PS (1) LU 88 88
112 Amrein Martin 1991 Itingen SG (1) BL 88 88
113 Mounir Jacky 1955 Morges STP (1) VD 87 87
114 Egli Andreas 1962 Rhäzüns Sport (1) GR 87 87
115 Bieber Markus 1963 Büren SO PC (1) SO 87 87
116 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 87 87
117 Niggli Philipp 1969 Wolfwil PC (2) SO 87 87
118 Guillaume Anne Sophie 1970 Marly STM (1) FR 87 87
119 Oexl Thomas 1973 Thun Stadt (1) BE 87 87
120 Lämmle Marcel 1974 Wolfwil PC (2) SO 87 87
121 Hemmer James 1989 Dornach FS (1) SO 87 87
122 Zamudio Colin 1994 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 87 87
123 Vitnumurthy Ahrabhi 1994 Luzern FSV (1) LU 87 87
124 Neuhaus Etienne 1998 Giffers-Tentlingen SSV (4) FR 87 87
125 Karlsson Matthias 2004 Wallisellen PK (2) ZH 87 87
126 Holenstein Lorenz 1954 Schänis-Weesen PS (1) SG 86 86
127 Laube Anton 1957 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 86 86
128 Rey Peter 1963 Staufberg PS (1) AG 86 86
129 Graemiger Pierre-Alain 1963 Nyon STP (2) VD 86 86
130 DESPONT Serge 1964 Versoix ST (1) GE 86 86
131 Trachsel Daniel 1965 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 86 86
132 Hossmann André 1966 Luzern FSV (1) LU 86 86
133 Mollier Bertrand Guy 1968 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 86 86
134 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (2) OW 86 86
135 Winkelhake Marcel 1987 Tägerwilen PSV (2) TG 86 86
136 Tschopp Christoph 1987 Möhlin PS (1) AG 86 86
137 Reiter Curdin 1993 Zürich-Neumünster StandSG (1) ZH 86 86
138 Turler Willy 1942 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (2) NE 85 85
139 Knöfler Fredy 1950 Teufen PSV (2) AR 85 85
140 Müller Heinz 1950 Münchenbuchsee PS (1) BE 85 85
141 Benker Edi 1956 Diessenhofen PS (2) TG 85 85
142 Krähenbühl Martin 1959 Kerzers PS (1) FR 85 85
143 Petter Pascal 1961 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 85 85
144 Bosch Dani 1963 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 85 85
145 Eberle Robert 1966 Netstal SV (1) GL 85 85
146 Trachsel Hans-Rudolf 1967 Gambach PS (1) BE 85 85
147 Allenspach Michael 1981 Heiden uU PSV (1) AR 85 85
148 Desimoni Sergio 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 85 85
149 Christen Silvan 1990 Staufberg PS (1) AG 85 85
150 Allemann Simon 1994 Staufberg PS (1) AG 85 85
151 Bähler Michael 2001 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 85 85
152 Schönwälder Sören Magnus 2006 Uster SG (3) ZH 84 84
153 Aufdermaur Helmut 1949 Bümpliz PS (1) BE 84 84
154 Dietschweiler Theo 1960 Stein am Rhein PC (1) SH 84 84
155 Hollenstein Kurt 1961 St. Margrethen SV (1) SG 84 84
156 Bättig Markus 1962 Grosswangen uU PS (2) LU 84 84
157 Merki Michael 1962 Zürich-Neumünster StandSG (1) ZH 84 84
158 Levy Raphael 1966 Oberentfelden SG (1) AG 84 84
159 Regli Peter 1966 Wehntal SSV (1) ZH 84 84
160 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 84 84
161 SIMONET Cédric 1976 Lausanne Carabiniers (2) VD 84 84
162 Daniel Alexandre 1986 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (2) VD 84 84
163 Gerber Raphael 1987 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 84 84
164 Neuhaus Audrey 1997 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (2) VD 84 84
165 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 84 84
166 Brogli Walter 1949 Möhlin PS (1) AG 83 83
167 Müller Werner U. 1956 Weggis PK (1) LU 83 83
168 Tschannen Daniel 1958 Sigriswil PS der Gemeinde (1) BE 83 83
169 Kober Otto Christian 1962 Rüschlikon FSV (1) ZH 83 83
170 Schneider Roger 1964 Pfäffikon ZH PS (1) ZH 83 83
171 Wittmer Lotte 1966 Laufen PS (2) BL 83 83
172 Hientzsch Dirk 1969 Gippingen S (1) AG 83 83
173 Brahimi Bekim 1974 Zollikon SV (1) ZH 83 83
174 Pousaz Damian 1983 Stalden VS SV (1) VS 83 83
175 Hostettler Ruth 1972 Büren a.A. PS (1) BE 82 82
176 Siegenthaler Nadja 1977 Oberdorf PS (1) BL 82 82
177 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (1) BL 82 82
178 Lauber Peter 1978 Frutigen PK (1) BE 82 82
179 Berka Dalibor 1980 Neuenhof SG (1) AG 82 82
180 Bosshard Rolf 1981 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 82 82
181 Neuhaus Melanie 1998 Giffers-Tentlingen SSV (4) FR 82 82
182 Lang Christian 1977 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 81 81
183 Burkhardt Roland 1939 Neufeld PS (2) BE 80 80
184 Kerschbaumer Eduard 1957 Büren a.A. PS (1) BE 80 80
185 Sigrist Christian 1948 Sigriswil PS der Gemeinde (1) BE 79 79
186 Gasser Alexander 1965 Dornach FS (1) SO 79 79
187 Muller Roland 1953 Nyon STP (2) VD 78 78
188 Krebs Daniel 1958 Hindelbank RS (1) BE 78 78
189 Maurer Lorenz 1969 Kerzers PS (1) FR 78 78
190 Rodriguez Cuellar Gasser Olga Lucia 1976 Dornach FS (1) SO 78 78
191 Jost Martin 1981 Burgdorf Stadt (1) BE 78 78
192 Hofstetter Jean-Jacques 1935 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 77 77
193 Reber Bruno 1952 Bümpliz PS (1) BE 77 77
194 Käser Jürg 1955 Wallisellen PK (2) ZH 77 77
195 Purtschert Stephan 1957 Bärschwil-Grindel PS (2) SO 77 77
196 Schneider Martin 1954 Neufeld PS (2) BE 76 76
197 Steinmann Josef 1956 Wohlen PS Stand (1) AG 76 76
198 Brand Stephan 1960 Sigriswil PS der Gemeinde (1) BE 76 76
199 Friedauer Viktor 1981 Lenzburg SG (1) AG 76 76
200 Schwegler Lina 1953 Wolhusen Zentroniker (1) LU 75 75
201 Kaufmann Manfred 1969 Möhlin PS (1) AG 75 75
202 Bizzozero Mario 1974 Gippingen S (2) AG 75 75
203 Sokolova Varvara 2007 Uster SG (3) ZH 74 74
204 Paun Alexandru 1979 Bärschwil-Grindel PS (2) SO 74 74
205 Suter Markus 1959 Oberentfelden SG (1) AG 73 73
206 Di Pino Roberto 1982 Gippingen S (2) AG 73 73
207 Baumann Christian 1980 Gippingen S (2) AG 72 72
208 Igareta Nico 1992 Dornach FS (1) SO 71 71
209 Cotteron Jean-Philippe 1974 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 69 69
210 Meile Reto 1968 Wehntal SSV (2) ZH 64 64
211 Amsadi Brahim 1973 Rorbas-Embrach PS (1) ZH 62 62
212 Eimer Joachim 1991 Sigriswil PS der Gemeinde (1) BE 58 58

Qualifikationsrunde

Vorjahre