Ranglisten - Übersicht

Qualifikationsrunde

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton Total
1 Niederweningen PSV (1) ZH 290 286 281 279 1136
2 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 292 290 278 270 1130
3 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 286 285 283 276 1130
4 La Côtière-Engollon AR (1) NE 289 283 276 274 1122
5 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 285 282 279 272 1118
6 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 284 281 276 273 1114
7 Rüschlikon FSV (1) ZH 285 278 273 272 1108
8 Schänis-Weesen PS (1) SG 282 280 272 271 1105
9 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 292 274 272 266 1104
10 Carabiniers Genevois (1) GE 279 278 276 269 1102
11 Kloten PS (1) ZH 278 277 274 271 1100
12 Nyon STP (1) VD 281 275 274 270 1100
13 Diessenhofen PS (1) TG 283 283 267 266 1099
14 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 280 279 273 263 1095
15 Weinfelden SG (1) TG 281 280 270 259 1090
16 Stalden VS SV (1) VS 278 274 269 268 1089
17 Huttwil PS (1) BE 280 276 268 264 1088
18 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 292 279 269 247 1087
19 Uster SG (2) ZH 277 271 271 266 1085
20 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 283 273 265 262 1083
21 Versoix ST (1) GE 286 279 265 252 1082
22 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 276 274 269 258 1077
23 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 286 271 261 257 1075
24 Oberdorf PS (1) BL 271 271 266 266 1074
25 Liechtenstein PS (1) SG 279 275 274 246 1074
26 Konolfingen PS (1) BE 272 268 267 266 1073
27 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 285 275 258 250 1068
28 Tafers PK (1) FR 276 271 262 258 1067
29 Tägerwilen PSV (1) TG 273 269 263 261 1066
30 Uster SG (1) ZH 277 266 263 259 1065
31 Kloten PS (2) ZH 276 265 265 258 1064
32 Châble-Croix Ts (1) VS 274 265 264 261 1064
33 Sargans SV (1) SG 281 280 268 235 1064
34 Huttwil PS (2) BE 277 265 263 256 1061
35 Oberentfelden SG (1) AG 276 265 259 259 1059
36 Hergiswil PS (1) NW 278 266 262 253 1059
37 Adliswil SV (1) ZH 269 269 263 257 1058
38 Spiez PS (1) BE 277 267 257 257 1058
39 Locarno Ut (1) TI 280 261 258 257 1056
40 Wängi PSV (1) TG 276 264 261 253 1054
41 Montlingen PS (1) SG 273 271 267 243 1054
42 Châble-Croix Ts (2) VS 272 264 261 256 1053
43 Basel SVG (1) BL 272 264 260 257 1053
44 Kreuzlingen SV (1) TG 271 269 267 246 1053
45 Versoix ST (2) GE 269 269 263 250 1051
46 Wil SG Stadt (1) SG 274 271 253 252 1050
47 Betzholz SG (1) ZH 274 261 257 254 1046
48 Eigenamt PRK (1) AG 265 264 257 256 1042
49 Teufen PSV (1) AR 284 256 250 249 1039
50 Sion ST La Cible (1) VS 265 263 260 248 1036
51 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 274 258 253 250 1035
52 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 265 262 254 251 1032
53 Chur SG der Stadt (1) GR 279 268 244 241 1032
54 Bülach PS (1) ZH 273 264 257 237 1031
55 Frutigen PK (1) BE 275 273 259 221 1028
56 Hergiswil PS (2) NW 276 263 249 236 1024
57 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 286 252 248 238 1024
58 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 267 260 251 243 1021
59 Marly STM (1) FR 271 261 246 242 1020
60 Niederurnen Stand (1) GL 278 272 268 191 1009
61 Schüpfen PK (1) BE 256 254 250 248 1008
62 Ennetbaden PS (1) AG 267 256 253 225 1001
63 Fraubrunnen PC (1) BE 260 254 251 235 1000
64 Würenlos SG (1) AG 281 255 237 227 1000
65 Basel FSV (1) BS 266 263 246 225 1000
66 Kerzers PS (1) FR 264 258 256 221 999
67 Adliswil SV (2) ZH 255 250 246 245 996
68 Wynigen PS (1) BE 276 270 244 205 995
69 Erlenbach i/S. PS (1) BE 274 266 238 216 994
70 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 255 251 244 236 986
71 Basel Scharf (1) BS 264 250 246 225 985
72 Thun Stadt (1) BE 261 252 243 227 983
73 Arbon PS (1) TG 267 250 245 220 982
74 Mühleberg Sport (1) BE 247 246 243 242 978
75 Suhr PS (1) AG 264 252 248 213 977
76 Steckborn VS (2) TG 261 249 241 221 972
77 Wimmis-Reutigen PS (2) BE 257 243 239 228 967
78 Jona-Rapperswil PC (1) SG 271 255 222 213 961
79 Bülach PS (2) ZH 260 251 235 213 959
80 Rüthi-Lienz PS (1) SG 276 240 239 202 957
81 Nyon STP (2) VD 282 257 213 200 952
82 Hindelbank RS (1) BE 270 233 229 216 948
83 Steckborn VS (1) TG 244 237 228 226 935
84 Kerzers PS (2) FR 235 234 229 218 916
85 Ennetbaden PS (2) AG 269 251 247 145 912
86 Wehntal SSV (1) ZH 244 232 226 207 909
87 Fraubrunnen PC (2) BE 261 223 218 199 901
88 Ennenda PS (1) GL 244 240 220 196 900
89 Adliswil SV (3) ZH 247 231 222 199 899
90 Wehntal SSV (2) ZH 236 232 215 206 889
91 Betzholz SG (2) ZH 264 239 207 178 888
92 Rafzerfeld PC (1) ZH 252 224 220 96 792

Gruppenrangliste (keine Teilnahme an der Hauptrunde)

Rang Verein Kanton Total
1 Gürbetal PS (1) BE 286 281 279 270 1116
2 Allschwil PC (1) BL 270 266 264 261 1061
3 Gürbetal PS (2) BE 273 268 252 242 1035
4 Bümpliz PS (1) BE 266 261 244 241 1012
5 Wil SG Stadt (2) SG 264 250 247 242 1003
6 Uster SG (3) ZH 256 241 237 233 967
7 Courtion SdT au pistolet (1) FR 264 251 250 196 961
8 Münchenbuchsee PS (1) BE 268 229 228 211 936
9 Tägerwilen PSV (2) TG 245 237 210 175 867

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton Total
1 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 49 47 49 48 49 50 292
2 Broder Gregor 1972 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 47 49 49 49 48 50 292
3 Annen Iris 1995 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 49 48 49 49 50 47 292
4 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 46 50 48 47 49 50 290
5 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 49 48 48 46 49 50 290
6 Mettraux Augustin Patrick 2005 La Côtière-Engollon AR (1) NE 47 48 47 50 49 48 289
7 Arm Markus 1972 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 44 49 48 47 48 50 286
8 Harri Janick 2008 Gürbetal PS (1) BE 47 48 47 47 47 50 286
9 Kissling Renato 1963 Niederweningen PSV (1) ZH 48 46 47 49 48 48 286
10 Lupi Barbara 1985 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 47 46 50 49 46 48 286
11 Hüppi Janick 1990 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 50 46 48 48 47 47 286
12 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 48 48 49 47 48 46 286
13 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 47 47 49 47 47 48 285
14 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 44 47 48 50 49 47 285
15 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 46 48 46 50 48 47 285
16 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 47 46 48 49 49 46 285
17 Götti Hansruedi 1962 Teufen PSV (1) AR 47 47 46 48 48 48 284
18 Michoud Sylvain 1966 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 43 49 47 50 47 48 284
19 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 47 48 47 47 45 49 283
20 Manser Dominik 1999 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 48 47 47 46 48 47 283
21 Hutzli Johnny 1972 La Côtière-Engollon AR (1) NE 48 46 47 48 48 46 283
22 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 48 48 48 47 47 45 283
23 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 47 47 46 50 49 44 283
24 Frasnetti Mathias 1991 Nyon STP (2) VD 47 47 46 47 47 48 282
25 Odermatt Philippe 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 48 47 46 45 49 47 282
26 Wyss Helen 1989 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 48 48 47 45 47 47 282
27 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 44 45 47 48 47 50 281
28 Wirth Marc 1969 Niederweningen PSV (1) ZH 43 47 47 47 47 50 281
29 Harri Peter 1973 Gürbetal PS (1) BE 45 47 46 46 48 49 281
30 Huber Patrick 1980 Würenlos SG (1) AG 48 44 48 46 47 48 281
31 MAGALHAES PINTO Alexandre 1981 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 48 46 44 48 48 47 281
32 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 48 47 49 46 45 46 281
33 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 48 42 49 48 49 45 281
34 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 45 46 46 45 49 49 280
35 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 46 44 45 49 47 49 280
36 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 47 45 47 45 48 48 280
37 Zäch Roland 1968 Sargans SV (1) SG 48 44 47 47 48 46 280
38 Schmid Peter 1966 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 49 44 49 46 47 45 280
39 Cattori Luca 1966 Locarno Ut (1) TI 47 49 48 45 47 44 280
40 Regamey Marcel 1974 Gürbetal PS (1) BE 47 47 48 44 45 48 279
41 Aust Thomas 1969 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 45 44 47 47 49 47 279
42 Imholz Raphael 1996 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 47 45 44 49 47 47 279
43 MEYLAN Philippe 1965 Versoix ST (1) GE 47 47 46 47 45 47 279
44 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 44 47 46 49 47 46 279
45 Dumoulin Leo 1955 Chur SG der Stadt (1) GR 46 47 47 47 46 46 279
46 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV (1) ZH 47 46 47 49 44 46 279
47 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 45 48 48 47 46 45 279
48 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 48 44 50 46 46 45 279
49 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 46 46 47 45 45 49 278
50 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 46 45 45 48 47 47 278
51 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 43 45 48 49 46 47 278
52 Keller René 1968 Hergiswil PS (1) NW 45 45 47 48 46 47 278
53 Wiederkehr Hans 1962 Niederurnen Stand (1) GL 47 48 45 46 45 47 278
54 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (1) ZH 47 47 46 47 44 47 278
55 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 44 49 47 48 46 44 278
56 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 47 44 44 47 47 48 277
57 Gerber Stefan 1974 Huttwil PS (2) BE 45 48 43 50 44 47 277
58 Tobler Urs 1971 Kloten PS (1) ZH 44 48 49 45 44 47 277
59 Zurbriggen Marc 1995 Spiez PS (1) BE 46 42 48 47 48 46 277
60 Rener Rudolf 1962 Uster SG (2) ZH 45 47 48 46 46 45 277
61 Tuchschmid Florian 1982 Wängi PSV (1) TG 45 44 42 48 47 50 276
62 Scherler Olivier 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 45 46 44 45 48 48 276
63 Greminger Daniel 1969 Kloten PS (2) ZH 46 42 48 45 47 48 276
64 NEUHÄUSLER Stéphane 1974 Carabiniers Genevois (1) GE 47 42 46 47 47 47 276
65 Vögele Stefan 1965 Oberentfelden SG (1) AG 43 46 47 46 47 47 276
66 ZBINDEN Gaspard 1963 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 45 46 44 48 46 47 276
67 Hayoz Roman 1977 Tafers PK (1) FR 46 47 46 44 46 47 276
68 Streithoff Ronny 1977 Rüthi-Lienz PS (1) SG 46 49 44 44 46 47 276
69 Ackermann Adrian 1964 Hergiswil PS (2) NW 48 46 46 45 44 47 276
70 Köchli Lukas 2005 Huttwil PS (1) BE 46 45 46 46 47 46 276
71 Rentsch Hannes 1960 Wynigen PS (1) BE 45 47 42 50 47 45 276
72 Blaser Sacha 2001 La Côtière-Engollon AR (1) NE 46 48 45 46 46 45 276
73 Angemi Elena 2007 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 47 47 44 47 47 44 276
74 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 45 46 47 43 45 49 275
75 Rueff Christoph 1995 Nyon STP (1) VD 47 43 47 45 44 49 275
76 Urfer Bernhard 1979 Frutigen PK (1) BE 47 45 44 47 45 47 275
77 Chevalley Bernard 1950 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 48 44 47 48 45 43 275
78 Suter Toni 1979 Kloten PS (1) ZH 48 47 43 38 49 49 274
79 Leuzinger Andreas 1998 Liechtenstein PS (1) SG 43 44 45 47 48 47 274
80 Mader Alex 2003 Nyon STP (1) VD 42 45 45 48 48 46 274
81 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 40 47 47 46 48 46 274
82 Venetz Wilhelm 1962 Stalden VS SV (1) VS 45 44 44 48 47 46 274
83 Favre Henri 1963 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 46 44 48 45 45 46 274
84 Buffart Xavier 1970 Châble-Croix Ts (1) VS 46 45 47 45 45 46 274
85 Ruchti Bernhard 1979 Erlenbach i/S. PS (1) BE 46 46 45 45 47 45 274
86 Kaul Fabian 1985 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 49 42 48 44 46 45 274
87 Fragnière Sébastien 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 44 47 47 47 44 45 274
88 Bürki Jean-Claude 1953 La Côtière-Engollon AR (1) NE 43 45 44 50 48 44 274
89 Gröble Sven 1992 Betzholz SG (1) ZH 44 49 47 47 46 41 274
90 Schott Simon 1992 Gürbetal PS (2) BE 39 42 49 47 48 48 273
91 Kessler Philipp W. 1982 Tägerwilen PSV (1) TG 44 46 41 48 46 48 273
92 Büschlen Martin 1965 Frutigen PK (1) BE 43 45 45 46 46 48 273
93 DA FONSECA ANTUNES Vitor Manuel 1978 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 45 41 44 48 48 47 273
94 Meier Rolf 1976 Bülach PS (1) ZH 47 46 46 43 45 46 273
95 Maurer Daniela 1987 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 46 46 44 47 45 45 273
96 Gächter Dominik 1988 Montlingen PS (1) SG 46 45 48 48 44 42 273
97 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 45 48 46 48 45 41 273
98 Zöpfel Max 2000 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 43 49 49 46 45 41 273
99 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 49 41 45 46 44 47 272
100 Müller Michael 1993 Konolfingen PS (1) BE 47 47 43 44 44 47 272
101 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 44 46 44 46 46 46 272
102 Elsener Claude 1968 Châble-Croix Ts (2) VS 45 46 48 41 46 46 272
103 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 46 46 44 46 45 45 272
104 Müller Eric 1989 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 47 46 46 44 44 45 272
105 Wild Adrian 1974 Basel SVG (1) BL 46 42 45 48 47 44 272
106 Schiesser Thomas 1979 Niederurnen Stand (1) GL 47 45 48 45 44 43 272
107 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 40 46 48 45 43 49 271
108 Moine Jérôme 1968 Uster SG (2) ZH 45 42 42 49 45 48 271
109 Heidotting Samuel 2000 Jona-Rapperswil PC (1) SG 46 42 44 47 44 48 271
110 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 47 44 47 42 43 48 271
111 Markovic Milan 1996 Oberdorf PS (1) BL 44 45 42 47 46 47 271
112 Berghändler Andrea Martina 1985 Uster SG (2) ZH 49 45 45 42 43 47 271
113 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 47 45 45 47 40 47 271
114 Wehrli Silas 1999 Oberdorf PS (1) BL 48 43 43 46 45 46 271
115 Desimoni Sergio 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 44 45 44 46 47 45 271
116 Poffet Rachel 1989 Tafers PK (1) FR 44 41 47 49 46 44 271
117 Hössle Christian 1967 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 43 47 44 46 48 43 271
118 Jaquier David Vincent 1993 Marly STM (1) FR 49 47 50 41 43 41 271
119 Schnyder Daniel 1967 Kreuzlingen SV (1) TG 49 48 48 46 41 39 271
120 Messer Hans-Ulrich 1967 Wynigen PS (1) BE 44 46 44 43 44 49 270
121 Harri Fritz 1972 Gürbetal PS (1) BE 43 45 42 47 47 46 270
122 Kym Christian 1972 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 47 43 42 45 47 46 270
123 Cancela José Luis 1975 Allschwil PC (1) BL 47 46 42 45 47 43 270
124 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 45 44 47 47 45 42 270
125 Heinrich Matiss 2004 Weinfelden SG (1) TG 45 40 46 48 50 41 270
126 Chau Alexandre 1996 Nyon STP (1) VD 46 46 45 47 45 41 270
127 Schuler Hanspeter 1963 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 42 46 48 36 49 48 269
128 Vo-Van Marcel 1968 Kreuzlingen SV (1) TG 43 45 45 46 42 48 269
129 Melliger Heinz 1961 Adliswil SV (1) ZH 46 43 46 39 49 46 269
130 Troger Alain 1964 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 48 43 45 43 44 46 269
131 Nickel Tobias 1980 Adliswil SV (1) ZH 47 47 45 42 42 46 269
132 Zelzer Carmen 1963 Ennetbaden PS (2) AG 46 44 46 46 41 46 269
133 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 44 45 44 45 46 45 269
134 Gendre Benjamin 2002 Versoix ST (2) GE 48 45 46 42 44 44 269
135 Frommer Stephan 1966 Tägerwilen PSV (1) TG 43 41 48 48 46 43 269
136 Hoogteiling Jacques 1959 Carabiniers Genevois (1) GE 47 45 44 47 43 43 269
137 DESPONT Serge 1964 Versoix ST (2) GE 46 47 45 47 42 42 269
138 Wüthrich Stefan 1983 Gürbetal PS (2) BE 46 41 45 46 42 48 268
139 Schnider Paul 1961 Sargans SV (1) SG 41 44 42 47 48 46 268
140 Tanner Werner 1967 Konolfingen PS (1) BE 45 41 45 45 46 46 268
141 Gross Dennis 1997 Stalden VS SV (1) VS 44 44 43 45 46 46 268
142 Giger Stefan 1986 Niederurnen Stand (1) GL 43 45 45 44 45 46 268
143 Sauter Michael 1974 Münchenbuchsee PS (1) BE 43 46 44 44 46 45 268
144 Obi Jean-Claude 1967 Huttwil PS (1) BE 48 48 48 46 36 42 268
145 Semadeni Sergio 1980 Chur SG der Stadt (1) GR 50 44 47 45 41 41 268
146 Muggli Frank 1966 Diessenhofen PS (1) TG 41 44 48 44 43 47 267
147 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 45 49 41 38 48 46 267
148 Zünd Oliver 2001 Ennetbaden PS (1) AG 44 41 46 46 45 45 267
149 Buchs Daniel 1962 Spiez PS (1) BE 43 44 45 48 42 45 267
150 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 47 45 45 43 42 45 267
151 Wälchli Antonio 1955 Kreuzlingen SV (1) TG 45 45 38 49 46 44 267
152 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 45 46 47 43 42 44 267
153 Tanner Samuel 1983 Konolfingen PS (1) BE 45 44 47 46 44 41 267
154 Grünig Markus 1989 Bümpliz PS (1) BE 37 46 42 44 48 49 266
155 Tschopp Heinz 1953 Allschwil PC (1) BL 43 42 43 43 48 47 266
156 Bärtschi Mario 2005 Oberdorf PS (1) BL 42 42 43 46 46 47 266
157 Frei Stephan 1962 Diessenhofen PS (1) TG 45 44 41 44 45 47 266
158 Fleischmann Simon 1995 Hergiswil PS (1) NW 46 45 42 42 47 44 266
159 Markovic Marko 1999 Oberdorf PS (1) BL 43 42 44 47 46 44 266
160 Amzai Izeir 1956 Uster SG (2) ZH 47 43 40 49 43 44 266
161 Bolli Lucian 1992 Erlenbach i/S. PS (1) BE 40 45 42 49 47 43 266
162 Rüedi Dominic 1993 Basel FSV (1) BS 43 45 45 46 45 42 266
163 Morgenthaler Cécile 2006 Uster SG (1) ZH 45 47 45 43 44 42 266
164 von Känel René 1964 Konolfingen PS (1) BE 46 47 44 45 42 42 266
165 Küttel Adrian 1977 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 44 48 49 38 46 41 266
166 Galiullin Lenar 1978 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 43 44 41 44 45 48 265
167 Peter Stephan 1974 Eigenamt PRK (1) AG 46 42 44 40 46 47 265
168 Kugler Stefan 1988 Kloten PS (2) ZH 47 39 41 48 43 47 265
169 Zaugg Robert 1952 Huttwil PS (2) BE 38 41 46 46 48 46 265
170 Horban Daniil 2011 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 42 43 44 49 41 46 265
171 Furger Daniel 1960 Sion ST La Cible (1) VS 43 47 45 42 43 45 265
172 GENDRE Eric 1966 Versoix ST (1) GE 47 44 42 46 41 45 265
173 Rochat Nicolas 1969 Châble-Croix Ts (1) VS 44 44 47 43 43 44 265
174 Bleiker Jakob 1951 Oberentfelden SG (1) AG 46 44 44 45 42 44 265
175 Rüeger Markus 1966 Kloten PS (2) ZH 46 45 44 42 45 43 265
176 Bösch Werner 1959 Eigenamt PRK (1) AG 44 45 43 43 39 50 264
177 Gürtler Adolf 1951 Allschwil PC (1) BL 44 42 43 43 46 46 264
178 Bremer Ronny 1972 Basel Scharf (1) BS 43 45 45 40 45 46 264
179 Reut Martin 1969 Wil SG Stadt (2) SG 42 44 43 46 43 46 264
180 Hobus Dominic 1980 Wängi PSV (1) TG 46 43 45 38 47 45 264
181 Staubli Michael 1987 Bülach PS (1) ZH 45 44 44 40 46 45 264
182 Mätzener Etienne 1984 Suhr PS (1) AG 46 41 42 44 47 44 264
183 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 43 44 43 45 45 44 264
184 Herzig Max 1962 Basel SVG (1) BL 42 44 44 46 44 44 264
185 Bise Jérôme 1988 Courtion SdT au pistolet (1) FR 43 48 46 43 40 44 264
186 Leoncini Cyril 1986 Châble-Croix Ts (2) VS 45 46 42 45 43 43 264
187 Ruegg Mathieu 1984 Châble-Croix Ts (1) VS 45 44 48 41 43 43 264
188 Angst Raphaela 1987 Betzholz SG (2) ZH 46 45 40 45 46 42 264
189 Hirschi Hans 1967 Huttwil PS (1) BE 43 46 47 41 45 42 264
190 Sismanovic Milan 1968 Adliswil SV (1) ZH 41 41 44 43 46 48 263
191 Bähler Michael 2001 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 46 39 41 46 44 47 263
192 Wirth Loris 2006 Uster SG (1) ZH 42 43 45 40 47 46 263
193 Winkelhake Marcel 1987 Tägerwilen PSV (1) TG 41 47 45 40 44 46 263
194 Grand Philippe 1961 Sion ST La Cible (1) VS 42 43 43 43 48 44 263
195 Lanz Anton 1965 Huttwil PS (2) BE 44 43 44 42 46 44 263
196 Wolters Marcel 1959 Hergiswil PS (2) NW 46 41 41 47 44 44 263
197 Martin Jérôme 1963 Versoix ST (2) GE 49 36 47 48 39 44 263
198 Lüscher Martin 1986 Basel FSV (1) BS 45 49 45 44 38 42 263
199 Beyer Yannis 2004 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 47 45 45 46 35 44 262
200 Küttel David 1969 Tafers PK (1) FR 48 46 48 32 45 43 262
201 Iapello Vito 1948 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 48 44 44 45 39 42 262
202 Mathis Walter 1967 Hergiswil PS (1) NW 47 48 48 46 41 32 262
203 Guillaume Anne Sophie 1970 Marly STM (1) FR 47 43 47 31 45 48 261
204 Leuthold Tanja 1985 Betzholz SG (1) ZH 44 41 44 41 44 47 261
205 Allia Massimo 1977 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 45 40 48 37 45 46 261
206 Rosch Fernand 1946 Allschwil PC (1) BL 43 43 43 44 42 46 261
207 Schmidtke Gunter 1967 Tägerwilen PSV (1) TG 43 41 46 42 44 45 261
208 Ernst Albert 1949 Fraubrunnen PC (2) BE 40 42 43 47 45 44 261
209 Christen Olivier Florian 1996 Châble-Croix Ts (2) VS 45 43 42 42 45 44 261
210 Citraro Antonio 1956 Locarno Ut (1) TI 44 36 43 46 49 43 261
211 Velluz Jaques 1963 Châble-Croix Ts (1) VS 43 44 47 41 43 43 261
212 Abegglen Roman 1990 Thun Stadt (1) BE 43 49 44 41 41 43 261
213 Farner Johann Ulrich 1983 Steckborn VS (2) TG 44 39 46 47 43 42 261
214 Stebler Roland 1964 Bümpliz PS (1) BE 46 45 40 44 47 39 261
215 Krucker Roman 1970 Wängi PSV (1) TG 46 42 44 45 47 37 261
216 Mandioni Loris 1977 Bülach PS (2) ZH 44 38 46 47 36 49 260
217 Wampfler Pia 1980 Fraubrunnen PC (1) BE 45 38 45 42 43 47 260
218 Dorsaz Alain 1970 Sion ST La Cible (1) VS 47 48 42 38 41 44 260
219 Lanz Fritz 1955 Basel SVG (1) BL 43 44 42 45 46 40 260
220 Terrettaz Paul 1948 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 45 47 43 46 40 39 260
221 Berner Markus 1965 Weinfelden SG (1) TG 41 39 44 45 43 47 259
222 Olenych Sofiia 2005 Uster SG (1) ZH 43 41 43 44 42 46 259
223 Hostettler Walter 1948 Frutigen PK (1) BE 44 43 44 37 46 45 259
224 Voramwald Walter 1951 Oberentfelden SG (1) AG 43 42 44 43 45 42 259
225 Levy Raphael 1966 Oberentfelden SG (1) AG 43 43 43 46 43 41 259
226 Stanzione Angelo 1955 Locarno Ut (1) TI 43 40 43 42 46 44 258
227 Poffet Marco 1986 Tafers PK (1) FR 40 42 44 42 47 43 258
228 Krähenbühl Martin 1959 Kerzers PS (1) FR 43 39 44 45 44 43 258
229 Hanselmann Markus 1963 Kloten PS (2) ZH 43 44 47 38 43 43 258
230 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 40 46 42 44 44 42 258
231 Rey Yves-Alain 1962 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 44 42 47 42 41 42 258
232 Miéville Alain 1958 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 40 44 45 42 46 41 258
233 Ribola Ivan 1961 Locarno Ut (1) TI 40 41 42 42 45 47 257
234 Wiedmer Ulrich 1957 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 42 42 41 43 44 45 257
235 Marending Hans 1962 Spiez PS (1) BE 39 43 41 46 44 44 257
236 Krähenmann Nikolaj 1995 Adliswil SV (1) ZH 39 39 44 46 46 43 257
237 Kaufmann Christine 1978 Basel SVG (1) BL 45 41 42 41 46 42 257
238 Lehnherr Anton 1949 Wimmis-Reutigen PS (2) BE 47 43 48 39 39 41 257
239 Schmid Alexander 1963 Eigenamt PRK (1) AG 44 43 42 43 45 40 257
240 Arning Ulf Franz Felix 2002 Spiez PS (1) BE 44 43 44 43 43 40 257
241 Schönbach Stephan 1974 Bülach PS (1) ZH 46 44 45 43 39 40 257
242 Eicher Roger 1986 Betzholz SG (1) ZH 44 41 47 43 43 39 257
243 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (2) VD 45 46 46 41 40 39 257
244 Maurer Lorenz 1969 Kerzers PS (1) FR 44 44 39 41 42 46 256
245 Della Bassa Mario 1957 Châble-Croix Ts (2) VS 44 42 42 41 42 45 256
246 Graf Simon 1969 Teufen PSV (1) AR 43 42 47 37 43 44 256
247 Katunin Anton 1988 Eigenamt PRK (1) AG 43 40 48 40 42 43 256
248 Kohler Hans-Peter 1953 Huttwil PS (2) BE 45 41 45 44 39 42 256
249 Schmid Lea 2011 Uster SG (3) ZH 41 41 46 45 42 41 256
250 Bregenzer Ramona 1980 Schüpfen PK (1) BE 43 46 46 37 46 38 256
