Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden - PDF

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 287 283 279 274 1132 1123 2255
2 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 287 285 283 273 1126 1128 2254
3 Zürich SG der Stadt (1) ZH 291 288 283 280 1111 1142 2253
4 Niederweningen PSV (1) ZH 287 286 278 277 1118 1128 2246
5 Neckertal Sport (1) SG 287 280 277 275 1123 1119 2242
6 Weinfelden SG (1) TG 295 284 279 265 1106 1123 2229
7 Genève Arquebuse (4) GE 288 284 274 270 1103 1116 2219
8 Düdingen PSV (1) FR 287 285 271 261 1115 1104 2219
9 Kloten PS (1) ZH 281 279 276 265 1117 1101 2218
10 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 287 275 275 263 1114 1100 2214
11 Zürich SG der Stadt (2) ZH 281 276 276 274 1103 1107 2210
12 Genève Arquebuse (2) GE 280 279 275 272 1099 1106 2205
13 Nyon STP (1) VD 284 279 270 264 1108 1097 2205
14 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 288 280 269 265 1097 1102 2199
15 Wängi PSV (1) TG 277 274 271 265 1100 1087 2187
16 Rüschlikon FSV (1) ZH 286 275 268 262 1093 1091 2184
17 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 285 278 275 261 1079 1099 2178
18 Langenthal Stadt (1) BE 279 279 276 251 1089 1085 2174
19 Stalden VS SV (1) VS 280 275 274 261 1083 1090 2173
20 Sarnen PS (1) OW 287 272 264 262 1086 1085 2171
21 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 290 281 269 256 1073 1096 2169
22 Locarno Ut (1) TI 266 261 261 250 1128 1038 2166
23 Frauenfeld Stadt (1) TG 279 274 274 250 1087 1077 2164
24 Montlingen PS (1) SG 284 275 275 265 1064 1099 2163
25 Huttwil PS (1) BE 282 268 267 258 1084 1075 2159
26 Langendorf PS (1) SO 275 267 267 264 1081 1073 2154
27 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 279 274 267 264 1064 1084 2148
28 Kloten PS (2) ZH 280 269 263 261 1060 1073 2133
29 Sargans SV (1) SG 286 266 264 255 1061 1071 2132
30 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 276 268 260 251 1076 1055 2131
31 Wil SG Stadt (1) SG 285 266 259 259 1059 1069 2128
32 Kreuzlingen SV (1) TG 275 268 257 255 1071 1055 2126
33 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 281 263 261 244 1077 1049 2126
34 Oberentfelden SG (1) AG 271 270 257 249 1071 1047 2118
35 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 285 274 257 238 1053 1054 2107
36 Hergiswil PS (1) NW 277 269 268 258 1028 1072 2100
37 Le Bouveret NCPV (1) VS 273 267 257 248 1043 1045 2088
38 Liechtenstein PS (1) SG 274 273 267 222 1052 1036 2088
39 Zwingen PK (1) BL 267 259 257 251 1051 1034 2085
40 Frutigen PK (1) BE 276 273 261 256 1017 1066 2083
41 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 269 260 260 256 1035 1045 2080
42 Düdingen PSV (2) FR 260 259 255 254 1036 1028 2064
43 Huttwil PS (2) BE 261 257 254 246 1043 1018 2061
44 Arbon PS (1) TG 269 264 255 247 1017 1035 2052
45 Ennetbaden PS (1) AG 273 261 258 243 1013 1035 2048
46 Chur SG der Stadt (1) GR 277 275 252 236 1002 1040 2042
47 Würenlos SG (1) AG 278 261 255 223 1024 1017 2041
48 Wynigen PS (1) BE 278 271 256 252 981 1057 2038
49 Lausanne Région éP (1) VD 277 273 255 223 1009 1028 2037
50 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 271 270 233 224 1022 998 2020
51 Rüthi-Lienz PS (1) SG 275 256 254 247 979 1032 2011
52 Adliswil SV (2) ZH 255 254 251 250 993 1010 2003
53 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 274 272 238 227 989 1011 2000
54 Hergiswil PS (2) NW 273 261 246 229 973 1009 1982
55 Niederurnen Stand (1) GL 269 261 250 200 998 980 1978
56 Zwingen PK (2) BL 266 251 231 228 996 976 1972
57 Basel Scharf (1) BS 252 247 229 227 1004 955 1959
58 Fraubrunnen PC (1) BE 256 249 247 237 968 989 1957
59 Schüpfen PK (1) BE 257 256 227 218 984 958 1942
60 Nyon STP (2) VD 253 246 240 234 966 973 1939
61 Hindelbank RS (1) BE 255 237 235 219 988 946 1934
62 Kerzers PS (1) FR 267 265 258 218 925 1008 1933
63 Erlenbach i/S. PS (1) BE 269 266 257 214 927 1006 1933
64 Wimmis-Reutigen PS (2) BE 265 250 231 230 955 976 1931
65 Jona-Rapperswil PC (1) SG 256 243 236 225 953 960 1913
66 Le Bouveret NCPV (2) VS 263 259 250 175 887 947 1834
67 Le Locle SLTS (1) NE 263 222 204 201 930 890 1820
68 Eigenamt PRK (1) AG 280 224 194 187 914 885 1799
69 Ennetbaden PS (2) AG 263 251 239 229 811 982 1793
70 Kerzers PS (2) FR 244 223 213 188 907 868 1775
71 Adliswil SV (3) ZH 250 218 215 212 875 895 1770
72 Fraubrunnen PC (2) BE 245 237 222 217 812 921 1733
73 Murten PS (1) FR 247 220 204 149 759 820 1579

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (4) GE 46 47 49 50 48 48 289 288 577
2 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 47 49 48 50 49 44 289 287 576
3 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 49 49 49 49 50 49 280 295 575
4 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 46 49 45 49 48 49 287 286 573
5 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 46 46 49 48 50 48 286 287 573
6 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 49 46 48 49 48 47 285 287 572
7 Imholz Raphael 1996 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 50 47 49 48 50 46 281 290 571
8 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 48 49 49 46 45 48 286 285 571
9 Roos Patrick Arnoud Frederik 1983 Langenthal Stadt (1) BE 46 44 45 48 49 47 291 279 570
10 Zöpfel Max 2000 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 47 48 49 49 47 48 282 288 570
11 Ambrosini Alice 2006 Düdingen PSV (1) FR 46 47 45 50 50 49 283 287 570
12 Kissling Renato 1963 Niederweningen PSV (1) ZH 47 49 47 48 47 49 283 287 570
13 Vera Martin Andy 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 47 49 45 48 49 45 287 283 570
14 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 49 47 44 48 49 50 283 287 570
15 Ubeda Fernandez Julio Cesar 1992 Zürich SG der Stadt (1) ZH 46 48 48 48 50 48 281 288 569
16 Ambrosini Lauriane 2004 Düdingen PSV (1) FR 47 45 50 48 48 47 284 285 569
17 Memedi Florim 1996 Zürich SG der Stadt (2) ZH 43 48 45 49 48 48 287 281 568
18 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 47 44 48 46 50 50 283 285 568
19 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 49 47 48 49 49 49 276 291 567
20 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 46 47 46 49 46 45 288 279 567
21 Wyss Helen 1989 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 47 47 47 48 46 48 284 283 567
22 Aust Thomas 1969 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 45 42 45 49 45 49 291 275 566
23 Tuchschmid Sandra 1988 Wängi PSV (1) TG 48 46 48 47 39 49 289 277 566
24 Stettler Dominik Joel 1997 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 49 46 47 46 50 43 285 281 566
25 Broder Gregor 1972 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 45 49 45 48 45 49 284 281 565
26 Suter Toni 1979 Kloten PS (1) ZH 47 46 46 46 49 47 284 281 565
27 Frasnetti Mathias 1991 Nyon STP (1) VD 43 47 48 50 48 48 281 284 565
28 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 47 48 45 47 49 48 281 284 565
29 Tobler Urs 1971 Kloten PS (1) ZH 48 48 46 43 45 49 285 279 564
30 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 46 46 46 48 48 49 281 283 564
31 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 48 47 46 47 50 48 277 286 563
32 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 43 47 46 48 46 49 283 279 562
33 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 45 47 45 48 45 45 286 275 561
34 Zäch Roland 1968 Sargans SV (1) SG 49 48 49 46 45 49 274 286 560
35 Huber Patrick 1980 Würenlos SG (1) AG 47 46 47 46 47 45 282 278 560
36 Schmid Peter 1966 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 48 50 46 47 47 49 272 287 559
37 Boesiger Martin 1990 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 49 48 44 48 49 47 274 285 559
38 Manser Dominik 1999 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 46 46 45 47 49 47 279 280 559
39 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 45 46 48 44 49 47 280 279 559
40 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (2) GE 49 46 46 45 45 49 278 280 558
41 Krähemann Daniel 1963 Frauenfeld Stadt (1) TG 45 46 48 46 46 43 283 274 557
42 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 46 46 48 47 44 44 282 275 557
43 Annen Iris 1995 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 49 48 49 46 48 45 271 285 556
44 Schweizer Ruedi 2009 Neckertal Sport (1) SG 44 45 45 47 48 48 279 277 556
45 Schaniel Gion-Peder 1995 Langenthal Stadt (1) BE 45 49 46 45 46 48 277 279 556
46 Greminger Daniel 1969 Kloten PS (2) ZH 48 43 45 47 49 48 275 280 555
47 Maurer Daniela 1987 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 44 43 44 46 49 49 280 275 555
48 Rapin Guillaume 1988 Genève Arquebuse (2) GE 45 44 47 43 47 49 280 275 555
49 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 49 46 48 47 43 47 275 280 555
50 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 44 45 49 46 48 44 279 276 555
51 Wirth Marc 1969 Niederweningen PSV (1) ZH 45 46 48 46 46 47 277 278 555
52 Cattori Luca 1966 Locarno Ut (1) TI 42 42 44 47 46 45 287 266 553
53 Gangl Stefan 1960 Ennetbaden PS (1) AG 39 48 45 46 49 46 280 273 553
54 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 46 44 45 46 48 47 276 276 552
55 Tuchschmid Florian 1982 Wängi PSV (1) TG 47 43 44 46 48 46 277 274 551
56 Dos Santos Teixeira David 1990 Genève Arquebuse (4) GE 47 42 45 48 45 47 277 274 551
57 Weissgerber Joel 1984 Langendorf PS (1) SO 47 44 46 45 47 46 276 275 551
58 Renz Rolf 1968 Zwingen PK (1) BL 47 49 47 39 41 44 283 267 550
59 Lüchinger Céline 1981 Zürich SG der Stadt (2) ZH 48 45 46 49 43 45 274 276 550
60 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 47 46 48 42 46 46 275 275 550
61 Obi Jean-Claude 1967 Huttwil PS (1) BE 47 47 48 48 46 46 267 282 549
62 Facchin Patricia 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 48 46 46 48 47 44 270 279 549
63 Hössle Christian 1967 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 45 47 48 45 44 45 275 274 549
64 Vo-Van Marcel 1968 Kreuzlingen SV (1) TG 47 46 45 47 46 44 274 275 549
65 Arm Markus 1972 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 45 45 46 47 48 48 269 279 548
66 Vögele Stefan 1965 Oberentfelden SG (1) AG 46 43 44 43 46 48 278 270 548
67 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV (1) ZH 44 47 44 45 50 47 271 277 548
68 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 48 46 49 47 44 40 274 274 548
69 Wetzel Philipp 1993 Zürich SG der Stadt (1) ZH 44 47 46 47 47 49 267 280 547
70 Stungurys Nikita 2006 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 46 47 44 45 44 43 278 269 547
71 Semadeni Sergio 1980 Chur SG der Stadt (1) GR 46 45 47 45 47 47 270 277 547
72 Gorlero Jean-Jacques 1956 Zürich SG der Stadt (2) ZH 43 48 44 46 46 49 271 276 547
73 Küttel Adrian 1977 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 44 48 47 46 46 44 272 275 547
74 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (1) OW 45 46 45 43 46 47 275 272 547
75 Ulrich Hugo 1952 Langendorf PS (1) SO 43 42 42 48 46 46 279 267 546
76 Baeriswyl Hans-Peter 1973 Düdingen PSV (1) FR 43 45 46 45 46 46 275 271 546
77 Braghiroli Romain 1989 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 46 47 44 47 45 45 272 274 546
78 Kym Christian 1972 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 45 44 46 43 49 46 273 273 546
79 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 44 46 43 46 47 47 273 273 546
80 Dumoulin Leo 1955 Chur SG der Stadt (1) GR 46 45 44 48 45 47 270 275 545
81 Lukic Dejan 1971 Zürich SG der Stadt (2) ZH 47 46 45 46 44 46 271 274 545
82 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 45 49 49 47 47 47 259 284 543
83 Palmeri Stefano 1974 Locarno Ut (1) TI 44 41 42 45 40 49 282 261 543
84 Kehl Roger 1981 Montlingen PS (1) SG 48 48 46 46 43 44 268 275 543
85 Rab Abidur 1974 Genève Arquebuse (2) GE 49 46 47 45 48 44 263 279 542
86 Schnider Paul 1961 Sargans SV (1) SG 42 40 45 45 46 46 278 264 542
87 Büschlen Martin 1965 Frutigen PK (1) BE 48 47 45 41 48 47 266 276 542
88 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 46 46 42 45 44 45 274 268 542
89 Levy Raphael 1966 Oberentfelden SG (1) AG 45 47 44 47 46 42 271 271 542
90 Hug Armin 1973 Wängi PSV (1) TG 45 45 43 47 43 48 271 271 542
91 Hüppi Janick 1990 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 46 46 48 45 38 48 271 271 542
92 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 45 45 46 47 48 49 261 280 541
93 Peter Stephan 1974 Eigenamt PRK (1) AG 43 50 44 48 47 48 261 280 541
94 Brugger Roger 1970 Le Bouveret NCPV (1) VS 46 43 44 44 43 47 274 267 541
95 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 47 45 47 45 47 43 267 274 541
96 Chau Alexandre 1996 Nyon STP (1) VD 47 46 46 45 44 42 271 270 541
97 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 46 47 35 45 46 45 276 264 540
98 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 45 47 44 36 48 46 274 266 540
99 Schnyder Daniel 1967 Kreuzlingen SV (1) TG 46 48 46 43 41 44 272 268 540
100 Gasser Joseph-Laurent 1975 Genève Arquebuse (4) GE 47 48 45 41 44 45 270 270 540
101 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 38 45 46 40 44 45 281 258 539
102 Rentsch Hannes 1960 Wynigen PS (1) BE 44 46 45 46 49 48 261 278 539
103 Köchli Lukas 2005 Huttwil PS (1) BE 40 40 47 44 48 48 272 267 539
104 Pedretti Romain 1991 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 45 44 46 47 41 45 271 268 539
105 Olivier Vivien 1995 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 45 45 47 39 46 35 281 257 538
106 Schaller Fredy 1962 Stalden VS SV (1) VS 43 44 45 48 48 46 264 274 538
107 Crausaz Alexandre 1985 Le Bouveret NCPV (1) VS 39 45 46 49 48 46 265 273 538
108 Schmitt Beat 1964 Langendorf PS (1) SO 47 44 44 44 45 43 271 267 538
109 Delco Amos 1980 Hergiswil PS (1) NW 48 42 43 44 48 43 270 268 538
110 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (1) ZH 47 45 48 42 42 41 272 265 537
111 Kugler Stefan 1988 Kloten PS (2) ZH 45 44 42 48 46 44 267 269 536
112 Leuzinger Natalie 1995 Liechtenstein PS (1) SG 41 41 46 43 49 47 268 267 535
113 Ambrosini Sanzio 1970 Düdingen PSV (1) FR 42 44 46 46 37 46 273 261 534
114 Bähler Michael 2001 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 42 44 45 44 47 41 271 263 534
115 Nessi Ramon 2000 Locarno Ut (1) TI 42 40 40 44 43 41 283 250 533
116 Müller Eric 1989 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 43 44 41 48 42 43 272 261 533
117 Fankhauser Fritz 1962 Wynigen PS (1) BE 44 46 43 46 43 49 262 271 533
118 Fleischmann Simon 1995 Hergiswil PS (1) NW 44 45 45 45 46 44 264 269 533
119 Hirschi Hans 1967 Huttwil PS (1) BE 42 48 43 44 46 45 264 268 532
120 Donegani Flavia 2003 Lausanne Région éP (1) VD 46 45 46 47 48 45 252 277 529
121 Schuler Hanspeter 1963 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 43 45 45 48 45 43 259 269 528
122 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 41 45 45 43 45 43 266 262 528
123 Hobus Dominic 1980 Wängi PSV (1) TG 45 44 45 41 48 42 263 265 528
124 Rueff Christoph 1995 Nyon STP (1) VD 45 45 44 43 43 44 264 264 528
125 Wiederkehr Hans 1962 Niederurnen Stand (1) GL 47 43 47 43 48 41 258 269 527
126 Jukic Sead 1968 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 47 46 43 41 39 44 267 260 527
127 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (1) OW 46 46 47 34 43 46 265 262 527
128 Gächter Dominik 1988 Montlingen PS (1) SG 43 47 49 39 46 41 262 265 527
129 Rüeger Markus 1966 Kloten PS (2) ZH 40 45 46 42 45 45 264 263 527
130 Streithoff Ronny 1977 Rüthi-Lienz PS (1) SG 44 47 44 47 47 46 251 275 526
131 Péclard Barbara 1972 Lausanne Région éP (1) VD 45 45 43 42 45 35 271 255 526
132 Ruchti Bernhard 1979 Erlenbach i/S. PS (1) BE 43 43 46 48 44 45 257 269 526
133 Mathis Walter 1967 Hergiswil PS (1) NW 47 49 45 43 42 32 268 258 526
134 Wittwer Roger 1947 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 46 46 43 42 41 46 262 264 526
135 Siegenthaler Anja 2008 Düdingen PSV (2) FR 43 41 42 45 40 43 271 254 525
136 Wiedmer Ulrich 1957 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 47 42 47 43 45 43 258 267 525
137 Lehmann Yannick 1971 Zwingen PK (1) BL 47 43 47 33 47 42 266 259 525
138 Müller Ronald 1980 Wil SG Stadt (1) SG 38 43 46 47 47 38 266 259 525
139 Galiullin Lenar 1978 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 44 46 43 46 43 47 255 269 524
140 Messer Hans-Ulrich 1967 Wynigen PS (1) BE 43 38 43 47 44 41 267 256 523
141 Hartlieb Robert 1953 Le Bouveret NCPV (1) VS 46 43 46 46 34 42 266 257 523
142 Wälchli Antonio 1955 Kreuzlingen SV (1) TG 43 43 38 45 42 46 266 257 523
143 Bolli Lucian 1992 Erlenbach i/S. PS (1) BE 39 39 40 45 46 48 266 257 523
144 Rickli Samuel 1981 Zwingen PK (2) BL 43 46 46 44 43 44 256 266 522
145 Gerber Stefan 1974 Huttwil PS (2) BE 41 44 39 44 45 48 261 261 522
146 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 37 44 41 44 40 45 270 251 521
147 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 45 47 43 43 49 46 247 273 520
148 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 43 42 40 44 46 44 261 259 520
149 Grod Martin 1982 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 49 46 47 35 48 45 249 270 519
150 Schiesser Thomas 1979 Niederurnen Stand (1) GL 43 36 44 35 47 45 269 250 519
151 Lanz Anton 1965 Huttwil PS (2) BE 44 43 41 39 43 44 265 254 519
152 Abt Markus 1957 Langendorf PS (1) SO 47 42 45 46 36 48 255 264 519
153 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 44 44 45 42 43 37 263 255 518
154 Junker Peter 1960 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 44 44 44 44 43 44 255 263 518
155 Voramwald Walter 1951 Oberentfelden SG (1) AG 40 44 40 45 43 45 261 257 518
156 Giger Stefan 1986 Niederurnen Stand (1) GL 42 45 41 41 46 46 257 261 518
157 Iapello Vito 1948 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 47 46 44 39 41 43 258 260 518
158 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (1) BL 45 48 47 43 39 35 260 257 517
159 Krummenacher Roger 1982 Hergiswil PS (2) NW 46 45 45 44 44 49 243 273 516
160 Siffert Janis 2007 Düdingen PSV (2) FR 42 38 40 48 46 46 256 260 516
161 Chevalley Bernard 1950 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 41 46 43 42 46 42 256 260 516
162 Péclard Tynan 2006 Lausanne Région éP (1) VD 45 45 48 46 45 44 242 273 515
163 Schweizer Philipp 1973 Wil SG Stadt (1) SG 44 37 47 48 43 47 249 266 515
164 Hanselmann Markus 1963 Kloten PS (2) ZH 47 43 46 43 44 38 254 261 515
165 Meyer Adrian 1974 Langenthal Stadt (1) BE 40 50 38 39 46 38 263 251 514
166 Deucher Albert 1950 Kreuzlingen SV (1) TG 44 44 46 42 39 40 259 255 514
167 Schafer Thomas 1969 Düdingen PSV (2) FR 45 43 44 38 43 46 255 259 514
168 Dick Thomas 1975 Schüpfen PK (1) BE 45 43 45 40 39 45 257 257 514
169 Urfer Bernhard 1979 Frutigen PK (1) BE 45 44 43 41 38 45 256 256 512
170 Kohler Hans-Peter 1953 Huttwil PS (2) BE 47 42 44 39 37 37 265 246 511
171 Wegmüller Jérôme Eljas 2003 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 49 43 44 43 41 41 250 261 511
172 Flühler Hans-Ueli 1953 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 44 44 43 42 44 39 255 256 511
173 Meier Rafael 1989 Würenlos SG (1) AG 45 42 45 39 42 42 256 255 511
174 Bleiker Jakob 1951 Oberentfelden SG (1) AG 41 45 41 42 40 40 261 249 510
175 Krähenmann Nikolaj 1995 Adliswil SV (2) ZH 42 43 47 43 32 43 260 250 510
176 Grimm Martin 1978 Rüthi-Lienz PS (1) SG 38 44 41 44 45 44 254 256 510
177 Hostettler Walter 1948 Frutigen PK (1) BE 42 46 44 42 40 47 248 261 509
178 Ehrbar Dominic 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 40 40 44 43 41 42 259 250 509
179 Zaugg Robert 1952 Huttwil PS (2) BE 41 43 45 44 43 41 252 257 509
180 Wampfler Pia 1980 Fraubrunnen PC (1) BE 46 38 43 44 45 40 253 256 509
181 Heid Aria 2008 Düdingen PSV (2) FR 44 41 38 45 43 44 254 255 509
182 Portmann Jürg 1963 Murten PS (1) FR 46 47 46 44 25 39 261 247 508
183 Ackermann Adrian 1964 Hergiswil PS (2) NW 47 46 45 40 36 47 247 261 508
184 Lübeck Magnus 1974 Würenlos SG (1) AG 42 47 41 43 42 46 247 261 508
185 Maurer Lorenz 1969 Kerzers PS (1) FR 41 44 38 49 41 45 250 258 508
186 Borer Nik 1970 Ennetbaden PS (1) AG 43 44 45 42 43 44 246 261 507
187 Carron Quentin 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 47 46 49 43 44 43 234 272 506
188 Niffenegger Alfred 1958 Schüpfen PK (1) BE 43 40 43 44 41 45 250 256 506
189 Zünd Diego 2004 Ennetbaden PS (1) AG 39 35 44 42 42 41 262 243 505
190 Wolters Marcel 1959 Hergiswil PS (2) NW 43 39 39 40 41 44 259 246 505
191 Gamma Stefan 1963 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 48 44 43 41 39 41 249 256 505
192 Boss Philippe 1979 Wimmis-Reutigen PS (2) BE 44 48 44 43 44 42 239 265 504
193 Hirt Alain 1962 Le Bouveret NCPV (2) VS 45 40 42 42 48 46 241 263 504
194 Bremer Ronny 1972 Basel Scharf (1) BS 41 38 45 41 43 44 252 252 504
195 Chen Xinzheng 1979 Basel Scharf (1) BS 43 41 40 42 41 40 255 247 502
196 Hiltbrunner Daniel 1960 Zwingen PK (2) BL 46 44 42 39 39 41 251 251 502
197 Saraiva Diogo 1978 Fraubrunnen PC (1) BE 44 44 42 43 37 39 252 249 501
198 Konecnik Roland 1963 Arbon PS (1) TG 46 43 48 40 33 37 253 247 500
199 Günther Heiko 1969 Rüthi-Lienz PS (1) SG 41 41 39 41 43 42 253 247 500
200 Wagner Albert 1963 Arbon PS (1) TG 43 45 45 43 38 41 244 255 499
201 Keller Rolf 1968 Jona-Rapperswil PC (1) SG 38 35 43 43 41 43 255 243 498
202 Bahlinger Stephan 1965 Zwingen PK (1) BL 40 43 48 42 38 40 246 251 497
203 Carlini Pablo 1966 Adliswil SV (2) ZH 42 37 44 44 40 44 245 251 496
204 Käslin Fabian 1990 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 42 43 47 26 37 38 262 233 495
205 De Neumann Dennis 2006 Ennetbaden PS (2) AG 44 37 39 37 40 42 256 239 495
206 Rahnama Joshua 1973 Adliswil SV (2) ZH 47 39 40 41 44 43 240 254 494
207 König Matthias 1971 Adliswil SV (2) ZH 43 38 42 43 46 43 236 255 491
208 Bula Thomas 1962 Kerzers PS (2) FR 42 36 47 46 39 34 247 244 491
209 Hälg Petra 1977 Sargans SV (1) SG 39 47 42 41 41 45 235 255 490
210 Terrettaz Paul 1948 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 41 44 35 41 38 39 251 238 489
211 Költzsch Torsten 1970 Adliswil SV (3) ZH 44 41 47 39 43 36 238 250 488
212 Liechti Ueli 1953 Fraubrunnen PC (1) BE 40 40 37 43 44 33 250 237 487
213 Fullin Jannik 1993 Basel Scharf (1) BS 42 43 44 30 36 32 259 227 486
214 Blanc Michel 1958 Le Bouveret NCPV (1) VS 41 45 42 39 42 39 238 248 486
215 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (2) BL 43 47 44 29 42 26 252 231 483
216 Rickli Markus 1961 Hindelbank RS (1) BE 45 42 47 34 35 34 242 237 479
217 Gruber Florin 1947 Chur SG der Stadt (1) GR 41 40 40 38 39 38 241 236 477
218 Jud Oliver 1982 Jona-Rapperswil PC (1) SG 34 33 40 42 46 41 241 236 477
219 Carlet Paolo 1953 Ennetbaden PS (2) AG 41 41 42 41 45 41 225 251 476
220 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (2) VD 45 43 43 38 29 36 242 234 476
221 Klemm Peter 1983 Rüthi-Lienz PS (1) SG 43 41 43 40 43 44 221 254 475
222 Feldmann Christian 1972 Chur SG der Stadt (1) GR 42 40 43 39 44 44 221 252 473
223 Gerber Olivier 1975 Hindelbank RS (1) BE 42 47 45 15 30 40 253 219 472
224 Niffenegger Hans 1964 Wimmis-Reutigen PS (2) BE 40 42 46 31 35 36 238 230 468
225 Pegoraro Hans Rudolf 1970 Wimmis-Reutigen PS (2) BE 38 37 40 44 39 33 235 231 466
226 Schütz Hanspeter 1965 Jona-Rapperswil PC (1) SG 33 35 30 45 34 48 240 225 465
227 Tschan Rahel 1987 Hindelbank RS (1) BE 36 44 43 40 40 32 230 235 465
228 Juchli Peter 1956 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 37 47 40 42 17 41 240 224 464
229 Dévaud Pierre 1957 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 44 44 40 33 35 42 226 238 464
230 Carron Nicolas 2005 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 41 35 29 41 40 41 237 227 464
231 Blättler Godi 1951 Hergiswil PS (2) NW 38 37 30 46 34 44 231 229 460
