Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden - PDF

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 288 280 269 265 1097 1102 2199
2 Wängi PSV (1) TG 277 274 271 265 1100 1087 2187
3 Stalden VS SV (1) VS 280 275 274 261 1083 1090 2173
4 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 290 281 269 256 1073 1096 2169
5 Langendorf PS (1) SO 275 267 267 264 1081 1073 2154
6 Wil SG Stadt (1) SG 285 266 259 259 1059 1069 2128
7 Le Bouveret NCPV (1) VS 273 267 257 248 1043 1045 2088
8 Zwingen PK (1) BL 267 259 257 251 1051 1034 2085
9 Würenlos SG (1) AG 278 261 255 223 1024 1017 2041
10 Wynigen PS (1) BE 278 271 256 252 981 1057 2038
11 Lausanne éP (1) VD 277 273 255 223 1009 1028 2037
12 Rüthi-Lienz PS (1) SG 275 256 254 247 979 1032 2011
13 Zwingen PK (2) BL 266 251 231 228 996 976 1972
14 Fraubrunnen PC (1) BE 256 249 247 237 968 989 1957
15 Erlenbach i/S. PS (1) BE 269 266 257 214 927 1006 1933
16 Jona-Rapperswil PC (1) SG 256 243 236 225 953 960 1913
17 Le Bouveret NCPV (2) VS 263 259 250 175 887 947 1834
18 Le Locle SLTS (1) NE 263 222 204 201 930 890 1820
19 Fraubrunnen PC (2) BE 245 237 222 217 812 921 1733

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Imholz Raphael 1996 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 50 47 49 48 50 46 281 290 571
2 Zöpfel Max 2000 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 47 48 49 49 47 48 282 288 570
3 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 47 44 48 46 50 50 283 285 568
4 Tuchschmid Sandra 1988 Wängi PSV (1) TG 48 46 48 47 39 49 289 277 566
5 Broder Gregor 1972 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 45 49 45 48 45 49 284 281 565
6 Huber Patrick 1980 Würenlos SG (1) AG 47 46 47 46 47 45 282 278 560
7 Manser Dominik 1999 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 46 46 45 47 49 47 279 280 559
8 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 46 46 48 47 44 44 282 275 557
9 Tuchschmid Florian 1982 Wängi PSV (1) TG 47 43 44 46 48 46 277 274 551
10 Weissgerber Joel 1984 Langendorf PS (1) SO 47 44 46 45 47 46 276 275 551
11 Renz Rolf 1968 Zwingen PK (1) BL 47 49 47 39 41 44 283 267 550
12 Stungurys Nikita 2006 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 46 47 44 45 44 43 278 269 547
13 Ulrich Hugo 1952 Langendorf PS (1) SO 43 42 42 48 46 46 279 267 546
14 Hug Armin 1973 Wängi PSV (1) TG 45 45 43 47 43 48 271 271 542
15 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 45 45 46 47 48 49 261 280 541
16 Brugger Roger 1970 Le Bouveret NCPV (1) VS 46 43 44 44 43 47 274 267 541
17 Rentsch Hannes 1960 Wynigen PS (1) BE 44 46 45 46 49 48 261 278 539
18 Schaller Fredy 1962 Stalden VS SV (1) VS 43 44 45 48 48 46 264 274 538
19 Crausaz Alexandre 1985 Le Bouveret NCPV (1) VS 39 45 46 49 48 46 265 273 538
20 Schmitt Beat 1964 Langendorf PS (1) SO 47 44 44 44 45 43 271 267 538
21 Fankhauser Fritz 1962 Wynigen PS (1) BE 44 46 43 46 43 49 262 271 533
22 Donegani Flavia 2003 Lausanne éP (1) VD 46 45 46 47 48 45 252 277 529
23 Schuler Hanspeter 1963 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 43 45 45 48 45 43 259 269 528
24 Hobus Dominic 1980 Wängi PSV (1) TG 45 44 45 41 48 42 263 265 528
25 Streithoff Ronny 1977 Rüthi-Lienz PS (1) SG 44 47 44 47 47 46 251 275 526
26 Péclard Barbara 1972 Lausanne éP (1) VD 45 45 43 42 45 35 271 255 526
27 Ruchti Bernhard 1979 Erlenbach i/S. PS (1) BE 43 43 46 48 44 45 257 269 526
28 Lehmann Yannick 1971 Zwingen PK (1) BL 47 43 47 33 47 42 266 259 525
29 Müller Ronald 1980 Wil SG Stadt (1) SG 38 43 46 47 47 38 266 259 525
30 Messer Hans-Ulrich 1967 Wynigen PS (1) BE 43 38 43 47 44 41 267 256 523
31 Hartlieb Robert 1953 Le Bouveret NCPV (1) VS 46 43 46 46 34 42 266 257 523
32 Bolli Lucian 1992 Erlenbach i/S. PS (1) BE 39 39 40 45 46 48 266 257 523
33 Rickli Samuel 1981 Zwingen PK (2) BL 43 46 46 44 43 44 256 266 522
34 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 43 42 40 44 46 44 261 259 520
35 Abt Markus 1957 Langendorf PS (1) SO 47 42 45 46 36 48 255 264 519
36 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (1) BL 45 48 47 43 39 35 260 257 517
37 Péclard Tynan 2006 Lausanne éP (1) VD 45 45 48 46 45 44 242 273 515
38 Schweizer Philipp 1973 Wil SG Stadt (1) SG 44 37 47 48 43 47 249 266 515
39 Meier Rafael 1989 Würenlos SG (1) AG 45 42 45 39 42 42 256 255 511
40 Grimm Martin 1978 Rüthi-Lienz PS (1) SG 38 44 41 44 45 44 254 256 510
41 Wampfler Pia 1980 Fraubrunnen PC (1) BE 46 38 43 44 45 40 253 256 509
42 Lübeck Magnus 1974 Würenlos SG (1) AG 42 47 41 43 42 46 247 261 508
43 Gamma Stefan 1963 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 48 44 43 41 39 41 249 256 505
44 Hirt Alain 1962 Le Bouveret NCPV (2) VS 45 40 42 42 48 46 241 263 504
45 Hiltbrunner Daniel 1960 Zwingen PK (2) BL 46 44 42 39 39 41 251 251 502
46 Saraiva Diogo 1978 Fraubrunnen PC (1) BE 44 44 42 43 37 39 252 249 501
47 Günther Heiko 1969 Rüthi-Lienz PS (1) SG 41 41 39 41 43 42 253 247 500
48 Keller Rolf 1968 Jona-Rapperswil PC (1) SG 38 35 43 43 41 43 255 243 498
49 Bahlinger Stephan 1965 Zwingen PK (1) BL 40 43 48 42 38 40 246 251 497
50 Liechti Ueli 1953 Fraubrunnen PC (1) BE 40 40 37 43 44 33 250 237 487
51 Blanc Michel 1958 Le Bouveret NCPV (1) VS 41 45 42 39 42 39 238 248 486
52 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (2) BL 43 47 44 29 42 26 252 231 483
53 Jud Oliver 1982 Jona-Rapperswil PC (1) SG 34 33 40 42 46 41 241 236 477
54 Klemm Peter 1983 Rüthi-Lienz PS (1) SG 43 41 43 40 43 44 221 254 475
55 Schütz Hanspeter 1965 Jona-Rapperswil PC (1) SG 33 35 30 45 34 48 240 225 465
56 Zollinger Tulipan 1984 Le Bouveret NCPV (2) VS 45 48 43 44 32 47 200 259 459
57 Micaletto Antonio 1967 Le Bouveret NCPV (2) VS 28 38 43 47 48 46 208 250 458
58 Böhlen Max 1953 Fraubrunnen PC (2) BE 43 43 44 37 35 35 213 237 450
59 Danzinelli Swann 1989 Le Locle SLTS (1) NE 39 44 40 38 15 28 243 204 447
60 Pigny Nicolas 1986 Le Locle SLTS (1) NE 41 36 40 39 39 27 217 222 439
61 Gruber Andreas 1964 Fraubrunnen PC (2) BE 36 34 40 36 41 30 219 217 436
62 Maranca Marina 1949 Le Bouveret NCPV (2) VS 28 33 35 34 26 19 238 175 413
63 Wampfler Adrian 1991 Erlenbach i/S. PS (1) BE 34 34 39 29 39 39 198 214 412
64 Marti Roland 1969 Fraubrunnen PC (2) BE 33 33 35 39 42 40 180 222 402
65 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 294 294
66 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 293 293
67 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (1) GE 292 292
68 Aust Thomas 1969 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 291 291
69 Roos Patrick Arnoud Frederik 1983 Langenthal Stadt (1) BE 291 291
70 Huber Alex 1997 Malters S (1) LU 291 291
71 Götti Hansruedi 1962 Teufen PSV (1) AR 290 290
72 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (4) GE 290 290
73 Grangier Samuel 1990 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 290 290
74 Carrillo Marc 1991 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 290 290
75 Klauenbösch Christian 1992 Malters S (2) LU 290 290
76 Luchsinger Martin 1976 Malters S (1) LU 289 289
77 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 289 289
78 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (2) GE 289 289
79 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 288 288
80 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 288 288
81 Emmenegger Gregory 1993 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 288 288
82 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 288 288
83 Cattori Luca 1966 Locarno Ut (1) TI 287 287
84 Aleksandrov Nikolay Vasilev 1968 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 287 287
85 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 287 287
86 Vera Martin Andy 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 287 287
87 Birrer Corinne 1988 Reiden PSB (1) LU 287 287
88 Stritt Laurent 1990 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 287 287
89 Memedi Florim 1996 Zürich SG der Stadt (2) ZH 287 287
90 Röthlisberger Daniela 1998 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 287 287
91 Käser Francesco 1982 Bellinzona SC della città (1) TI 286 286
92 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 286 286
93 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 286 286
94 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 286 286
95 Buser Kaya 2007 Kölliken PS (1) AG 285 285
96 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 285 285
97 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 285 285
98 Tobler Urs 1971 Kloten PS (1) ZH 285 285
99 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 285 285
100 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 285 285
101 Krauer Ueli 1992 Malters S (1) LU 285 285
102 Stettler Dominik Joel 1997 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 285 285
103 Wehrli Silas 1999 Oberdorf PS (1) BL 285 285
104 Michoud Sylvain 1966 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 284 284
105 Epple Raphael 1976 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 284 284
106 Meier Rolf 1976 Bülach PS (1) ZH 284 284
107 Suter Toni 1979 Kloten PS (1) ZH 284 284
108 Guglielmini Davide 1985 Bellinzona SC della città (1) TI 284 284
109 Wyss Helen 1989 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 284 284
110 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 284 284
111 Amstad Patrick 1995 Beckenried S (1) NW 284 284
112 Habib Ramona 1997 Genève Arquebuse (1) GE 284 284
113 Ambrosini Lauriane 2004 Düdingen PSV (1) FR 284 284
114 Ambrosini Alice 2006 Düdingen PSV (1) FR 283 283
115 Kissling Renato 1963 Niederweningen PSV (1) ZH 283 283
116 Krähemann Daniel 1963 Frauenfeld Stadt (1) TG 283 283
117 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 283 283
118 Beaud Laurent 1977 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 283 283
119 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 283 283
120 Nessi Ramon 2000 Locarno Ut (1) TI 283 283
121 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 283 283
122 Bastian Jean-Luc 1972 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 282 282
123 Palmeri Stefano 1974 Locarno Ut (1) TI 282 282
124 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 282 282
125 Odermatt Philippe 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 282 282
126 Knöpfli Simeon 1988 Solothurn SG der Stadt (1) SO 282 282
127 Gröble Sven 1992 Betzholz SG (1) ZH 282 282
128 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 281 281
129 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 281 281
130 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 281 281
131 Frasnetti Mathias 1991 Nyon STP (1) VD 281 281
132 Ubeda Fernandez Julio Cesar 1992 Zürich SG der Stadt (1) ZH 281 281
133 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 281 281
134 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 281 281
135 Olivier Vivien 1995 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 281 281
136 Verdan François 1951 Lausanne Carabiniers (2) VD 280 280
137 Blatti Ulrich 1956 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 280 280
138 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 280 280
139 Gangl Stefan 1960 Ennetbaden PS (1) AG 280 280
140 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 280 280
141 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 280 280
142 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 280 280
143 DA FONSECA ANTUNES Vitor Manuel 1978 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 280 280
144 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 280 280
145 Kohler Philipp 1981 Solothurn SG der Stadt (1) SO 280 280
146 Maurer Daniela 1987 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 280 280
147 Rapin Guillaume 1988 Genève Arquebuse (4) GE 280 280
148 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 280 280
149 Henz Martin 1992 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 280 280
150 Jaquet Lucas 1996 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 280 280
151 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 280 280
152 Schweizer Ruedi 2009 Neckertal Sport (1) SG 279 279
153 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 279 279
154 Dennler Daniel 1983 Suhr PS (1) AG 279 279
155 Tanner Samuel 1983 Konolfingen PS (1) BE 279 279
156 Gabioud Benjamin 1989 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 279 279
157 Schnider Paul 1961 Sargans SV (1) SG 278 278
158 Burkhardt Doris 1961 Kölliken PS (1) AG 278 278
159 Nesa Tiziano 1962 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 278 278
160 Vögele Stefan 1965 Oberentfelden SG (1) AG 278 278
161 Angemi Massimiliano 1977 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 278 278
162 Birrer Pirmin 1984 Reiden PSB (1) LU 278 278
163 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 278 278
164 Lupi Barbara 1985 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 278 278
165 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 278 278
166 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (3) GE 278 278
167 Wobmann Flavia 1999 Malters S (1) LU 278 278
168 Bärtschi Mario 2005 Oberdorf PS (1) BL 278 278
169 Widmer Aaron 2006 Reiden PSB (1) LU 277 277
170 Fornerod Richard 1964 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 277 277
171 Wirth Marc 1969 Niederweningen PSV (1) ZH 277 277
172 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 277 277
173 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 277 277
174 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 277 277
175 Popielarski Pawel 1978 Adliswil SV (2) ZH 277 277
176 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 277 277
177 Dos Santos Teixeira David 1990 Genève Arquebuse (2) GE 277 277
178 Schaniel Gion-Peder 1995 Langenthal Stadt (1) BE 277 277
179 Stanzione Angelo 1955 Locarno Ut (1) TI 276 276
180 Hoogteiling Jacques 1959 Carabiniers Genevois (1) GE 276 276
181 Venetz Wilhelm 1962 Stalden VS SV (1) VS 276 276
182 Fischer Christoph 1963 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 276 276
183 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 276 276
184 Dänzer Hans 1967 Boltigen PS (1) BE 276 276
185 Hauswirth Joël 1973 Monthey ST Carabiniers (1) VS 276 276
186 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 276 276
187 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 276 276
188 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 276 276
189 Lüscher Martin 1986 Basel FSV (1) BS 276 276
190 Mader Alex 2003 Nyon STP (1) VD 276 276
191 Morgenthaler Cécile 2006 Uster SG (1) ZH 275 275
192 Codourey Jean-Pierre 1957 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 275 275
193 Rener Rudolf 1962 Uster SG (2) ZH 275 275
194 Seydoux Roger 1966 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 275 275
195 Hössle Christian 1967 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 275 275
196 Lienher François 1969 La Côtière-Engollon AR (1) NE 275 275
197 Greminger Daniel 1969 Kloten PS (2) ZH 275 275
198 Baeriswyl Hans-Peter 1973 Düdingen PSV (1) FR 275 275
199 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 275 275
200 Scherler Olivier 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 275 275
201 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (1) OW 275 275
202 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 275 275
203 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 275 275
204 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 275 275
205 Amstad Luca 1997 Beckenried S (1) NW 275 275
206 Hofmann Alessandro 2004 Frauenfeld Stadt (1) TG 275 275
207 ZBINDEN Gaspard 1963 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 274 274
208 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 274 274
209 Zäch Roland 1968 Sargans SV (1) SG 274 274
210 Vo-Van Marcel 1968 Kreuzlingen SV (1) TG 274 274
211 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 274 274
212 Küttel David 1969 Tafers PK (1) FR 274 274
213 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 274 274
214 Lüchinger Céline 1981 Zürich SG der Stadt (2) ZH 274 274
215 MAGALHAES PINTO Alexandre 1981 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 274 274
216 Kayser Bernhard 1981 Kölliken PS (1) AG 274 274
217 Berghändler Andrea Martina 1985 Uster SG (1) ZH 274 274
218 Boesiger Martin 1990 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 274 274
219 Dänzer Stefan 1992 Boltigen PS (1) BE 274 274
220 Baumgartner Andy 1999 Genève Arquebuse (1) GE 274 274
221 Storni Enea 2007 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 273 273
222 Cantin Serge 1961 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 273 273
223 Lötscher Beatrice 1962 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 273 273
224 Sismanovic Milan 1968 Adliswil SV (1) ZH 273 273
225 Elsener Claude 1968 Châble-Croix Ts (2) VS 273 273
226 Ambrosini Sanzio 1970 Düdingen PSV (1) FR 273 273
227 Gay Eric 1970 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 273 273
228 Kym Christian 1972 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 273 273
229 Fragnière Sébastien 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 273 273
230 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 273 273
231 Farner Johann Ulrich 1983 Steckborn VS (2) TG 273 273
232 Zürcher Cornelia 1988 Boltigen PS (1) BE 273 273
233 Markovic Marko 1999 Oberdorf PS (1) BL 273 273
234 Mittero Giuseppe 1961 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 272 272
235 Schmid Peter 1966 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 272 272
236 Schuler Carla 1967 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 272 272
237 Schnyder Daniel 1967 Kreuzlingen SV (1) TG 272 272
238 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (1) ZH 272 272
239 Küttel Adrian 1977 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 272 272
240 Carlin Thomas 1977 Malters S (2) LU 272 272
241 Braghiroli Romain 1989 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 272 272
242 Müller Eric 1989 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 272 272
243 Troxler Lukas 1989 Malters S (2) LU 272 272
244 Linder Markus 1991 Malters S (2) LU 272 272
245 Burri-Giuliani Nadine 1995 Bellinzona SC della città (2) TI 272 272
246 Neuhaus Etienne 1998 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 272 272
247 Köchli Lukas 2005 Huttwil PS (1) BE 272 272
248 Siegenthaler Anja 2008 Düdingen PSV (2) FR 271 271
249 Gattuso Liborio 1954 Genève Arquebuse (3) GE 271 271
250 Gorlero Jean-Jacques 1956 Zürich SG der Stadt (2) ZH 271 271
251 KOCH Eric 1958 Genève Arquebuse (4) GE 271 271
252 Levy Raphael 1966 Oberentfelden SG (1) AG 271 271
253 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV (1) ZH 271 271
254 Halbeisen Guido 1968 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 271 271
255 Graf Simon 1969 Teufen PSV (1) AR 271 271
256 Lukic Dejan 1971 Zürich SG der Stadt (2) ZH 271 271
257 Hüppi Janick 1990 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 271 271
258 Pedretti Romain 1991 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 271 271
259 Maret Pierre-Marie 1993 Châble-Croix Ts (1) VS 271 271
260 Annen Iris 1995 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 271 271
261 Chau Alexandre 1996 Nyon STP (1) VD 271 271
262 Bähler Michael 2001 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 271 271
263 Wirth Loris 2006 Uster SG (1) ZH 270 270
264 Dumoulin Leo 1955 Chur SG der Stadt (1) GR 270 270
265 Buchs Daniel 1962 Spiez PS (1) BE 270 270
266 Favre Henri 1963 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 270 270
267 Muggli Frank 1966 Diessenhofen PS (1) TG 270 270
268 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 270 270
269 Steiner Philippe 1974 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) VD 270 270
270 Gasser Joseph-Laurent 1975 Genève Arquebuse (2) GE 270 270
271 Semadeni Sergio 1980 Chur SG der Stadt (1) GR 270 270
272 Delco Amos 1980 Hergiswil PS (1) NW 270 270
273 Berisha Florim 1983 Neufeld PS (1) BE 270 270
274 Ruegg Mathieu 1984 Châble-Croix Ts (1) VS 270 270
275 Facchin Patricia 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 270 270
276 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 270 270
277 Ita Regula 1962 Stammertal PC (1) ZH 269 269
278 Karlsson Leif 1966 Wallisellen PK (1) ZH 269 269
279 Broch Pascal 1967 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 269 269
280 Arm Markus 1972 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 269 269
281 Schiesser Thomas 1979 Niederurnen Stand (1) GL 269 269
282 Ulrich Roland 1979 Stammertal PC (1) ZH 269 269
283 Ghys Marie 1979 Bellinzona SC della città (2) TI 269 269
284 Nickel Tobias 1980 Adliswil SV (1) ZH 269 269
285 Mauron Gabriel 1965 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 268 268
286 Mathis Walter 1967 Hergiswil PS (1) NW 268 268
287 Mews Oliver 1969 Betzholz SG (1) ZH 268 268
288 Buffart Xavier 1970 Châble-Croix Ts (1) VS 268 268
289 Kehl Roger 1981 Montlingen PS (1) SG 268 268
290 Leuzinger Natalie 1995 Liechtenstein PS (1) SG 268 268
291 Wenger Cedric 1997 Gambach PS (1) BE 268 268
292 Blank Reto 1998 Büren SO PC (1) SO 268 268
293 Bonfantini Pamela 2000 Bellinzona SC della città (2) TI 268 268
294 Vanoni Gianna 1955 Bellinzona SC della città (2) TI 267 267
295 Karrer Felix 1958 Laufen PS (1) BL 267 267
296 Obi Jean-Claude 1967 Huttwil PS (1) BE 267 267
297 Jukic Sead 1968 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 267 267
298 Jahns Oliver 1968 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 267 267
299 Kaeser Philippe 1972 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 267 267
300 Murer Markus 1979 Beckenried S (1) NW 267 267
301 Grimm Alexander 1982 Wallisellen PK (1) ZH 267 267
302 Zehntner Simon 1983 Beckenried S (1) NW 267 267
303 Kugler Stefan 1988 Kloten PS (2) ZH 267 267
304 Wetzel Philipp 1993 Zürich SG der Stadt (1) ZH 267 267
305 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 267 267
306 Wälti Esther Elisabeth 2003 Gambach PS (1) BE 267 267
307 Winkler Flurina 2007 Uster SG (2) ZH 266 266
308 Wälchli Antonio 1955 Kreuzlingen SV (1) TG 266 266
309 Kosmalski Patricia 1960 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 266 266
310 Melliger Heinz 1961 Adliswil SV (1) ZH 266 266
311 Aregger Kurt 1962 Reiden PSB (1) LU 266 266
312 Honegger Alain 1963 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 266 266
313 Kissling Thomas 1964 Solothurn SG der Stadt (1) SO 266 266
314 Büschlen Martin 1965 Frutigen PK (1) BE 266 266
315 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 266 266
316 Wälti Hans 1971 Gambach PS (1) BE 266 266
317 NEUHÄUSLER Stéphane 1974 Carabiniers Genevois (1) GE 266 266
318 Mandioni Loris 1977 Bülach PS (1) ZH 266 266
319 Lattion Roméo 1979 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 266 266
320 Eicher Roger 1986 Betzholz SG (1) ZH 266 266
321 Bühler Ruedi Simon 1996 Erlenbach i/S. PS (1) BE 44 45 47 45 42 43 266 266
322 Maag Waiona 2002 Bülach PS (2) ZH 266 266
323 Beeler Jan 2004 Laufen PS (1) BL 266 266
324 Karlsson Matthias 2004 Wallisellen PK (1) ZH 266 266
325 Rohner Zhaynne 2010 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 42 42 44 47 44 46 265 265
326 Kohler Hans-Peter 1953 Huttwil PS (2) BE 265 265
327 Esposito Flavio 1954 Bellinzona SC della città (1) TI 265 265
328 Guillaume Christian 1965 Marly STM (1) FR 265 265
329 Lanz Anton 1965 Huttwil PS (2) BE 265 265
330 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (1) OW 265 265
331 Banz Marcel 1980 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 265 265
332 Markovic Milan 1996 Oberdorf PS (1) BL 265 265
333 Winkelmann Reto 1958 Laufen PS (1) BL 264 264
334 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 264 264
335 Marending Hans 1962 Spiez PS (1) BE 264 264
336 Müller Konrad 1963 Stammertal PC (1) ZH 264 264
337 Rüeger Markus 1966 Kloten PS (2) ZH 264 264
338 Hirschi Hans 1967 Huttwil PS (1) BE 264 264
339 Moine Jérôme 1968 Uster SG (2) ZH 264 264
340 Schäfer Johann Ulrich 1969 Konolfingen PS (1) BE 264 264
341 Poffet Marco 1986 Tafers PK (1) FR 264 264
342 Rueff Christoph 1995 Nyon STP (2) VD 264 264
343 Fleischmann Simon 1995 Hergiswil PS (2) NW 264 264
344 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 263 263
345 Scherly Sylvain 1957 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 263 263
346 Tissot Michel 1960 Le Locle SLTS (1) NE 45 41 45 46 45 41 263 263
347 Vuagniaux Denis 1963 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) VD 263 263
