Ranglisten - Übersicht

Hauptrunden - PDF

Hauptrunden

Gruppenrangliste

Rang Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 Niederweningen PSV (1) ZH 287 286 278 277 1118 1128 2246
2 Neckertal Sport (1) SG 287 280 277 275 1123 1119 2242
3 Weinfelden SG (1) TG 295 284 279 265 1106 1123 2229
4 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 288 280 269 265 1097 1102 2199
5 Wängi PSV (1) TG 277 274 271 265 1100 1087 2187
6 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 285 278 275 261 1079 1099 2178
7 Langenthal Stadt (1) BE 279 279 276 251 1089 1085 2174
8 Stalden VS SV (1) VS 280 275 274 261 1083 1090 2173
9 Sarnen PS (1) OW 287 272 264 262 1086 1085 2171
10 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 290 281 269 256 1073 1096 2169
11 Frauenfeld Stadt (1) TG 279 274 274 250 1087 1077 2164
12 Montlingen PS (1) SG 284 275 275 265 1064 1099 2163
13 Langendorf PS (1) SO 275 267 267 264 1081 1073 2154
14 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 279 274 267 264 1064 1084 2148
15 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 276 268 260 251 1076 1055 2131
16 Wil SG Stadt (1) SG 285 266 259 259 1059 1069 2128
17 Kreuzlingen SV (1) TG 275 268 257 255 1071 1055 2126
18 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 281 263 261 244 1077 1049 2126
19 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 285 274 257 238 1053 1054 2107
20 Hergiswil PS (1) NW 277 269 268 258 1028 1072 2100
21 Le Bouveret NCPV (1) VS 273 267 257 248 1043 1045 2088
22 Zwingen PK (1) BL 267 259 257 251 1051 1034 2085
23 Frutigen PK (1) BE 276 273 261 256 1017 1066 2083
24 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 269 260 260 256 1035 1045 2080
25 Ennetbaden PS (1) AG 273 261 258 243 1013 1035 2048
26 Würenlos SG (1) AG 278 261 255 223 1024 1017 2041
27 Wynigen PS (1) BE 278 271 256 252 981 1057 2038
28 Lausanne Région éP (1) VD 277 273 255 223 1009 1028 2037
29 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 271 270 233 224 1022 998 2020
30 Rüthi-Lienz PS (1) SG 275 256 254 247 979 1032 2011
31 Adliswil SV (2) ZH 255 254 251 250 993 1010 2003
32 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 274 272 238 227 989 1011 2000
33 Hergiswil PS (2) NW 273 261 246 229 973 1009 1982
34 Zwingen PK (2) BL 266 251 231 228 996 976 1972
35 Basel Scharf (1) BS 252 247 229 227 1004 955 1959
36 Fraubrunnen PC (1) BE 256 249 247 237 968 989 1957
37 Nyon STP (2) VD 253 246 240 234 966 973 1939
38 Kerzers PS (1) FR 267 265 258 218 925 1008 1933
39 Erlenbach i/S. PS (1) BE 269 266 257 214 927 1006 1933
40 Jona-Rapperswil PC (1) SG 256 243 236 225 953 960 1913
41 Le Bouveret NCPV (2) VS 263 259 250 175 887 947 1834
42 Le Locle SLTS (1) NE 263 222 204 201 930 890 1820
43 Ennetbaden PS (2) AG 263 251 239 229 811 982 1793
44 Kerzers PS (2) FR 244 223 213 188 907 868 1775
45 Adliswil SV (3) ZH 250 218 215 212 875 895 1770
46 Fraubrunnen PC (2) BE 245 237 222 217 812 921 1733

Einzelrangliste

Rang Nachname Vorname Jg. Verein Kanton HR1 HR2 HR3 Total
1 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 47 49 48 50 49 44 289 287 576
2 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 49 49 49 49 50 49 280 295 575
3 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 46 49 45 49 48 49 287 286 573
4 Imholz Raphael 1996 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 50 47 49 48 50 46 281 290 571
5 Roos Patrick Arnoud Frederik 1983 Langenthal Stadt (1) BE 46 44 45 48 49 47 291 279 570
6 Zöpfel Max 2000 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 47 48 49 49 47 48 282 288 570
7 Kissling Renato 1963 Niederweningen PSV (1) ZH 47 49 47 48 47 49 283 287 570
8 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 49 47 44 48 49 50 283 287 570
9 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 47 44 48 46 50 50 283 285 568
10 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 46 47 46 49 46 45 288 279 567
11 Tuchschmid Sandra 1988 Wängi PSV (1) TG 48 46 48 47 39 49 289 277 566
12 Stettler Dominik Joel 1997 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 49 46 47 46 50 43 285 281 566
13 Broder Gregor 1972 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 45 49 45 48 45 49 284 281 565
14 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 47 48 45 47 49 48 281 284 565
15 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 45 47 45 48 45 45 286 275 561
16 Huber Patrick 1980 Würenlos SG (1) AG 47 46 47 46 47 45 282 278 560
17 Boesiger Martin 1990 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 49 48 44 48 49 47 274 285 559
18 Manser Dominik 1999 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 46 46 45 47 49 47 279 280 559
19 Krähemann Daniel 1963 Frauenfeld Stadt (1) TG 45 46 48 46 46 43 283 274 557
20 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 46 46 48 47 44 44 282 275 557
21 Annen Iris 1995 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 49 48 49 46 48 45 271 285 556
22 Schweizer Ruedi 2009 Neckertal Sport (1) SG 44 45 45 47 48 48 279 277 556
23 Schaniel Gion-Peder 1995 Langenthal Stadt (1) BE 45 49 46 45 46 48 277 279 556
24 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 49 46 48 47 43 47 275 280 555
25 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 44 45 49 46 48 44 279 276 555
26 Wirth Marc 1969 Niederweningen PSV (1) ZH 45 46 48 46 46 47 277 278 555
27 Gangl Stefan 1960 Ennetbaden PS (1) AG 39 48 45 46 49 46 280 273 553
28 Tuchschmid Florian 1982 Wängi PSV (1) TG 47 43 44 46 48 46 277 274 551
29 Weissgerber Joel 1984 Langendorf PS (1) SO 47 44 46 45 47 46 276 275 551
30 Renz Rolf 1968 Zwingen PK (1) BL 47 49 47 39 41 44 283 267 550
31 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 47 46 48 42 46 46 275 275 550
32 Facchin Patricia 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 48 46 46 48 47 44 270 279 549
33 Hössle Christian 1967 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 45 47 48 45 44 45 275 274 549
34 Vo-Van Marcel 1968 Kreuzlingen SV (1) TG 47 46 45 47 46 44 274 275 549
35 Arm Markus 1972 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 45 45 46 47 48 48 269 279 548
36 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV (1) ZH 44 47 44 45 50 47 271 277 548
37 Stungurys Nikita 2006 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 46 47 44 45 44 43 278 269 547
38 Küttel Adrian 1977 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 44 48 47 46 46 44 272 275 547
39 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (1) OW 45 46 45 43 46 47 275 272 547
40 Ulrich Hugo 1952 Langendorf PS (1) SO 43 42 42 48 46 46 279 267 546
41 Braghiroli Romain 1989 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 46 47 44 47 45 45 272 274 546
42 Schürch Manuela 1988 Montlingen PS (1) SG 45 49 49 47 47 47 259 284 543
43 Kehl Roger 1981 Montlingen PS (1) SG 48 48 46 46 43 44 268 275 543
44 Büschlen Martin 1965 Frutigen PK (1) BE 48 47 45 41 48 47 266 276 542
45 Hug Armin 1973 Wängi PSV (1) TG 45 45 43 47 43 48 271 271 542
46 Hüppi Janick 1990 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 46 46 48 45 38 48 271 271 542
47 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 45 45 46 47 48 49 261 280 541
48 Brugger Roger 1970 Le Bouveret NCPV (1) VS 46 43 44 44 43 47 274 267 541
49 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 47 45 47 45 47 43 267 274 541
50 Schnyder Daniel 1967 Kreuzlingen SV (1) TG 46 48 46 43 41 44 272 268 540
51 Rentsch Hannes 1960 Wynigen PS (1) BE 44 46 45 46 49 48 261 278 539
52 Pedretti Romain 1991 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 45 44 46 47 41 45 271 268 539
53 Olivier Vivien 1995 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 45 45 47 39 46 35 281 257 538
54 Schaller Fredy 1962 Stalden VS SV (1) VS 43 44 45 48 48 46 264 274 538
55 Crausaz Alexandre 1985 Le Bouveret NCPV (1) VS 39 45 46 49 48 46 265 273 538
56 Schmitt Beat 1964 Langendorf PS (1) SO 47 44 44 44 45 43 271 267 538
57 Delco Amos 1980 Hergiswil PS (1) NW 48 42 43 44 48 43 270 268 538
58 Müller Eric 1989 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 43 44 41 48 42 43 272 261 533
59 Fankhauser Fritz 1962 Wynigen PS (1) BE 44 46 43 46 43 49 262 271 533
60 Fleischmann Simon 1995 Hergiswil PS (1) NW 44 45 45 45 46 44 264 269 533
61 Donegani Flavia 2003 Lausanne Région éP (1) VD 46 45 46 47 48 45 252 277 529
62 Schuler Hanspeter 1963 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 43 45 45 48 45 43 259 269 528
63 Hobus Dominic 1980 Wängi PSV (1) TG 45 44 45 41 48 42 263 265 528
64 Jukic Sead 1968 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 47 46 43 41 39 44 267 260 527
65 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (1) OW 46 46 47 34 43 46 265 262 527
66 Gächter Dominik 1988 Montlingen PS (1) SG 43 47 49 39 46 41 262 265 527
67 Streithoff Ronny 1977 Rüthi-Lienz PS (1) SG 44 47 44 47 47 46 251 275 526
68 Péclard Barbara 1972 Lausanne Région éP (1) VD 45 45 43 42 45 35 271 255 526
69 Ruchti Bernhard 1979 Erlenbach i/S. PS (1) BE 43 43 46 48 44 45 257 269 526
70 Mathis Walter 1967 Hergiswil PS (1) NW 47 49 45 43 42 32 268 258 526
71 Wittwer Roger 1947 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 46 46 43 42 41 46 262 264 526
72 Wiedmer Ulrich 1957 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 47 42 47 43 45 43 258 267 525
73 Lehmann Yannick 1971 Zwingen PK (1) BL 47 43 47 33 47 42 266 259 525
74 Müller Ronald 1980 Wil SG Stadt (1) SG 38 43 46 47 47 38 266 259 525
75 Galiullin Lenar 1978 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 44 46 43 46 43 47 255 269 524
76 Messer Hans-Ulrich 1967 Wynigen PS (1) BE 43 38 43 47 44 41 267 256 523
77 Hartlieb Robert 1953 Le Bouveret NCPV (1) VS 46 43 46 46 34 42 266 257 523
78 Wälchli Antonio 1955 Kreuzlingen SV (1) TG 43 43 38 45 42 46 266 257 523
79 Bolli Lucian 1992 Erlenbach i/S. PS (1) BE 39 39 40 45 46 48 266 257 523
80 Rickli Samuel 1981 Zwingen PK (2) BL 43 46 46 44 43 44 256 266 522
81 Vallotton Pierre-André 1973 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 37 44 41 44 40 45 270 251 521
82 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 45 47 43 43 49 46 247 273 520
83 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 43 42 40 44 46 44 261 259 520
84 Grod Martin 1982 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 49 46 47 35 48 45 249 270 519
85 Abt Markus 1957 Langendorf PS (1) SO 47 42 45 46 36 48 255 264 519
86 Junker Peter 1960 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 44 44 44 44 43 44 255 263 518
87 Iapello Vito 1948 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 47 46 44 39 41 43 258 260 518
88 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (1) BL 45 48 47 43 39 35 260 257 517
89 Krummenacher Roger 1982 Hergiswil PS (2) NW 46 45 45 44 44 49 243 273 516
90 Chevalley Bernard 1950 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 41 46 43 42 46 42 256 260 516
91 Péclard Tynan 2006 Lausanne Région éP (1) VD 45 45 48 46 45 44 242 273 515
92 Schweizer Philipp 1973 Wil SG Stadt (1) SG 44 37 47 48 43 47 249 266 515
93 Meyer Adrian 1974 Langenthal Stadt (1) BE 40 50 38 39 46 38 263 251 514
94 Deucher Albert 1950 Kreuzlingen SV (1) TG 44 44 46 42 39 40 259 255 514
95 Urfer Bernhard 1979 Frutigen PK (1) BE 45 44 43 41 38 45 256 256 512
96 Wegmüller Jérôme Eljas 2003 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 49 43 44 43 41 41 250 261 511
97 Flühler Hans-Ueli 1953 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 44 44 43 42 44 39 255 256 511
98 Meier Rafael 1989 Würenlos SG (1) AG 45 42 45 39 42 42 256 255 511
99 Krähenmann Nikolaj 1995 Adliswil SV (2) ZH 42 43 47 43 32 43 260 250 510
100 Grimm Martin 1978 Rüthi-Lienz PS (1) SG 38 44 41 44 45 44 254 256 510
101 Hostettler Walter 1948 Frutigen PK (1) BE 42 46 44 42 40 47 248 261 509
102 Ehrbar Dominic 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 40 40 44 43 41 42 259 250 509
103 Wampfler Pia 1980 Fraubrunnen PC (1) BE 46 38 43 44 45 40 253 256 509
104 Ackermann Adrian 1964 Hergiswil PS (2) NW 47 46 45 40 36 47 247 261 508
105 Lübeck Magnus 1974 Würenlos SG (1) AG 42 47 41 43 42 46 247 261 508
106 Maurer Lorenz 1969 Kerzers PS (1) FR 41 44 38 49 41 45 250 258 508
107 Borer Nik 1970 Ennetbaden PS (1) AG 43 44 45 42 43 44 246 261 507
108 Carron Quentin 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 47 46 49 43 44 43 234 272 506
109 Zünd Diego 2004 Ennetbaden PS (1) AG 39 35 44 42 42 41 262 243 505
110 Wolters Marcel 1959 Hergiswil PS (2) NW 43 39 39 40 41 44 259 246 505
111 Gamma Stefan 1963 Altdorf - Erstfeld PS (1) UR 48 44 43 41 39 41 249 256 505
112 Hirt Alain 1962 Le Bouveret NCPV (2) VS 45 40 42 42 48 46 241 263 504
113 Bremer Ronny 1972 Basel Scharf (1) BS 41 38 45 41 43 44 252 252 504
114 Chen Xinzheng 1979 Basel Scharf (1) BS 43 41 40 42 41 40 255 247 502
115 Hiltbrunner Daniel 1960 Zwingen PK (2) BL 46 44 42 39 39 41 251 251 502
116 Saraiva Diogo 1978 Fraubrunnen PC (1) BE 44 44 42 43 37 39 252 249 501
117 Günther Heiko 1969 Rüthi-Lienz PS (1) SG 41 41 39 41 43 42 253 247 500
118 Keller Rolf 1968 Jona-Rapperswil PC (1) SG 38 35 43 43 41 43 255 243 498
119 Bahlinger Stephan 1965 Zwingen PK (1) BL 40 43 48 42 38 40 246 251 497
120 Carlini Pablo 1966 Adliswil SV (2) ZH 42 37 44 44 40 44 245 251 496
121 Käslin Fabian 1990 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 42 43 47 26 37 38 262 233 495
122 De Neumann Dennis 2006 Ennetbaden PS (2) AG 44 37 39 37 40 42 256 239 495
123 Rahnama Joshua 1973 Adliswil SV (2) ZH 47 39 40 41 44 43 240 254 494
124 König Matthias 1971 Adliswil SV (2) ZH 43 38 42 43 46 43 236 255 491
125 Bula Thomas 1962 Kerzers PS (2) FR 42 36 47 46 39 34 247 244 491
126 Terrettaz Paul 1948 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 41 44 35 41 38 39 251 238 489
127 Költzsch Torsten 1970 Adliswil SV (3) ZH 44 41 47 39 43 36 238 250 488
128 Liechti Ueli 1953 Fraubrunnen PC (1) BE 40 40 37 43 44 33 250 237 487
129 Fullin Jannik 1993 Basel Scharf (1) BS 42 43 44 30 36 32 259 227 486
130 Blanc Michel 1958 Le Bouveret NCPV (1) VS 41 45 42 39 42 39 238 248 486
131 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (2) BL 43 47 44 29 42 26 252 231 483
132 Jud Oliver 1982 Jona-Rapperswil PC (1) SG 34 33 40 42 46 41 241 236 477
133 Carlet Paolo 1953 Ennetbaden PS (2) AG 41 41 42 41 45 41 225 251 476
134 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (2) VD 45 43 43 38 29 36 242 234 476
135 Klemm Peter 1983 Rüthi-Lienz PS (1) SG 43 41 43 40 43 44 221 254 475
136 Schütz Hanspeter 1965 Jona-Rapperswil PC (1) SG 33 35 30 45 34 48 240 225 465
137 Juchli Peter 1956 Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) SZ 37 47 40 42 17 41 240 224 464
138 Dévaud Pierre 1957 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 44 44 40 33 35 42 226 238 464
139 Carron Nicolas 2005 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 41 35 29 41 40 41 237 227 464
140 Blättler Godi 1951 Hergiswil PS (2) NW 38 37 30 46 34 44 231 229 460
141 Zollinger Tulipan 1984 Le Bouveret NCPV (2) VS 45 48 43 44 32 47 200 259 459
142 Micaletto Antonio 1967 Le Bouveret NCPV (2) VS 28 38 43 47 48 46 208 250 458
143 Gambino Vincenzo 1954 Kerzers PS (2) FR 47 41 47 20 26 32 243 213 456
144 Kramer Laura 1992 Kerzers PS (2) FR 41 46 45 32 30 29 230 223 453
145 Kovacs Daniel 1987 Adliswil SV (3) ZH 33 24 29 43 36 47 240 212 452
146 Böhlen Max 1953 Fraubrunnen PC (2) BE 43 43 44 37 35 35 213 237 450
147 Danzinelli Swann 1989 Le Locle SLTS (1) NE 39 44 40 38 15 28 243 204 447
148 Kirsch Maliha 2005 Ennetbaden PS (2) AG 39 45 41 42 26 36 212 229 441
149 Pigny Nicolas 1986 Le Locle SLTS (1) NE 41 36 40 39 39 27 217 222 439
150 Gruber Andreas 1964 Fraubrunnen PC (2) BE 36 34 40 36 41 30 219 217 436
151 Stepa Marina 1987 Adliswil SV (3) ZH 38 42 38 33 34 30 203 215 418
152 Maranca Marina 1949 Le Bouveret NCPV (2) VS 28 33 35 34 26 19 238 175 413
153 Wampfler Adrian 1991 Erlenbach i/S. PS (1) BE 34 34 39 29 39 39 198 214 412
154 Maurer Robert 1957 Adliswil SV (3) ZH 33 35 38 38 36 38 189 218 407
155 Marti Roland 1969 Fraubrunnen PC (2) BE 33 33 35 39 42 40 180 222 402
156 Graf Rainer 1974 Kerzers PS (2) FR 46 41 43 15 22 21 187 188 375
157 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 294 294
158 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 293 293
159 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (1) GE 292 292
160 Aust Thomas 1969 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 291 291
161 Huber Alex 1997 Malters S (1) LU 291 291
162 Götti Hansruedi 1962 Teufen PSV (1) AR 290 290
163 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (4) GE 290 290
164 Grangier Samuel 1990 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 290 290
165 Carrillo Marc 1991 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 290 290
166 Klauenbösch Christian 1992 Malters S (2) LU 290 290
167 Luchsinger Martin 1976 Malters S (1) LU 289 289
168 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (2) GE 289 289
169 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 288 288
170 Emmenegger Gregory 1993 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 288 288
171 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 288 288
172 Cattori Luca 1966 Locarno Ut (1) TI 287 287
173 Aleksandrov Nikolay Vasilev 1968 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 287 287
174 Vera Martin Andy 1981 Zürich SG der Stadt (1) ZH 287 287
175 Birrer Corinne 1988 Reiden PSB (1) LU 287 287
176 Stritt Laurent 1990 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 287 287
177 Memedi Florim 1996 Zürich SG der Stadt (2) ZH 287 287
178 Röthlisberger Daniela 1998 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 287 287
179 Käser Francesco 1982 Bellinzona SC della città (1) TI 286 286
180 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 286 286
181 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 286 286
182 Buser Kaya 2007 Kölliken PS (1) AG 285 285
183 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 285 285
184 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 285 285
185 Tobler Urs 1971 Kloten PS (1) ZH 285 285
186 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 285 285
187 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 285 285
188 Krauer Ueli 1992 Malters S (1) LU 285 285
189 Wehrli Silas 1999 Oberdorf PS (1) BL 285 285
190 Michoud Sylvain 1966 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 284 284
191 Epple Raphael 1976 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 284 284
192 Meier Rolf 1976 Bülach PS (1) ZH 284 284
193 Suter Toni 1979 Kloten PS (1) ZH 284 284
194 Guglielmini Davide 1985 Bellinzona SC della città (1) TI 284 284
195 Wyss Helen 1989 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 284 284
196 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 284 284
197 Amstad Patrick 1995 Beckenried S (1) NW 284 284
198 Habib Ramona 1997 Genève Arquebuse (1) GE 284 284
199 Ambrosini Lauriane 2004 Düdingen PSV (1) FR 284 284
200 Ambrosini Alice 2006 Düdingen PSV (1) FR 283 283
201 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 283 283
202 Beaud Laurent 1977 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 283 283
203 Nessi Ramon 2000 Locarno Ut (1) TI 283 283
204 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 283 283
205 Bastian Jean-Luc 1972 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 282 282
206 Palmeri Stefano 1974 Locarno Ut (1) TI 282 282
207 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 282 282
208 Odermatt Philippe 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 282 282
209 Knöpfli Simeon 1988 Solothurn SG der Stadt (1) SO 282 282
210 Gröble Sven 1992 Betzholz SG (1) ZH 282 282
211 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 281 281
212 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 281 281
213 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 281 281
214 Frasnetti Mathias 1991 Nyon STP (1) VD 281 281
215 Ubeda Fernandez Julio Cesar 1992 Zürich SG der Stadt (1) ZH 281 281
216 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 281 281
217 Verdan François 1951 Lausanne Carabiniers (2) VD 280 280
218 Blatti Ulrich 1956 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 280 280
219 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 280 280
220 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 280 280
221 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 280 280
222 DA FONSECA ANTUNES Vitor Manuel 1978 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 280 280
223 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 280 280
224 Kohler Philipp 1981 Solothurn SG der Stadt (1) SO 280 280
225 Maurer Daniela 1987 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 280 280
226 Rapin Guillaume 1988 Genève Arquebuse (4) GE 280 280
227 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 280 280
228 Henz Martin 1992 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 280 280
229 Jaquet Lucas 1996 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 280 280
230 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 280 280
231 Dennler Daniel 1983 Suhr PS (1) AG 279 279
232 Tanner Samuel 1983 Konolfingen PS (1) BE 279 279
233 Gabioud Benjamin 1989 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 279 279
234 Schnider Paul 1961 Sargans SV (1) SG 278 278
235 Burkhardt Doris 1961 Kölliken PS (1) AG 278 278
236 Nesa Tiziano 1962 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 278 278
237 Vögele Stefan 1965 Oberentfelden SG (1) AG 278 278
238 Angemi Massimiliano 1977 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 278 278
239 Birrer Pirmin 1984 Reiden PSB (1) LU 278 278
240 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 278 278
241 Lupi Barbara 1985 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 278 278
242 Kaul Fabian 1985 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 45 48 44 48 46 47 278 278
243 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 278 278
244 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (3) GE 278 278
245 Wobmann Flavia 1999 Malters S (1) LU 278 278
246 Bärtschi Mario 2005 Oberdorf PS (1) BL 278 278
247 Widmer Aaron 2006 Reiden PSB (1) LU 277 277
248 Fornerod Richard 1964 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 277 277
249 Keller René 1968 Hergiswil PS (1) NW 46 46 45 47 45 48 277 277
250 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 277 277
251 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 277 277
252 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 277 277
253 Popielarski Pawel 1978 Adliswil SV (2) ZH 277 277
254 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 277 277
255 Dos Santos Teixeira David 1990 Genève Arquebuse (2) GE 277 277
256 Stanzione Angelo 1955 Locarno Ut (1) TI 276 276
257 Hoogteiling Jacques 1959 Carabiniers Genevois (1) GE 276 276
258 Venetz Wilhelm 1962 Stalden VS SV (1) VS 276 276
259 Fischer Christoph 1963 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 276 276
260 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 276 276
261 Dänzer Hans 1967 Boltigen PS (1) BE 276 276
262 Hauswirth Joël 1973 Monthey ST Carabiniers (1) VS 276 276
263 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 276 276
264 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 276 276
265 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 276 276
266 Lüscher Martin 1986 Basel FSV (1) BS 276 276
267 Gerber Mathis 1986 Langenthal Stadt (1) BE 50 47 43 46 46 44 276 276
268 Mader Alex 2003 Nyon STP (1) VD 276 276
269 Morgenthaler Cécile 2006 Uster SG (1) ZH 275 275
270 Codourey Jean-Pierre 1957 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 275 275
271 Rener Rudolf 1962 Uster SG (2) ZH 275 275
272 Seydoux Roger 1966 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 275 275
273 Lienher François 1969 La Côtière-Engollon AR (1) NE 275 275
274 Greminger Daniel 1969 Kloten PS (2) ZH 275 275
275 Baeriswyl Hans-Peter 1973 Düdingen PSV (1) FR 275 275
276 Scherler Olivier 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 275 275
277 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 275 275
278 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 275 275
279 Amstad Luca 1997 Beckenried S (1) NW 275 275
280 Hofmann Alessandro 2004 Frauenfeld Stadt (1) TG 275 275
281 ZBINDEN Gaspard 1963 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 274 274
