Classifiche - visione d'insieme

Turni principali - PDF

Turni principali

Classifiche di gruppo

Rango Società Cantone HR1 HR2 HR3 Totale
1 Basel Scharf (1) BS 262 257 253 239 1007 1007 1011 3025
2 Wiggertal PS (1) LU 266 260 222 214 884 879 962 2725

Classifica individuale

Rango Cognome Prenome Anno Società Cantone HR1 HR2 HR3 Totale
1 Schellenberg Laila 1980 Wiggertal PS (1) LU 38 47 46 44 42 49 246 247 266 759
2 Najer Christian 2001 Wiggertal PS (1) LU 42 48 42 38 47 43 243 252 260 755
3 Chen Xinzheng 1979 Basel Scharf (1) BS 43 42 44 41 36 33 261 239 239 739
4 Frey Christian 1970 Basel Scharf (1) BS 42 43 39 44 43 42 219 243 253 715
5 Wasowicz Pawel 1977 Wiggertal PS (1) LU 29 39 34 37 36 39 233 229 214 676
6 Wasowicz Joanna 1981 Wiggertal PS (1) LU 41 32 32 41 36 40 162 151 222 535
7 Bremer Ronny 1972 Basel Scharf (1) BS 45 44 40 39 47 47 259 262 521
8 Fullin Jannik 1993 Basel Scharf (1) BS 41 46 42 44 40 44 259 257 516
9 Ruchti Dominic 1994 Gambach PS (1) BE 286 286
10 Götti Hansruedi 1962 Teufen PSV (1) AR 284 284
11 Bär Reto 1980 Netstal SV (1) GL 284 284
12 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (1) OW 282 282
13 Venetz Wilhelm 1962 Stalden VS SV (1) VS 281 281
14 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 281 281
15 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 279 279
16 Hofmann Alessandro 2004 Frauenfeld Stadt (1) TG 279 279
17 Mettraux Augustin 2005 La Côtière-Engollon AR (1) NE 278 278
18 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 276 276
19 Düring Albert 1957 Schänis-Weesen PS (1) SG 275 275
20 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275
21 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 275 275
22 Weber Raphael 1991 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275
23 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 274 274
24 Mahé Olivier 1985 Lausanne Carabiniers (2) VD 274 274
25 Wolfender Joel 1997 Frauenfeld Stadt (1) TG 274 274
26 Blaser Sacha 2001 La Côtière-Engollon AR (1) NE 274 274
27 Mathez Cédric Ivan 2005 ARV La Vignerole (1) BE 273 273
28 Dänzer Hans 1967 Boltigen PS (1) BE 273 273
29 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 273 273
30 Allia Massimo 1977 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 273 273
31 Markovic Milan 1996 Oberdorf PS (1) BL 273 273
32 Hasler Daniel 1970 Rüschlikon FSV (1) ZH 272 272
33 Corpataux Michael 1997 Laufen PS (1) BL 272 272
34 Beck Rolf 1958 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 271 271
35 Stöckli Fabrizio 1965 Airolo UTG (1) TI 271 271
36 Jurietti Enzo 1952 Airolo UTG (1) TI 269 269
37 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 268 268
38 Stürchler Thomas 1962 Büren SO PC (1) SO 268 268
39 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 268 268
40 Wehrli Silas 1999 Oberdorf PS (1) BL 268 268
41 Wittmer Lotte 1966 Laufen PS (2) BL 267 267
42 Mollier Bertrand Guy 1968 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 267 267
43 Beeler Jan 2004 Laufen PS (1) BL 267 267
44 Trachsel Hans-Rudolf 1967 Gambach PS (1) BE 266 266
45 Krähenbühl Martin 1959 Kerzers PS (1) FR 265 265
46 Frey Martin 1977 Linden PS (1) BE 265 265
47 Grimm Alexander 1982 Wallisellen PK (1) ZH 265 265
48 Christian Schuler 1992 Schänis-Weesen PS (1) SG 264 264
49 Facchin Patricia 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 264 264
50 Dekumbis Reinhard 1958 Tafers PK (1) FR 263 263
51 Hunziker Stefan 1981 Gambach PS (1) BE 263 263
52 Jaquier David Vincent 1993 Marly STM (1) FR 263 263
53 Wittwer Roger 1947 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 262 262
54 Soldati Ennio 1949 Airolo UTG (1) TI 262 262
55 Bertschy Kuno 1954 Tafers PK (1) FR 262 262
56 Stämpfli Beat 1968 Wynigen PS (1) BE 262 262
57 Eberle Robert 1966 Netstal SV (1) GL 261 261
58 Borboën Alain 1968 Morges STP (1) VD 261 261
59 Lussi Maurus 1977 Neufeld PS (1) BE 261 261
60 Windler Markus 1986 Diessenhofen PS (1) TG 261 261
61 Küchler Anton 1960 Sarnen PS (1) OW 260 260
62 Gattuso Liborio 1954 Genève Arquebuse (4) GE 259 259
63 Miéville Alain 1958 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 259 259
64 Dänzer Michael 1992 Boltigen PS (1) BE 259 259
65 Egger Ruedi H. 1952 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 258 258
66 Barbattini Daniel 1964 Genève Arquebuse (4) GE 258 258
67 Tomamichel Danilo 1967 Airolo UTG (1) TI 258 258
68 Guillaume Christian 1965 Marly STM (1) FR 257 257
69 Piccioni Gianfranco 1975 Neuenhof SG (1) AG 257 257
70 Köhli Markus 1960 Laufen PS (2) BL 256 256
71 Rueff Christoph 1995 Nyon STP (1) VD 256 256
72 Waldvogel Alain 1989 Igis-Landquart PC (1) GR 255 255
73 Konecnik Roland 1963 Arbon PS (1) TG 254 254
74 Berka Dalibor 1980 Neuenhof SG (1) AG 254 254
75 Ehrbar Dominic 1996 Frauenfeld Stadt (1) TG 254 254
76 Saladin Christoph 2003 Büren SO PC (1) SO 254 254
77 Turler Willy 1942 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (2) NE 253 253
78 Petter Pascal 1961 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 252 252
79 Zeugin Hans-Rudolf 1954 Laufen PS (1) BL 251 251
80 Taoussi Assya 1972 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 251 251
81 SIMONET Cédric 1976 Lausanne Carabiniers (2) VD 251 251
82 Heidotting Samuel 2000 Jona-Rapperswil PC (1) SG 251 251
83 Engler Hans 1954 Arbon PS (1) TG 250 250
84 Stühlinger Yvonne 1974 Kloten PS (4) ZH 250 250
85 Sharlaimov Konstantin 1983 Adliswil SV (3) ZH 249 249
86 Guillaume Augustin 2001 Marly STM (1) FR 249 249
87 Mounir Jacky 1955 Morges STP (1) VD 248 248
88 Hemmer James 1989 Dornach FS (1) SO 247 247
89 Regli Peter 1966 Wehntal SSV (1) ZH 246 246
90 Pegoraro Hans 1970 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 246 246
91 Mühlemann Tawan 1993 Mühleberg Sport (1) BE 246 246
92 Lüthi Max 1958 Linden PS (1) BE 245 245
93 Käser Claire 1961 Wallisellen PK (1) ZH 245 245
94 Toroman Sabrina 1990 Kloten PS (4) ZH 245 245
95 Gentilini Emilian 2007 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (2) VD 244 244
96 Sonnay Alexandre 1982 Nyon STP (3) VD 244 244
97 Krebs Daniel 1958 Hindelbank RS (1) BE 243 243
98 Börlin Thomas 1960 Möhlin PS (1) AG 243 243
99 Robert Yvan 1968 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (2) VD 242 242
100 Kipperer Michael 1976 Teufen PSV (1) AR 241 241
101 Moret Pierre-André 1950 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 239 239
102 Muller Roland 1953 Nyon STP (3) VD 239 239
103 Käser Jürg 1955 Wallisellen PK (1) ZH 238 238
104 Schenker Roger 1970 Laufen PS (2) BL 238 238
105 Gutmann Ulrich 1958 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 236 236
106 Di Pino Roberto 1982 Gippingen S (2) AG 235 235
107 Wittmer Timothy 2006 Laufen PS (2) BL 234 234
108 Hientzsch Dirk 1969 Gippingen S (2) AG 234 234
109 Baumann Christian 1980 Gippingen S (1) AG 233 233
110 Moser Claudio 1980 Möhlin PS (1) AG 233 233
111 Holzer Michael 1985 Mühleberg Sport (1) BE 233 233
112 Anderegg Thomas Lukas 1990 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 233 233
113 Schenker Melanie 1977 Laufen PS (2) BL 232 232
114 Bizzozero Mario 1974 Gippingen S (2) AG 231 231
115 Baumann David 1980 Wallisellen PK (1) ZH 231 231
116 Gerber Raphael 1987 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 231 231
117 Denzler-Rüegg Sarah 1985 Jona-Rapperswil PC (1) SG 230 230
118 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (1) BL 228 228
119 Brönnimann Cornelia 1976 Kerzers PS (1) FR 227 227
120 Ernst Albert 1949 Fraubrunnen PC (1) BE 220 220
121 Bastian Jochen 1977 Adliswil SV (3) ZH 220 220
122 Salgò Nicola 1996 Dornach FS (1) SO 218 218
123 Leutwyler Didier 1961 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 212 212
124 Cotteron Jean-Philippe 1974 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 212 212
125 Sidoti Stéphane 1973 Nyon STP (3) VD 210 210
126 Mojard Claire 1988 ARV La Vignerole (1) BE 208 208
127 Liechti Ueli 1953 Fraubrunnen PC (1) BE 205 205
128 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (1) BL 203 203
129 Luder Fritz 1958 Wynigen PS (1) BE 201 201
130 Lauber Peter 1978 Frutigen PK (1) BE 193 193
131 Joray Christine 1978 Marly STM (1) FR 191 191
132 Clottu Jean-Pascal 1952 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 185 185
133 Schlup Alfred 1964 Neufeld PS (2) BE 180 180
134 Trinchan Claude 1966 Marly STM (1) FR 176 176
135 Lina Wilhelmus J.H. 1953 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 163 163
136 Knecht Rudolphe 1947 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 159 159
137 Meile Reto 1968 Wehntal SSV (2) ZH 153 153
138 Altinier Martin Alberto 1985 Marly STM (1) FR 130 130

Classifiche di gruppo

Rango Società Cantone HR1 HR2 HR3 Totale
1 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 96 95 91 86 371 367 368 1106
2 Nyon STP (1) VD 96 92 91 87 375 360 366 1101
3 Rüthi-Lienz PS (1) SG 94 93 92 83 365 360 362 1087
4 Rafzerfeld PC (1) ZH 94 90 88 88 359 355 360 1074
5 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 92 90 90 88 354 350 360 1064
6 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 88 87 86 84 359 354 345 1058
7 Altstätten PS (1) SG 95 88 86 80 363 339 349 1051
8 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 92 89 81 79 348 345 341 1034
9 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 95 94 87 80 336 338 356 1030
10 Nyon STP (2) VD 84 82 82 81 330 340 329 999
11 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 91 88 84 78 329 317 341 987

Classifica individuale

Rango Cognome Prenome Anno Società Cantone HR1 HR2 HR3 Totale
1 Geser Stefan 1981 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 95 97 96 288
2 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 95 92 96 283
3 Heeb Reto 1986 Rüthi-Lienz PS (1) SG 95 93 94 282
4 Götti Hansruedi 1962 Altstätten PS (1) SG 93 92 95 280
5 Binz Bruno 1965 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 96 92 91 279
6 Dietschi Theo 1959 Rüthi-Lienz PS (1) SG 92 94 93 279
7 Ziltener Stefan 1989 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 95 92 277
8 Rueff Christoph 1995 Nyon STP (1) VD 94 92 91 277
9 Kapfer Gerrit 1969 Rafzerfeld PC (1) ZH 92 90 94 276
10 Ita Regula 1962 Rafzerfeld PC (1) ZH 93 93 90 276
11 Hug Matthias 1983 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 92 88 95 275
12 Helfenberger Werner 1963 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 88 90 92 270
13 Streithoff Ronny 1977 Rüthi-Lienz PS (1) SG 89 87 92 268
14 Ritzmann Dorian 1982 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 88 92 88 268
15 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 94 88 84 266
16 Züger Jonas 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 87 91 88 266
17 Lämmler Paul 1948 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 83 90 91 264
18 Laimbacher Bruno 1970 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 90 88 86 264
19 Chau Alexandre 1996 Nyon STP (1) VD 89 88 87 264
20 Staubli Michael 1987 Rafzerfeld PC (1) ZH 88 88 88 264
21 Keller Marco 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 88 85 90 263
22 Aellen Patrick 1986 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 90 87 86 263
23 Tissot Fabienne 2000 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 87 89 87 263
24 Arnold Marcel 1965 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 83 83 94 260
25 Freléchox Cyril 1984 Nyon STP (2) VD 89 88 82 259
26 Krisch Peter 1969 Altstätten PS (1) SG 98 80 80 258
27 Droz Loïc 1996 Nyon STP (1) VD 77 89 92 258
28 Marty-Linsin Susanne 1962 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 89 79 90 258
29 Buob Roland 1947 Rüthi-Lienz PS (1) SG 89 86 83 258
30 Egli Heinrich 1952 Rafzerfeld PC (1) ZH 86 84 88 258
31 Frei Christoph 1964 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 89 79 89 257
32 Egli Roland 1954 Altstätten PS (1) SG 87 84 86 257
33 Jusufi Imran 1981 Altstätten PS (1) SG 85 83 88 256
34 Aufdermauer Richard 1958 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 82 86 87 255
35 Dintheer Nicolas 1981 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 86 88 79 253
36 Niedermann Kurt 1953 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 82 82 88 252
37 Özalp Mehmet 1984 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 90 80 81 251
38 Soulier David 1977 Nyon STP (2) VD 78 85 81 244
39 Grätzer Anton 1966 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 81 81 80 242
40 Bosshard Katrin 1985 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 70 85 84 239
41 Jung Sepp 1955 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 87 71 78 236
42 Oesch Kurt 1959 Staufberg PS (1) AG 97 97
43 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 97 97
44 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (4) GE 97 97
45 Riedweg Peter 1955 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 96 96
46 Lupo Claudio 1958 Tägerwilen PSV (1) TG 96 96
47 Dietrich Markus 1971 Itingen SG (1) BL 96 96
48 Seiler Michael 1981 Genève Arquebuse (3) GE 96 96
49 Deresse Françoise 1962 Genève Arquebuse (4) GE 95 95
50 Schnyder Alwin 1964 Stalden VS SV (1) VS 95 95
51 Frei Urs 1968 Diessenhofen PS (2) TG 95 95
52 Sauter Michael 1974 Münchenbuchsee PS (1) BE 95 95
53 Bär Reto 1980 Netstal SV (1) GL 95 95
54 Jörg Claudius 1992 Lenzburg SG (1) AG 95 95
55 Corpataux Michael 1997 Laufen PS (1) BL 95 95
56 Müller Anna Lena 2001 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 95 95
57 Di Venere Giuseppe 1968 Itingen SG (1) BL 94 94
58 Hunn Patrik 1971 Wohlen PS Stand (1) AG 94 94
59 Ottiger Mathias 1979 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 94 94
60 Blatter Aurelie 1988 Les Hauts-Geneveys ST LM (1) NE 94 94
61 Kunz Matthias 1992 St. Margrethen SV (1) SG 94 94
62 Ruchti Dominic 1994 Gambach PS (1) BE 94 94
63 Beeler Jan 2004 Laufen PS (1) BL 94 94
64 Chuat Thierry 1970 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 93 93
65 Häfner Oliver 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 93 93
66 Büttner Daniel 1976 Burgdorf Stadt (1) BE 93 93
67 Février Aurélie 1983 Genève Arquebuse (2) GE 93 93
68 Arnold Walter 1953 Weggis PK (1) LU 92 92
69 Cadosch Ignaz 1953 Rhäzüns Sport (1) GR 92 92
70 Wenger Beat 1955 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 92 92
71 Schmidli Brigitte 1962 Grosswangen uU PS (1) LU 92 92
72 Guscetti Daniele 1964 Airolo UTG (1) TI 92 92
73 Strupler Hugo 1965 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 92 92
74 Neira Dufey Carlos 1976 Genève Arquebuse (3) GE 92 92
75 Banz Marcel 1980 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 92 92
76 Hunziker Stefan 1981 Gambach PS (1) BE 92 92
77 Guthmann Dennis 1987 Staufberg PS (1) AG 92 92
78 Waldvogel Alain 1989 Igis-Landquart PC (1) GR 92 92
79 Tschumper Michael 1992 Tägerwilen PSV (2) TG 92 92
80 Saladin Christoph 2003 Büren SO PC (1) SO 92 92
81 Flückiger Janis 2004 Burgdorf Stadt (1) BE 92 92
82 Wyssmann René 1954 Diessenhofen PS (2) TG 91 91
83 Schafroth Roland 1956 Hindelbank RS (1) BE 91 91
84 Flury Werner 1956 Rorbas-Embrach PS (1) ZH 91 91
85 Blatter Christian 1960 Stein am Rhein PC (1) SH 91 91
86 Rossano Sabatino 1962 Wolhusen Zentroniker (1) LU 91 91
87 Häfelfinger Bruno 1963 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 91 91
88 Rupper Marcel 1966 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 91 91
89 Godlinski Christian 1968 Sarnen PS (2) OW 91 91
90 Jacquat Etienne 1971 Marly STM (1) FR 91 91
91 Linder Andreas 1971 Zwingen PK (1) BL 91 91
92 SLOUB Taoufiq 1972 Versoix ST (1) GE 91 91
93 Wolf Beat 1973 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 91 91
94 Chollet Frédéric 1975 Genève Arquebuse (3) GE 91 91
95 Schöpf Duri 1975 Küblis PS (1) GR 91 91
96 Löhrer Doris 1977 Wallisellen PK (1) ZH 91 91
97 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (2) GE 91 91
98 Venetz Sylvan 1991 Stalden VS SV (1) VS 91 91
99 Liesch Simon 1994 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 91 91
100 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (1) GE 91 91
101 Santer Jason 1997 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 91 91
102 Donau Pierre 1944 Bümpliz PS (1) BE 90 90
103 Liechti Ueli 1953 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 90 90
104 Bürki Jean-Claude 1953 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 90 90
105 Salathé René 1953 Oberdorf PS (1) BL 90 90
106 Fleischmann Heinz 1957 Teufen PSV (2) AR 90 90
107 Winkelmann Reto 1958 Laufen PS (1) BL 90 90
108 Schweizer Christa 1959 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 90 90
109 Frei Stephan 1962 Diessenhofen PS (2) TG 90 90
110 Ellenberger Beat 1967 Tägerwilen PSV (2) TG 90 90
111 Ritter Martin 1969 Möhlin PS (1) AG 90 90
112 Nydegger Andreas 1973 Gambach PS (1) BE 90 90
113 Qualité Lionel 1975 Les Hauts-Geneveys ST LM (2) NE 90 90
114 Degat Julien 1975 Genève Arquebuse (3) GE 90 90
115 Frey Martin 1977 Linden PS (1) BE 90 90
116 Boss Philippe 1979 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 90 90
117 Maurer Sarisa 1980 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 90 90
118 Müller Raffael 1982 Zollikon SV (1) ZH 90 90
119 Berka Maja 2009 Neuenhof SG (2) AG 89 89
120 Bärtschi Mario 2005 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 89 89
121 Wagner Rafael 2005 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 89 89
122 Gianella Maurizio 1957 Airolo UTG (1) TI 89 89
123 Dürr Stefan 1964 Reigoldswil PS Rifenstein (1) BL 89 89
124 Schmidtke Gunter 1967 Tägerwilen PSV (2) TG 89 89
125 Achermann Alois 1968 Grosswangen uU PS (1) LU 89 89
126 Borboën Alain 1968 Morges STP (1) VD 89 89
127 Erler Frederic 1972 Frutigen PK (1) BE 89 89
128 Kottmann Edi 1972 Grosswangen uU PS (2) LU 89 89
129 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 89 89
130 Eschle Ralph 1979 Thun Stadt (1) BE 89 89
131 Biatel Jens 1982 Heiden uU PSV (1) AR 89 89
132 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 89 89
133 Schläfli Martin 1983 Burgdorf Stadt (1) BE 89 89
134 Mahé Olivier 1985 Lausanne Carabiniers (2) VD 89 89
135 Trüb Jonas 1988 Illnau-Effretikon SSV (2) ZH 89 89
136 Zürcher Cornelia 1988 Boltigen PS (1) BE 89 89
137 Bünter Werner 1952 Pfäffikon ZH PS (1) ZH 88 88
138 Zeugin Hans-Rudolf 1954 Laufen PS (1) BL 88 88
139 Zaugg Christian 1956 Itingen SG (1) BL 88 88
140 Rey Thomas 1957 Staufberg PS (1) AG 88 88
141 Lüthi Max 1958 Linden PS (1) BE 88 88
142 Leupi Werner 1959 Grosswangen uU PS (2) LU 88 88
143 Rihs Urs 1959 Tägerwilen PSV (1) TG 88 88
144 Köhli Markus 1960 Laufen PS (2) BL 88 88
145 Favre Henri 1963 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 88 88
146 Stebler Roland 1964 Bümpliz PS (1) BE 88 88
147 Schenker Roger 1970 Laufen PS (2) BL 88 88
148 Greminger Andreas 1970 Regensdorf PS vom Furttal (1) ZH 88 88
149 Zellweger Guido 1973 Küblis PS (1) GR 88 88
150 Grimm Alexander 1982 Wallisellen PK (1) ZH 88 88
151 Thierstein Corinne 1985 Boltigen PS (1) BE 88 88
152 Reiss Bianca 1987 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 88 88
153 Jurt Silvan 1988 Grosswangen uU PS (1) LU 88 88
154 Amrein Martin 1991 Itingen SG (1) BL 88 88
155 Mounir Jacky 1955 Morges STP (1) VD 87 87
156 Egli Andreas 1962 Rhäzüns Sport (1) GR 87 87
157 Bieber Markus 1963 Büren SO PC (1) SO 87 87
158 von Burg Christoph 1967 Rüschlikon FSV (1) ZH 87 87
159 Niggli Philipp 1969 Wolfwil PC (2) SO 87 87
160 Guillaume Anne Sophie 1970 Marly STM (1) FR 87 87
161 Oexl Thomas 1973 Thun Stadt (1) BE 87 87
162 Lämmle Marcel 1974 Wolfwil PC (2) SO 87 87
163 Hemmer James 1989 Dornach FS (1) SO 87 87
164 Zamudio Colin 1994 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 87 87
165 Vitnumurthy Ahrabhi 1994 Luzern FSV (1) LU 87 87
166 Neuhaus Etienne 1998 Giffers-Tentlingen SSV (4) FR 87 87
167 Karlsson Matthias 2004 Wallisellen PK (2) ZH 87 87
168 Holenstein Lorenz 1954 Schänis-Weesen PS (1) SG 86 86
169 Laube Anton 1957 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 86 86
170 Rey Peter 1963 Staufberg PS (1) AG 86 86
171 Graemiger Pierre-Alain 1963 Nyon STP (2) VD 86 86
172 DESPONT Serge 1964 Versoix ST (1) GE 86 86
173 Trachsel Daniel 1965 Schüpfheim - Flühli PS (2) LU 86 86
174 Hossmann André 1966 Luzern FSV (1) LU 86 86
175 Mollier Bertrand Guy 1968 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 86 86
176 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (2) OW 86 86
177 Winkelhake Marcel 1987 Tägerwilen PSV (2) TG 86 86
178 Tschopp Christoph 1987 Möhlin PS (1) AG 86 86
179 Reiter Curdin 1993 Zürich-Neumünster StandSG (1) ZH 86 86
180 Turler Willy 1942 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (2) NE 85 85
181 Knöfler Fredy 1950 Teufen PSV (2) AR 85 85
182 Müller Heinz 1950 Münchenbuchsee PS (1) BE 85 85
183 Benker Edi 1956 Diessenhofen PS (2) TG 85 85
184 Krähenbühl Martin 1959 Kerzers PS (1) FR 85 85
185 Petter Pascal 1961 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 85 85
186 Bosch Dani 1963 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 85 85
187 Eberle Robert 1966 Netstal SV (1) GL 85 85
188 Trachsel Hans-Rudolf 1967 Gambach PS (1) BE 85 85
189 Allenspach Michael 1981 Heiden uU PSV (1) AR 85 85
190 Desimoni Sergio 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 85 85
191 Christen Silvan 1990 Staufberg PS (1) AG 85 85
192 Allemann Simon 1994 Staufberg PS (1) AG 85 85
193 Bähler Michael 2001 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 85 85
194 Schönwälder Sören Magnus 2006 Uster SG (3) ZH 84 84
195 Wiederkehr Albrik 1943 Nyon STP (2) VD 84 84
196 Aufdermaur Helmut 1949 Bümpliz PS (1) BE 84 84
197 Dietschweiler Theo 1960 Stein am Rhein PC (1) SH 84 84
198 Hollenstein Kurt 1961 St. Margrethen SV (1) SG 84 84
199 Bättig Markus 1962 Grosswangen uU PS (2) LU 84 84
200 Merki Michael 1962 Zürich-Neumünster StandSG (1) ZH 84 84
201 Levy Raphael 1966 Oberentfelden SG (1) AG 84 84
202 Regli Peter 1966 Wehntal SSV (1) ZH 84 84
203 Zumstein Rinaldo 1973 Stalden VS SV (1) VS 84 84
204 SIMONET Cédric 1976 Lausanne Carabiniers (2) VD 84 84
205 Daniel Alexandre 1986 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (2) VD 84 84
206 Gerber Raphael 1987 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 84 84
207 Neuhaus Audrey 1997 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (2) VD 84 84
208 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 84 84
209 Brogli Walter 1949 Möhlin PS (1) AG 83 83
210 Müller Werner U. 1956 Weggis PK (1) LU 83 83
211 Tschannen Daniel 1958 Sigriswil PS der Gemeinde (1) BE 83 83
212 Kober Otto Christian 1962 Rüschlikon FSV (1) ZH 83 83
213 Schneider Roger 1964 Pfäffikon ZH PS (1) ZH 83 83
214 Wittmer Lotte 1966 Laufen PS (2) BL 83 83
215 Hientzsch Dirk 1969 Gippingen S (1) AG 83 83
216 Brahimi Bekim 1974 Zollikon SV (1) ZH 83 83
217 Pousaz Damian 1983 Stalden VS SV (1) VS 83 83
218 Hostettler Ruth 1972 Büren a.A. PS (1) BE 82 82
219 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (2) VD 82 82
220 Siegenthaler Nadja 1977 Oberdorf PS (1) BL 82 82
221 Hänggi Karin 1977 Zwingen PK (1) BL 82 82
222 Lauber Peter 1978 Frutigen PK (1) BE 82 82
223 Berka Dalibor 1980 Neuenhof SG (1) AG 82 82
224 Bosshard Rolf 1981 Frauenfeld PSV Kapo (1) TG 82 82
225 Neuhaus Melanie 1998 Giffers-Tentlingen SSV (4) FR 82 82
226 Lang Christian 1977 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 81 81
227 Burkhardt Roland 1939 Neufeld PS (2) BE 80 80
228 Kerschbaumer Eduard 1957 Büren a.A. PS (1) BE 80 80
229 Sigrist Christian 1948 Sigriswil PS der Gemeinde (1) BE 79 79
230 Gasser Alexander 1965 Dornach FS (1) SO 79 79
231 Muller Roland 1953 Nyon STP (2) VD 78 78
232 Krebs Daniel 1958 Hindelbank RS (1) BE 78 78
233 Maurer Lorenz 1969 Kerzers PS (1) FR 78 78
234 Rodriguez Cuellar Gasser Olga Lucia 1976 Dornach FS (1) SO 78 78
235 Jost Martin 1981 Burgdorf Stadt (1) BE 78 78
236 Hofstetter Jean-Jacques 1935 Zürich-Neumünster StandSG (2) ZH 77 77
237 Reber Bruno 1952 Bümpliz PS (1) BE 77 77
238 Käser Jürg 1955 Wallisellen PK (2) ZH 77 77
239 Purtschert Stephan 1957 Bärschwil-Grindel PS (2) SO 77 77
240 Schneider Martin 1954 Neufeld PS (2) BE 76 76
241 Steinmann Josef 1956 Wohlen PS Stand (1) AG 76 76
242 Brand Stephan 1960 Sigriswil PS der Gemeinde (1) BE 76 76
243 Friedauer Viktor 1981 Lenzburg SG (1) AG 76 76
244 Schwegler Lina 1953 Wolhusen Zentroniker (1) LU 75 75
