Classifiche - visione d'insieme
Turni principali - PDF
Turni principali
Classifiche di gruppo
| Rango | Società | Cantone | HR1 | HR2 | HR3 | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Würenlos SG (1) | AG | 278 | 261 | 255 | 223 | 1024 | 1017 | 2041 |
Classifica individuale
| Rango | Cognome | Prenome | Anno | Società | Cantone | HR1 | HR2 | HR3 | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber | Patrick | 1980 | Würenlos SG (1) | AG | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 45 | 282 | 278 | 560 | |
| 2 | Meier | Rafael | 1989 | Würenlos SG (1) | AG | 45 | 42 | 45 | 39 | 42 | 42 | 256 | 255 | 511 | |
| 3 | Lübeck | Magnus | 1974 | Würenlos SG (1) | AG | 42 | 47 | 41 | 43 | 42 | 46 | 247 | 261 | 508 | |
| 4 | Hippias | Gérald | 1975 | Lausanne Carabiniers (1) | VD | 294 | 294 | ||||||||
| 5 | HÉBERT | Jérôme | 1988 | Genève Arquebuse (1) | GE | 293 | 293 | ||||||||
| 6 | Rosset | Sylvain | 1985 | Genève Arquebuse (1) | GE | 292 | 292 | ||||||||
| 7 | Aust | Thomas | 1969 | Wimmis-Reutigen PS (1) | BE | 291 | 291 | ||||||||
| 8 | Roos | Patrick Arnoud Frederik | 1983 | Langenthal Stadt (1) | BE | 291 | 291 | ||||||||
| 9 | Huber | Alex | 1997 | Malters S (1) | LU | 291 | 291 | ||||||||
| 10 | Götti | Hansruedi | 1962 | Teufen PSV (1) | AR | 290 | 290 | ||||||||
| 11 | CHABERT | Christophe | 1980 | Genève Arquebuse (4) | GE | 290 | 290 | ||||||||
| 12 | Grangier | Samuel | 1990 | Bulle-Grevîre STaP (1) | FR | 290 | 290 | ||||||||
| 13 | Carrillo | Marc | 1991 | Bulle-Grevîre STaP (1) | FR | 290 | 290 | ||||||||
| 14 | Klauenbösch | Christian | 1992 | Malters S (2) | LU | 290 | 290 | ||||||||
| 15 | Luchsinger | Martin | 1976 | Malters S (1) | LU | 289 | 289 | ||||||||
| 16 | Tuchschmid | Sandra | 1988 | Wängi PSV (1) | TG | 289 | 289 | ||||||||
| 17 | von Flüe | Markus | 1993 | Sarnen PS (1) | OW | 289 | 289 | ||||||||
| 18 | Lhote | Pierre-Alexandre | 1995 | Genève Arquebuse (2) | GE | 289 | 289 | ||||||||
| 19 | Nyffeler | Michael | 1967 | Weinfelden SG (1) | TG | 288 | 288 | ||||||||
| 20 | Witschi | Michael | 1974 | Lausanne Carabiniers (1) | VD | 288 | 288 | ||||||||
| 21 | Emmenegger | Gregory | 1993 | Schmitten-Flamatt Sport (1) | FR | 288 | 288 | ||||||||
| 22 | Clavadetscher | Roman | 1995 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 288 | 288 | ||||||||
| 23 | Cattori | Luca | 1966 | Locarno Ut (1) | TI | 287 | 287 | ||||||||
| 24 | Aleksandrov | Nikolay Vasilev | 1968 | Schmitten-Flamatt Sport (1) | FR | 287 | 287 | ||||||||
| 25 | Huber | Thomas | 1976 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 287 | 287 | ||||||||
| 26 | Vera Martin | Andy | 1981 | Zürich SG der Stadt (1) | ZH | 287 | 287 | ||||||||
| 27 | Birrer | Corinne | 1988 | Reiden PSB (1) | LU | 287 | 287 | ||||||||
| 28 | Stritt | Laurent | 1990 | Schmitten-Flamatt Sport (1) | FR | 287 | 287 | ||||||||
| 29 | Memedi | Florim | 1996 | Zürich SG der Stadt (2) | ZH | 287 | 287 | ||||||||
| 30 | Röthlisberger | Daniela | 1998 | Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) | BE | 287 | 287 | ||||||||
| 31 | Käser | Francesco | 1982 | Bellinzona SC della città (1) | TI | 286 | 286 | ||||||||
| 32 | Lötscher | Sandro | 1992 | Zunzgen-Tenniken SV (1) | BL | 286 | 286 | ||||||||
| 33 | Schaub | Adrian | 1997 | Zunzgen-Tenniken SV (1) | BL | 286 | 286 | ||||||||
| 34 | Brunner | Daniel | 1997 | Neckertal Sport (1) | SG | 286 | 286 | ||||||||
| 35 | Buser | Kaya | 2007 | Kölliken PS (1) | AG | 285 | 285 | ||||||||
| 36 | Batku | Manuela | 1966 | Uster SG (1) | ZH | 285 | 285 | ||||||||
| 37 | De Berti | Eros | 1967 | Mendrisio St la Mendrisiense (1) | TI | 285 | 285 | ||||||||
| 38 | Tobler | Urs | 1971 | Kloten PS (1) | ZH | 285 | 285 | ||||||||
| 39 | Gloor | Patrick | 1976 | Teufen PSV (1) | AR | 285 | 285 | ||||||||
| 40 | Maurer | Simon | 1980 | Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) | BE | 285 | 285 | ||||||||
| 41 | Krauer | Ueli | 1992 | Malters S (1) | LU | 285 | 285 | ||||||||
| 42 | Stettler | Dominik Joel | 1997 | Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) | BE | 285 | 285 | ||||||||
| 43 | Wehrli | Silas | 1999 | Oberdorf PS (1) | BL | 285 | 285 | ||||||||
| 44 | Michoud | Sylvain | 1966 | Lausanne ST Corps de Police (1) | VD | 284 | 284 | ||||||||
| 45 | Broder | Gregor | 1972 | Altdorf - Erstfeld PS (1) | UR | 284 | 284 | ||||||||
| 46 | Epple | Raphael | 1976 | Bärschwil-Grindel PS (1) | SO | 284 | 284 | ||||||||
| 47 | Meier | Rolf | 1976 | Bülach PS (1) | ZH | 284 | 284 | ||||||||
| 48 | Suter | Toni | 1979 | Kloten PS (1) | ZH | 284 | 284 | ||||||||
| 49 | Guglielmini | Davide | 1985 | Bellinzona SC della città (1) | TI | 284 | 284 | ||||||||
| 50 | Wyss | Helen | 1989 | Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) | BE | 284 | 284 | ||||||||
| 51 | Grisoni | Cédric | 1991 | Lausanne Carabiniers (1) | VD | 284 | 284 | ||||||||
| 52 | Amstad | Patrick | 1995 | Beckenried S (1) | NW | 284 | 284 | ||||||||
| 53 | Habib | Ramona | 1997 | Genève Arquebuse (1) | GE | 284 | 284 | ||||||||
| 54 | Ambrosini | Lauriane | 2004 | Düdingen PSV (1) | FR | 284 | 284 | ||||||||
| 55 | Ambrosini | Alice | 2006 | Düdingen PSV (1) | FR | 283 | 283 | ||||||||
| 56 | Kissling | Renato | 1963 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 283 | 283 | ||||||||
| 57 | Krähemann | Daniel | 1963 | Frauenfeld Stadt (1) | TG | 283 | 283 | ||||||||
| 58 | Avenel | Stéphane | 1967 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 283 | 283 | ||||||||
| 59 | Renz | Rolf | 1968 | Zwingen PK (1) | BL | 283 | 283 | ||||||||
| 60 | Beaud | Laurent | 1977 | Bulle-Grevîre STaP (1) | FR | 283 | 283 | ||||||||
| 61 | Haas | Esther | 1982 | Wil SG Stadt (1) | SG | 283 | 283 | ||||||||
| 62 | Burri | Benjamin | 1992 | Neckertal Sport (1) | SG | 283 | 283 | ||||||||
| 63 | Nessi | Ramon | 2000 | Locarno Ut (1) | TI | 283 | 283 | ||||||||
| 64 | Krieg | Nathalie | 2004 | Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) | BE | 283 | 283 | ||||||||
| 65 | Bastian | Jean-Luc | 1972 | Montagny et environs ST au Pistolet (1) | FR | 282 | 282 | ||||||||
| 66 | Palmeri | Stefano | 1974 | Locarno Ut (1) | TI | 282 | 282 | ||||||||
| 67 | Tscharner | Sybill | 1984 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 282 | 282 | ||||||||
| 68 | Odermatt | Philippe | 1986 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 282 | 282 | ||||||||
| 69 | Knöpfli | Simeon | 1988 | Solothurn SG der Stadt (1) | SO | 282 | 282 | ||||||||
| 70 | Berchtold | Raphael | 1990 | Stalden VS SV (1) | VS | 282 | 282 | ||||||||
| 71 | Gröble | Sven | 1992 | Betzholz SG (1) | ZH | 282 | 282 | ||||||||
| 72 | Zöpfel | Max | 2000 | St. Fiden - St. Gallen Sport (1) | SG | 282 | 282 | ||||||||
| 73 | Colombo | Paolo | 1968 | Mendrisio St la Mendrisiense (1) | TI | 281 | 281 | ||||||||
| 74 | Gerber | Christof | 1981 | Huttwil PS (1) | BE | 281 | 281 | ||||||||
| 75 | Hoogteiling | Marc | 1991 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 281 | 281 | ||||||||
| 76 | Frasnetti | Mathias | 1991 | Nyon STP (1) | VD | 281 | 281 | ||||||||
| 77 | Ubeda Fernandez | Julio Cesar | 1992 | Zürich SG der Stadt (1) | ZH | 281 | 281 | ||||||||
| 78 | Diethelm | Dylan | 1993 | Weinfelden SG (1) | TG | 281 | 281 | ||||||||
| 79 | Spiess | Tanja | 1993 | Zunzgen-Tenniken SV (1) | BL | 281 | 281 | ||||||||
| 80 | Olivier | Vivien | 1995 | Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) | VD | 281 | 281 | ||||||||
| 81 | Imholz | Raphael | 1996 | Altdorf - Erstfeld PS (1) | UR | 281 | 281 | ||||||||
| 82 | Verdan | François | 1951 | Lausanne Carabiniers (2) | VD | 280 | 280 | ||||||||
| 83 | Blatti | Ulrich | 1956 | Schmitten-Flamatt Sport (1) | FR | 280 | 280 | ||||||||
| 84 | Düring | Albert | 1957 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 280 | 280 | ||||||||
| 85 | Gangl | Stefan | 1960 | Ennetbaden PS (1) | AG | 280 | 280 | ||||||||
| 86 | Diethelm Gerber | Heidi | 1969 | Weinfelden SG (1) | TG | 280 | 280 | ||||||||
| 87 | Rufer | Alfred | 1973 | Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) | BE | 280 | 280 | ||||||||
| 88 | Nydegger | Andreas | 1973 | Gambach PS (1) | BE | 280 | 280 | ||||||||
| 89 | DA FONSECA ANTUNES | Vitor Manuel | 1978 | Lausanne ST Corps de Police (1) | VD | 280 | 280 | ||||||||
| 90 | Zois | Elias | 1979 | Diessenhofen PS (1) | TG | 280 | 280 | ||||||||
| 91 | Kohler | Philipp | 1981 | Solothurn SG der Stadt (1) | SO | 280 | 280 | ||||||||
| 92 | Maurer | Daniela | 1987 | Wimmis-Reutigen PS (1) | BE | 280 | 280 | ||||||||
| 93 | Rapin | Guillaume | 1988 | Genève Arquebuse (4) | GE | 280 | 280 | ||||||||
| 94 | Hämmerli | Yannic | 1989 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 280 | 280 | ||||||||
| 95 | Henz | Martin | 1992 | Bärschwil-Grindel PS (1) | SO | 280 | 280 | ||||||||
| 96 | Jaquet | Lucas | 1996 | Bulle-Grevîre STaP (1) | FR | 280 | 280 | ||||||||
| 97 | Bashenko | Maksym | 2002 | Nyon STP (1) | VD | 280 | 280 | ||||||||
| 98 | Schweizer | Ruedi | 2009 | Neckertal Sport (1) | SG | 279 | 279 | ||||||||
| 99 | Ulrich | Hugo | 1952 | Langendorf PS (1) | SO | 279 | 279 | ||||||||
| 100 | Rime | Jean-Louis | 1957 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 279 | 279 | ||||||||
| 101 | Dennler | Daniel | 1983 | Suhr PS (1) | AG | 279 | 279 | ||||||||
| 102 | Tanner | Samuel | 1983 | Konolfingen PS (1) | BE | 279 | 279 | ||||||||
| 103 | Gabioud | Benjamin | 1989 | Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) | VS | 279 | 279 | ||||||||
| 104 | Manser | Dominik | 1999 | St. Fiden - St. Gallen Sport (1) | SG | 279 | 279 | ||||||||
| 105 | Stungurys | Nikita | 2006 | St. Fiden - St. Gallen Sport (1) | SG | 278 | 278 | ||||||||
| 106 | Schnider | Paul | 1961 | Sargans SV (1) | SG | 278 | 278 | ||||||||
| 107 | Burkhardt | Doris | 1961 | Kölliken PS (1) | AG | 278 | 278 | ||||||||
| 108 | Nesa | Tiziano | 1962 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 278 | 278 | ||||||||
| 109 | Vögele | Stefan | 1965 | Oberentfelden SG (1) | AG | 278 | 278 | ||||||||
| 110 | Angemi | Massimiliano | 1977 | Mendrisio St la Mendrisiense (1) | TI | 278 | 278 | ||||||||
| 111 | Birrer | Pirmin | 1984 | Reiden PSB (1) | LU | 278 | 278 | ||||||||
| 112 | Garcia | Alvaro | 1985 | Lausanne Carabiniers (1) | VD | 278 | 278 | ||||||||
| 113 | Lupi | Barbara | 1985 | Mendrisio St la Mendrisiense (1) | TI | 278 | 278 | ||||||||
| 114 | Bozzetto | Fabrizio | 1990 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 278 | 278 | ||||||||
| 115 | Chevalier | Alexandra | 1996 | Genève Arquebuse (3) | GE | 278 | 278 | ||||||||
| 116 | Wobmann | Flavia | 1999 | Malters S (1) | LU | 278 | 278 | ||||||||
| 117 | Bärtschi | Mario | 2005 | Oberdorf PS (1) | BL | 278 | 278 | ||||||||
| 118 | Widmer | Aaron | 2006 | Reiden PSB (1) | LU | 277 | 277 | ||||||||
| 119 | Fornerod | Richard | 1964 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 277 | 277 | ||||||||
| 120 | Wirth | Marc | 1969 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 277 | 277 | ||||||||
| 121 | Saladin | Matthias | 1973 | Büren SO PC (1) | SO | 277 | 277 | ||||||||
| 122 | Schmid | Erich | 1974 | Igis-Landquart PC (1) | GR | 277 | 277 | ||||||||
| 123 | Hauser | Benno | 1975 | Rüschlikon FSV (1) | ZH | 277 | 277 | ||||||||
| 124 | Popielarski | Pawel | 1978 | Adliswil SV (2) | ZH | 277 | 277 | ||||||||
| 125 | Tuchschmid | Florian | 1982 | Wängi PSV (1) | TG | 277 | 277 | ||||||||
| 126 | TAUREG | Albert | 1990 | Versoix ST (1) | GE | 277 | 277 | ||||||||
| 127 | Dos Santos Teixeira | David | 1990 | Genève Arquebuse (2) | GE | 277 | 277 | ||||||||
| 128 | Schaniel | Gion-Peder | 1995 | Langenthal Stadt (1) | BE | 277 | 277 | ||||||||
| 129 | Stanzione | Angelo | 1955 | Locarno Ut (1) | TI | 276 | 276 | ||||||||
| 130 | Hoogteiling | Jacques | 1959 | Carabiniers Genevois (1) | GE | 276 | 276 | ||||||||
| 131 | Venetz | Wilhelm | 1962 | Stalden VS SV (1) | VS | 276 | 276 | ||||||||
| 132 | Fischer | Christoph | 1963 | Bärschwil-Grindel PS (1) | SO | 276 | 276 | ||||||||
| 133 | Wohlfender | Martin | 1966 | Arbon PS (1) | TG | 276 | 276 | ||||||||
| 134 | Dänzer | Hans | 1967 | Boltigen PS (1) | BE | 276 | 276 | ||||||||
| 135 | Hauswirth | Joël | 1973 | Monthey ST Carabiniers (1) | VS | 276 | 276 | ||||||||
| 136 | Lasry | Myriam | 1982 | Kloten PS (1) | ZH | 276 | 276 | ||||||||
| 137 | Britschgi | Fabian | 1982 | Rüschlikon FSV (1) | ZH | 276 | 276 | ||||||||
| 138 | Weissgerber | Joel | 1984 | Langendorf PS (1) | SO | 276 | 276 | ||||||||
| 139 | Progsch | Jakob | 1985 | Zürich SG der Stadt (1) | ZH | 276 | 276 | ||||||||
| 140 | Lüscher | Martin | 1986 | Basel FSV (1) | BS | 276 | 276 | ||||||||
| 141 | Mader | Alex | 2003 | Nyon STP (1) | VD | 276 | 276 | ||||||||
| 142 | Morgenthaler | Cécile | 2006 | Uster SG (1) | ZH | 275 | 275 | ||||||||
| 143 | Codourey | Jean-Pierre | 1957 | Montagny et environs ST au Pistolet (1) | FR | 275 | 275 | ||||||||
| 144 | Rener | Rudolf | 1962 | Uster SG (2) | ZH | 275 | 275 | ||||||||
| 145 | Seydoux | Roger | 1966 | Bulle-Grevîre STaP (2) | FR | 275 | 275 | ||||||||
| 146 | Hössle | Christian | 1967 | Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) | BE | 275 | 275 | ||||||||
| 147 | Lienher | François | 1969 | La Côtière-Engollon AR (1) | NE | 275 | 275 | ||||||||
| 148 | Greminger | Daniel | 1969 | Kloten PS (2) | ZH | 275 | 275 | ||||||||
| 149 | Baeriswyl | Hans-Peter | 1973 | Düdingen PSV (1) | FR | 275 | 275 | ||||||||
| 150 | Dietsche | Daniel | 1974 | Montlingen PS (1) | SG | 275 | 275 | ||||||||
| 151 | Scherler | Olivier | 1975 | Bussigny STP de la Venoge (1) | VD | 275 | 275 | ||||||||
| 152 | Halter | Daniel | 1982 | Sarnen PS (1) | OW | 275 | 275 | ||||||||
| 153 | Marty | Patrick | 1986 | Schänis-Weesen PS (1) | SG | 275 | 275 | ||||||||
| 154 | Wyssmann | Nicole | 1987 | Diessenhofen PS (1) | TG | 275 | 275 | ||||||||
| 155 | Schweizer | Andreas | 1993 | Neckertal Sport (1) | SG | 275 | 275 | ||||||||
| 156 | Amstad | Luca | 1997 | Beckenried S (1) | NW | 275 | 275 | ||||||||
| 157 | Hofmann | Alessandro | 2004 | Frauenfeld Stadt (1) | TG | 275 | 275 | ||||||||
| 158 | ZBINDEN | Gaspard | 1963 | Lausanne ST Corps de Police (1) | VD | 274 | 274 | ||||||||
| 159 | von Burg | Christoph | 1967 | Rüschlikon FSV (1) | ZH | 274 | 274 | ||||||||
| 160 | Zäch | Roland | 1968 | Sargans SV (1) | SG | 274 | 274 | ||||||||
| 161 | Vo-Van | Marcel | 1968 | Kreuzlingen SV (1) | TG | 274 | 274 | ||||||||
| 162 | Davatz | Jürg A. | 1969 | Liechtenstein PS (1) | SG | 274 | 274 | ||||||||
| 163 | Küttel | David | 1969 | Tafers PK (1) | FR | 274 | 274 | ||||||||
| 164 | Stefani | Paul | 1970 | Sargans SV (1) | SG | 274 | 274 | ||||||||
| 165 | Brugger | Roger | 1970 | Le Bouveret NCPV (1) | VS | 274 | 274 | ||||||||
| 166 | Lüchinger | Céline | 1981 | Zürich SG der Stadt (2) | ZH | 274 | 274 | ||||||||
| 167 | MAGALHAES PINTO | Alexandre | 1981 | Lausanne ST Corps de Police (1) | VD | 274 | 274 | ||||||||
| 168 | Kayser | Bernhard | 1981 | Kölliken PS (1) | AG | 274 | 274 | ||||||||
| 169 | Berghändler | Andrea Martina | 1985 | Uster SG (1) | ZH | 274 | 274 | ||||||||
| 170 | Boesiger | Martin | 1990 | Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) | VD | 274 | 274 | ||||||||
| 171 | Dänzer | Stefan | 1992 | Boltigen PS (1) | BE | 274 | 274 | ||||||||
| 172 | Baumgartner | Andy | 1999 | Genève Arquebuse (1) | GE | 274 | 274 | ||||||||
| 173 | Storni | Enea | 2007 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 273 | 273 | ||||||||
| 174 | Cantin | Serge | 1961 | Montagny et environs ST au Pistolet (1) | FR | 273 | 273 | ||||||||
| 175 | Lötscher | Beatrice | 1962 | Illnau-Effretikon SSV (1) | ZH | 273 | 273 | ||||||||
| 176 | Sismanovic | Milan | 1968 | Adliswil SV (1) | ZH | 273 | 273 | ||||||||
| 177 | Elsener | Claude | 1968 | Châble-Croix Ts (2) | VS | 273 | 273 | ||||||||
| 178 | Ambrosini | Sanzio | 1970 | Düdingen PSV (1) | FR | 273 | 273 | ||||||||
| 179 | Gay | Eric | 1970 | Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) | VS | 273 | 273 | ||||||||
| 180 | Kym | Christian | 1972 | Zunzgen-Tenniken SV (1) | BL | 273 | 273 | ||||||||
| 181 | Fragnière | Sébastien | 1975 | Bussigny STP de la Venoge (1) | VD | 273 | 273 | ||||||||
| 182 | Telatar | Tughan | 1976 | Liechtenstein PS (1) | SG | 273 | 273 | ||||||||
| 183 | Farner | Johann Ulrich | 1983 | Steckborn VS (2) | TG | 273 | 273 | ||||||||
| 184 | Zürcher | Cornelia | 1988 | Boltigen PS (1) | BE | 273 | 273 | ||||||||
| 185 | Markovic | Marko | 1999 | Oberdorf PS (1) | BL | 273 | 273 | ||||||||
| 186 | Mittero | Giuseppe | 1961 | Lugano Società Civici Carabinieri (1) | TI | 272 | 272 | ||||||||
| 187 | Schmid | Peter | 1966 | Wimmis-Reutigen PS (1) | BE | 272 | 272 | ||||||||
| 188 | Schuler | Carla | 1967 | Illnau-Effretikon SSV (1) | ZH | 272 | 272 | ||||||||
| 189 | Schnyder | Daniel | 1967 | Kreuzlingen SV (1) | TG | 272 | 272 | ||||||||
| 190 | Pereira | Rajha | 1976 | Kloten PS (1) | ZH | 272 | 272 | ||||||||
| 191 | Küttel | Adrian | 1977 | Küssnacht Rigi Schützen (1) | SZ | 272 | 272 | ||||||||
| 192 | Carlin | Thomas | 1977 | Malters S (2) | LU | 272 | 272 | ||||||||
| 193 | Braghiroli | Romain | 1989 | Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) | VD | 272 | 272 | ||||||||
| 194 | Müller | Eric | 1989 | Küssnacht Rigi Schützen (1) | SZ | 272 | 272 | ||||||||
| 195 | Troxler | Lukas | 1989 | Malters S (2) | LU | 272 | 272 | ||||||||
| 196 | Linder | Markus | 1991 | Malters S (2) | LU | 272 | 272 | ||||||||
| 197 | Burri-Giuliani | Nadine | 1995 | Bellinzona SC della città (2) | TI | 272 | 272 | ||||||||
| 198 | Neuhaus | Etienne | 1998 | Giffers-Tentlingen SSV (2) | FR | 272 | 272 | ||||||||
| 199 | Köchli | Lukas | 2005 | Huttwil PS (1) | BE | 272 | 272 | ||||||||
| 200 | Siegenthaler | Anja | 2008 | Düdingen PSV (2) | FR | 271 | 271 | ||||||||
| 201 | Gattuso | Liborio | 1954 | Genève Arquebuse (3) | GE | 271 | 271 | ||||||||
| 202 | Gorlero | Jean-Jacques | 1956 | Zürich SG der Stadt (2) | ZH | 271 | 271 | ||||||||
| 203 | KOCH | Eric | 1958 | Genève Arquebuse (4) | GE | 271 | 271 | ||||||||
| 204 | Schmitt | Beat | 1964 | Langendorf PS (1) | SO | 271 | 271 | ||||||||
| 205 | Levy | Raphael | 1966 | Oberentfelden SG (1) | AG | 271 | 271 | ||||||||
| 206 | Kurmann | René | 1967 | Niederweningen PSV (1) | ZH | 271 | 271 | ||||||||
| 207 | Halbeisen | Guido | 1968 | Bärschwil-Grindel PS (1) | SO | 271 | 271 | ||||||||
| 208 | Graf | Simon | 1969 | Teufen PSV (1) | AR | 271 | 271 | ||||||||
| 209 | Lukic | Dejan | 1971 | Zürich SG der Stadt (2) | ZH | 271 | 271 | ||||||||
| 210 | Péclard | Barbara | 1972 | Lausanne éP (1) | VD | 271 | 271 | ||||||||
| 211 | Hug | Armin | 1973 | Wängi PSV (1) | TG | 271 | 271 | ||||||||
| 212 | Hüppi | Janick | 1990 | Pfäffikon SZ PS am Etzel (2) | SZ | 271 | 271 | ||||||||
| 213 | Pedretti | Romain | 1991 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 271 | 271 | ||||||||
| 214 | Maret | Pierre-Marie | 1993 | Châble-Croix Ts (1) | VS | 271 | 271 | ||||||||
| 215 | Annen | Iris | 1995 | Küssnacht Rigi Schützen (1) | SZ | 271 | 271 | ||||||||
| 216 | Chau | Alexandre | 1996 | Nyon STP (1) | VD | 271 | 271 | ||||||||
| 217 | Bähler | Michael | 2001 | Wimmis-Reutigen PS (1) | BE | 271 | 271 | ||||||||
| 218 | Wirth | Loris | 2006 | Uster SG (1) | ZH | 270 | 270 | ||||||||
| 219 | Dumoulin | Leo | 1955 | Chur SG der Stadt (1) | GR | 270 | 270 | ||||||||
| 220 | Buchs | Daniel | 1962 | Spiez PS (1) | BE | 270 | 270 | ||||||||
| 221 | Favre | Henri | 1963 | L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) | VD | 270 | 270 | ||||||||
| 222 | Muggli | Frank | 1966 | Diessenhofen PS (1) | TG | 270 | 270 | ||||||||
| 223 | Vallotton | Pierre-André | 1973 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) | VD | 270 | 270 | ||||||||
| 224 | Steiner | Philippe | 1974 | Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) | VD | 270 | 270 | ||||||||
| 225 | Gasser | Joseph-Laurent | 1975 | Genève Arquebuse (2) | GE | 270 | 270 | ||||||||
| 226 | Semadeni | Sergio | 1980 | Chur SG der Stadt (1) | GR | 270 | 270 | ||||||||
| 227 | Delco | Amos | 1980 | Hergiswil PS (1) | NW | 270 | 270 | ||||||||
| 228 | Berisha | Florim | 1983 | Neufeld PS (1) | BE | 270 | 270 | ||||||||
| 229 | Ruegg | Mathieu | 1984 | Châble-Croix Ts (1) | VS | 270 | 270 | ||||||||
| 230 | Facchin | Patricia | 1996 | Frauenfeld Stadt (1) | TG | 270 | 270 | ||||||||
| 231 | Winkelmann | Marc | 1999 | Laufen PS (1) | BL | 270 | 270 | ||||||||
| 232 | Ita | Regula | 1962 | Stammertal PC (1) | ZH | 269 | 269 | ||||||||
| 233 | Karlsson | Leif | 1966 | Wallisellen PK (1) | ZH | 269 | 269 | ||||||||
| 234 | Broch | Pascal | 1967 | Giffers-Tentlingen SSV (1) | FR | 269 | 269 | ||||||||
| 235 | Arm | Markus | 1972 | Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) | BE | 269 | 269 | ||||||||
| 236 | Schiesser | Thomas | 1979 | Niederurnen Stand (1) | GL | 269 | 269 | ||||||||
| 237 | Ulrich | Roland | 1979 | Stammertal PC (1) | ZH | 269 | 269 | ||||||||
| 238 | Ghys | Marie | 1979 | Bellinzona SC della città (2) | TI | 269 | 269 | ||||||||
| 239 | Nickel | Tobias | 1980 | Adliswil SV (1) | ZH | 269 | 269 | ||||||||
| 240 | Mauron | Gabriel | 1965 | Giffers-Tentlingen SSV (2) | FR | 268 | 268 | ||||||||
| 241 | Mathis | Walter | 1967 | Hergiswil PS (1) | NW | 268 | 268 | ||||||||
| 242 | Mews | Oliver | 1969 | Betzholz SG (1) | ZH | 268 | 268 | ||||||||
| 243 | Buffart | Xavier | 1970 | Châble-Croix Ts (1) | VS | 268 | 268 | ||||||||
| 244 | Kehl | Roger | 1981 | Montlingen PS (1) | SG | 268 | 268 | ||||||||
| 245 | Leuzinger | Natalie | 1995 | Liechtenstein PS (1) | SG | 268 | 268 | ||||||||
| 246 | Wenger | Cedric | 1997 | Gambach PS (1) | BE | 268 | 268 | ||||||||
| 247 | Blank | Reto | 1998 | Büren SO PC (1) | SO | 268 | 268 | ||||||||
| 248 | Bonfantini | Pamela | 2000 | Bellinzona SC della città (2) | TI | 268 | 268 | ||||||||
| 249 | Vanoni | Gianna | 1955 | Bellinzona SC della città (2) | TI | 267 | 267 | ||||||||
| 250 | Karrer | Felix | 1958 | Laufen PS (1) | BL | 267 | 267 | ||||||||
| 251 | Messer | Hans-Ulrich | 1967 | Wynigen PS (1) | BE | 267 | 267 | ||||||||
| 252 | Obi | Jean-Claude | 1967 | Huttwil PS (1) | BE | 267 | 267 | ||||||||
| 253 | Jukic | Sead | 1968 | Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) | SZ | 267 | 267 | ||||||||
| 254 | Jahns | Oliver | 1968 | Chexbres-Palézieux env. STP (1) | VD | 267 | 267 | ||||||||
| 255 | Kaeser | Philippe | 1972 | Bulle-Grevîre STaP (2) | FR | 267 | 267 | ||||||||
| 256 | Murer | Markus | 1979 | Beckenried S (1) | NW | 267 | 267 | ||||||||
| 257 | Grimm | Alexander | 1982 | Wallisellen PK (1) | ZH | 267 | 267 | ||||||||
| 258 | Zehntner | Simon | 1983 | Beckenried S (1) | NW | 267 | 267 | ||||||||
| 259 | Kugler | Stefan | 1988 | Kloten PS (2) | ZH | 267 | 267 | ||||||||
| 260 | Wetzel | Philipp | 1993 | Zürich SG der Stadt (1) | ZH | 267 | 267 | ||||||||
| 261 | Coiana | Pierre | 1996 | Bagnes ST Le Pleureur (1) | VS | 267 | 267 | ||||||||
| 262 | Wälti | Esther Elisabeth | 2003 | Gambach PS (1) | BE | 267 | 267 | ||||||||
| 263 | Winkler | Flurina | 2007 | Uster SG (2) | ZH | 266 | 266 | ||||||||
