Classements - Aperçu

Tours principaux - PDF

Tours principaux

Classement des groupes

Rang Société Canton HR1 HR2 HR3 Total
1 Weinfelden SG (1) TG 294 288 272 266 1106 1123 1120 3349
2 Carabiniers Genevois (1) GE 282 276 275 274 1106 1113 1107 3326
3 Diessenhofen PS (1) TG 287 286 274 263 1087 1108 1110 3305
4 Nyon STP (1) VD 277 276 276 255 1108 1097 1084 3289
5 Sarnen PS (1) OW 285 270 267 266 1086 1085 1088 3259
6 Igis-Landquart PC (1) GR 284 280 267 235 1053 1090 1066 3209
7 Wil SG Stadt (1) SG 281 264 262 261 1059 1069 1068 3196
8 Sargans SV (1) SG 272 270 270 244 1061 1071 1056 3188
9 Konolfingen PS (1) BE 271 265 263 242 1062 1053 1041 3156
10 Arbon PS (1) TG 270 265 260 250 1017 1035 1045 3097
11 Ennetbaden PS (1) AG 266 265 247 226 1013 1035 1004 3052
12 Rüthi-Lienz PS (1) SG 261 239 232 226 979 1032 958 2969
13 Schüpfen PK (1) BE 268 264 237 232 984 958 1001 2943
14 Kerzers PS (1) FR 265 249 221 192 925 1008 927 2860
15 Nyon STP (2) VD 248 239 224 197 966 973 908 2847
16 Eigenamt PRK (1) AG 278 241 228 205 914 885 952 2751
17 Ennetbaden PS (2) AG 258 236 229 206 811 982 929 2722
18 Kerzers PS (2) FR 251 216 209 175 907 868 851 2626
19 Murten PS (1) FR 264 200 187 160 759 820 811 2390

Classement individuel

Rang Nom Prénom Année Société Canton HR1 HR2 HR3 Total
1 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 49 49 50 49 48 49 280 295 294 869
2 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 49 48 48 47 47 45 288 289 284 861
3 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 47 47 50 46 48 47 289 287 285 861
4 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 47 48 46 49 50 48 281 284 288 853
5 Zois Elias 1979 Diessenhofen PS (1) TG 50 49 48 49 43 47 280 287 286 853
6 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 49 48 43 48 47 46 283 285 281 849
7 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 48 45 47 48 49 45 283 283 282 848
8 Frasnetti Mathias 1991 Nyon STP (1) VD 47 44 46 47 43 49 281 284 276 841
9 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 45 47 48 49 50 48 275 278 287 840
10 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 47 41 49 45 45 45 288 279 272 839
11 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 47 47 48 41 47 47 280 279 277 836
12 Tscharner Sybill 1984 Igis-Landquart PC (1) GR 46 48 47 47 45 47 282 269 280 831
13 Hoogteiling Jacques 1959 Carabiniers Genevois (1) GE 42 45 48 47 46 48 276 279 276 831
14 Zäch Roland 1968 Sargans SV (1) SG 47 46 47 43 43 44 274 286 270 830
15 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 47 44 48 45 44 47 281 274 275 830
16 Peter Stephan 1974 Eigenamt PRK (1) AG 44 47 45 50 47 45 261 280 278 819
17 NEUHÄUSLER Stéphane 1974 Carabiniers Genevois (1) GE 44 47 46 48 42 47 266 277 274 817
18 Chau Alexandre 1996 Nyon STP (1) VD 45 48 46 48 44 45 271 270 276 817
19 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (1) OW 49 44 46 42 43 42 275 272 266 813
20 Schnider Paul 1961 Sargans SV (1) SG 46 41 43 47 47 46 278 264 270 812
21 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 45 44 45 49 44 45 274 266 272 812
22 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 46 44 45 45 45 45 276 264 270 810
23 Schmid Erich 1974 Igis-Landquart PC (1) GR 45 44 37 46 47 48 277 261 267 805
24 Frei Stephan 1962 Diessenhofen PS (1) TG 48 46 41 47 48 44 262 267 274 803
25 Gangl Stefan 1960 Ennetbaden PS (1) AG 45 46 43 35 42 36 280 273 247 800
26 Tanner Werner 1967 Konolfingen PS (1) BE 44 40 45 48 47 41 260 265 265 790
27 Müller Ronald 1980 Wil SG Stadt (1) SG 44 39 47 44 44 46 266 259 264 789
28 Streithoff Ronny 1977 Rüthi-Lienz PS (1) SG 42 45 46 36 47 45 251 275 261 787
29 Schäfer Johann Ulrich 1969 Konolfingen PS (1) BE 43 41 44 48 44 43 264 259 263 786
30 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 46 46 47 44 38 41 261 259 262 782
31 Dick Thomas 1975 Schüpfen PK (1) BE 40 47 44 43 46 44 257 257 264 778
32 Schweizer Philipp 1973 Wil SG Stadt (1) SG 39 42 48 47 42 43 249 266 261 776
33 Borer Nik 1970 Ennetbaden PS (1) AG 42 43 49 42 45 44 246 261 265 772
34 Portmann Jürg 1963 Murten PS (1) FR 43 47 46 44 42 42 261 247 264 772
35 Wagner Albert 1963 Arbon PS (1) TG 41 47 41 42 45 44 244 255 260 759
36 Konecnik Roland 1963 Arbon PS (1) TG 42 41 41 43 45 38 253 247 250 750
37 Niffenegger Alfred 1958 Schüpfen PK (1) BE 40 41 38 34 44 40 250 256 237 743
38 Bula Thomas 1962 Kerzers PS (2) FR 44 42 40 38 46 41 247 244 251 742
39 Günther Heiko 1969 Rüthi-Lienz PS (1) SG 38 41 38 39 42 41 253 247 239 739
40 Grimm Martin 1978 Rüthi-Lienz PS (1) SG 42 45 41 26 36 36 254 256 226 736
41 Hälg Petra 1977 Sargans SV (1) SG 44 40 45 42 45 28 235 255 244 734
42 Zünd Diego 2004 Ennetbaden PS (1) AG 34 35 40 27 42 48 262 243 226 731
43 Maurer Lorenz 1969 Kerzers PS (2) FR 46 39 38 34 25 27 250 258 209 717
44 Bashenko Oleg 1975 Nyon STP (2) VD 36 42 39 41 39 42 242 234 239 715
45 Carlet Paolo 1953 Ennetbaden PS (2) AG 36 42 43 33 39 43 225 251 236 712
46 Klemm Peter 1983 Rüthi-Lienz PS (1) SG 44 39 41 37 33 38 221 254 232 707
47 Gambino Vincenzo 1954 Kerzers PS (2) FR 43 38 44 35 14 42 243 213 216 672
48 Kirsch Maliha 2005 Ennetbaden PS (2) AG 39 39 45 39 31 36 212 229 229 670
49 Katunin Anton 1988 Eigenamt PRK (1) AG 40 40 43 31 38 13 232 224 205 661
50 Leuenberger Willy 1948 Murten PS (1) FR 41 37 41 33 35 13 203 204 200 607
51 Kammermann Heinz 1961 Murten PS (1) FR 44 40 42 40 11 10 190 220 187 597
52 Tanner Samuel 1983 Konolfingen PS (1) BE 44 47 48 45 42 45 279 271 550
53 Graf Rainer 1974 Kerzers PS (2) FR 40 47 46 19 18 5 187 188 175 550
54 Windler Markus 1986 Diessenhofen PS (1) TG 43 47 43 45 48 37 276 263 539
55 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (1) OW 46 41 45 47 44 47 264 270 534
56 Engler Hans 1954 Arbon PS (1) TG 45 50 44 46 43 37 269 265 534
57 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 49 45 45 44 46 36 267 265 532
58 Mader Alex 2003 Nyon STP (1) VD 43 42 44 46 41 39 276 255 531
59 Ullmann Alois 1961 Weinfelden SG (1) TG 45 45 43 44 44 45 265 266 531
60 Durrer Kurt 1962 Sarnen PS (1) OW 46 43 43 47 44 44 257 267 524
61 Zelzer Carmen 1963 Ennetbaden PS (1) AG 45 45 45 44 43 44 258 266 524
62 Busslinger Joel 2007 Ennetbaden PS (2) AG 42 47 40 42 43 44 263 258 521
63 Krähenbühl Martin 1959 Kerzers PS (1) FR 42 45 42 37 42 41 253 249 502
64 von Känel René 1964 Konolfingen PS (1) BE 41 46 43 43 31 38 250 242 492
65 Schneider Anna 1953 Schüpfen PK (1) BE 44 45 44 35 21 43 227 232 459
66 Brönnimann Cornelia 1976 Kerzers PS (1) FR 34 41 40 36 35 35 233 221 454
67 Haller Thomas 1970 Eigenamt PRK (1) AG 41 41 46 43 28 42 187 241 428
68 Rey Hans 1983 Eigenamt PRK (1) AG 42 45 41 30 41 29 194 228 422
69 Sonnay Alexandre 1982 Nyon STP (2) VD 41 40 45 21 27 23 223 197 420
70 Curin Nicolas 1977 Ennetbaden PS (2) AG 34 35 34 32 37 34 214 206 420
71 Schlunegger Kammermann Hanna 1959 Murten PS (1) FR 39 39 38 36 8 0 105 149 160 414
72 Pichler Anita 1958 Kerzers PS (1) FR 33 35 42 27 25 30 189 192 381
73 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (4) GE 290 290
74 Röthlisberger Daniela 1998 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 287 287
75 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 285 285
76 Serra-Tosio Corine 1965 Genève Arquebuse (4) GE 284 284
77 Blaser Sacha 2001 La Côtière-Engollon AR (1) NE 282 282
78 Brupbacher Marc 1995 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 281 281
79 Rufer Alfred 1973 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 280 280
80 Kaul Fabian 1985 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 278 278
81 Keller René 1968 Hergiswil PS (1) NW 277 277
82 Stanzione Angelo 1955 Locarno Ut (1) TI 276 276
83 Venetz Wilhelm 1962 Stalden VS SV (1) VS 276 276
84 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 276 276
85 Gerber Mathis 1986 Langenthal Stadt (1) BE 276 276
86 Lienher François 1969 La Côtière-Engollon AR (1) NE 275 275
87 Peier Andreas 1969 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275
88 Scherler Olivier 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 275 275
89 Schwinn Patrick 1977 Wehntal SSV (1) ZH 275 275
90 Hofmann Alessandro 2004 Frauenfeld Stadt (1) TG 275 275
91 Beck Rolf 1958 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 274 274
92 Hutzli Johnny 1972 La Côtière-Engollon AR (1) NE 274 274
93 Stern Benjamin 1999 Frauenfeld Stadt (1) TG 274 274
94 Schweizer Andreas 1955 Malters S (2) LU 273 273
95 Fragnière Sébastien 1975 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 273 273
96 Degat Julien 1975 Genève Arquebuse (3) GE 273 273
97 Carlin Thomas 1977 Malters S (2) LU 272 272
98 Velitchko Leonid 2001 Genève Arquebuse (2) GE 272 272
99 Gattuso Liborio 1954 Genève Arquebuse (3) GE 271 271
100 Waldvogel Alain 1989 Igis-Landquart PC (1) GR 271 271
101 Buchs Daniel 1962 Spiez PS (1) BE 270 270
102 Muggli Frank 1966 Diessenhofen PS (1) TG 270 270
103 Frommer Stephan 1966 Tägerwilen PSV (1) TG 270 270
104 Winkelmann Marc 1999 Laufen PS (1) BL 270 270
105 Wüthrich Sebastian 1987 Schüpfen PK (1) BE 41 46 44 47 46 44 268 268
106 Bühler Ruedi Simon 1996 Erlenbach i/S. PS (1) BE 266 266
107 Rohner Zhaynne 2010 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 265 265
108 König Andrea 1972 Kerzers PS (1) FR 265 265
109 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 264 264
110 Kessler Philipp W. 1982 Tägerwilen PSV (1) TG 264 264
111 Tissot Michel 1960 Le Locle SLTS (1) NE 263 263
112 Schmidtke Gunter 1967 Tägerwilen PSV (1) TG 263 263
113 Girardot Cédric 1981 Le Locle SLTS (1) NE 263 263
114 Citraro Antonio 1956 Locarno Ut (1) TI 261 261
115 Gross Dennis 1997 Stalden VS SV (1) VS 261 261
116 Mettraux Augustin Patrick 2005 La Côtière-Engollon AR (1) NE 261 261
117 Schenker Luca 2008 Laufen PS (1) BL 260 260
118 Monnet Daniel 1959 Versoix ST (2) GE 259 259
119 Barbattini Daniel 1964 Genève Arquebuse (3) GE 258 258
120 Jurt Thomas 1971 Langenthal Stadt (1) BE 258 258
121 Staubli Michael 1987 Bülach PS (1) ZH 258 258
122 Beyer Yannis 2004 St. Fiden - St. Gallen Sport (1) SG 258 258
123 Berner Markus 1965 Weinfelden SG (1) TG 257 257
124 Wittwer Willi 1957 Tägerwilen PSV (1) TG 256 256
125 Rey Yves-Alain 1962 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 256 256
126 Troger Alain 1964 Bussigny STP de la Venoge (1) VD 256 256
127 Kapfer Gerrit 1969 Rafzerfeld PC (1) ZH 256 256
128 Efrem David 1988 Jona-Rapperswil PC (1) SG 256 256
129 Oser Andreas 1971 Wehntal SSV (2) ZH 254 254
130 Muller Roland 1953 Nyon STP (2) VD 253 253
131 Nussbaumer Peter 1967 Lausanne Carabiniers (2) VD 252 252
132 Stämpfli Beat 1968 Wynigen PS (1) BE 252 252
133 Maurer Patrick 1992 Spiez PS (1) BE 252 252
134 Loretz Andreas 1957 Steckborn VS (1) TG 250 250
135 Gutmann Ulrich 1958 Wimmis-Reutigen PS (2) BE 250 250
136 Udovenko Serhiy 1970 Rafzerfeld PC (1) ZH 250 250
137 Bösch Werner 1959 Eigenamt PRK (1) AG 249 249
138 Achermann Beat 1964 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 249 249
139 Karlen Evelyn 1974 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 249 249
140 Sushko Anna 2000 Nyon STP (2) VD 44 45 43 40 39 37 248 248
141 Ernst Albert 1949 Fraubrunnen PC (1) BE 247 247
142 Podolak Jürg 1957 Suhr PS (1) AG 247 247
143 Miéville Alain 1958 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 247 247
144 Escher Christian 1968 Rafzerfeld PC (1) ZH 247 247
145 Emonet Jean-Marie 1961 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 246 246
146 Soulier David 1977 Nyon STP (2) VD 246 246
147 Gasche Urs 1955 Fraubrunnen PC (2) BE 245 245
148 Laffely Thibaut 2009 Lausanne Région éP (1) VD 244 244
149 Frei Silvia 1962 Zäziwil-Grosshöchstetten PS (1) BE 244 244
150 Hausamann Nicole 1972 Arbon PS (1) TG 244 244
151 Lehnherr Anton 1949 Wimmis-Reutigen PS (2) BE 243 243
152 Mollet Christoph 1972 Schüpfen PK (1) BE 243 243
153 Cecchi Martina 2000 Urnäsch PS (1) AR 243 243
154 Hemmer James 1989 Dornach FS (1) SO 241 241
155 Droz Loïc 1996 Nyon STP (2) VD 240 240
156 Allenspach Marco 1969 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 239 239
157 Hauser Fritz 1971 Wehntal SSV (1) ZH 239 239
158 Vorlicek Patrick 1975 Würenlos SG (1) AG 239 239
159 Gres Paul 1981 Chexbres-Palézieux env. STP (1) VD 239 239
160 Frey Christian 1970 Basel Scharf (1) BS 238 238
161 Cecchi Vincenzo 1973 Urnäsch PS (1) AR 238 238
162 Wampfler Marc 1978 Fraubrunnen PC (2) BE 238 238
163 Grino Lucia 2001 Nyon STP (2) VD 237 237
164 Ettinger Jakob 1954 Igis-Landquart PC (1) GR 46 43 42 36 36 32 235 235
165 Bregenzer Ramona 1980 Schüpfen PK (1) BE 234 234
166 Frei Thomas 1967 Zwingen PK (2) BL 233 233
167 AIGROZ Olivier 1959 Versoix ST (2) GE 229 229
168 Dold Anna 1988 Basel Scharf (1) BS 229 229
169 Koch Yves 1995 Urnäsch PS (1) AR 229 229
170 Klein Wolfgang 1962 Zwingen PK (2) BL 228 228
171 Zirgel Pascal 1964 Suhr PS (1) AG 227 227
172 Salgò Nicola 1996 Dornach FS (1) SO 227 227
173 Burau Stefan 1963 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 225 225
174 Zimmermann Marco 1965 Rafzerfeld PC (1) ZH 225 225
175 Baudat Steve 1975 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 225 225
176 Wirth Michael 1987 Urnäsch PS (1) AR 225 225
177 Gantenbein Ernst 1942 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 224 224
178 Sidoti Stéphane 1973 Nyon STP (2) VD 36 38 28 42 40 40 224 224
179 Kharoune Hamid 1975 Lausanne Région éP (1) VD 223 223
180 Meier Christin 1977 Würenlos SG (1) AG 223 223
181 Berger Cédric 1996 Dornach FS (1) SO 221 221
182 Baumgartner Thomas 1978 Hergiswil PS (2) NW 219 219
183 Stürchler Martin 1971 Schüpfen PK (1) BE 218 218
184 Schwab Tina 1993 Kerzers PS (1) FR 218 218
185 Lincalzi Giuseppe 1947 Jona-Rapperswil PC (1) SG 217 217
186 Egli Patrick 1975 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 217 217
187 Gloor Stefan 1973 Teufen PSV (1) AR 214 214
188 Mock Stephanie 1982 Bülach PS (2) ZH 213 213
189 Fernandes Paulo 1988 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 209 209
190 Gandolfi François 1988 Le Locle SLTS (1) NE 207 207
191 Michel Niklaus 1958 Igis-Landquart PC (1) GR 206 206
192 Meyer Christoph 1988 Erlenbach i/S. PS (1) BE 206 206
193 Maag Emil 1947 Bülach PS (2) ZH 202 202
194 Monnier Hervé 1975 Le Locle SLTS (1) NE 201 201
195 Luder Fritz 1958 Wynigen PS (1) BE 191 191
196 Jähnchen Matthias 1964 Steckborn VS (1) TG 186 186
197 Schmid Rico 1963 Bülach PS (2) ZH 179 179
198 Schranz Christian 1966 Fraubrunnen PC (2) BE 175 175
199 Schmid Alexander 1963 Eigenamt PRK (1) AG 172 172
200 Lenz Marcus 1980 Wehntal SSV (2) ZH 166 166
201 Manser Benjamin 1996 Dornach FS (1) SO 142 142
202 Schriber Daniel 1977 Ennetbaden PS (2) AG 129 129

Classement des groupes

Rang Société Canton HR1 HR2 HR3 Total
1 Sarnen PS (1) OW 95 94 93 92 372 381 374 1127
2 Sarnen PS (2) OW 94 93 91 90 361 374 368 1103
3 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 97 96 94 87 372 356 374 1102
4 Weinfelden SG (1) TG 97 94 92 87 363 369 370 1102
5 Rüthi-Lienz PS (1) SG 97 94 93 89 356 366 373 1095
6 Baar PS (1) ZG 96 92 90 85 366 361 363 1090
7 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 96 93 92 88 361 358 369 1088
8 Binningen FS (1) BL 93 90 90 88 362 363 361 1086
9 Diessenhofen PS (1) TG 96 95 91 86 357 359 368 1084
10 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 95 90 90 86 362 361 361 1084
11 Schüpfheim - Flühli PS (1) LU 95 92 91 84 361 360 362 1083
12 Konolfingen PS (1) BE 92 91 89 88 364 356 360 1080
13 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 95 91 90 87 359 357 363 1079
14 Wil SG Stadt (1) SG 88 88 85 85 361 367 346 1074
15 Arbon PS (1) TG 93 91 90 90 357 351 364 1072
16 Genève ST Servir Police (1) GE 95 89 87 85 355 357 356 1068
17 Sargans SV (1) SG 97 94 88 86 343 357 365 1065
18 Ennetbaden PS (1) AG 91 90 89 86 350 358 356 1064
19 Tesserete CP (1) TI 91 87 87 86 359 348 351 1058
20 Rafzerfeld PC (1) ZH 94 89 83 81 350 360 347 1057
21 Horgen SG (1) ZH 96 90 88 84 343 352 358 1053
22 Tesserete CP (2) TI 94 91 86 85 347 348 356 1051
23 Arlesheim PS (1) BL 89 89 85 78 359 339 341 1039
24 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 94 89 87 81 344 340 351 1035
25 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 90 88 85 77 333 355 340 1028
26 Kerzers PS (1) FR 96 84 77 75 336 347 332 1015
27 Wil SG Stadt (2) SG 90 87 82 80 336 337 339 1012
28 Schüpfen PK (1) BE 87 84 81 80 330 341 332 1003
29 Kerzers PS (2) FR 88 86 83 71 329 342 328 999
30 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 89 80 78 74 336 342 321 999
31 Murten PS (1) FR 89 84 79 75 313 324 327 964
32 Ennetbaden PS (2) AG 86 78 77 68 311 324 309 944
33 Igis-Landquart PC (1) GR 96 92 89 89 356 366 722
34 Sembrancher ST La Cible (1) VS 91 86 86 80 348 343 691

Classement individuel

Rang Nom Prénom Année Société Canton HR1 HR2 HR3 Total
1 Heeb Reto 1986 Rüthi-Lienz PS (1) SG 96 97 97 290
2 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 96 98 94 288
3 Fröhlich Lukas 1978 Baar PS (1) ZG 96 96 96 288
4 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 93 96 97 286
5 Avenel Stéphane 1967 Genève ST Servir Police (1) GE 97 93 95 285
6 Brechbühl Roland 1979 Sarnen PS (1) OW 93 96 95 284
7 Zäch Roland 1968 Sargans SV (1) SG 93 95 94 282
8 Schumacher Martin 1993 Schüpfheim - Flühli PS (1) LU 93 94 95 282
9 Maurer Simon 1980 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 95 91 95 281
10 Ita Regula 1962 Rafzerfeld PC (1) ZH 91 95 94 280
11 Geser Stefan 1981 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 96 87 96 279
12 Züger Jonas 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 93 90 96 279
13 Dietschi Theo 1959 Rüthi-Lienz PS (1) SG 94 91 94 279
14 Kiser Nadja 1991 Sarnen PS (1) OW 92 94 93 279
15 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 92 93 94 279
16 Lucchini Georgia 1995 Tesserete CP (1) TI 96 91 91 278
17 Röthlin Tobias 1990 Sarnen PS (2) OW 90 96 91 277
18 Krieg Nathalie 2004 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 95 92 90 277
19 von Känel Thierry 2000 Konolfingen PS (1) BE 95 91 91 277
20 Biner Eve 1971 Sarnen PS (2) OW 90 94 93 277
21 Kurz Andreas 1969 Baar PS (1) ZG 94 91 92 277
22 Emmenegger Konrad 1985 Schüpfheim - Flühli PS (1) LU 93 93 91 277
23 Özalp Mehmet 1984 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 88 91 97 276
24 Binz Bruno 1965 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 96 93 87 276
25 Ritzmann Dorian 1982 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 92 89 95 276
26 Wallimann Pius 1958 Sarnen PS (1) OW 91 93 92 276
27 Wild Rolf 1966 Binningen FS (1) BL 91 92 93 276
28 Steffen Thomas 1993 Schüpfheim - Flühli PS (1) LU 92 92 92 276
29 Keller Marco 1981 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 88 94 93 275
30 Jud Oliver 1975 Diessenhofen PS (1) TG 90 94 91 275
31 Kaul Fabian 1985 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 94 91 90 275
32 Muggli Frank 1966 Diessenhofen PS (1) TG 89 89 96 274
33 Rentsch Thomas 1962 Binningen FS (1) BL 90 94 90 274
34 Berger Lucas 1987 Horgen SG (1) ZH 91 93 90 274
35 Halter Daniel 1982 Sarnen PS (2) OW 92 92 90 274
36 Stefani Paul 1970 Sargans SV (1) SG 92 84 97 273
37 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 93 85 95 273
38 Zäch Max 1956 Wil SG Stadt (1) SG 92 93 88 273
39 Hug Matthias 1983 Ober-/Niederbüren PS (1) SG 89 89 94 272
40 Lambert Dominique Roland 1978 Arbon PS (1) TG 92 87 93 272
41 Wohlfender Martin 1966 Arbon PS (1) TG 93 89 90 272
42 Albertolli Nivardo 1964 Tesserete CP (2) TI 91 90 91 272
43 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 91 95 85 271
44 Gangl Stefan 1960 Ennetbaden PS (1) AG 88 94 89 271
45 Stoll Jean-Pascal 1993 Arlesheim PS (1) BL 91 91 89 271
46 Amweg Sonja 1974 Binningen FS (1) BL 90 91 90 271
47 Annen Iris 1995 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 90 91 90 271
48 Buob Roland 1947 Rüthi-Lienz PS (1) SG 88 89 93 270
49 von Känel René 1964 Konolfingen PS (1) BE 92 89 89 270
50 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 93 89 87 269
51 Schatt Pascal 1993 Horgen SG (1) ZH 89 92 88 269
52 Häusermann Samira 2005 Arlesheim PS (1) BL 89 91 89 269
53 Horat Urs 1965 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 85 89 94 268
54 Schäfer Johann Ulrich 1969 Konolfingen PS (1) BE 89 87 92 268
55 Helfenberger Werner 1963 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 91 87 90 268
56 Ziltener Stefan 1989 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 85 92 267
57 NEUHÄUSLER Stéphane 1974 Genève ST Servir Police (1) GE 89 91 87 267
58 Marty-Linsin Susanne 1962 Lachen-Altendorf PS (1) SZ 90 89 88 267
59 Ferrari Eros 1964 Tesserete CP (2) TI 86 86 94 266
60 BUCHS Frédéric 1965 Genève ST Servir Police (1) GE 86 91 89 266
61 Borer Nik 1970 Ennetbaden PS (1) AG 88 87 91 266
62 Kiriakidis Kiriakos 1965 Wil SG Stadt (1) SG 89 91 85 265
63 Saladin Malgorzata (Gosia) 1977 Binningen FS (1) BL 91 86 88 265
64 Wirth Hubert 1963 Wil SG Stadt (1) SG 89 88 88 265
65 Tanner Werner 1967 Konolfingen PS (1) BE 88 89 88 265
66 Bosshard Katrin 1985 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 85 90 88 263
67 Carlet Paolo 1953 Ennetbaden PS (1) AG 89 88 86 263
68 Maurer Sarisa 1980 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 88 88 87 263
69 Frei Stephan 1962 Diessenhofen PS (1) TG 85 91 86 262
70 Tissot Fabienne 2000 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 89 86 87 262
71 Marcionelli Roberto 1955 Tesserete CP (1) TI 87 88 87 262
72 Leuenberger Nina 1955 Murten PS (1) FR 85 87 89 261
73 Reinauer Ralf 1968 Arlesheim PS (1) BL 89 87 85 261
74 Daldini Tiziano 1968 Tesserete CP (1) TI 86 88 87 261
75 Busslinger Joel 2007 Ennetbaden PS (2) AG 91 83 86 260
76 Gambino Vincenzo 1954 Kerzers PS (2) FR 85 87 88 260
77 Aellen Patrick 1986 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 82 92 85 259
78 Heuberger Ursula 1973 Kirchberg-Lyssach PS (1) BE 81 86 91 258
79 Schnider Paul 1961 Sargans SV (1) SG 82 88 88 258
80 Egli Heinrich 1952 Rafzerfeld PC (1) ZH 87 88 83 258
81 Niffenegger Alfred 1958 Schüpfen PK (1) BE 86 88 84 258
82 Lucchini Lorenzo 1959 Tesserete CP (2) TI 88 84 86 258
83 Belotti Luciano 1963 Tesserete CP (1) TI 90 81 86 257
84 Zäch Daniel 1961 Wil SG Stadt (2) SG 83 91 82 256
85 Streithoff Ronny 1977 Rüthi-Lienz PS (1) SG 78 89 89 256
86 Dick Thomas 1975 Schüpfen PK (1) BE 88 86 81 255
87 Bacciarini Olindo 1946 Tesserete CP (2) TI 82 88 85 255
88 Bula Thomas 1962 Kerzers PS (2) FR 82 87 86 255
89 Leuenberger Willy 1948 Murten PS (1) FR 84 87 84 255
90 Jung Sepp 1955 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 78 87 89 254
91 Casutt Jerry 1959 Sargans SV (1) SG 76 90 86 252
92 Högger Bruno 1952 Wil SG Stadt (2) SG 83 79 90 252
93 Baumgartner Erich 1961 Wil SG Stadt (2) SG 88 84 80 252
94 Müller Ronald 1980 Wil SG Stadt (2) SG 82 83 87 252
95 Frei Christoph 1964 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 90 82 78 250
96 Lussy Peter 1959 Küssnacht Rigi Schützen (2) SZ 85 84 81 250
97 CHRISTE Yves 1959 Genève ST Servir Police (1) GE 83 82 85 250
98 Graf Rainer 1974 Kerzers PS (2) FR 84 83 83 250
99 Niedermann Kurt 1953 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 84 91 74 249
100 Zünd Diego 2004 Ennetbaden PS (2) AG 85 87 77 249
101 Trachsel Daniel 1965 Schüpfheim - Flühli PS (1) LU 83 81 84 248
102 Lämmler Paul 1948 Ober-/Niederbüren PS (3) SG 84 82 80 246
103 Maurer Lorenz 1969 Kerzers PS (2) FR 85 88 71 244
104 Dintheer Nicolas 1981 Ober-/Niederbüren PS (2) SG 78 82 77 237
105 Kammermann Heinz 1961 Murten PS (1) FR 77 79 75 231
106 Schriber Daniel 1977 Ennetbaden PS (2) AG 76 73 78 227
