Classifiche - visione d'insieme

Turni principali - PDF

Turni principali

Classifiche di gruppo

Rango Società Cantone HR1 HR2 HR3 Totale
1 Lausanne Carabiniers (1) VD 293 288 284 280 1151 1145 2296
2 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 287 286 286 283 1143 1142 2285
3 Genève Arquebuse (1) GE 291 289 281 274 1148 1135 2283
4 Andelfingen PS (1) ZH 288 287 283 281 1130 1139 2269
5 Uster SG (1) ZH 288 284 282 278 1134 1132 2266
6 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 288 284 282 277 1132 1131 2263
7 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 293 288 281 277 1119 1139 2258
8 Niederweningen PSV (1) ZH 287 284 284 268 1127 1123 2250
9 Genève Arquebuse (2) GE 288 281 276 274 1127 1119 2246
10 Malters S (1) LU 287 284 273 264 1130 1108 2238
11 Sarnen PS (1) OW 294 289 282 266 1103 1131 2234
12 Genève Arquebuse (3) GE 288 281 280 274 1111 1123 2234
13 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 286 280 280 271 1116 1117 2233
14 Weinfelden SG (1) TG 291 291 269 265 1107 1116 2223
15 Gossau ZH SV (1) ZH 289 281 271 269 1113 1110 2223
16 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 281 279 271 266 1121 1097 2218
17 Reiden PSB (1) LU 283 279 275 272 1105 1109 2214
18 Langenthal Stadt (1) BE 286 275 274 270 1108 1105 2213
19 Kloten PS (1) ZH 280 276 275 263 1118 1094 2212
20 Oberdorf PS (1) BL 288 284 273 268 1097 1113 2210
21 Locarno Ut (1) TI 284 280 276 271 1093 1111 2204
22 Teufen PSV (1) AR 287 287 284 270 1075 1128 2203
23 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 284 281 275 274 1089 1114 2203
24 Carabiniers Genevois (1) GE 285 277 276 271 1092 1109 2201
25 Rüschlikon FSV (1) ZH 275 275 274 272 1102 1096 2198
26 Neckertal Sport (1) SG 283 272 271 259 1113 1085 2198
27 Kölliken PS (1) AG 283 279 279 254 1102 1095 2197
28 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 275 274 267 256 1124 1072 2196
29 Zürich SG der Stadt (1) ZH 286 283 269 267 1090 1105 2195
30 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 281 275 271 270 1097 1097 2194
31 Zürich SG der Stadt (2) ZH 283 273 272 271 1093 1099 2192
32 Gilgenberg PS (1) SO 284 273 271 268 1096 1096 2192
33 Schänis-Weesen PS (1) SG 275 274 272 264 1106 1085 2191
34 Chur UOV (1) GR 284 277 273 271 1083 1105 2188
35 Langendorf PS (1) SO 281 272 270 262 1102 1085 2187
36 Stalden VS SV (1) VS 281 279 275 267 1082 1102 2184
37 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 279 278 274 267 1085 1098 2183
38 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 275 271 271 269 1097 1086 2183
39 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 281 280 264 259 1099 1084 2183
40 La Côtière-Engollon AR (1) NE 276 274 272 259 1102 1081 2183
41 Malters S (2) LU 276 273 270 268 1094 1087 2181
42 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 285 271 262 262 1101 1080 2181
43 Huttwil PS (1) BE 283 278 273 266 1078 1100 2178
44 Liechtenstein PS (1) SG 275 275 275 260 1083 1085 2168
45 Martigny-Région TS (1) VS 282 275 266 259 1086 1082 2168
46 Montlingen PS (1) SG 277 272 266 265 1088 1080 2168
47 Wängi PSV (1) TG 277 265 265 261 1097 1068 2165
48 Diessenhofen PS (1) TG 284 266 263 261 1089 1074 2163
49 Solothurn SG der Stadt (1) SO 283 278 263 252 1085 1076 2161
50 Kloten PS (2) ZH 276 274 272 254 1084 1076 2160
51 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 282 276 271 257 1069 1086 2155
52 Genève Arquebuse (4) GE 287 275 268 258 1065 1088 2153
53 Lausanne Carabiniers (2) VD 278 274 270 262 1068 1084 2152
54 Bellinzona SC della città (1) TI 286 280 253 251 1080 1070 2150
55 Stammertal PC (1) ZH 274 273 267 262 1070 1076 2146
56 Wil SG Stadt (1) SG 286 262 260 255 1083 1063 2146
57 Tafers PK (1) FR 280 277 271 262 1054 1090 2144
58 Châble-Croix Ts (1) VS 277 269 265 243 1089 1054 2143
59 St-Maurice NJC (1) VS 280 272 265 258 1067 1075 2142
60 Versoix ST (1) GE 284 269 262 257 1065 1072 2137
61 Uster SG (2) ZH 277 274 268 255 1061 1074 2135
62 Konolfingen PS (1) BE 279 270 265 264 1052 1078 2130
63 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 280 279 253 251 1066 1063 2129
64 Bulle-Grevîre STaP (2) FR 266 265 264 263 1071 1058 2129
65 Domdidier SdT Pistolet et PC (1) FR 273 269 266 263 1057 1071 2128
66 Bellinzona SC della città (2) TI 273 268 265 264 1058 1070 2128
67 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 277 272 257 256 1065 1062 2127
68 Neuenhof SG (1) AG 286 275 259 257 1047 1077 2124
69 Ennetbaden PS (1) AG 278 271 267 245 1060 1061 2121
70 Airolo UTG (1) TI 271 270 269 266 1044 1076 2120
71 Oberentfelden SG (1) AG 267 265 262 259 1067 1053 2120
72 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 277 271 259 230 1083 1037 2120
73 Payerne Union des Tireurs Payernois (1) VD 275 270 263 254 1056 1062 2118
74 Pfäffikon SZ PS am Etzel (1) SZ 273 264 263 260 1052 1060 2112
75 Boltigen PS (1) BE 269 268 259 241 1068 1037 2105
76 Netstal SV (1) GL 263 261 261 252 1067 1037 2104
77 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 272 265 253 249 1063 1039 2102
78 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 269 267 264 256 1043 1056 2099
79 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (1) NE 266 261 261 248 1062 1036 2098
80 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 276 260 251 236 1068 1023 2091
81 Morges STP (1) VD 276 262 262 261 1029 1061 2090
82 Büren SO PC (1) SO 272 268 266 256 1027 1062 2089
83 Montreux-Villeneuve STP (1) VD 264 260 260 258 1046 1042 2088
84 Laufen PS (1) BL 272 267 264 263 1019 1066 2085
85 Nyon STP (1) VD 276 265 262 247 1026 1050 2076
86 Huttwil PS (2) BE 272 260 256 242 1046 1030 2076
87 Rümlang PS (1) ZH 270 266 265 258 1016 1059 2075
88 Chur UOV (2) GR 260 257 255 245 1057 1017 2074
89 Kreuzlingen SV (1) TG 275 273 270 251 1004 1069 2073
90 Kloten PS (3) ZH 259 259 257 246 1041 1021 2062
91 Thun Stadt (1) BE 261 259 252 248 1042 1020 2062
92 Neufeld PS (1) BE 272 266 261 258 1004 1057 2061
93 Lausanne ST Corps de Police (1) VD 269 266 251 242 1029 1028 2057
94 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (1) VD 273 260 259 242 1020 1034 2054
95 Frutigen PK (1) BE 275 270 250 193 1065 988 2053
96 Le Bouveret NCPV (1) VS 265 262 256 249 1016 1032 2048
97 Frauenfeld Stadt (1) TG 279 254 241 227 1046 1001 2047
98 Adliswil SV (1) ZH 272 252 248 222 1052 994 2046
99 Nyon STP (2) VD 264 256 244 233 1047 997 2044
100 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 276 259 249 248 1010 1032 2042
101 Kerzers PS (1) FR 275 265 261 257 977 1058 2035
102 Igis-Landquart PC (1) GR 280 273 267 224 984 1044 2028
103 Wallisellen PK (1) ZH 265 264 262 231 1006 1022 2028
104 Linden PS (1) BE 265 263 260 246 992 1034 2026
105 Schüpfen PK (1) BE 252 251 250 245 1018 998 2016
106 Basel Scharf (1) BS 266 259 243 239 1007 1007 2014
107 Gippingen S (1) AG 277 258 241 214 1023 990 2013
108 ARV La Vignerole (1) BE 273 267 250 250 968 1040 2008
109 Wehntal SSV (1) ZH 247 247 247 245 1009 986 1995
110 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 277 270 246 188 1011 981 1992
111 Travers L'Avant-Garde (1) NE 264 260 260 230 977 1014 1991
112 Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers (2) VD 263 251 244 237 992 995 1987
113 St. Gallen FSG der Stadt (1) SG 261 258 231 224 1012 974 1986
114 Laufen PS (2) BL 268 267 234 229 978 998 1976
115 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 275 246 243 234 967 998 1965
116 Wynigen PS (1) BE 273 262 246 229 952 1010 1962
117 Zwingen PK (1) BL 265 246 242 203 1002 956 1958
118 Niederurnen Stand (1) GL 265 259 227 193 1013 944 1957
119 Hindelbank RS (1) BE 255 247 243 213 998 958 1956
120 Tägerwilen PSV (1) TG 267 266 250 174 998 957 1955
121 Châble-Croix Ts (2) VS 264 263 251 247 927 1025 1952
122 La Chaux-de-Fonds ST Armes-Réunies (2) NE 263 253 240 232 963 988 1951
123 Möhlin PS (1) AG 253 248 247 233 962 981 1943
124 Giffers-Tentlingen SSV (3) FR 270 261 226 213 966 970 1936
125 Adliswil SV (2) ZH 254 240 238 205 992 937 1929
126 Jona-Rapperswil PC (1) SG 248 242 230 207 985 927 1912
127 Châble-Croix Ts (3) VS 273 245 221 203 942 942 1884
128 Erlenbach i/S. PS (1) BE 266 256 233 188 916 943 1859
129 Ennetbaden PS (2) AG 253 250 239 128 986 870 1856
130 Kloten PS (4) ZH 250 245 234 226 887 955 1842
131 Romont SdT au pistolet de la Glâne (1) FR 240 239 229 177 947 885 1832
132 Le Bouveret NCPV (2) VS 245 242 239 217 887 943 1830
133 Mühleberg Sport (1) BE 261 246 222 186 912 915 1827
134 Dornach FS (1) SO 241 218 215 212 918 886 1804
135 Fraubrunnen PC (1) BE 234 233 208 205 910 880 1790
136 Le Sentier ST Pistolet Val de Joux (1) VD 249 234 212 159 923 854 1777
137 Le Locle SLTS (1) NE 248 241 224 189 873 902 1775
138 Châble-Croix Ts (4) VS 249 239 227 208 842 923 1765
139 Wiggertal PS (1) LU 252 247 229 151 884 879 1763
140 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (2) VD 239 236 216 163 902 854 1756
141 Adliswil SV (3) ZH 249 236 199 191 837 875 1712
142 Wehntal SSV (2) ZH 241 232 162 153 903 788 1691
143 Neufeld PS (2) BE 233 213 207 197 829 850 1679
144 Nyon STP (3) VD 244 227 210 120 859 801 1660
145 Marly STM (1) FR 263 257 249 220 667 989 1656

Classifica individuale

Rango Cognome Prenome Anno Società Cantone HR1 HR2 HR3 Totale
1 Hippias Gérald 1975 Lausanne Carabiniers (1) VD 50 50 50 46 47 50 291 293 584
2 HÉBERT Jérôme 1988 Genève Arquebuse (1) GE 48 47 49 49 49 49 293 291 584
3 Gloor Patrick 1976 Teufen PSV (1) AR 47 49 47 48 48 48 294 287 581
4 Diethelm Gerber Heidi 1969 Weinfelden SG (1) TG 46 48 49 50 49 49 290 291 581
5 von Flüe Markus 1993 Sarnen PS (1) OW 50 49 49 48 49 49 286 294 580
6 Lhote Pierre-Alexandre 1995 Genève Arquebuse (2) GE 47 48 48 47 49 49 292 288 580
7 Lötscher Sandro 1992 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 49 50 48 48 49 49 286 293 579
8 Grisoni Cédric 1991 Lausanne Carabiniers (1) VD 47 48 49 47 47 50 291 288 579
9 Emmenegger Gregory 1993 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 48 47 49 45 48 49 291 286 577
10 Demierre Steve 1975 Genève Arquebuse (1) GE 48 49 47 48 48 49 288 289 577
11 Burri Benjamin 1992 Neckertal Sport (1) SG 45 47 45 49 48 49 292 283 575
12 Ambrosini Alice 2006 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 47 46 47 49 50 48 288 287 575
13 Chevalier Alexandra 1996 Genève Arquebuse (3) GE 49 46 47 49 48 49 287 288 575
14 Schaub Adrian 1997 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 50 48 46 50 46 48 287 288 575
15 Olenych Sofiia 2005 Uster SG (1) ZH 45 48 47 49 49 44 292 282 574
16 Diethelm Dylan 1993 Weinfelden SG (1) TG 46 49 50 48 50 48 282 291 573
17 Bärtschi Mario 2005 Oberdorf PS (1) BL 45 50 48 49 47 49 285 288 573
18 Schudel Kevin 1987 Andelfingen PS (1) ZH 48 46 47 49 50 48 285 288 573
19 Bürer Thomas 1981 Sarnen PS (1) OW 48 48 50 46 49 48 283 289 572
20 Wirth Loris 2006 Uster SG (1) ZH 50 46 48 44 48 48 288 284 572
21 Batku Manuela 1966 Uster SG (1) ZH 46 49 46 49 49 49 284 288 572
22 Wirth Marc 1969 Niederweningen PSV (1) ZH 48 48 47 48 49 47 285 287 572
23 Amacker Stefan 1999 Andelfingen PS (1) ZH 47 49 47 49 48 47 285 287 572
24 TAUREG Albert 1990 Versoix ST (1) GE 49 48 48 46 45 48 287 284 571
25 Carrillo Marc 1991 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 47 48 50 48 44 47 287 284 571
26 Roos Patrick Arnoud Frederik 1983 Langenthal Stadt (1) BE 49 49 45 48 49 46 285 286 571
27 Avenel Stéphane 1967 Carabiniers Genevois (1) GE 46 47 49 48 48 47 285 285 570
28 Grangier Samuel 1990 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 47 48 49 49 48 47 281 288 569
29 Klauenbösch Christian 1992 Malters S (1) LU 48 47 45 49 49 49 282 287 569
30 Kissling Renato 1963 Niederweningen PSV (1) ZH 47 45 47 48 48 49 285 284 569
31 Huber Thomas 1976 Niederweningen PSV (1) ZH 48 45 48 47 48 48 285 284 569
32 Luchsinger Martin 1976 Gossau ZH SV (1) ZH 46 50 48 49 49 47 279 289 568
33 Witschi Michael 1974 Lausanne Carabiniers (1) VD 47 47 46 45 48 47 288 280 568
34 Maurer Simon 1980 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 46 47 46 48 45 49 287 281 568
35 Rosset Sylvain 1985 Genève Arquebuse (1) GE 45 48 47 48 46 47 287 281 568
36 Flückiger Marvin 1998 Teufen PSV (1) AR 49 48 49 48 46 47 281 287 568
37 Blatti Ulrich 1956 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 47 47 47 49 47 49 282 286 568
38 Colombo Paolo 1968 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 46 48 48 49 48 47 282 286 568
39 Haas Esther 1982 Wil SG Stadt (1) SG 48 48 48 48 48 46 281 286 567
40 Guglielmini Davide 1985 Bellinzona SC della città (1) TI 48 44 49 47 49 49 281 286 567
41 Gerber Christof 1981 Huttwil PS (1) BE 47 48 45 47 48 48 284 283 567
42 Birrer Corinne 1988 Reiden PSB (1) LU 48 48 45 46 48 48 284 283 567
43 Berchtold Raphael 1990 Stalden VS SV (1) VS 48 48 47 46 47 43 287 279 566
44 Hänggi Erich 1971 Gilgenberg PS (1) SO 47 47 47 49 47 47 282 284 566
45 Epple Raphael 1976 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 45 47 47 48 50 47 282 284 566
46 Rime Jean-Louis 1957 Aigle ST Sous-Officiers et Guidon (1) VD 44 44 46 49 49 45 288 277 565
47 Garcia Alvaro 1985 Lausanne Carabiniers (1) VD 47 47 47 46 47 50 281 284 565
48 Progsch Jakob 1985 Zürich SG der Stadt (1) ZH 47 49 45 46 48 48 282 283 565
49 Stritt Laurent 1990 Schmitten-Flamatt Sport (1) FR 46 48 49 46 48 46 282 283 565
50 Huber Alex 1997 Malters S (1) LU 47 48 47 37 46 48 291 273 564
51 CHABERT Christophe 1980 Genève Arquebuse (4) GE 49 46 47 47 49 49 277 287 564
52 Cattori Luca 1966 Locarno Ut (1) TI 49 48 47 48 45 47 280 284 564
53 Krauer Ueli 1992 Malters S (1) LU 46 45 48 46 50 49 280 284 564
54 De Berti Eros 1967 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 45 45 44 49 48 49 283 280 563
55 Hutzli Johnny 1972 La Côtière-Engollon AR (1) NE 48 47 47 48 47 39 286 276 562
56 Bashenko Maksym 2002 Nyon STP (1) VD 48 47 44 46 47 44 286 276 562
57 Hössle Christian 1967 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 46 47 48 48 48 48 277 285 562
58 Rochat Nicolas 1969 Châble-Croix Ts (1) VS 44 46 45 45 50 47 285 277 562
59 Beaud Laurent 1977 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 46 46 48 44 47 46 285 277 562
60 Maurer Daniela 1987 Andelfingen PS (1) ZH 47 47 48 47 47 47 279 283 562
61 Clavadetscher Roman 1995 Igis-Landquart PC (1) GR 47 49 48 50 42 44 282 280 562
62 Stutz Franziska 2000 Andelfingen PS (1) ZH 43 49 44 50 47 48 281 281 562
63 Jaquet Lucas 1996 Bulle-Grevîre STaP (1) FR 48 48 48 46 46 46 279 282 561
64 Ulrich Hugo 1952 Langendorf PS (1) SO 47 46 46 48 47 47 280 281 561
65 Suter Toni 1979 Kloten PS (1) ZH 43 46 45 48 48 50 281 280 561
66 Spiess Tanja 1993 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 39 47 50 47 50 48 280 281 561
67 Ambrosini Lauriane 2004 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 46 46 46 49 47 47 280 281 561
68 Müller Reto 1983 Kerzers PS (1) FR 47 46 47 46 45 44 285 275 560
69 Knupfer Conradin 1973 Chur UOV (1) GR 48 48 46 48 48 46 276 284 560
70 Wyssmann Nicole 1987 Diessenhofen PS (1) TG 46 45 48 49 48 48 276 284 560
71 Markovic Marko 1999 Oberdorf PS (1) BL 46 49 48 48 45 48 276 284 560
72 Burkhardt Doris 1961 Kölliken PS (1) AG 47 47 47 45 47 46 281 279 560
73 Birrer Pirmin 1984 Reiden PSB (1) LU 46 45 48 46 46 48 281 279 560
74 Gaspar Américo 1973 Küssnacht Rigi Schützen (1) SZ 47 46 46 46 48 43 283 276 559
75 Thurre Samuel 2006 Martigny-Région TS (1) VS 48 47 46 45 49 47 277 282 559
76 Studer Reto 1974 Solothurn SG der Stadt (1) SO 46 47 46 48 43 48 281 278 559
77 Bonoli Andrea 1959 Bellinzona SC della città (1) TI 47 44 46 47 46 50 279 280 559
78 Boesiger Martin 1990 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 47 45 47 48 47 46 279 280 559
79 Krieg Nathalie 2004 Bätterkinden - Jegenstorf PC (1) BE 47 44 46 48 48 46 280 279 559
80 Kayser Bernhard 1981 Kölliken PS (1) AG 46 49 50 47 45 46 275 283 558
81 Bastian Jean-Luc 1972 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 45 49 48 48 42 49 277 281 558
82 Battaglia Bruno 1975 Chur UOV (1) GR 45 47 46 46 46 47 281 277 558
83 Habib Ramona 1997 Genève Arquebuse (2) GE 47 49 45 49 45 46 277 281 558
84 Verdan François 1951 Lausanne Carabiniers (2) VD 46 45 48 47 44 48 280 278 558
85 Tobler Urs 1971 Kloten PS (1) ZH 46 46 46 47 45 46 281 276 557
86 Lupi Barbara 1985 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 47 44 47 46 48 48 277 280 557
87 Hoogteiling Marc 1991 Carabiniers Genevois (1) GE 47 47 46 45 45 47 280 277 557
88 Buser Kaya 2007 Kölliken PS (1) AG 41 48 48 48 47 47 278 279 557
89 Tanner Samuel 1983 Konolfingen PS (1) BE 48 46 48 47 44 46 278 279 557
90 Gasser Joseph-Laurent 1975 Genève Arquebuse (2) GE 45 46 47 46 44 46 282 274 556
91 Hämmerli Yannic 1989 Schänis-Weesen PS (1) SG 44 48 46 47 45 45 281 275 556
92 Hayoz Bruno 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 50 45 49 46 42 44 280 276 556
93 Dos Santos Teixeira David 1990 Genève Arquebuse (2) GE 42 49 48 43 47 47 280 276 556
94 Braghiroli Romain 1989 Chavornay ST Entre-deux-Ruz (1) VD 49 44 48 47 47 44 277 279 556
95 Jungo Daniel 1967 Zollhaus-Plaffeien PK (1) FR 47 46 47 47 47 48 273 282 555
96 Di Domenico Tania 1987 Gossau ZH SV (1) ZH 47 47 48 45 45 49 274 281 555
97 Linder Markus 1991 Malters S (2) LU 45 47 48 44 47 45 279 276 555
98 Brülhart Dominik 1988 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 46 48 43 44 45 45 283 271 554
99 Fischer Christoph 1963 Bärschwil-Grindel PS (1) SO 44 50 45 47 47 48 273 281 554
100 Serra-Tosio Corine 1965 Genève Arquebuse (3) GE 47 47 43 48 48 48 273 281 554
101 Schuler Carla 1967 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 44 48 46 48 43 45 280 274 554
102 Ulrich Roland 1979 Stammertal PC (1) ZH 43 47 45 47 47 45 280 274 554
103 Gerber Mathis 1986 Langenthal Stadt (1) BE 44 47 47 44 44 48 280 274 554
104 Baumgartner Andy 1999 Genève Arquebuse (1) GE 45 44 46 44 46 49 280 274 554
105 Hauser Benno 1975 Rüschlikon FSV (1) ZH 48 43 49 45 45 45 279 275 554
106 Lötscher Beatrice 1962 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 43 40 45 45 47 47 286 267 553
107 Aust Thomas 1969 Wimmis-Reutigen PS (1) BE 48 45 46 45 46 47 276 277 553
108 Greminger Daniel 1969 Kloten PS (2) ZH 46 46 46 46 46 46 277 276 553
109 Tuchschmid Florian 1982 Wängi PSV (1) TG 46 47 47 45 46 46 276 277 553
110 Memedi Florim 1996 Zürich SG der Stadt (2) ZH 48 47 48 47 48 45 269 283 552
111 KOCH Eric 1958 Genève Arquebuse (3) GE 48 43 46 47 48 48 272 280 552
112 Schaniel Gion-Peder 1995 Langenthal Stadt (1) BE 48 45 47 45 44 46 277 275 552
113 Zimmermann Ueli 1963 Locarno Ut (1) TI 47 45 46 48 46 44 276 276 552
114 Stanzione Angelo 1955 Locarno Ut (1) TI 46 48 46 47 45 48 271 280 551
115 Nesa Tiziano 1962 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 48 45 45 46 48 47 272 279 551
116 Dietsche Daniel 1974 Montlingen PS (1) SG 49 45 48 44 43 48 274 277 551
117 Davatz Jürg A. 1969 Liechtenstein PS (1) SG 44 48 45 48 44 46 276 275 551
118 Lang Christian 1977 Illnau-Effretikon SSV (1) ZH 46 45 47 44 46 47 276 275 551
119 Wolfgang Christophe 2001 Neuenhof SG (1) AG 42 46 49 47 47 44 276 275 551
120 Peter Stephan 1974 Neuenhof SG (1) AG 48 48 46 47 48 49 264 286 550
121 Ubeda Fernandez Julio Cesar 1992 Zürich SG der Stadt (1) ZH 48 45 47 50 49 47 264 286 550
122 Farquet Natascha 1982 Martigny-Région TS (1) VS 44 49 46 37 45 45 284 266 550
123 Heusser Christian 1979 Gossau ZH SV (1) ZH 46 42 46 46 45 44 281 269 550
124 Cavillier Nathan 2006 St-Maurice NJC (1) VS 45 48 41 48 48 50 270 280 550
125 Lukic Dejan 1971 Zürich SG der Stadt (2) ZH 45 46 46 47 43 44 279 271 550
126 Koller Bruno 1983 Gossau ZH SV (1) ZH 45 45 43 46 47 45 279 271 550
127 Gobat Sébastien 1980 Morges STP (1) VD 48 45 47 44 46 46 274 276 550
128 Widmer Aaron 2006 Reiden PSB (1) LU 46 45 46 46 47 45 275 275 550
129 Pereira Rajha 1976 Kloten PS (1) ZH 46 46 44 42 49 48 275 275 550
130 Lienher François 1969 La Côtière-Engollon AR (1) NE 43 45 47 46 45 46 277 272 549
131 Odermatt Philippe 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 47 48 44 43 48 42 277 272 549
132 Seiler Michael 1981 Genève Arquebuse (3) GE 45 44 43 48 48 46 275 274 549
133 Ruegg Mathieu 1984 Châble-Croix Ts (1) VS 44 38 48 48 42 49 279 269 548
134 Morgenthaler Cécile 2006 Uster SG (1) ZH 46 47 47 43 48 47 270 278 548
135 Wiedmer Ulrich 1957 Schönbühl-Urtenen uU PRS (1) BE 42 44 44 47 47 47 277 271 548
136 Mauron Gabriel 1965 Giffers-Tentlingen SSV (2) FR 45 45 47 43 46 46 276 272 548
137 Britschgi Fabian 1982 Rüschlikon FSV (1) ZH 46 46 42 45 46 47 276 272 548
138 Leuzinger Natalie 1995 Liechtenstein PS (1) SG 45 46 44 46 48 46 273 275 548
139 Weber Patrick 1974 ARV La Vignerole (1) BE 44 46 47 45 40 45 280 267 547
140 Bozzetto Fabrizio 1990 Lugano Società Civici Carabinieri (1) TI 44 44 48 40 44 47 280 267 547
141 Troxler Lukas 1989 Malters S (2) LU 42 47 45 46 47 43 277 270 547
142 Gabioud Benjamin 1989 Bourg-St-Pierre et Liddes Sdt Le Vélan (1) VS 45 47 48 43 48 46 270 277 547
143 Hoogteiling Jacques 1959 Carabiniers Genevois (1) GE 46 45 47 46 47 45 271 276 547
144 Favre Henri 1963 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs (1) VD 45 49 46 45 45 46 271 276 547
145 Jenny Urs 1965 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 44 46 45 47 46 43 276 271 547
146 Schweizer Andreas 1993 Neckertal Sport (1) SG 43 47 47 40 47 47 276 271 547
147 Saladin Matthias 1973 Büren SO PC (1) SO 47 41 48 46 44 46 275 272 547
148 Marty Patrick 1986 Schänis-Weesen PS (1) SG 47 46 44 46 46 45 273 274 547
149 Kohler Philipp 1981 Solothurn SG der Stadt (1) SO 46 47 45 47 50 48 263 283 546
150 Zürcher Bernhard 1981 Boltigen PS (1) BE 43 44 45 46 45 45 278 268 546
151 Brülhart Hans-Peter 1960 Schmitten-Flamatt Sport (2) FR 42 46 46 46 45 45 276 270 546
152 Gendre Gérard 1956 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 45 44 47 43 47 45 275 271 546
153 Gangl Stefan 1960 Ennetbaden PS (1) AG 42 42 44 50 48 45 275 271 546
154 Brunner Daniel 1997 Neckertal Sport (1) SG 47 45 47 42 45 46 274 272 546
155 Codourey Jean-Pierre 1957 Montagny et environs ST au Pistolet (1) FR 48 47 45 48 46 46 265 280 545
156 Zelzer Carmen 1963 Ennetbaden PS (1) AG 47 47 44 46 48 46 267 278 545
157 Fornerod Richard 1964 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 47 42 45 45 42 48 276 269 545
158 Nyffeler Michael 1967 Weinfelden SG (1) TG 47 41 46 47 44 44 276 269 545
159 Coiana Pierre 1996 Bagnes ST Le Pleureur (1) VS 43 47 44 47 46 42 276 269 545
160 Büschlen Martin 1965 Frutigen PK (1) BE 46 46 45 47 44 47 270 275 545
161 Broch Pascal 1967 Giffers-Tentlingen SSV (1) FR 45 45 47 48 45 45 270 275 545
162 Brupbacher Marc 1995 Bachtel-Hinwil PS (1) ZH 48 46 46 44 45 46 270 275 545
163 Imerico Jacopo 2006 Mendrisio St la Mendrisiense (1) TI 44 45 50 48 47 37 274 271 545
164 Rüeger Markus 1966 Kloten PS (2) ZH 44 45 45 46 47 47 271 274 545
165 Gorlero Jean-Jacques 1956 Zürich SG der Stadt (2) ZH 45 45 45 44 47 47 272 273 545
166 Abt Markus 1957 Langendorf PS (1) SO 43 46 48 44 45 46 273 272 545
167 Rentsch Hannes 1960 Wynigen PS (1) BE 41 45 44 48 47 48 272 273 545
168 Müller Konrad 1963 Stammertal PC (1) ZH 47 46 43 47 44 46 272 273 545
169 Rodoni Georgette 1970 Bellinzona SC della città (2) TI 45 42 42 49 46 49 272 273 545
170 Ritter Marc 1998 Zürich SG der Stadt (2) ZH 42 46 46 48 45 45 273 272 545
171 Lasry Myriam 1982 Kloten PS (1) ZH 43 46 43 46 50 35 281 263 544
172 Hayoz Roman 1977 Tafers PK (1) FR 47 47 45 47 49 45 264 280 544
173 Josef Tobias 1978 Wängi PSV (1) TG 43 46 40 44 46 46 279 265 544
174 Krauer Stephan 1958 Malters S (2) LU 46 41 44 47 44 46 276 268 544
175 Häner René 1959 Gilgenberg PS (1) SO 44 42 44 48 47 43 276 268 544
176 Gasser André 1973 Gilgenberg PS (1) SO 45 43 44 45 46 48 273 271 544
177 Mayer Remo 1972 Kloten PS (2) ZH 43 48 44 46 45 46 272 272 544
178 Kym Christian 1972 Zunzgen-Tenniken SV (1) BL 46 45 46 47 47 46 266 277 543
179 Würsch Stefan 1995 Gippingen S (1) AG 45 46 46 48 46 46 266 277 543
180 Telatar Tughan 1976 Liechtenstein PS (1) SG 45 47 40 49 47 47 268 275 543
